| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 30 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 9 |
| idanima | 48,502 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3381 skupna ocj. okvir | 16,122 | 79.65 | 4.58 | 50.00 | 94.00 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2005 | 194 | 1.20 | 79.26 | 4.32 | 60.00 | 90.00 |
| 2006 | 416 | 2.58 | 75.45 | 6.96 | 52.00 | 90.00 |
| 2007 | 37 | 0.23 | 75.24 | 7.22 | 57.00 | 92.00 |
| 2008 | 120 | 0.74 | 78.28 | 6.60 | 50.00 | 90.00 |
| 2009 | 330 | 2.05 | 82.84 | 5.21 | 55.00 | 92.00 |
| 2010 | 748 | 4.64 | 79.17 | 3.84 | 50.00 | 90.00 |
| 2011 | 1,693 | 10.50 | 78.16 | 3.15 | 50.00 | 94.00 |
| 2012 | 1,366 | 8.47 | 79.37 | 2.79 | 60.00 | 89.00 |
| 2013 | 2,721 | 16.88 | 79.25 | 3.10 | 56.00 | 90.00 |
| 2014 | 3,816 | 23.67 | 80.10 | 3.91 | 55.00 | 92.00 |
| 2015 | 4,328 | 26.85 | 80.57 | 5.74 | 50.00 | 94.00 |
| 2016 | 353 | 2.19 | 78.97 | 5.84 | 61.00 | 92.00 |
| Sum | 16,122 | 100.00 | 79.65 | 4.58 | 50.00 | 94.00 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| ef1 | 673 | 4.17 | 79.35 | 5.13 | 55.00 | 90.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 665 | 4.12 | 79.16 | 4.60 | 51.00 | 92.00 |
| 26 | 1,016 | 6.30 | 79.28 | 4.71 | 50.00 | 92.00 |
| 27 | 1,376 | 8.53 | 79.25 | 4.73 | 50.00 | 91.00 |
| 28 | 1,630 | 10.11 | 79.33 | 4.56 | 50.00 | 92.00 |
| 29 | 1,728 | 10.72 | 79.51 | 4.57 | 50.00 | 92.00 |
| 30 | 1,651 | 10.24 | 79.42 | 4.74 | 50.00 | 92.00 |
| 31 | 1,582 | 9.81 | 79.88 | 4.42 | 58.00 | 94.00 |
| 32 | 1,364 | 8.46 | 80.01 | 4.44 | 51.00 | 91.00 |
| 33 | 1,064 | 6.60 | 79.95 | 3.97 | 57.00 | 92.00 |
| 34 | 858 | 5.32 | 80.02 | 4.44 | 59.00 | 91.00 |
| 35 | 625 | 3.88 | 80.01 | 4.07 | 57.00 | 91.00 |
| 36 | 432 | 2.68 | 79.90 | 4.54 | 50.00 | 90.00 |
| 37 | 311 | 1.93 | 79.80 | 4.70 | 57.00 | 90.00 |
| 38 | 302 | 1.87 | 80.34 | 4.29 | 53.00 | 90.00 |
| 39 | 183 | 1.14 | 80.05 | 3.89 | 70.00 | 92.00 |
| 40 | 662 | 4.11 | 80.31 | 5.24 | 50.00 | 94.00 |
| ef2 | 2,193 | 13.60 | 79.11 | 4.89 | 51.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,674 | 16.59 | 79.15 | 4.66 | 50.00 | 91.00 |
| 3 | 2,578 | 15.99 | 79.70 | 4.40 | 50.00 | 92.00 |
| 4 | 2,477 | 15.36 | 79.47 | 4.49 | 50.00 | 94.00 |
| 5 | 2,354 | 14.60 | 79.77 | 4.61 | 50.00 | 92.00 |
| 6 | 1,715 | 10.64 | 79.95 | 4.30 | 53.00 | 94.00 |
| 7 | 969 | 6.01 | 80.74 | 4.55 | 50.00 | 91.00 |
| 8 | 626 | 3.88 | 80.91 | 4.68 | 60.00 | 92.00 |
| 9 | 536 | 3.32 | 80.08 | 4.00 | 62.00 | 90.00 |
| ef3 | 175 | 1.09 | 79.25 | 4.07 | 60.00 | 88.00 |
| 20053 | ||||||
| 20061 | 70 | 0.43 | 82.36 | 4.50 | 61.00 | 90.00 |
| 20062 | 62 | 0.38 | 80.08 | 3.55 | 71.00 | 90.00 |
| 20063 | 77 | 0.48 | 77.08 | 7.12 | 52.00 | 90.00 |
| 20071 | 258 | 1.60 | 72.20 | 6.02 | 57.00 | 92.00 |
| 20082 | 125 | 0.78 | 78.26 | 6.48 | 50.00 | 90.00 |
| 20093 | 330 | 2.05 | 82.84 | 5.21 | 55.00 | 92.00 |
| 20103 | 374 | 2.32 | 79.44 | 4.16 | 50.00 | 90.00 |
| 20104 | 367 | 2.28 | 78.88 | 3.50 | 65.00 | 89.00 |
| 20111 | 265 | 1.64 | 77.23 | 3.79 | 60.00 | 89.00 |
| 20112 | 400 | 2.48 | 77.41 | 3.11 | 50.00 | 94.00 |
| 20113 | 411 | 2.55 | 77.60 | 3.04 | 60.00 | 85.00 |
| 20114 | 589 | 3.65 | 79.55 | 2.36 | 57.00 | 87.00 |
| 20121 | 229 | 1.42 | 79.16 | 2.51 | 66.00 | 86.00 |
| 20122 | 620 | 3.85 | 79.66 | 1.83 | 65.00 | 86.00 |
| 20123 | 75 | 0.47 | 79.24 | 1.68 | 75.00 | 82.00 |
| 20124 | 449 | 2.79 | 78.95 | 3.98 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 231 | 1.43 | 78.68 | 3.33 | 69.00 | 85.00 |
| 20132 | 840 | 5.21 | 79.13 | 3.25 | 60.00 | 89.00 |
| 20133 | 846 | 5.25 | 79.11 | 2.90 | 56.00 | 90.00 |
| 20134 | 671 | 4.16 | 79.65 | 2.97 | 61.00 | 88.00 |
| 20141 | 822 | 5.10 | 80.12 | 3.56 | 63.00 | 90.00 |
| 20142 | 1,651 | 10.24 | 80.43 | 4.07 | 55.00 | 90.00 |
| 20143 | 437 | 2.71 | 80.24 | 3.12 | 67.00 | 89.00 |
| 20144 | 963 | 5.97 | 79.43 | 3.97 | 61.00 | 92.00 |
| 20151 | 250 | 1.55 | 79.72 | 4.00 | 60.00 | 90.00 |
| 20152 | 2,333 | 14.47 | 79.15 | 6.62 | 50.00 | 94.00 |
| 20153 | 855 | 5.30 | 83.77 | 3.55 | 70.00 | 92.00 |
| 20154 | 690 | 4.28 | 81.34 | 3.62 | 64.00 | 90.00 |
| 20161 | 657 | 4.08 | 79.97 | 5.18 | 61.00 | 92.00 |
| ef4 | 2,917 | 18.09 | 79.49 | 4.13 | 50.00 | 94.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,143 | 19.50 | 79.29 | 4.44 | 50.00 | 94.00 |
| 3 | 3,460 | 21.46 | 79.45 | 4.47 | 50.00 | 92.00 |
| 4 | 2,585 | 16.03 | 80.09 | 4.52 | 50.00 | 92.00 |
| 5 | 1,526 | 9.47 | 80.26 | 5.03 | 50.00 | 92.00 |
| 6 | 1,344 | 8.34 | 79.62 | 5.55 | 50.00 | 92.00 |
| 7 | 1,147 | 7.11 | 79.86 | 4.48 | 60.00 | 92.00 |
| ef5 | 1,217 | 7.55 | 77.33 | 6.90 | 50.00 | 92.00 |
| 000174 | ||||||
| 000196 | 2,704 | 16.77 | 79.50 | 4.51 | 57.00 | 90.00 |
| 000297 | 595 | 3.69 | 79.38 | 4.93 | 50.00 | 92.00 |
| 000422 | 1,788 | 11.09 | 82.47 | 5.65 | 50.00 | 94.00 |
| 000502 | 2,305 | 14.30 | 79.63 | 3.85 | 50.00 | 92.00 |
| 000554 | 735 | 4.56 | 81.92 | 5.59 | 52.00 | 94.00 |
| 000640 | 657 | 4.08 | 78.36 | 2.02 | 71.00 | 87.00 |
| 000745 | 205 | 1.27 | 78.60 | 4.21 | 64.00 | 89.00 |
| 000802 | 5,916 | 36.70 | 79.27 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
| Sum | 16,122 | 100.00 | 79.65 | 4.58 | 50.00 | 94.00 |
| cattle - hol - ls - 1601 |