Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 30 |
ef4a | 7 |
ef5a | 9 |
idanima | 48,502 |
cattle - hol - ls - 1601 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 16,091 | 78.79 | 5.06 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1601 |
Populacija: hol Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2005 | 194 | 1.21 | 79.53 | 3.55 | 65.00 | 89.00 |
2006 | 416 | 2.59 | 76.83 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
2007 | 38 | 0.24 | 78.11 | 6.46 | 64.00 | 93.00 |
2008 | 120 | 0.75 | 79.06 | 5.93 | 53.00 | 90.00 |
2009 | 326 | 2.03 | 81.39 | 6.02 | 60.00 | 93.00 |
2010 | 747 | 4.64 | 78.38 | 3.66 | 60.00 | 90.00 |
2011 | 1,693 | 10.52 | 77.61 | 2.65 | 57.00 | 92.00 |
2012 | 1,360 | 8.45 | 78.75 | 3.68 | 50.00 | 89.00 |
2013 | 2,721 | 16.91 | 78.99 | 3.54 | 50.00 | 88.00 |
2014 | 3,813 | 23.70 | 78.33 | 5.09 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,316 | 26.82 | 79.66 | 6.35 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 347 | 2.16 | 77.68 | 7.04 | 53.00 | 93.00 |
Sum | 16,091 | 100.00 | 78.79 | 5.06 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1601 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 673 | 4.18 | 79.75 | 5.09 | 50.00 | 92.00 |
24 | ||||||
25 | 665 | 4.13 | 78.88 | 5.24 | 50.00 | 90.00 |
26 | 1,015 | 6.31 | 79.35 | 4.74 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,374 | 8.54 | 78.87 | 5.01 | 50.00 | 95.00 |
28 | 1,629 | 10.12 | 78.68 | 5.15 | 50.00 | 92.00 |
29 | 1,727 | 10.73 | 78.82 | 4.72 | 53.00 | 93.00 |
30 | 1,649 | 10.25 | 78.67 | 5.22 | 50.00 | 91.00 |
31 | 1,578 | 9.81 | 78.75 | 5.04 | 50.00 | 93.00 |
32 | 1,360 | 8.45 | 78.91 | 4.95 | 50.00 | 91.00 |
33 | 1,061 | 6.59 | 78.59 | 4.97 | 50.00 | 94.00 |
34 | 856 | 5.32 | 78.64 | 4.94 | 50.00 | 90.00 |
35 | 625 | 3.88 | 78.39 | 4.59 | 50.00 | 93.00 |
36 | 430 | 2.67 | 78.55 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
37 | 309 | 1.92 | 77.76 | 6.14 | 50.00 | 91.00 |
38 | 302 | 1.88 | 78.83 | 5.10 | 50.00 | 90.00 |
39 | 182 | 1.13 | 78.51 | 5.19 | 58.00 | 91.00 |
40 | 656 | 4.08 | 78.62 | 5.53 | 50.00 | 93.00 |
ef2 | 2,188 | 13.60 | 79.12 | 5.01 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,674 | 16.62 | 78.90 | 4.86 | 50.00 | 93.00 |
3 | 2,575 | 16.00 | 78.89 | 4.75 | 50.00 | 93.00 |
4 | 2,473 | 15.37 | 78.51 | 4.98 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,345 | 14.57 | 78.58 | 5.05 | 50.00 | 95.00 |
6 | 1,708 | 10.61 | 78.63 | 5.00 | 50.00 | 93.00 |
7 | 968 | 6.02 | 79.02 | 5.57 | 50.00 | 93.00 |
8 | 625 | 3.88 | 79.12 | 6.37 | 50.00 | 90.00 |
9 | 535 | 3.32 | 78.36 | 5.59 | 50.00 | 91.00 |
ef3 | 175 | 1.09 | 79.89 | 3.08 | 68.00 | 89.00 |
20053 | ||||||
20061 | 70 | 0.44 | 81.24 | 4.96 | 65.00 | 89.00 |
20062 | 62 | 0.39 | 80.24 | 4.85 | 68.00 | 95.00 |
20063 | 77 | 0.48 | 78.38 | 7.80 | 50.00 | 92.00 |
20071 | 259 | 1.61 | 74.45 | 5.45 | 60.00 | 93.00 |
20082 | 125 | 0.78 | 79.10 | 5.87 | 53.00 | 90.00 |
20093 | 326 | 2.03 | 81.39 | 6.02 | 60.00 | 93.00 |
20103 | 372 | 2.31 | 78.85 | 3.82 | 66.00 | 90.00 |
20104 | 368 | 2.29 | 77.92 | 3.46 | 60.00 | 88.00 |
20111 | 265 | 1.65 | 76.88 | 3.09 | 65.00 | 89.00 |
20112 | 400 | 2.49 | 76.97 | 2.44 | 69.00 | 92.00 |
20113 | 411 | 2.55 | 77.11 | 2.19 | 68.00 | 82.00 |
20114 | 589 | 3.66 | 78.80 | 2.47 | 57.00 | 86.00 |
20121 | 229 | 1.42 | 78.52 | 2.60 | 69.00 | 89.00 |
20122 | 620 | 3.85 | 78.94 | 2.33 | 64.00 | 84.00 |
20123 | 75 | 0.47 | 79.51 | 1.63 | 74.00 | 82.00 |
20124 | 443 | 2.75 | 78.30 | 5.48 | 50.00 | 89.00 |
20131 | 231 | 1.44 | 77.90 | 3.67 | 60.00 | 87.00 |
20132 | 840 | 5.22 | 79.06 | 3.40 | 50.00 | 88.00 |
20133 | 846 | 5.26 | 79.19 | 3.41 | 60.00 | 86.00 |
20134 | 671 | 4.17 | 79.03 | 3.75 | 60.00 | 87.00 |
20141 | 822 | 5.11 | 78.80 | 4.88 | 58.00 | 89.00 |
20142 | 1,648 | 10.24 | 78.52 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 437 | 2.72 | 78.63 | 3.84 | 50.00 | 86.00 |
20144 | 963 | 5.98 | 77.52 | 5.28 | 50.00 | 88.00 |
20151 | 250 | 1.55 | 79.03 | 4.48 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,323 | 14.44 | 78.20 | 7.02 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 855 | 5.31 | 83.06 | 4.48 | 50.00 | 92.00 |
20154 | 688 | 4.28 | 80.19 | 5.12 | 50.00 | 89.00 |
20161 | 651 | 4.05 | 78.90 | 6.28 | 50.00 | 93.00 |
ef4 | 2,913 | 18.10 | 78.51 | 4.29 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 3,140 | 19.51 | 78.18 | 5.11 | 50.00 | 93.00 |
3 | 3,446 | 21.42 | 78.69 | 5.06 | 50.00 | 93.00 |
4 | 2,578 | 16.02 | 79.33 | 5.18 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,524 | 9.47 | 79.33 | 5.71 | 50.00 | 91.00 |
6 | 1,345 | 8.36 | 79.15 | 5.42 | 50.00 | 94.00 |
7 | 1,145 | 7.12 | 79.12 | 4.92 | 50.00 | 95.00 |
ef5 | 1,217 | 7.56 | 76.28 | 7.51 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 2,702 | 16.79 | 79.27 | 4.49 | 50.00 | 90.00 |
000297 | 596 | 3.70 | 79.95 | 4.00 | 56.00 | 95.00 |
000422 | 1,777 | 11.04 | 81.54 | 6.63 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 2,306 | 14.33 | 78.11 | 3.19 | 57.00 | 89.00 |
000554 | 720 | 4.47 | 80.52 | 6.59 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 657 | 4.08 | 77.52 | 2.44 | 60.00 | 85.00 |
000745 | 205 | 1.27 | 79.40 | 3.98 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,911 | 36.73 | 78.32 | 4.36 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 16,091 | 100.00 | 78.79 | 5.06 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1601 |