| Populacija: hol Model: 6 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 30 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 9 |
| idanima | 48,502 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 6 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3313 dubina vimena | 16,128 | 6.34 | 1.38 | -1.27 | 10.10 |
| H_3320 susp. ligament | 16,128 | 6.25 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 6 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2005 | 194 | 1.20 | 5.90 | 1.49 | 1.50 | 9.44 | 194 | 1.20 | 5.81 | 1.33 | 2.26 | 9.23 |
| 2006 | 416 | 2.58 | 5.59 | 1.61 | -0.06 | 8.41 | 416 | 2.58 | 5.97 | 1.46 | 1.31 | 8.89 |
| 2007 | 38 | 0.24 | 5.68 | 1.34 | 2.64 | 8.31 | 38 | 0.24 | 5.99 | 1.31 | 2.80 | 8.16 |
| 2008 | 120 | 0.74 | 5.82 | 1.34 | 1.50 | 8.31 | 120 | 0.74 | 5.76 | 1.76 | 0.66 | 8.89 |
| 2009 | 331 | 2.05 | 5.82 | 1.33 | 2.08 | 9.54 | 331 | 2.05 | 5.82 | 1.23 | 2.57 | 8.39 |
| 2010 | 749 | 4.64 | 6.27 | 1.35 | 0.21 | 9.64 | 749 | 4.64 | 6.20 | 1.33 | 1.31 | 9.56 |
| 2011 | 1,693 | 10.50 | 5.71 | 1.43 | 0.15 | 9.64 | 1,693 | 10.50 | 6.33 | 0.97 | 1.31 | 9.56 |
| 2012 | 1,366 | 8.47 | 6.31 | 1.18 | 0.15 | 10.10 | 1,366 | 8.47 | 5.89 | 1.29 | -0.45 | 9.96 |
| 2013 | 2,721 | 16.87 | 6.77 | 1.06 | -0.06 | 9.64 | 2,721 | 16.87 | 6.23 | 1.10 | 1.19 | 9.56 |
| 2014 | 3,817 | 23.67 | 6.72 | 1.44 | -1.27 | 10.10 | 3,817 | 23.67 | 5.83 | 1.68 | -0.45 | 9.96 |
| 2015 | 4,330 | 26.85 | 6.15 | 1.34 | -0.06 | 9.96 | 4,330 | 26.85 | 6.79 | 1.51 | -0.45 | 9.96 |
| 2016 | 353 | 2.19 | 6.65 | 1.29 | 2.97 | 9.64 | 353 | 2.19 | 6.63 | 1.49 | 1.69 | 9.56 |
| Sum | 16,128 | 100.00 | 6.34 | 1.38 | -1.27 | 10.10 | 16,128 | 100.00 | 6.25 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 6 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| ef1 | 673 | 4.17 | 6.72 | 1.22 | 1.57 | 10.10 | 673 | 4.17 | 6.30 | 1.55 | -0.45 | 9.56 |
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 666 | 4.13 | 6.58 | 1.37 | 1.50 | 10.10 | 666 | 4.13 | 6.29 | 1.49 | -0.45 | 9.96 |
| 26 | 1,016 | 6.30 | 6.51 | 1.36 | -0.06 | 10.10 | 1,016 | 6.30 | 6.31 | 1.42 | -0.45 | 9.96 |
| 27 | 1,377 | 8.54 | 6.52 | 1.36 | -0.06 | 10.10 | 1,377 | 8.54 | 6.28 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| 28 | 1,630 | 10.11 | 6.41 | 1.33 | 1.15 | 10.10 | 1,630 | 10.11 | 6.26 | 1.41 | -0.45 | 9.96 |
| 29 | 1,728 | 10.71 | 6.32 | 1.36 | -1.27 | 10.10 | 1,728 | 10.71 | 6.29 | 1.33 | 0.86 | 9.96 |
| 30 | 1,652 | 10.24 | 6.33 | 1.34 | 0.15 | 10.10 | 1,652 | 10.24 | 6.29 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| 31 | 1,582 | 9.81 | 6.26 | 1.35 | 0.15 | 10.10 | 1,582 | 9.81 | 6.25 | 1.47 | -0.45 | 9.96 |
| 32 | 1,364 | 8.46 | 6.23 | 1.36 | -0.06 | 10.10 | 1,364 | 8.46 | 6.25 | 1.45 | -0.45 | 9.96 |
| 33 | 1,064 | 6.60 | 6.25 | 1.50 | 0.15 | 10.10 | 1,064 | 6.60 | 6.13 | 1.51 | -0.45 | 9.52 |
| 34 | 858 | 5.32 | 6.19 | 1.43 | -0.06 | 10.10 | 858 | 5.32 | 6.22 | 1.52 | -0.45 | 9.96 |
| 35 | 625 | 3.88 | 6.25 | 1.41 | 1.57 | 10.10 | 625 | 3.88 | 6.25 | 1.45 | -0.45 | 9.56 |
| 36 | 433 | 2.68 | 6.29 | 1.48 | 1.57 | 10.10 | 433 | 2.68 | 6.15 | 1.56 | -0.45 | 8.68 |
| 37 | 312 | 1.93 | 6.31 | 1.56 | 0.15 | 10.10 | 312 | 1.93 | 6.09 | 1.61 | 0.86 | 9.56 |
| 38 | 303 | 1.88 | 6.24 | 1.37 | 1.57 | 10.10 | 303 | 1.88 | 6.12 | 1.65 | 0.86 | 9.96 |
| 39 | 183 | 1.13 | 6.25 | 1.23 | 3.00 | 9.64 | 183 | 1.13 | 6.24 | 1.43 | 0.86 | 8.66 |
| 40 | 662 | 4.10 | 6.05 | 1.45 | -0.06 | 10.10 | 662 | 4.10 | 6.20 | 1.50 | -0.45 | 8.66 |
| ef2 | 2,194 | 13.60 | 6.51 | 1.42 | -1.27 | 10.10 | 2,194 | 13.60 | 6.03 | 1.50 | -0.45 | 9.96 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 2,675 | 16.59 | 6.45 | 1.37 | -0.06 | 10.10 | 2,675 | 16.59 | 6.25 | 1.42 | -0.45 | 9.96 |
| 3 | 2,579 | 15.99 | 6.42 | 1.34 | 0.15 | 10.10 | 2,579 | 15.99 | 6.25 | 1.43 | -0.45 | 9.96 |
| 4 | 2,478 | 15.36 | 6.42 | 1.37 | 0.15 | 10.10 | 2,478 | 15.36 | 6.22 | 1.42 | -0.45 | 9.96 |
| 5 | 2,354 | 14.60 | 6.28 | 1.37 | -0.06 | 10.10 | 2,354 | 14.60 | 6.27 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| 6 | 1,716 | 10.64 | 6.31 | 1.37 | 0.30 | 10.10 | 1,716 | 10.64 | 6.26 | 1.47 | -0.45 | 9.56 |
| 7 | 970 | 6.01 | 6.08 | 1.39 | 1.15 | 9.64 | 970 | 6.01 | 6.47 | 1.54 | -0.45 | 9.96 |
| 8 | 626 | 3.88 | 5.86 | 1.32 | 2.08 | 10.10 | 626 | 3.88 | 6.49 | 1.53 | 1.31 | 8.68 |
| 9 | 536 | 3.32 | 5.86 | 1.41 | -0.06 | 10.10 | 536 | 3.32 | 6.44 | 1.43 | 1.31 | 8.45 |
| ef3 | 175 | 1.09 | 5.89 | 1.54 | 1.50 | 9.44 | 175 | 1.09 | 5.75 | 1.29 | 2.80 | 9.23 |
| 20053 | ||||||||||||
| 20061 | 70 | 0.43 | 6.14 | 1.30 | 2.64 | 8.31 | 70 | 0.43 | 6.39 | 1.34 | 2.26 | 8.16 |
| 20062 | 62 | 0.38 | 5.22 | 1.57 | 1.15 | 8.31 | 62 | 0.38 | 5.91 | 1.39 | 1.73 | 8.16 |
| 20063 | 77 | 0.48 | 5.46 | 1.92 | -0.06 | 8.41 | 77 | 0.48 | 5.95 | 1.30 | 2.26 | 8.16 |
| 20071 | 259 | 1.61 | 5.62 | 1.50 | -0.06 | 8.41 | 259 | 1.61 | 5.92 | 1.53 | 1.31 | 8.89 |
| 20082 | 125 | 0.78 | 5.81 | 1.33 | 1.50 | 8.31 | 125 | 0.78 | 5.74 | 1.75 | 0.66 | 8.89 |
| 20093 | 331 | 2.05 | 5.82 | 1.33 | 2.08 | 9.54 | 331 | 2.05 | 5.82 | 1.23 | 2.57 | 8.39 |
| 20103 | 374 | 2.32 | 6.22 | 1.36 | 0.21 | 9.64 | 374 | 2.32 | 6.18 | 1.35 | 1.47 | 9.56 |
| 20104 | 368 | 2.28 | 6.35 | 1.33 | 2.36 | 9.64 | 368 | 2.28 | 6.23 | 1.31 | 1.31 | 9.56 |
| 20111 | 265 | 1.64 | 6.04 | 1.45 | 1.57 | 9.64 | 265 | 1.64 | 6.36 | 1.11 | 2.26 | 9.56 |
| 20112 | 400 | 2.48 | 5.67 | 1.46 | 0.15 | 9.64 | 400 | 2.48 | 6.39 | 1.14 | 1.31 | 9.56 |
| 20113 | 411 | 2.55 | 5.76 | 1.53 | 0.15 | 9.64 | 411 | 2.55 | 6.35 | 0.89 | 2.62 | 9.56 |
| 20114 | 589 | 3.65 | 5.46 | 1.25 | 0.15 | 9.64 | 589 | 3.65 | 6.23 | 0.82 | 2.16 | 9.56 |
| 20121 | 229 | 1.42 | 6.47 | 1.15 | 4.30 | 9.64 | 229 | 1.42 | 6.23 | 1.04 | 2.16 | 9.56 |
| 20122 | 620 | 3.84 | 6.10 | 0.91 | 0.15 | 9.64 | 620 | 3.84 | 5.79 | 0.96 | 0.86 | 9.56 |
| 20123 | 75 | 0.47 | 5.91 | 0.70 | 3.00 | 8.41 | 75 | 0.47 | 5.93 | 0.73 | 3.46 | 7.94 |
| 20124 | 449 | 2.78 | 6.67 | 1.50 | 0.15 | 10.10 | 449 | 2.78 | 5.96 | 1.74 | -0.45 | 9.96 |
| 20131 | 231 | 1.43 | 6.43 | 1.19 | 1.57 | 9.64 | 231 | 1.43 | 5.96 | 1.11 | 0.86 | 8.89 |
| 20132 | 840 | 5.21 | 6.66 | 0.95 | 2.36 | 9.64 | 840 | 5.21 | 6.23 | 1.04 | 2.16 | 9.56 |
| 20133 | 846 | 5.25 | 6.73 | 1.04 | -0.06 | 9.64 | 846 | 5.25 | 6.27 | 1.08 | 2.16 | 9.56 |
| 20134 | 671 | 4.16 | 6.95 | 1.04 | 1.15 | 9.64 | 671 | 4.16 | 6.22 | 1.15 | 1.31 | 9.56 |
| 20141 | 822 | 5.10 | 6.83 | 1.41 | -1.27 | 10.10 | 822 | 5.10 | 6.17 | 1.36 | 0.86 | 9.56 |
| 20142 | 1,652 | 10.24 | 6.62 | 1.33 | 1.15 | 10.10 | 1,652 | 10.24 | 5.82 | 1.55 | -0.45 | 8.89 |
| 20143 | 437 | 2.71 | 6.65 | 1.38 | 2.36 | 10.10 | 437 | 2.71 | 6.00 | 1.45 | -0.45 | 9.56 |
| 20144 | 963 | 5.97 | 6.90 | 1.64 | 1.15 | 10.10 | 963 | 5.97 | 5.53 | 2.09 | -0.45 | 9.96 |
| 20151 | 250 | 1.55 | 6.44 | 1.26 | -0.06 | 9.64 | 250 | 1.55 | 6.40 | 1.50 | 1.31 | 8.89 |
| 20152 | 2,335 | 14.48 | 6.17 | 1.34 | 0.40 | 9.96 | 2,335 | 14.48 | 6.70 | 1.46 | -0.45 | 9.56 |
| 20153 | 855 | 5.30 | 6.12 | 1.25 | 2.36 | 9.64 | 855 | 5.30 | 7.16 | 1.60 | 1.69 | 8.68 |
| 20154 | 690 | 4.28 | 5.96 | 1.51 | 0.30 | 9.64 | 690 | 4.28 | 6.64 | 1.62 | -0.45 | 9.96 |
| 20161 | 657 | 4.07 | 6.52 | 1.28 | 2.36 | 9.64 | 657 | 4.07 | 6.72 | 1.44 | 1.69 | 9.56 |
| ef4 | 2,918 | 18.09 | 6.39 | 1.36 | 0.15 | 10.10 | 2,918 | 18.09 | 6.13 | 1.39 | -0.45 | 9.96 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3,145 | 19.50 | 6.40 | 1.37 | 0.15 | 10.10 | 3,145 | 19.50 | 5.95 | 1.44 | -0.45 | 9.96 |
| 3 | 3,461 | 21.46 | 6.42 | 1.36 | -1.27 | 10.10 | 3,461 | 21.46 | 6.14 | 1.51 | -0.45 | 9.96 |
| 4 | 2,586 | 16.03 | 6.29 | 1.38 | -0.06 | 10.10 | 2,586 | 16.03 | 6.42 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| 5 | 1,526 | 9.46 | 6.23 | 1.44 | 0.15 | 10.10 | 1,526 | 9.46 | 6.65 | 1.43 | -0.45 | 9.56 |
| 6 | 1,345 | 8.34 | 6.23 | 1.45 | -0.06 | 10.10 | 1,345 | 8.34 | 6.32 | 1.44 | 0.66 | 9.96 |
| 7 | 1,147 | 7.11 | 6.26 | 1.33 | -0.06 | 9.64 | 1,147 | 7.11 | 6.72 | 1.34 | 1.31 | 9.56 |
| ef5 | 1,217 | 7.55 | 6.38 | 1.33 | 0.40 | 9.96 | 1,217 | 7.55 | 6.43 | 1.33 | 1.69 | 8.68 |
| 000174 | ||||||||||||
| 000196 | 2,704 | 16.77 | 6.06 | 1.33 | -0.06 | 9.62 | 2,704 | 16.77 | 6.86 | 1.33 | 1.31 | 8.89 |
| 000297 | 596 | 3.70 | 5.70 | 1.33 | 1.50 | 9.44 | 596 | 3.70 | 5.76 | 1.33 | 0.66 | 9.23 |
| 000422 | 1,790 | 11.10 | 5.95 | 1.33 | 1.68 | 8.58 | 1,790 | 11.10 | 7.52 | 1.33 | 3.42 | 8.45 |
| 000502 | 2,306 | 14.30 | 7.08 | 1.33 | 0.30 | 9.64 | 2,306 | 14.30 | 6.13 | 1.33 | 1.19 | 9.56 |
| 000554 | 736 | 4.56 | 6.17 | 1.33 | 2.08 | 8.41 | 736 | 4.56 | 5.79 | 1.33 | 2.57 | 7.94 |
| 000640 | 657 | 4.07 | 6.11 | 1.33 | 0.21 | 9.44 | 657 | 4.07 | 5.55 | 1.33 | 0.32 | 9.52 |
| 000745 | 205 | 1.27 | 7.07 | 1.33 | 1.86 | 9.54 | 205 | 1.27 | 6.00 | 1.33 | 2.01 | 8.39 |
| 000802 | 5,917 | 36.69 | 6.39 | 1.33 | -1.27 | 10.10 | 5,917 | 36.69 | 5.80 | 1.33 | -0.45 | 9.96 |
| Sum | 16,128 | 100.00 | 6.34 | 1.38 | -1.27 | 10.10 | 16,128 | 100.00 | 6.25 | 1.46 | -0.45 | 9.96 |
| cattle - hol - ls - 1601 |