| Populacija: hol Model: 4 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 30 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 9 |
| idanima | 48,502 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3333 kondicija* | 15,844 | 4.87 | 1.42 | -0.99 | 10.70 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3333 kondicija* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2005 | 174 | 1.10 | 2.78 | 0.76 | 0.26 | 6.07 |
| 2006 | 154 | 0.97 | 2.94 | 0.83 | 0.69 | 8.16 |
| 2007 | 37 | 0.23 | 2.80 | 1.27 | 0.69 | 8.14 |
| 2008 | 119 | 0.75 | 2.69 | 0.97 | 0.69 | 7.15 |
| 2009 | 331 | 2.09 | 3.75 | 0.71 | 1.33 | 8.78 |
| 2010 | 749 | 4.73 | 4.55 | 1.44 | 0.69 | 10.16 |
| 2011 | 1,693 | 10.69 | 4.42 | 1.12 | 0.24 | 8.52 |
| 2012 | 1,366 | 8.62 | 4.63 | 1.29 | 0.91 | 10.70 |
| 2013 | 2,721 | 17.17 | 4.71 | 1.16 | 0.24 | 10.09 |
| 2014 | 3,817 | 24.09 | 5.33 | 1.54 | 0.32 | 10.09 |
| 2015 | 4,330 | 27.33 | 5.10 | 1.33 | -0.99 | 10.09 |
| 2016 | 353 | 2.23 | 5.75 | 1.49 | 1.95 | 9.09 |
| Sum | 15,844 | 100.00 | 4.87 | 1.42 | -0.99 | 10.70 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3333 kondicija* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| ef1 | 671 | 4.24 | 4.73 | 1.35 | 0.91 | 9.42 |
| 24 | ||||||
| 25 | 658 | 4.15 | 4.71 | 1.32 | 0.32 | 9.30 |
| 26 | 1,005 | 6.34 | 4.75 | 1.37 | 0.32 | 9.30 |
| 27 | 1,361 | 8.59 | 4.87 | 1.43 | 0.32 | 9.42 |
| 28 | 1,596 | 10.07 | 4.87 | 1.42 | 0.32 | 10.09 |
| 29 | 1,697 | 10.71 | 4.87 | 1.40 | 0.26 | 10.09 |
| 30 | 1,635 | 10.32 | 4.82 | 1.41 | 0.24 | 9.42 |
| 31 | 1,568 | 9.90 | 4.93 | 1.47 | 0.24 | 10.09 |
| 32 | 1,330 | 8.39 | 4.96 | 1.46 | 0.49 | 10.16 |
| 33 | 1,049 | 6.62 | 4.96 | 1.42 | 0.32 | 9.30 |
| 34 | 827 | 5.22 | 4.96 | 1.47 | -0.99 | 9.42 |
| 35 | 603 | 3.81 | 4.90 | 1.39 | 0.69 | 10.09 |
| 36 | 426 | 2.69 | 4.84 | 1.40 | 0.69 | 9.30 |
| 37 | 305 | 1.93 | 4.84 | 1.51 | 0.69 | 10.70 |
| 38 | 302 | 1.91 | 4.83 | 1.37 | 0.24 | 8.78 |
| 39 | 182 | 1.15 | 4.82 | 1.37 | 1.33 | 9.30 |
| 40 | 629 | 3.97 | 4.83 | 1.45 | 0.32 | 9.42 |
| ef2 | 2,145 | 13.54 | 4.63 | 1.41 | -0.99 | 10.70 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,625 | 16.57 | 4.70 | 1.35 | 0.24 | 9.42 |
| 3 | 2,522 | 15.92 | 4.85 | 1.41 | 0.32 | 9.42 |
| 4 | 2,428 | 15.32 | 4.86 | 1.40 | 0.24 | 9.42 |
| 5 | 2,320 | 14.64 | 4.91 | 1.41 | 0.69 | 9.42 |
| 6 | 1,710 | 10.79 | 4.97 | 1.47 | 0.69 | 10.16 |
| 7 | 961 | 6.07 | 5.10 | 1.45 | 0.69 | 10.09 |
| 8 | 618 | 3.90 | 5.37 | 1.40 | 1.42 | 9.70 |
| 9 | 515 | 3.25 | 5.25 | 1.42 | 0.69 | 9.42 |
| ef3 | 171 | 1.08 | 2.78 | 0.77 | 0.26 | 6.07 |
| 20053 | ||||||
| 20061 | 51 | 0.32 | 2.82 | 0.62 | 0.69 | 4.99 |
| 20062 | 54 | 0.34 | 2.79 | 1.02 | 0.69 | 8.16 |
| 20063 | 50 | 0.32 | 3.13 | 0.65 | 0.69 | 4.30 |
| 20071 | 34 | 0.21 | 2.95 | 1.41 | 0.69 | 8.14 |
| 20082 | 124 | 0.78 | 2.69 | 0.96 | 0.69 | 7.15 |
| 20093 | 331 | 2.09 | 3.75 | 0.71 | 1.33 | 8.78 |
| 20103 | 374 | 2.36 | 4.38 | 1.43 | 0.69 | 8.78 |
| 20104 | 368 | 2.32 | 4.75 | 1.43 | 0.69 | 10.16 |
| 20111 | 265 | 1.67 | 5.02 | 1.21 | 1.95 | 8.52 |
| 20112 | 400 | 2.52 | 4.79 | 1.08 | 1.42 | 8.52 |
| 20113 | 411 | 2.59 | 4.12 | 1.17 | 0.32 | 8.46 |
| 20114 | 589 | 3.72 | 4.09 | 0.78 | 1.95 | 7.54 |
| 20121 | 229 | 1.45 | 4.54 | 1.27 | 0.24 | 7.65 |
| 20122 | 620 | 3.91 | 4.37 | 1.14 | 0.91 | 8.60 |
| 20123 | 75 | 0.47 | 4.45 | 0.88 | 2.31 | 6.50 |
| 20124 | 449 | 2.83 | 5.05 | 1.50 | 0.91 | 10.70 |
| 20131 | 231 | 1.46 | 4.70 | 1.23 | 1.95 | 9.70 |
| 20132 | 840 | 5.30 | 4.81 | 1.18 | 0.24 | 8.52 |
| 20133 | 846 | 5.34 | 4.51 | 1.06 | 0.32 | 8.52 |
| 20134 | 671 | 4.24 | 4.74 | 1.19 | 0.32 | 8.40 |
| 20141 | 822 | 5.19 | 4.79 | 1.18 | 0.32 | 10.09 |
| 20142 | 1,652 | 10.43 | 5.49 | 1.57 | 0.32 | 10.09 |
| 20143 | 437 | 2.76 | 5.82 | 1.53 | 1.42 | 9.30 |
| 20144 | 963 | 6.08 | 5.36 | 1.57 | 0.32 | 9.30 |
| 20151 | 250 | 1.58 | 4.70 | 1.28 | 1.42 | 8.07 |
| 20152 | 2,335 | 14.74 | 5.25 | 1.45 | 0.32 | 10.09 |
| 20153 | 855 | 5.40 | 5.06 | 1.12 | 0.49 | 9.42 |
| 20154 | 690 | 4.35 | 4.75 | 1.16 | -0.99 | 8.46 |
| 20161 | 657 | 4.15 | 5.37 | 1.40 | 1.95 | 9.09 |
| ef4 | 2,885 | 18.21 | 4.84 | 1.39 | 0.24 | 10.09 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,102 | 19.58 | 4.88 | 1.51 | 0.32 | 10.09 |
| 3 | 3,436 | 21.69 | 4.89 | 1.38 | 0.32 | 10.09 |
| 4 | 2,565 | 16.19 | 4.89 | 1.38 | -0.99 | 10.70 |
| 5 | 1,507 | 9.51 | 4.84 | 1.37 | 0.32 | 9.42 |
| 6 | 1,202 | 7.59 | 4.56 | 1.53 | 0.26 | 10.09 |
| 7 | 1,147 | 7.24 | 5.16 | 1.33 | 1.42 | 9.09 |
| ef5 | 1,217 | 7.68 | 5.55 | 1.33 | 2.00 | 9.00 |
| 000174 | ||||||
| 000196 | 2,424 | 15.30 | 5.16 | 1.33 | 0.24 | 9.70 |
| 000297 | 592 | 3.74 | 3.14 | 1.33 | 0.26 | 10.16 |
| 000422 | 1,790 | 11.30 | 5.09 | 1.33 | -0.99 | 9.42 |
| 000502 | 2,306 | 14.55 | 4.67 | 1.33 | 0.32 | 10.09 |
| 000554 | 736 | 4.65 | 4.31 | 1.33 | 1.95 | 9.09 |
| 000640 | 657 | 4.15 | 5.94 | 1.33 | 1.24 | 8.40 |
| 000745 | 205 | 1.29 | 4.78 | 1.33 | 1.33 | 8.78 |
| 000802 | 5,917 | 37.35 | 4.74 | 1.33 | 0.91 | 10.70 |
| Sum | 15,844 | 100.00 | 4.87 | 1.42 | -0.99 | 10.70 |
| cattle - hol - ls - 1601 |