| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 30 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 9 |
| idanima | 48,502 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 16,123 | 79.86 | 4.48 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2005 | 193 | 1.20 | 79.66 | 3.81 | 64.00 | 89.00 |
| 2006 | 416 | 2.58 | 76.80 | 7.04 | 52.00 | 95.00 |
| 2007 | 38 | 0.24 | 78.74 | 6.34 | 61.00 | 95.00 |
| 2008 | 120 | 0.74 | 79.41 | 6.21 | 51.00 | 90.00 |
| 2009 | 330 | 2.05 | 81.82 | 5.58 | 60.00 | 92.00 |
| 2010 | 749 | 4.65 | 78.53 | 3.57 | 57.00 | 90.00 |
| 2011 | 1,693 | 10.50 | 78.16 | 2.63 | 57.00 | 90.00 |
| 2012 | 1,366 | 8.47 | 79.04 | 3.05 | 60.00 | 89.00 |
| 2013 | 2,721 | 16.88 | 78.83 | 3.05 | 66.00 | 89.00 |
| 2014 | 3,817 | 23.67 | 79.63 | 4.23 | 50.00 | 90.00 |
| 2015 | 4,327 | 26.84 | 81.97 | 5.08 | 50.00 | 98.00 |
| 2016 | 353 | 2.19 | 80.55 | 5.09 | 60.00 | 96.00 |
| Sum | 16,123 | 100.00 | 79.86 | 4.48 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1601 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| ef1 | 673 | 4.17 | 80.03 | 5.17 | 60.00 | 93.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 666 | 4.13 | 79.87 | 4.60 | 57.00 | 93.00 |
| 26 | 1,016 | 6.30 | 79.66 | 4.44 | 64.00 | 94.00 |
| 27 | 1,377 | 8.54 | 79.92 | 4.49 | 58.00 | 96.00 |
| 28 | 1,630 | 10.11 | 79.65 | 4.43 | 58.00 | 95.00 |
| 29 | 1,727 | 10.71 | 79.74 | 4.61 | 51.00 | 98.00 |
| 30 | 1,651 | 10.24 | 79.85 | 4.58 | 50.00 | 96.00 |
| 31 | 1,582 | 9.81 | 79.99 | 4.45 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 1,364 | 8.46 | 79.98 | 4.26 | 59.00 | 94.00 |
| 33 | 1,063 | 6.59 | 79.81 | 4.06 | 57.00 | 93.00 |
| 34 | 858 | 5.32 | 79.76 | 4.33 | 50.00 | 93.00 |
| 35 | 625 | 3.88 | 79.71 | 4.17 | 61.00 | 94.00 |
| 36 | 432 | 2.68 | 79.75 | 4.28 | 60.00 | 95.00 |
| 37 | 312 | 1.94 | 79.45 | 4.68 | 57.00 | 91.00 |
| 38 | 303 | 1.88 | 80.40 | 4.15 | 57.00 | 89.00 |
| 39 | 183 | 1.14 | 79.97 | 4.50 | 61.00 | 90.00 |
| 40 | 661 | 4.10 | 80.44 | 4.81 | 57.00 | 95.00 |
| ef2 | 2,193 | 13.60 | 79.42 | 4.73 | 50.00 | 95.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,675 | 16.59 | 79.55 | 4.61 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 2,579 | 16.00 | 79.85 | 4.39 | 51.00 | 95.00 |
| 4 | 2,477 | 15.36 | 79.62 | 4.44 | 52.00 | 98.00 |
| 5 | 2,352 | 14.59 | 79.92 | 4.34 | 55.00 | 96.00 |
| 6 | 1,716 | 10.64 | 80.03 | 4.28 | 57.00 | 96.00 |
| 7 | 969 | 6.01 | 80.74 | 4.48 | 59.00 | 93.00 |
| 8 | 626 | 3.88 | 81.22 | 4.52 | 60.00 | 95.00 |
| 9 | 536 | 3.32 | 80.38 | 3.74 | 57.00 | 89.00 |
| ef3 | 174 | 1.08 | 79.88 | 3.48 | 65.00 | 89.00 |
| 20053 | ||||||
| 20061 | 70 | 0.43 | 82.63 | 5.07 | 64.00 | 90.00 |
| 20062 | 62 | 0.38 | 81.39 | 3.99 | 73.00 | 95.00 |
| 20063 | 77 | 0.48 | 77.69 | 7.50 | 52.00 | 95.00 |
| 20071 | 259 | 1.61 | 74.17 | 6.30 | 55.00 | 95.00 |
| 20082 | 125 | 0.78 | 79.39 | 6.08 | 51.00 | 90.00 |
| 20093 | 330 | 2.05 | 81.82 | 5.58 | 60.00 | 92.00 |
| 20103 | 374 | 2.32 | 78.93 | 3.63 | 64.00 | 90.00 |
| 20104 | 368 | 2.28 | 78.15 | 3.50 | 57.00 | 89.00 |
| 20111 | 265 | 1.64 | 77.61 | 3.19 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 400 | 2.48 | 77.26 | 2.31 | 69.00 | 90.00 |
| 20113 | 411 | 2.55 | 77.64 | 1.91 | 61.00 | 81.00 |
| 20114 | 589 | 3.65 | 79.47 | 2.48 | 57.00 | 87.00 |
| 20121 | 229 | 1.42 | 78.28 | 2.21 | 70.00 | 82.00 |
| 20122 | 620 | 3.85 | 79.27 | 1.75 | 70.00 | 84.00 |
| 20123 | 75 | 0.47 | 79.21 | 1.97 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 449 | 2.78 | 78.92 | 4.58 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 231 | 1.43 | 77.65 | 3.52 | 67.00 | 84.00 |
| 20132 | 840 | 5.21 | 78.63 | 3.24 | 66.00 | 88.00 |
| 20133 | 846 | 5.25 | 78.72 | 2.86 | 69.00 | 86.00 |
| 20134 | 671 | 4.16 | 79.44 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 20141 | 822 | 5.10 | 79.51 | 3.56 | 62.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,652 | 10.25 | 79.87 | 4.58 | 50.00 | 90.00 |
| 20143 | 437 | 2.71 | 79.65 | 2.96 | 65.00 | 87.00 |
| 20144 | 963 | 5.97 | 79.27 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
| 20151 | 250 | 1.55 | 80.32 | 4.06 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,332 | 14.46 | 81.32 | 5.64 | 50.00 | 98.00 |
| 20153 | 855 | 5.30 | 84.17 | 4.01 | 70.00 | 95.00 |
| 20154 | 690 | 4.28 | 81.71 | 4.18 | 50.00 | 92.00 |
| 20161 | 657 | 4.07 | 81.29 | 4.60 | 60.00 | 96.00 |
| ef4 | 2,917 | 18.09 | 79.36 | 3.91 | 50.00 | 98.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,144 | 19.50 | 79.26 | 4.37 | 51.00 | 94.00 |
| 3 | 3,459 | 21.45 | 79.56 | 4.46 | 52.00 | 93.00 |
| 4 | 2,586 | 16.04 | 80.46 | 4.48 | 50.00 | 96.00 |
| 5 | 1,526 | 9.46 | 80.70 | 4.64 | 57.00 | 96.00 |
| 6 | 1,344 | 8.34 | 80.13 | 5.15 | 55.00 | 93.00 |
| 7 | 1,147 | 7.11 | 80.89 | 4.54 | 65.00 | 94.00 |
| ef5 | 1,216 | 7.54 | 81.50 | 6.01 | 50.00 | 94.00 |
| 000174 | ||||||
| 000196 | 2,704 | 16.77 | 80.19 | 4.38 | 52.00 | 88.00 |
| 000297 | 595 | 3.69 | 80.10 | 4.52 | 51.00 | 95.00 |
| 000422 | 1,788 | 11.09 | 83.21 | 5.11 | 50.00 | 98.00 |
| 000502 | 2,306 | 14.30 | 78.37 | 3.15 | 57.00 | 88.00 |
| 000554 | 735 | 4.56 | 81.52 | 5.85 | 54.00 | 95.00 |
| 000640 | 657 | 4.07 | 77.95 | 1.96 | 69.00 | 87.00 |
| 000745 | 205 | 1.27 | 77.09 | 3.62 | 65.00 | 89.00 |
| 000802 | 5,917 | 36.70 | 79.02 | 3.59 | 50.00 | 89.00 |
| Sum | 16,123 | 100.00 | 79.86 | 4.48 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1601 |