Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 30 |
ef4a | 7 |
ef5a | 9 |
idanima | 48,502 |
cattle - hol - ls - 1601 |
Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3382 skupna ocj. vime | 16,084 | 79.64 | 4.97 | 50.00 | 97.00 |
cattle - hol - ls - 1601 |
Populacija: hol Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2005 | 194 | 1.21 | 79.60 | 4.57 | 52.00 | 89.00 |
2006 | 416 | 2.59 | 78.08 | 6.17 | 50.00 | 89.00 |
2007 | 38 | 0.24 | 77.89 | 7.08 | 57.00 | 97.00 |
2008 | 119 | 0.74 | 80.87 | 7.42 | 50.00 | 92.00 |
2009 | 325 | 2.02 | 81.08 | 7.05 | 50.00 | 92.00 |
2010 | 748 | 4.65 | 79.34 | 4.19 | 52.00 | 90.00 |
2011 | 1,693 | 10.53 | 78.45 | 3.05 | 60.00 | 93.00 |
2012 | 1,358 | 8.44 | 79.10 | 3.39 | 50.00 | 92.00 |
2013 | 2,721 | 16.92 | 79.08 | 3.81 | 59.00 | 89.00 |
2014 | 3,810 | 23.69 | 79.33 | 5.04 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,313 | 26.82 | 80.91 | 5.84 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 349 | 2.17 | 80.23 | 5.88 | 60.00 | 93.00 |
Sum | 16,084 | 100.00 | 79.64 | 4.97 | 50.00 | 97.00 |
cattle - hol - ls - 1601 |
Populacija: hol Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 671 | 4.17 | 79.99 | 5.47 | 55.00 | 94.00 |
24 | ||||||
25 | 664 | 4.13 | 80.04 | 5.09 | 51.00 | 93.00 |
26 | 1,015 | 6.31 | 79.67 | 4.84 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,372 | 8.53 | 79.93 | 4.98 | 50.00 | 95.00 |
28 | 1,630 | 10.13 | 79.54 | 5.06 | 50.00 | 94.00 |
29 | 1,724 | 10.72 | 79.56 | 4.86 | 50.00 | 94.00 |
30 | 1,646 | 10.23 | 79.61 | 5.04 | 50.00 | 95.00 |
31 | 1,577 | 9.80 | 79.68 | 4.96 | 50.00 | 95.00 |
32 | 1,359 | 8.45 | 79.65 | 4.96 | 50.00 | 94.00 |
33 | 1,062 | 6.60 | 79.42 | 4.53 | 60.00 | 92.00 |
34 | 857 | 5.33 | 79.52 | 4.83 | 50.00 | 95.00 |
35 | 625 | 3.89 | 79.37 | 4.46 | 55.00 | 93.00 |
36 | 429 | 2.67 | 79.52 | 5.06 | 50.00 | 91.00 |
37 | 311 | 1.93 | 79.33 | 5.20 | 50.00 | 89.00 |
38 | 302 | 1.88 | 79.58 | 5.03 | 53.00 | 90.00 |
39 | 183 | 1.14 | 79.61 | 4.53 | 64.00 | 92.00 |
40 | 657 | 4.08 | 79.58 | 5.61 | 50.00 | 97.00 |
ef2 | 2,185 | 13.58 | 79.93 | 5.06 | 50.00 | 94.00 |
1 | ||||||
2 | 2,673 | 16.62 | 79.92 | 4.92 | 52.00 | 95.00 |
3 | 2,573 | 16.00 | 79.84 | 4.92 | 50.00 | 97.00 |
4 | 2,472 | 15.37 | 79.32 | 4.99 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,346 | 14.59 | 79.28 | 4.86 | 50.00 | 95.00 |
6 | 1,710 | 10.63 | 79.25 | 5.01 | 50.00 | 95.00 |
7 | 965 | 6.00 | 79.84 | 5.04 | 50.00 | 92.00 |
8 | 625 | 3.89 | 80.00 | 5.27 | 50.00 | 94.00 |
9 | 535 | 3.33 | 79.44 | 4.67 | 55.00 | 90.00 |
ef3 | 175 | 1.09 | 79.94 | 4.24 | 52.00 | 89.00 |
20053 | ||||||
20061 | 70 | 0.44 | 81.44 | 5.13 | 66.00 | 89.00 |
20062 | 62 | 0.39 | 78.92 | 5.20 | 60.00 | 88.00 |
20063 | 77 | 0.48 | 78.48 | 7.14 | 50.00 | 88.00 |
20071 | 259 | 1.61 | 76.71 | 6.13 | 57.00 | 97.00 |
20082 | 124 | 0.77 | 80.75 | 7.30 | 50.00 | 92.00 |
20093 | 325 | 2.02 | 81.08 | 7.05 | 50.00 | 92.00 |
20103 | 373 | 2.32 | 79.42 | 4.73 | 52.00 | 90.00 |
20104 | 368 | 2.29 | 79.31 | 3.57 | 64.00 | 90.00 |
20111 | 265 | 1.65 | 78.15 | 3.62 | 65.00 | 88.00 |
20112 | 400 | 2.49 | 77.63 | 3.00 | 61.00 | 93.00 |
20113 | 411 | 2.56 | 77.66 | 2.57 | 60.00 | 84.00 |
20114 | 589 | 3.66 | 79.68 | 2.71 | 66.00 | 88.00 |
20121 | 229 | 1.42 | 79.31 | 2.33 | 72.00 | 92.00 |
20122 | 620 | 3.85 | 79.53 | 2.42 | 50.00 | 85.00 |
20123 | 75 | 0.47 | 79.35 | 2.34 | 74.00 | 85.00 |
20124 | 441 | 2.74 | 78.36 | 4.72 | 60.00 | 90.00 |
20131 | 231 | 1.44 | 77.39 | 4.04 | 65.00 | 85.00 |
20132 | 840 | 5.22 | 79.06 | 4.02 | 59.00 | 88.00 |
20133 | 846 | 5.26 | 79.29 | 3.58 | 60.00 | 87.00 |
20134 | 671 | 4.17 | 79.35 | 3.73 | 60.00 | 89.00 |
20141 | 822 | 5.11 | 79.50 | 4.38 | 60.00 | 87.00 |
20142 | 1,646 | 10.23 | 79.51 | 5.22 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 437 | 2.72 | 79.64 | 3.77 | 60.00 | 88.00 |
20144 | 962 | 5.98 | 78.77 | 5.32 | 55.00 | 89.00 |
20151 | 250 | 1.55 | 80.56 | 5.15 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,319 | 14.42 | 80.19 | 6.45 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 855 | 5.32 | 82.73 | 5.27 | 50.00 | 94.00 |
20154 | 689 | 4.28 | 80.63 | 4.80 | 50.00 | 90.00 |
20161 | 653 | 4.06 | 80.86 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
ef4 | 2,913 | 18.11 | 79.25 | 4.24 | 50.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 3,140 | 19.52 | 78.83 | 4.81 | 50.00 | 93.00 |
3 | 3,447 | 21.43 | 79.19 | 4.95 | 50.00 | 95.00 |
4 | 2,577 | 16.02 | 80.02 | 4.94 | 50.00 | 97.00 |
5 | 1,521 | 9.46 | 80.46 | 5.29 | 50.00 | 94.00 |
6 | 1,343 | 8.35 | 80.46 | 5.72 | 50.00 | 94.00 |
7 | 1,143 | 7.11 | 81.23 | 5.17 | 50.00 | 95.00 |
ef5 | 1,217 | 7.57 | 80.39 | 7.14 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 2,703 | 16.81 | 81.00 | 4.63 | 55.00 | 90.00 |
000297 | 595 | 3.70 | 80.19 | 5.33 | 50.00 | 97.00 |
000422 | 1,774 | 11.03 | 81.33 | 6.13 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 2,306 | 14.34 | 78.89 | 3.30 | 65.00 | 92.00 |
000554 | 720 | 4.48 | 80.69 | 7.06 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 657 | 4.08 | 77.85 | 3.00 | 64.00 | 89.00 |
000745 | 205 | 1.27 | 77.89 | 4.71 | 50.00 | 89.00 |
000802 | 5,907 | 36.73 | 78.71 | 4.15 | 55.00 | 90.00 |
Sum | 16,084 | 100.00 | 79.64 | 4.97 | 50.00 | 97.00 |
cattle - hol - ls - 1601 |