Broj životinja sa promjenjenom UV 2003 IMES |
- prosjek -0.08523 |
- st.dev. 1.888605 |
- minimum -49.2007 |
- maksimum 43.65516 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-49 | 1 | 0.00 | 1 | ||
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 5 | 0.00 | 17 | 0.01 | 22 |
-2sd | 80 | 0.03 | 490 | 0.24 | 570 |
-1sd | 131781 | 53.92 | 126492 | 61.19 | 258273 |
+1sd | 112431 | 46.00 | 79136 | 38.28 | 191567 |
+2sd | 95 | 0.04 | 549 | 0.27 | 644 |
+3sd | 6 | 0.00 | 38 | 0.02 | 44 |
+4sd | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 |
Sum | 244401 | 100.00 | 206724 | 100.00 | 451125 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2003 IMES |
SIM 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2003 IMES |
DE 0942831591 | 22/10/2008 | 119.8 | 76.2 | 0.98 | 0.65 | 5.95 | 97.68 | 44 | ||||
DE 0946103080 | 28/04/2011 | 104.6 | 63.4 | 0.94 | 0.38 | 34.26 | 41 | |||||
AT 114384834 | 14/10/1998 | 133.7 | 98.3 | 0.71 | 0.27 | 1.22 | 35 | |||||
DE 0944146889 | 03/11/2009 | 112.3 | 77.8 | 0.76 | 0.45 | 14.30 | 34 | |||||
NL 336388427 | 23/08/2001 | 101.7 | 69.6 | 0.83 | 0.66 | 45.56 | 99.07 | 32 | ||||
HR 4200248190 | 02/04/2012 | 129.5 | 99.2 | 0.60 | 0.20 | 1.96 | 30 | |||||
NL 311651443 | 26/05/1985 | 125.9 | 100.5 | 0.27 | 0.03 | 25 | ||||||
AT 199200619 | 08/07/2011 | 92.8 | 68.4 | 0.83 | 0.40 | 77.79 | 24 | |||||
HR 5101017913 | 10/03/2006 | 104.9 | 82.8 | 0.41 | 0.92 | 94.14 | 22 | |||||
HR 5200162549 | 13/01/2012 | 132.7 | 110.9 | 0.48 | 0.37 | 22 | ||||||
DE 0940647256 | 06/11/2006 | 112.5 | 91.0 | 0.46 | 0.32 | 22 | ||||||
HR 6200588238 | 16/03/2014 | 99.4 | 79.0 | 0.49 | 0.44 | 20 | ||||||
NL 775328514 | 07/02/1991 | 122.5 | 102.2 | 0.26 | 0.09 | 20 | ||||||
AT 889421609 | 08/05/2006 | 115.7 | 95.9 | 0.28 | 0.18 | 20 | ||||||
HR 0200461005 | 30/09/2013 | 97.1 | 78.2 | 0.48 | 0.46 | 19 | ||||||
HR 1102046918 | 16/01/2011 | 86.8 | 68.2 | 0.48 | 0.41 | 19 | ||||||
HR 9101976526 | 02/01/2011 | 86.8 | 68.2 | 0.72 | 0.64 | 89.82 | 99.24 | 19 | ||||
HR 0200428187 | 17/11/2013 | 82.8 | 64.3 | 0.50 | 0.46 | 94.20 | 19 | |||||
HR 0200529149 | 20/06/2014 | 119.2 | 100.8 | 0.50 | 0.46 | 6.43 | 18 | |||||
HR 6200340089 | 27/03/2013 | 88.6 | 70.4 | 0.49 | 0.45 | 18 | ||||||
HR 4200504021 | 15/02/2014 | 124.0 | 106.1 | 0.52 | 0.51 | 3.71 | 28.41 | 18 | ||||
HR 4200340496 | 23/06/2013 | 86.4 | 68.7 | 0.50 | 0.45 | 18 | ||||||
HR 2200105576 | 06/07/2011 | 70.1 | 52.3 | 0.46 | 0.40 | 18 | ||||||
DE 0941688844 | 16/06/2007 | 109.0 | 91.3 | 0.27 | 0.21 | 18 | ||||||
HR 1200313310 | 11/11/2012 | 116.6 | 98.9 | 0.50 | 0.45 | 18 | ||||||
AT 157388862 | 05/09/1989 | 105.7 | 88.0 | 0.18 | 0.07 | 18 | ||||||
AT 745822718 | 22/06/2011 | 113.5 | 96.0 | 0.58 | 0.24 | 12.43 | 18 | |||||
HR 0200340090 | 16/03/2013 | 84.9 | 67.4 | 0.51 | 0.45 | 92.21 | 17 | |||||
AT 490600517 | 23/12/2009 | 89.4 | 72.0 | 0.42 | 0.32 | 17 | ||||||
HR 1200498462 | 03/03/2014 | 93.5 | 76.1 | 0.47 | 0.46 | 17 | ||||||
HR 3200105696 | 03/06/2011 | 77.9 | 60.6 | 0.45 | 0.40 | 17 | ||||||
NN 4100001040 | 29/12/1992 | 92.5 | 75.2 | 0.39 | 0.33 | 17 | ||||||
HR 3200038127 | 27/04/2011 | 75.5 | 58.3 | 0.45 | 0.40 | 17 | ||||||
HR 1200435902 | 22/10/2013 | 110.4 | 93.4 | 0.51 | 0.46 | 17.67 | 17 | |||||
HR 8200435642 | 23/09/2013 | 109.3 | 92.3 | 0.52 | 0.46 | 20.09 | 17 | |||||
HR 7200021925 | 20/04/2011 | 142.1 | 125.2 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 3.17 | 17 | ||||
HR 5200038008 | 26/02/2011 | 79.7 | 62.9 | 0.45 | 0.40 | 17 | ||||||
DE 0938844667 | 22/08/2004 | 102.3 | 85.5 | 0.41 | 0.38 | 17 | ||||||
HR 8200038193 | 28/05/2011 | 113.2 | 96.7 | 0.50 | 0.44 | 17 | ||||||
HR 5200457751 | 06/09/2013 | 107.1 | 90.6 | 0.47 | 0.42 | 17 | ||||||
HR 7200470578 | 02/12/2013 | 101.6 | 85.0 | 0.50 | 0.46 | 45.97 | 17 | |||||
AT 105566809 | 28/02/2006 | 107.8 | 91.4 | 0.24 | 0.14 | 16 | ||||||
HR 0200038139 | 23/04/2011 | 74.2 | 57.9 | 0.46 | 0.40 | 16 | ||||||
AT 276248247 | 28/10/2003 | 117.6 | 101.4 | 0.23 | 0.13 | 16 | ||||||
DE 0918664332 | 10/11/1985 | 87.2 | 71.0 | 0.27 | 0.23 | 16 | ||||||
HR 9200287161 | 25/10/2012 | 129.5 | 113.4 | 0.54 | 0.49 | 1.97 | 16 | |||||
HR 0200340087 | 22/03/2013 | 98.8 | 82.7 | 0.46 | 0.42 | 16 | ||||||
AT 398359732 | 29/06/1987 | 117.4 | 101.4 | 0.56 | 0.59 | 7.85 | 46.21 | 16 | ||||
AT 849953472 | 30/05/2004 | 110.8 | 94.7 | 0.59 | 0.54 | 16.98 | 71.70 | 16 | ||||
DE 0340543333 | 23/01/1997 | 115.5 | 99.7 | 0.12 | 0.11 | 16 | ||||||
HR 1200038136 | 07/04/2011 | 123.1 | 107.4 | 0.47 | 0.41 | 16 | ||||||
HR 4200038140 | 26/04/2011 | 124.5 | 108.8 | 0.45 | 0.40 | 16 | ||||||
DE 0914333325 | 19/12/1985 | 84.8 | 69.2 | 0.32 | 0.31 | 16 | ||||||
HR 5200396782 | 18/06/2013 | 125.2 | 109.7 | 0.51 | 0.46 | 3.21 | 16 | |||||
HR 0101765132 | 24/10/2009 | 87.7 | 72.2 | 0.45 | 0.44 | 15 | ||||||
HR 3200307432 | 31/01/2013 | 140.2 | 125.0 | 0.50 | 0.45 | 15 | ||||||
AT 485859934 | 27/03/2001 | 109.7 | 94.5 | 0.31 | 0.25 | 15 | ||||||
HR 3200519248 | 04/05/2014 | 102.3 | 87.0 | 0.50 | 0.42 | 43.22 | 15 | |||||
NL 143254005 | 25/08/1995 | 98.5 | 83.4 | 0.23 | 0.19 | 15 | ||||||
NL 216354702 | 12/08/1998 | 112.3 | 97.5 | 0.11 | 0.04 | 15 | ||||||
HR 5200483026 | 22/05/2014 | 85.9 | 71.4 | 0.50 | 0.36 | 14 | ||||||
HR 7200340086 | 01/03/2013 | 81.0 | 66.7 | 0.47 | 0.45 | 14 | ||||||
HR 3200381124 | 01/05/2013 | 119.3 | 105.2 | 0.51 | 0.50 | 6.29 | 31.65 | 14 | ||||
HR 4200461469 | 04/10/2013 | 87.3 | 73.3 | 0.46 | 0.45 | 14 | ||||||
HR 0200460923 | 30/12/2013 | 129.8 | 115.8 | 0.52 | 0.51 | 1.89 | 9.37 | 14 | ||||
HR 3200462751 | 27/12/2013 | 113.4 | 99.5 | 0.47 | 0.44 | 14 | ||||||
NN 2100000993 | 09/11/2002 | 77.4 | 63.5 | 0.31 | 0.35 | 14 | ||||||
HR 9200105559 | 15/06/2011 | 76.0 | 62.2 | 0.47 | 0.41 | 14 | ||||||
DE 0946728028 | 06/07/2011 | 114.2 | 100.5 | 0.81 | 0.19 | 11.40 | 14 | |||||
HR 3101238095 | 06/02/2007 | 106.9 | 93.2 | 0.48 | 0.47 | 14 | ||||||
HR 4200529846 | 20/04/2014 | 104.1 | 90.5 | 0.50 | 0.42 | 14 | ||||||
HR 7200427855 | 18/08/2013 | 127.3 | 113.8 | 0.51 | 0.51 | 2.55 | 11.82 | 14 | ||||
AT 473063671 | 16/07/1991 | 94.1 | 80.6 | 0.03 | 0.11 | 13 | ||||||
DE 0939371686 | 03/02/2005 | 100.2 | 86.8 | 0.37 | 0.20 | 13 | ||||||
HR 4200491592 | 29/12/2013 | 78.2 | 64.8 | 0.54 | 0.37 | 96.97 | 13 | |||||
HR 2101198167 | 06/09/2006 | 118.4 | 105.0 | 0.49 | 0.47 | 13 | ||||||
HR 8200395287 | 15/06/2013 | 108.8 | 95.4 | 0.50 | 0.49 | 21.41 | 13 | |||||
HR 9200179093 | 22/11/2011 | 98.2 | 84.8 | 0.52 | 0.52 | 59.82 | 92.15 | 13 | ||||
HR 0101572174 | 08/03/2008 | 139.6 | 126.3 | 0.45 | 0.53 | 2.81 | 13 | |||||
HR 2102026438 | 18/12/2010 | 105.4 | 92.1 | 0.52 | 0.51 | 31.34 | 79.39 | 13 | ||||
HR 7100701961 | 02/04/2005 | 107.2 | 94.2 | 0.45 | 0.37 | 13 | ||||||
HR 0036000405 | 24/02/1997 | 121.9 | 108.9 | 0.54 | 0.49 | 4.72 | 13 | |||||
HR 2200462990 | 25/02/2014 | 88.1 | 75.2 | 0.51 | 0.51 | 87.85 | 97.99 | 13 | ||||
HR 2200372653 | 24/06/2013 | 147.6 | 134.7 | 0.47 | 0.46 | 13 | ||||||
HR 3200306855 | 09/11/2012 | 112.5 | 99.6 | 0.51 | 0.50 | 13.95 | 53.32 | 13 | ||||
NL 190096238 | 17/07/1996 | 114.1 | 101.3 | 0.59 | 0.56 | 11.53 | 46.46 | 13 | ||||
HR 0032000444 | 23/02/1997 | 112.0 | 99.2 | 0.09 | 0.02 | 13 | ||||||
HR 3200093676 | 16/05/2011 | 123.9 | 111.1 | 0.46 | 0.47 | 13 | ||||||
DE 0946472984 | 17/08/2011 | 111.1 | 98.4 | 0.93 | 0.41 | 16.30 | 13 | |||||
US 1723121 | 02/11/1976 | 111.9 | 99.3 | 0.10 | 0.04 | 13 | ||||||
HR 5101556272 | 21/03/2008 | 99.9 | 87.3 | 0.34 | 0.44 | 13 | ||||||
HR 1100439240 | 31/01/2005 | 102.0 | 89.5 | 0.45 | 0.37 | 13 | ||||||
HR 6200443849 | 06/07/2013 | 119.7 | 107.2 | 0.51 | 0.50 | 6.07 | 25.13 | 12 | ||||
HR 8101943587 | 20/06/2010 | 113.2 | 100.7 | 0.52 | 0.51 | 12.84 | 48.71 | 12 | ||||
NN 2100003297 | 23/12/1974 | 104.8 | 92.3 | 0.09 | 0.13 | 12 | ||||||
HR 2200472180 | 21/01/2014 | 88.3 | 75.9 | 0.48 | 0.42 | 12 | ||||||
HR 9200351200 | 31/08/2013 | 127.2 | 114.9 | 0.52 | 0.51 | 2.57 | 10.44 | 12 | ||||
US 2156938 | 06/12/1990 | 109.0 | 96.7 | 0.10 | 0.09 | 12 | ||||||
HR 5200280645 | 29/09/2012 | 147.1 | 134.9 | 0.52 | 0.51 | 0.17 | 1.03 | 12 | ||||
HR 1200494413 | 04/02/2014 | 96.5 | 84.3 | 0.47 | 0.47 | 12 | ||||||
AT 664357343 | 20/03/1977 | 103.8 | 91.7 | 0.14 | 0.17 | 12 | ||||||
HR 5200398441 | 18/06/2013 | 101.1 | 89.1 | 0.46 | 0.49 | 12 | ||||||
HR 2200327996 | 13/04/2013 | 80.3 | 68.3 | 0.48 | 0.47 | 12 | ||||||
AT 207235526 | 02/06/2000 | 90.4 | 102.4 | 0.41 | 0.44 | -12 | ||||||
DE 0660970481 | 22/08/2003 | 85.2 | 97.2 | 0.31 | 0.16 | -12 | ||||||
HR 2101766865 | 14/08/2009 | 120.9 | 132.9 | 0.49 | 0.36 | -12 | ||||||
HR 5101010013 | 24/05/2006 | 72.5 | 84.7 | 0.40 | 0.36 | -12 | ||||||
HR 6101721147 | 23/06/2009 | 106.0 | 118.2 | 0.47 | 0.45 | -12 | ||||||
HR 6200010892 | 14/02/2011 | 88.5 | 100.8 | 0.49 | 0.48 | -12 | ||||||
AT 530495643 | 26/03/1968 | 68.4 | 80.7 | 0.27 | 0.30 | -12 | ||||||
HR 4101672803 | 05/11/2008 | 81.3 | 93.7 | 0.38 | 0.48 | -12 | ||||||
HR 8200282716 | 05/09/2012 | 86.3 | 98.7 | 0.47 | 0.46 | -12 | ||||||
HR 1101834422 | 20/11/2009 | 96.5 | 109.0 | 0.49 | 0.48 | -12 | ||||||
HR 6200048114 | 01/04/2011 | 73.5 | 86.0 | 0.45 | 0.39 | -13 | ||||||
DE 0917884004 | 11/09/1987 | 106.3 | 118.9 | 0.47 | 0.38 | -13 | ||||||
HR 1200281059 | 06/08/2012 | 101.7 | 114.3 | 0.49 | 0.49 | -13 | ||||||
HR 8200035844 | 14/06/2011 | 125.1 | 137.7 | 0.49 | 0.45 | -13 | ||||||
AT 423418947 | 23/04/2002 | 84.9 | 97.6 | 0.25 | 0.27 | -13 | ||||||
DE 0937809494 | 07/04/2004 | 86.4 | 99.2 | 0.78 | 0.33 | 90.27 | -13 | |||||
HR 4200523633 | 08/05/2014 | 107.5 | 120.2 | 0.41 | 0.36 | -13 | ||||||
DE 0940484848 | 25/12/2005 | 100.4 | 113.2 | 0.49 | 0.28 | -13 | ||||||
DE 0928552527 | 31/05/1983 | 96.3 | 109.2 | 0.17 | 0.22 | -13 | ||||||
DE 0915548648 | 07/12/1985 | 82.5 | 95.5 | 0.30 | 0.33 | -13 | ||||||
HR 3200523649 | 03/05/2014 | 103.1 | 116.2 | 0.43 | 0.38 | -13 | ||||||
DE 0915702677 | 14/02/1989 | 84.5 | 97.6 | 0.14 | 0.07 | -13 | ||||||
HR 0200523648 | 03/05/2014 | 107.3 | 120.4 | 0.43 | 0.38 | -13 | ||||||
DE 0802532163 | 11/06/1974 | 83.0 | 96.2 | 0.24 | 0.19 | -13 | ||||||
DE 0910664528 | 11/10/1986 | 93.3 | 106.5 | 0.13 | 0.18 | -13 | ||||||
AT 256662348 | 11/07/1987 | 108.3 | 121.8 | 0.11 | 0.16 | -13 | ||||||
HR 9101010011 | 13/05/2006 | 72.4 | 85.9 | 0.40 | 0.36 | -14 | ||||||
AT 382003644 | 26/06/1992 | 80.4 | 94.1 | 0.13 | 0.04 | -14 | ||||||
DE 0921304677 | 13/05/1978 | 75.6 | 89.4 | 0.34 | 0.55 | 85.32 | -14 | |||||
AT 445375547 | 10/10/2002 | 91.1 | 105.0 | 0.17 | 0.20 | -14 | ||||||
AT 872204734 | 13/08/2006 | 92.3 | 106.3 | 0.15 | 0.78 | 28.03 | -14 | |||||
DE 0928284184 | 14/12/1971 | 102.5 | 116.5 | 0.44 | 0.50 | 8.59 | -14 | |||||
HR 8101631066 | 26/11/2008 | 68.5 | 82.6 | 0.37 | 0.47 | -14 | ||||||
DE 0921001205 | 17/12/1975 | 90.6 | 104.7 | 0.18 | 0.21 | -14 | ||||||
AT 754776647 | 20/12/2002 | 102.1 | 116.4 | 0.48 | 0.30 | -14 | ||||||
HR 2102049594 | 24/02/2011 | 76.2 | 90.6 | 0.52 | 0.38 | 97.70 | -14 | |||||
CZ 046804583 | 04/12/2002 | 83.6 | 98.2 | 0.04 | 0.02 | -15 | ||||||
DE 0943024365 | 19/04/2008 | 81.4 | 96.1 | 0.59 | 0.32 | 95.25 | -15 | |||||
FR 3984014417 | 29/10/1984 | 88.2 | 103.1 | 0.12 | 0.09 | -15 | ||||||
HR 6200395364 | 10/04/2013 | 87.8 | 102.6 | 0.47 | 0.45 | -15 | ||||||
AT 105961447 | 21/05/2002 | 87.8 | 102.7 | 0.24 | 0.27 | -15 | ||||||
HR 2101010012 | 13/05/2006 | 80.6 | 95.7 | 0.40 | 0.36 | -15 | ||||||
DE 0911839999 | 24/05/1988 | 102.5 | 117.8 | 0.42 | 0.33 | -15 | ||||||
HR 3200089107 | 11/01/2013 | 100.2 | 115.6 | 0.59 | 0.50 | 51.29 | 9.60 | -15 | ||||
DE 0910850394 | 10/12/1988 | 85.4 | 100.8 | 0.12 | 0.04 | -15 | ||||||
HR 1200247693 | 28/05/2012 | 98.8 | 114.2 | 0.45 | 0.44 | -15 | ||||||
HR 0000041334 | 27/11/1995 | 77.2 | 92.8 | 0.28 | 0.19 | -16 | ||||||
DE 0811665630 | 02/04/2001 | 96.1 | 111.9 | 0.62 | 0.58 | 67.50 | 14.76 | -16 | ||||
AT 224276933 | 09/07/1989 | 84.4 | 100.2 | 0.14 | 0.06 | -16 | ||||||
HR 0005022951 | 10/01/2003 | 91.4 | 107.2 | 0.30 | 0.67 | 25.03 | -16 | |||||
AT 382445244 | 04/06/1992 | 82.6 | 98.6 | 0.10 | 0.06 | -16 | ||||||
AT 216619717 | 18/07/2009 | 85.9 | 102.0 | 0.59 | 0.53 | 90.96 | 43.68 | -16 | ||||
DK 2003000942 | 26/11/2000 | 87.7 | 103.8 | 0.17 | 0.14 | -16 | ||||||
DE 0911883793 | 18/11/1988 | 82.0 | 98.3 | 0.10 | 0.04 | -16 | ||||||
DE 0940777732 | 18/08/2006 | 82.6 | 98.9 | 0.66 | 0.26 | 94.40 | -16 | |||||
DE 0928551636 | 30/06/1989 | 97.6 | 114.2 | 0.18 | 0.21 | -17 | ||||||
DE 0807354746 | 09/05/1991 | 85.1 | 101.8 | 0.11 | 0.03 | -17 | ||||||
DE 0809833370 | 04/10/1983 | 97.5 | 114.3 | 0.31 | 0.32 | -17 | ||||||
CZ 073660288 | 03/05/2004 | 79.8 | 96.9 | 0.03 | 0.02 | -17 | ||||||
HR 1200039218 | 04/09/2011 | 70.2 | 87.7 | 0.50 | 0.34 | -17 | ||||||
HR 0006078653 | 02/02/2003 | 81.4 | 98.9 | 0.68 | 0.64 | 95.24 | 56.37 | -18 | ||||
DE 0016226021 | 05/06/2004 | 87.2 | 104.7 | 0.25 | 0.22 | -18 | ||||||
HR 9101560118 | 01/04/2008 | 76.5 | 94.1 | 0.11 | 0.08 | -18 | ||||||
HR 0000021002 | 04/11/1995 | 81.2 | 98.9 | 0.21 | 0.08 | -18 | ||||||
HR 0200522524 | 11/04/2014 | 98.3 | 116.2 | 0.44 | 0.40 | -18 | ||||||
DE 0932712382 | 15/03/2001 | 99.5 | 117.6 | 0.13 | 0.22 | -18 | ||||||
DE 0114151904 | 01/11/2002 | 97.8 | 116.0 | 0.58 | 0.43 | 61.33 | -18 | |||||
HR 1200248186 | 17/03/2012 | 100.3 | 118.6 | 0.41 | 0.29 | -18 | ||||||
CH 714800037525 | 11/10/1994 | 110.5 | 129.0 | 0.50 | 0.47 | -19 | ||||||
HR 0101929165 | 22/04/2010 | 106.8 | 125.4 | 0.67 | 0.59 | 26.87 | 3.11 | -19 | ||||
HR 4200248187 | 17/03/2012 | 101.1 | 119.9 | 0.69 | 0.38 | 47.92 | -19 | |||||
FR 0196014411 | 23/09/1996 | 88.1 | 107.0 | 0.15 | 0.12 | -19 | ||||||
CZ 124814181 | 18/11/2008 | 86.8 | 106.0 | 0.12 | 0.24 | -19 | ||||||
HR 6200093392 | 02/04/2011 | 90.9 | 110.7 | 0.76 | 0.52 | 82.44 | 16.92 | -20 | ||||
DE 0930762199 | 05/11/2002 | 98.7 | 119.3 | 0.08 | 0.16 | -21 | ||||||
AT 490601617 | 24/12/2009 | 113.9 | 134.6 | 0.69 | 0.64 | 11.80 | 1.06 | -21 | ||||
DE 0937293240 | 01/12/2003 | 70.1 | 90.9 | 0.32 | 0.27 | -21 | ||||||
HR 0200068628 | 30/03/2011 | 82.6 | 104.3 | 0.74 | 0.40 | 94.36 | -22 | |||||
DE 0911914034 | 14/04/1989 | 84.6 | 107.0 | 0.24 | 0.24 | -22 | ||||||
HR 5101826698 | 25/11/2009 | 70.5 | 93.9 | 0.86 | 0.79 | 98.99 | 74.29 | -23 | ||||
AT 216618617 | 18/07/2009 | 75.7 | 103.8 | 0.31 | 0.20 | -28 | ||||||
HR 2200248183 | 06/04/2012 | 103.7 | 133.0 | 0.52 | 0.35 | 37.47 | -29 | |||||
DE 0917992379 | 18/07/1991 | 93.3 | 125.9 | 0.29 | 0.57 | 2.94 | -33 | |||||
DE 0809951774 | 03/04/1999 | 77.7 | 111.9 | 0.14 | 0.17 | -34 | ||||||
AT 375872116 | 14/11/2008 | 72.1 | 106.5 | 0.55 | 0.20 | 98.72 | -34 | |||||
HR 3200248180 | 05/04/2012 | 70.7 | 119.9 | 0.55 | 0.30 | 98.97 | -49 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2003 IMES |
SIM 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2003 IMES |
HR 0100302741 | 21/07/2002 | 112.9 | 76.3 | 0.10 | 0.18 | 37 | ||||||
HR 5101133017 | 30/06/2000 | 134.1 | 98.2 | 0.28 | 0.17 | 36 | ||||||
HR 7101809134 | 17/07/2009 | 135.0 | 100.1 | 0.42 | 0.39 | 1.05 | 51.43 | 35 | ||||
HR 0101696580 | 10/01/2009 | 118.1 | 84.4 | 0.46 | 0.45 | 7.24 | 92.63 | 34 | ||||
AT 626008414 | 23/08/2007 | 117.0 | 84.5 | 0.22 | 0.18 | 32 | ||||||
HR 5102004057 | 29/09/2010 | 132.1 | 99.9 | 0.45 | 0.38 | 1.46 | 52.37 | 32 | ||||
HR 5101639995 | 20/09/2008 | 113.1 | 81.7 | 0.22 | 0.15 | 31 | ||||||
HR 5100828949 | 27/05/2005 | 129.9 | 98.7 | 0.48 | 0.46 | 1.85 | 57.19 | 31 | ||||
HR 9101598731 | 08/11/2008 | 123.0 | 91.8 | 0.39 | 0.31 | 4.18 | 31 | |||||
HR 3101679670 | 02/12/2008 | 141.4 | 110.5 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 17.25 | 31 | ||||
HR 3200171996 | 07/01/2012 | 134.1 | 104.3 | 0.48 | 0.41 | 1.17 | 34.67 | 30 | ||||
HR 6101981639 | 05/07/2010 | 134.5 | 105.4 | 0.42 | 0.39 | 1.11 | 30.83 | 29 | ||||
HR 8100391352 | 12/09/2004 | 134.5 | 105.9 | 0.31 | 0.26 | 29 | ||||||
HR 6101508140 | 20/12/2007 | 119.7 | 91.2 | 0.21 | 0.14 | 29 | ||||||
HR 2100541759 | 22/02/2005 | 107.5 | 79.0 | 0.26 | 0.30 | 28 | ||||||
HR 6100396971 | 25/03/2004 | 118.1 | 89.9 | 0.34 | 0.24 | 28 | ||||||
HR 7101686111 | 04/11/2008 | 128.7 | 100.8 | 0.47 | 0.41 | 2.16 | 48.39 | 28 | ||||
CZ 210040952 | 08/06/2009 | 121.5 | 93.6 | 0.16 | 0.11 | 28 | ||||||
HR 0200105569 | 29/06/2011 | 90.7 | 62.8 | 0.32 | 0.24 | 28 | ||||||
AT 963044609 | 04/08/2006 | 125.3 | 98.4 | 0.22 | 0.05 | 27 | ||||||
HR 6101702535 | 29/11/2008 | 130.4 | 103.5 | 0.33 | 0.27 | 27 | ||||||
HR 8100963986 | 25/02/2006 | 144.4 | 117.6 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 27 | |||||
DE 0943614529 | 06/05/2009 | 114.6 | 88.1 | 0.21 | 0.23 | 26 | ||||||
HR 4101443979 | 28/08/2007 | 107.4 | 81.2 | 0.29 | 0.17 | 26 | ||||||
HR 6102049877 | 09/03/2011 | 135.9 | 109.9 | 0.23 | 0.39 | 18.38 | 26 | |||||
HR 4200078573 | 23/01/2011 | 144.6 | 118.7 | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 6.65 | 26 | ||||
HR 0101037246 | 06/04/2004 | 108.8 | 83.4 | 0.21 | 0.34 | 25 | ||||||
HR 8101794370 | 10/07/2009 | 120.2 | 94.9 | 0.44 | 0.37 | 5.69 | 71.10 | 25 | ||||
HR 3100475071 | 18/08/2004 | 120.7 | 95.6 | 0.20 | 0.11 | 25 | ||||||
HR 6200052706 | 15/04/2011 | 129.9 | 104.9 | 0.42 | 0.39 | 1.85 | 32.36 | 25 | ||||
HR 0101227528 | 23/12/2006 | 109.4 | 84.7 | 0.31 | 0.26 | 25 | ||||||
HR 0100400506 | 03/06/2004 | 130.6 | 106.0 | 0.41 | 0.37 | 1.72 | 28.87 | 25 | ||||
HR 0101917083 | 15/06/2009 | 123.8 | 99.2 | 0.42 | 0.38 | 3.81 | 55.06 | 25 | ||||
HR 5101508392 | 03/11/2007 | 128.7 | 104.4 | 0.46 | 0.40 | 2.17 | 34.48 | 24 | ||||
HR 8101561659 | 28/06/2008 | 123.5 | 99.2 | 0.39 | 0.30 | 3.94 | 24 | |||||
HR 0021063264 | 22/03/2002 | 128.8 | 104.6 | 0.50 | 0.45 | 2.13 | 33.44 | 24 | ||||
HR 2200105686 | 10/06/2011 | 91.7 | 67.6 | 0.33 | 0.24 | 24 | ||||||
HR 5101910890 | 17/04/2010 | 127.6 | 103.5 | 0.35 | 0.31 | 2.46 | 24 | |||||
HR 0100162655 | 09/10/2003 | 107.1 | 83.1 | 0.18 | 0.11 | 24 | ||||||
HR 8101898076 | 15/02/2010 | 147.8 | 123.9 | 0.20 | 0.11 | 24 | ||||||
HR 6101801249 | 26/11/2009 | 117.5 | 93.7 | 0.44 | 0.40 | 7.79 | 74.77 | 24 | ||||
AT 719751516 | 21/01/2009 | 134.0 | 110.4 | 0.43 | 0.40 | 1.19 | 17.53 | 24 | ||||
HR 1100406282 | 10/07/2004 | 125.9 | 102.4 | 0.34 | 0.29 | 23 | ||||||
HR 5100455420 | 03/05/2004 | 137.3 | 113.8 | 0.49 | 0.44 | 0.78 | 11.79 | 23 | ||||
HR 0021068220 | 13/06/2002 | 110.5 | 87.2 | 0.25 | 0.40 | 89.13 | 23 | |||||
HR 8101914170 | 30/10/2010 | 119.1 | 95.8 | 0.44 | 0.39 | 6.47 | 68.28 | 23 | ||||
HR 7100052241 | 30/06/1999 | 105.5 | 82.4 | 0.28 | 0.23 | 23 | ||||||
HR 0101928672 | 07/04/2010 | 147.8 | 124.8 | 0.47 | 0.41 | 0.09 | 3.34 | 23 | ||||
HR 1101795181 | 22/04/2009 | 147.8 | 124.8 | 0.46 | 0.40 | 0.09 | 3.35 | 23 | ||||
HR 2101494340 | 26/04/2008 | 103.6 | 80.8 | 0.47 | 0.38 | 37.91 | 95.55 | 23 | ||||
HR 4101883566 | 27/11/2009 | 99.8 | 77.2 | 0.39 | 0.36 | 53.04 | 97.32 | 23 | ||||
HR 1100537694 | 10/07/2004 | 102.5 | 80.2 | 0.21 | 0.14 | 22 | ||||||
HR 0101120120 | 14/07/2006 | 134.5 | 112.2 | 0.43 | 0.39 | 1.11 | 14.19 | 22 | ||||
HR 1200100804 | 09/06/2011 | 137.3 | 115.0 | 0.23 | 0.38 | 10.28 | 22 | |||||
HR 2101772763 | 09/07/2009 | 119.6 | 97.6 | 0.43 | 0.40 | 6.13 | 61.63 | 22 | ||||
