Broj životinja sa promjenjenom UV 2001 neto prirast |
- prosjek -0.04515 |
- st.dev. 1.79749 |
- minimum -44.2474 |
- maksimum 40.98136 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 |
-3sd | 6 | 0.00 | 22 | 0.01 | 28 |
-2sd | 69 | 0.03 | 424 | 0.21 | 493 |
-1sd | 147105 | 60.19 | 100099 | 48.42 | 247204 |
+1sd | 97147 | 39.75 | 105621 | 51.09 | 202768 |
+2sd | 67 | 0.03 | 531 | 0.26 | 598 |
+3sd | 4 | 0.00 | 25 | 0.01 | 29 |
+4sd | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 |
Sum | 244401 | 100.00 | 206724 | 100.00 | 451125 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2001 neto prirast |
SIM 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2001 neto prirast |
HR 4200248190 | 02/04/2012 | 3 | 1 | 14 | 1 | 141.3 | 100.4 | 0.65 | 0.23 | 0.57 | 49.94 | 41 |
DE 0946103080 | 28/04/2011 | 139 | 4 | 189 | 4 | 99.5 | 63.5 | 0.95 | 0.42 | 52.95 | 99.06 | 36 |
AT 114384834 | 14/10/1998 | 3 | 12 | 125.0 | 93.3 | 0.75 | 0.28 | 4.32 | 73.39 | 32 | ||
DE 0944146889 | 03/11/2009 | 14 | 4 | 33 | 6 | 114.7 | 84.3 | 0.80 | 0.49 | 12.85 | 90.23 | 30 |
AT 199200619 | 08/07/2011 | 49 | 5 | 58 | 6 | 98.4 | 70.1 | 0.87 | 0.44 | 57.03 | 98.02 | 28 |
NL 336388427 | 23/08/2001 | 36 | 14 | 37 | 14 | 81.1 | 55.0 | 0.86 | 0.71 | 93.22 | 99.66 | 26 |
DE 0942831591 | 22/10/2008 | 318 | 10 | 482 | 16 | 112.6 | 88.6 | 0.98 | 0.69 | 15.73 | 83.83 | 24 |
DE 0946728028 | 06/07/2011 | 37 | 1 | 50 | 1 | 121.3 | 97.7 | 0.85 | 0.21 | 6.45 | 59.69 | 24 |
AT 425250517 | 20/02/2010 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113.5 | 90.3 | 0.49 | 0.33 | 14.48 | 80.60 | 23 |
AT 745822718 | 22/06/2011 | 11 | 1 | 13 | 1 | 119.0 | 97.6 | 0.64 | 0.26 | 8.25 | 60.02 | 21 |
DE 0939371686 | 03/02/2005 | 2 | 2 | 107.8 | 86.5 | 0.39 | 0.22 | 25.16 | 87.42 | 21 | ||
DE 0340543333 | 23/01/1997 | 109.5 | 89.3 | 0.13 | 0.13 | 21.25 | 82.65 | 20 | ||||
HR 2200105576 | 06/07/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.8 | 53.9 | 0.50 | 0.46 | 97.02 | 99.71 | 20 |
HR 1102046918 | 16/01/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.4 | 60.9 | 0.52 | 0.47 | 93.72 | 99.30 | 20 |
HR 3200105696 | 03/06/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.6 | 53.7 | 0.50 | 0.46 | 97.40 | 99.71 | 19 |
AT 490600517 | 23/12/2009 | 5 | 3 | 8 | 5 | 89.3 | 70.5 | 0.47 | 0.37 | 82.55 | 97.93 | 19 |
HR 3200038127 | 27/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.5 | 58.9 | 0.50 | 0.46 | 95.49 | 99.44 | 19 |
HR 5200038008 | 26/02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.4 | 56.0 | 0.50 | 0.46 | 96.82 | 99.62 | 18 |
NN 4100001040 | 29/12/1992 | 86.6 | 68.4 | 0.43 | 0.37 | 87.15 | 98.37 | 18 | ||||
AT 889421609 | 08/05/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.1 | 88.9 | 0.31 | 0.20 | 26.80 | 83.35 | 18 |
HR 0200461005 | 30/09/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.7 | 87.5 | 0.52 | 0.50 | 30.96 | 85.86 | 18 |
AT 157388862 | 05/09/1989 | 103.5 | 85.7 | 0.18 | 0.08 | 37.84 | 88.53 | 18 | ||||
HR 0200038139 | 23/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.7 | 57.9 | 0.50 | 0.46 | 96.32 | 99.51 | 18 |
DE 0941688844 | 16/06/2007 | 108.5 | 90.8 | 0.29 | 0.22 | 23.49 | 79.53 | 18 | ||||
HR 4200038140 | 26/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.5 | 99.8 | 0.50 | 0.46 | 9.60 | 52.00 | 18 |
HR 9200287161 | 25/10/2012 | 1 | 1 | 2 | 1 | 137.9 | 120.3 | 0.58 | 0.53 | 0.91 | 7.30 | 18 |
US 2156938 | 06/12/1990 | 103.8 | 87.0 | 0.11 | 0.10 | 36.71 | 86.57 | 17 | ||||
HR 8200038193 | 28/05/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.4 | 103.7 | 0.53 | 0.49 | 7.07 | 37.54 | 17 |
HR 0200464260 | 08/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.8 | 100.3 | 0.50 | 0.43 | 10.29 | 50.33 | 17 |
HR 1200038136 | 07/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.9 | 104.3 | 0.51 | 0.47 | 6.74 | 35.61 | 17 |
NN 2100000993 | 09/11/2002 | 3 | 4 | 5 | 6 | 82.3 | 65.7 | 0.36 | 0.40 | 92.24 | 98.79 | 17 |
DE 0938844667 | 22/08/2004 | 3 | 2 | 3 | 2 | 108.6 | 92.1 | 0.45 | 0.41 | 23.29 | 76.59 | 16 |
DE 0937911240 | 31/08/2004 | 15 | 8 | 25 | 10 | 94.0 | 77.5 | 0.78 | 0.59 | 71.56 | 95.50 | 16 |
DE 0918664332 | 10/11/1985 | 93.5 | 77.6 | 0.30 | 0.27 | 72.67 | 95.49 | 16 | ||||
NL 311651443 | 26/05/1985 | 110.7 | 94.8 | 0.30 | 0.03 | 19.02 | 69.25 | 16 | ||||
NN 2100003297 | 23/12/1974 | 111.0 | 95.4 | 0.10 | 0.15 | 18.55 | 67.28 | 16 | ||||
HR 9200105559 | 15/06/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.8 | 52.3 | 0.51 | 0.46 | 98.47 | 99.80 | 15 |
NN 8100005275 | 08/03/1992 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107.6 | 92.2 | 0.18 | 0.33 | 25.74 | 76.33 | 15 |
AT 585772145 | 11/02/2002 | 114.4 | 99.0 | 0.32 | 0.31 | 13.23 | 54.98 | 15 | ||||
AT 473063671 | 16/07/1991 | 97.5 | 82.2 | 0.03 | 0.12 | 60.04 | 92.31 | 15 | ||||
DE 0935247786 | 13/04/2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.4 | 99.4 | 0.32 | 0.21 | 13.16 | 53.39 | 15 |
AT 105566809 | 28/02/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.2 | 86.3 | 0.26 | 0.16 | 46.43 | 87.64 | 15 |
HR 0101765132 | 24/10/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 77.4 | 0.50 | 0.49 | 76.19 | 95.56 | 15 |
HR 4200461469 | 04/10/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.6 | 90.9 | 0.51 | 0.50 | 31.09 | 79.33 | 15 |
AT 276248247 | 28/10/2003 | 114.1 | 99.5 | 0.25 | 0.15 | 13.59 | 53.37 | 15 | ||||
DE 0937056226 | 17/06/2003 | 110.7 | 96.1 | 0.32 | 0.10 | 18.95 | 65.09 | 15 | ||||
HR 4200491592 | 29/12/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.2 | 62.6 | 0.57 | 0.43 | 95.67 | 99.15 | 15 |
DE 0936474567 | 04/06/2002 | 6 | 6 | 7 | 7 | 91.1 | 76.5 | 0.58 | 0.50 | 78.82 | 95.99 | 15 |
AT 756612307 | 26/12/2004 | 8 | 1 | 9 | 1 | 105.0 | 90.5 | 0.59 | 0.15 | 32.97 | 80.13 | 14 |
HR 9101976526 | 02/01/2011 | 7 | 6 | 25 | 15 | 80.4 | 66.1 | 0.76 | 0.68 | 93.79 | 98.74 | 14 |
NL 143254005 | 25/08/1995 | 88.9 | 74.6 | 0.24 | 0.20 | 83.40 | 96.74 | 14 | ||||
NL 775328514 | 07/02/1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.7 | 99.6 | 0.29 | 0.10 | 14.11 | 52.83 | 14 |
HR 5101017913 | 10/03/2006 | 2 | 75 | 3 | 130 | 104.4 | 90.4 | 0.43 | 0.94 | 34.74 | 80.40 | 14 |
HR 7200021925 | 20/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.0 | 130.0 | 0.55 | 0.54 | 0.40 | 2.50 | 14 |
DE 0936477017 | 15/07/2002 | 38 | 22 | 55 | 30 | 92.2 | 78.3 | 0.87 | 0.79 | 76.30 | 95.07 | 14 |
HR 3200093676 | 16/05/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.3 | 100.5 | 0.50 | 0.51 | 13.37 | 49.48 | 14 |
AT 849953472 | 30/05/2004 | 10 | 8 | 10 | 8 | 114.9 | 101.2 | 0.63 | 0.58 | 12.58 | 46.75 | 14 |
DE 0946472984 | 17/08/2011 | 131 | 3 | 155 | 3 | 108.0 | 94.3 | 0.95 | 0.43 | 24.74 | 70.58 | 14 |
AT 485859934 | 27/03/2001 | 111.0 | 97.5 | 0.34 | 0.27 | 18.54 | 60.23 | 13 | ||||
DE 0935112472 | 09/12/2004 | 105.1 | 91.8 | 0.39 | 0.25 | 32.62 | 77.15 | 13 | ||||
HR 4200504021 | 15/02/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.1 | 96.9 | 0.55 | 0.54 | 20.13 | 62.55 | 13 |
HR 1200498462 | 03/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.1 | 80.0 | 0.51 | 0.50 | 73.97 | 94.07 | 13 |
DE 0346167315 | 01/04/2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97.2 | 84.2 | 0.38 | 0.35 | 61.25 | 90.28 | 13 |
HR 2200472180 | 21/01/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.3 | 78.5 | 0.52 | 0.47 | 78.32 | 94.98 | 13 |
HR 3200519248 | 04/05/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.5 | 82.7 | 0.54 | 0.47 | 67.01 | 91.90 | 13 |
HR 5101917952 | 25/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.7 | 75.1 | 0.54 | 0.43 | 85.41 | 96.58 | 13 |
CZ 025607692 | 03/05/1999 | 98.6 | 86.0 | 0.02 | 0.04 | 56.06 | 88.04 | 13 | ||||
HR 1200038194 | 29/05/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.6 | 52.1 | 0.52 | 0.47 | 98.94 | 99.90 | 12 |
HR 9200314087 | 20/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.6 | 52.3 | 0.53 | 0.42 | 98.94 | 99.80 | 12 |
DE 1500058043 | 15/07/1996 | 104.3 | 92.0 | 0.03 | 0.03 | 35.21 | 76.80 | 12 | ||||
HR 7100928988 | 07/12/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.2 | 84.1 | 0.54 | 0.52 | 64.62 | 90.45 | 12 |
DE 0936779445 | 08/09/2005 | 6 | 5 | 6 | 5 | 104.7 | 92.6 | 0.51 | 0.48 | 33.76 | 75.22 | 12 |
HR 4200529846 | 20/04/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.8 | 91.7 | 0.53 | 0.47 | 36.85 | 77.41 | 12 |
HR 2101010012 | 13/05/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 90.3 | 0.46 | 0.42 | 95.13 | 80.63 | -12 |
HR 6200131438 | 25/08/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.1 | 114.2 | 0.51 | 0.44 | 42.98 | 13.65 | -12 |
HR 6101721147 | 23/06/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.2 | 110.4 | 0.51 | 0.49 | 57.66 | 19.90 | -12 |
DE 0913682440 | 27/07/1988 | 92.3 | 104.5 | 0.18 | 0.20 | 75.99 | 35.00 | -12 | ||||
HR 5101010013 | 24/05/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.1 | 89.4 | 0.46 | 0.42 | 95.73 | 82.44 | -12 |
CZ 016530032 | 03/09/2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59.9 | 72.3 | 0.45 | 0.30 | 99.38 | 97.49 | -12 |
HR 6200395364 | 10/04/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.6 | 102.9 | 0.52 | 0.50 | 80.01 | 40.40 | -12 |
DE 0660970481 | 22/08/2003 | 88.1 | 100.6 | 0.32 | 0.16 | 84.76 | 49.25 | -12 | ||||
US 207184639 | 08/12/1999 | 79.6 | 92.1 | 0.05 | 0.03 | 94.30 | 76.62 | -12 | ||||
AT 345706633 | 05/10/1974 | 96.4 | 109.0 | 0.94 | 0.83 | 63.96 | 22.71 | -13 | ||||
US 2205082 | 01/05/1992 | 71.6 | 84.3 | 0.19 | 0.18 | 97.68 | 90.25 | -13 | ||||
HR 8200052768 | 22/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.2 | 68.9 | 0.44 | 0.54 | 99.61 | 98.28 | -13 |
DE 0932712382 | 15/03/2001 | 100.9 | 113.6 | 0.14 | 0.24 | 47.52 | 14.44 | -13 | ||||
DE 0811665630 | 02/04/2001 | 7 | 7 | 7 | 7 | 76.5 | 89.3 | 0.67 | 0.63 | 96.00 | 82.72 | -13 |
HR 9101305414 | 06/02/2007 | 72.1 | 85.0 | 0.25 | 0.18 | 97.56 | 89.41 | -13 | ||||
HR 7200459867 | 20/12/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.4 | 114.3 | 0.50 | 0.45 | 45.78 | 13.54 | -13 |
HR 1200115439 | 21/08/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.5 | 137.5 | 0.52 | 0.45 | 4.58 | 0.97 | -13 |
US 125997863 | 10/04/1998 | 92.5 | 105.6 | 0.15 | 0.12 | 75.49 | 31.54 | -13 | ||||
AT 936213417 | 06/08/2010 | 37 | 17 | 50 | 18 | 89.2 | 102.4 | 0.86 | 0.71 | 82.79 | 42.41 | -13 |
AT 972578645 | 18/04/2006 | 67.5 | 80.8 | 0.22 | 0.21 | 98.53 | 93.48 | -13 | ||||
HR 8200011208 | 28/12/2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79.9 | 93.3 | 0.38 | 0.32 | 94.09 | 73.54 | -13 |
HR 8200267629 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.9 | 100.3 | 0.52 | 0.50 | 86.79 | 50.06 | -13 |
DE 0910083992 | 17/11/1987 | 90.7 | 104.2 | 0.06 | 0.02 | 79.65 | 35.91 | -13 | ||||
DE 0911914034 | 14/04/1989 | 87.9 | 101.5 | 0.27 | 0.28 | 85.09 | 45.74 | -14 | ||||
HR 6200486042 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.4 | 143.1 | 0.52 | 0.41 | 2.63 | 0.47 | -14 |
HR 4200464255 | 03/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.9 | 127.6 | 0.46 | 0.40 | 13.91 | 3.30 | -14 |
HR 9200435241 | 25/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.8 | 122.5 | 0.55 | 0.57 | 22.84 | 5.77 | -14 |
DE 0928511005 | 11/12/1981 | 85.8 | 99.7 | 0.59 | 0.60 | 88.30 | 52.33 | -14 | ||||
DE 0940930385 | 14/02/2006 | 32 | 16 | 36 | 16 | 86.4 | 100.3 | 0.82 | 0.68 | 87.54 | 50.20 | -14 |
DE 0928284184 | 14/12/1971 | 107.6 | 121.8 | 0.47 | 0.53 | 25.50 | 6.24 | -14 | ||||
DE 0931098195 | 03/04/1999 | 66.5 | 80.7 | 0.48 | 0.55 | 98.69 | 93.61 | -14 | ||||
HR 5101826698 | 25/11/2009 | 48 | 28 | 68 | 38 | 89.7 | 104.3 | 0.89 | 0.82 | 81.71 | 35.47 | -15 |
HR 1200061822 | 14/05/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.2 | 134.8 | 0.54 | 0.47 | 7.23 | 1.37 | -15 |
HR 0006078653 | 02/02/2003 | 18 | 14 | 18 | 14 | 75.0 | 89.8 | 0.73 | 0.69 | 96.62 | 81.70 | -15 |
US 1806201 | 11/11/1979 | 86.7 | 101.7 | 0.11 | 0.04 | 87.07 | 45.05 | -15 | ||||
HR 1200247693 | 28/05/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.0 | 121.0 | 0.50 | 0.49 | 29.93 | 6.71 | -15 |
DE 0943024365 | 19/04/2008 | 7 | 1 | 12 | 1 | 81.4 | 96.6 | 0.64 | 0.33 | 92.97 | 63.58 | -15 |
DE 0016226021 | 05/06/2004 | 80.5 | 96.0 | 0.26 | 0.22 | 93.67 | 65.55 | -15 | ||||
AT 382445244 | 04/06/1992 | 86.7 | 102.1 | 0.11 | 0.07 | 87.08 | 43.39 | -15 | ||||
US 1879085 | 26/10/1981 | 75.0 | 90.5 | 0.26 | 0.13 | 96.63 | 80.09 | -16 | ||||
HR 0101929165 | 22/04/2010 | 8 | 7 | 17 | 11 | 110.7 | 126.3 | 0.71 | 0.63 | 19.08 | 3.81 | -16 |
FR 3984014417 | 29/10/1984 | 85.6 | 101.2 | 0.13 | 0.11 | 88.60 | 46.90 | -16 | ||||
HR 2200329406 | 01/07/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.2 | 148.0 | 0.43 | 0.43 | 1.85 | 0.02 | -16 |
HR 0000041334 | 27/11/1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.7 | 97.4 | 0.32 | 0.21 | 92.76 | 60.65 | -16 |
HR 8200144528 | 24/10/2011 | 5 | 1 | 6 | 1 | 105.4 | 121.2 | 0.54 | 0.36 | 31.63 | 6.60 | -16 |
CZ 046804583 | 04/12/2002 | 82.7 | 98.5 | 0.05 | 0.02 | 91.87 | 56.75 | -16 | ||||
CH 714800037525 | 11/10/1994 | 5 | 5 | 5 | 5 | 101.3 | 117.2 | 0.56 | 0.53 | 46.12 | 10.08 | -16 |
DE 0930762199 | 05/11/2002 | 100.7 | 116.7 | 0.09 | 0.18 | 48.21 | 10.64 | -16 | ||||
CZ 073660288 | 03/05/2004 | 80.1 | 96.0 | 0.04 | 0.02 | 93.98 | 65.35 | -16 | ||||
AT 490601617 | 24/12/2009 | 5 | 5 | 19 | 19 | 131.6 | 147.7 | 0.73 | 0.69 | 1.99 | 0.20 | -16 |
CZ 124814181 | 18/11/2008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.2 | 101.3 | 0.14 | 0.28 | 89.09 | 46.34 | -16 |
DE 0946510623 | 13/07/2011 | 204 | 8 | 354 | 9 | 95.5 | 111.8 | 0.97 | 0.54 | 66.88 | 17.42 | -16 |
DK 2003000942 | 26/11/2000 | 87.8 | 104.0 | 0.19 | 0.16 | 85.33 | 36.45 | -16 | ||||
DE 0809833370 | 04/10/1983 | 99.6 | 116.1 | 0.33 | 0.34 | 52.57 | 11.26 | -17 | ||||
AT 256662348 | 11/07/1987 | 104.9 | 121.5 | 0.12 | 0.19 | 33.20 | 6.39 | -17 | ||||
DE 0928551636 | 30/06/1989 | 96.6 | 113.2 | 0.20 | 0.24 | 63.44 | 15.07 | -17 | ||||
HR 2102049594 | 24/02/2011 | 3 | 1 | 6 | 1 | 77.3 | 94.0 | 0.54 | 0.39 | 95.63 | 71.64 | -17 |
DE 0911839999 | 24/05/1988 | 106.2 | 122.9 | 0.46 | 0.37 | 29.36 | 5.54 | -17 | ||||
HR 0200522524 | 11/04/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.6 | 120.5 | 0.49 | 0.45 | 37.72 | 7.14 | -17 |
AT 216619717 | 18/07/2009 | 3 | 2 | 16 | 13 | 88.0 | 105.2 | 0.65 | 0.59 | 85.04 | 32.77 | -17 |
FR 0196014411 | 23/09/1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.6 | 105.0 | 0.17 | 0.14 | 85.66 | 33.29 | -17 |
HR 0000021002 | 04/11/1995 | 84.4 | 102.4 | 0.23 | 0.09 | 90.07 | 42.57 | -18 | ||||
HR 0005022951 | 10/01/2003 | 1 | 16 | 1 | 19 | 87.2 | 105.2 | 0.32 | 0.71 | 86.31 | 32.84 | -18 |
DE 0940777732 | 18/08/2006 | 12 | 1 | 18 | 1 | 76.2 | 95.1 | 0.70 | 0.28 | 96.15 | 68.14 | -19 |
HR 2101805850 | 25/12/2009 | 15 | 11 | 57 | 36 | 56.7 | 76.2 | 0.86 | 0.81 | 99.59 | 96.14 | -19 |
DE 0940484848 | 25/12/2005 | 6 | 1 | 7 | 1 | 90.6 | 110.3 | 0.53 | 0.30 | 79.85 | 20.03 | -20 |
HR 9101560118 | 01/04/2008 | 64.2 | 84.1 | 0.13 | 0.09 | 98.99 | 90.39 | -20 | ||||
DE 0937293240 | 01/12/2003 | 1 | 1 | 69.5 | 90.1 | 0.34 | 0.28 | 98.16 | 80.99 | -21 | ||
HR 0200068628 | 30/03/2011 | 10 | 1 | 29 | 2 | 78.9 | 102.4 | 0.78 | 0.41 | 94.78 | 42.44 | -24 |
DE 0917992379 | 18/07/1991 | 1 | 11 | 1 | 12 | 97.1 | 122.3 | 0.31 | 0.63 | 61.48 | 5.93 | -25 |
DE 0946666710 | 21/08/2011 | 24 | 2 | 29 | 2 | 75.4 | 102.5 | 0.79 | 0.39 | 96.46 | 41.88 | -27 |
HR 2200248183 | 06/04/2012 | 5 | 1 | 6 | 1 | 104.5 | 133.1 | 0.56 | 0.38 | 34.64 | 1.70 | -29 |
AT 216618617 | 18/07/2009 | 2 | 1 | 3 | 1 | 72.6 | 102.0 | 0.35 | 0.23 | 97.39 | 43.95 | -29 |
DE 0809951774 | 03/04/1999 | 83.8 | 113.6 | 0.16 | 0.18 | 90.74 | 14.49 | -30 | ||||
AT 375872116 | 14/11/2008 | 9 | 1 | 11 | 1 | 70.9 | 104.2 | 0.60 | 0.23 | 97.87 | 35.97 | -33 |
HR 3200248180 | 05/04/2012 | 2 | 1 | 10 | 1 | 79.6 | 123.8 | 0.60 | 0.33 | 94.35 | 5.02 | -44 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2001 neto prirast |
SIM 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2001 neto prirast |
HR 0100302741 | 21/07/2002 | 108.1 | 70.5 | 0.12 | 0.21 | 15.27 | 99.55 | 38 | ||||
HR 5101639995 | 20/09/2008 | 125.7 | 90.1 | 0.26 | 0.17 | 0.82 | 86.22 | 36 | ||||
HR 6100396971 | 25/03/2004 | 117.0 | 85.4 | 0.39 | 0.29 | 3.56 | 93.71 | 32 | ||||
AT 626008414 | 23/08/2007 | 118.7 | 89.2 | 0.25 | 0.20 | 2.69 | 88.17 | 29 | ||||
HR 5101133017 | 30/06/2000 | 127.2 | 98.4 | 0.33 | 0.20 | 0.65 | 54.92 | 29 | ||||
HR 0200105569 | 29/06/2011 | 94.4 | 65.6 | 0.33 | 0.27 | 73.68 | 99.80 | 29 | ||||
HR 7101809134 | 17/07/2009 | 131.5 | 103.7 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 29.01 | 28 | ||||
HR 0100400506 | 03/06/2004 | 134.3 | 106.9 | 0.43 | 0.38 | 0.23 | 18.14 | 27 | ||||
HR 0021063264 | 22/03/2002 | 135.3 | 107.9 | 0.53 | 0.47 | 0.20 | 15.43 | 27 | ||||
HR 5100828949 | 27/05/2005 | 122.2 | 95.0 | 0.51 | 0.48 | 1.49 | 71.19 | 27 | ||||
HR 6101702535 | 29/11/2008 | 131.6 | 104.5 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 25.86 | 27 | ||||
HR 4101443979 | 28/08/2007 | 104.5 | 77.5 | 0.33 | 0.20 | 26.17 | 98.46 | 27 | ||||
HR 1100537694 | 10/07/2004 | 117.7 | 90.6 | 0.24 | 0.16 | 3.19 | 85.03 | 27 | ||||
HR 2100541759 | 22/02/2005 | 108.9 | 82.0 | 0.26 | 0.31 | 13.42 | 96.55 | 27 | ||||
HR 8101898076 | 15/02/2010 | 147.9 | 121.1 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | 1.73 | 27 | ||||
HR 9101598731 | 08/11/2008 | 120.3 | 94.1 | 0.42 | 0.34 | 2.04 | 74.45 | 26 | ||||
HR 8100963986 | 25/02/2006 | 136.4 | 110.4 | 0.40 | 0.35 | 0.17 | 10.44 | 26 | ||||
CZ 210040952 | 08/06/2009 | 119.6 | 93.7 | 0.19 | 0.13 | 2.28 | 76.08 | 26 | ||||
HR 6101981639 | 05/07/2010 | 126.3 | 100.7 | 0.44 | 0.40 | 0.75 | 43.14 | 26 | ||||
DE 0937395426 | 20/10/2006 | 83.3 | 57.7 | 0.39 | 0.21 | 95.66 | 99.95 | 26 | ||||
HR 8101794370 | 10/07/2009 | 121.5 | 96.3 | 0.46 | 0.38 | 1.66 | 65.33 | 25 | ||||
HR 3101679670 | 02/12/2008 | 127.1 | 102.0 | 0.49 | 0.44 | 0.66 | 36.83 | 25 | ||||
HR 3200171996 | 07/01/2012 | 129.9 | 105.2 | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 23.47 | 25 | ||||
HR 2200105686 | 10/06/2011 | 88.5 | 64.0 | 0.34 | 0.27 | 89.50 | 99.85 | 25 | ||||
HR 7101858808 | 15/10/2009 | 119.7 | 95.5 | 0.48 | 0.20 | 2.24 | 68.98 | 24 | ||||
HR 4200078573 | 23/01/2011 | 136.5 | 112.5 | 0.43 | 0.39 | 0.17 | 7.41 | 24 | ||||
HR 8101683759 | 06/11/2008 | 121.1 | 97.3 | 0.49 | 0.39 | 1.79 | 60.85 | 24 | ||||
HR 4101999221 | 08/08/2010 | 126.7 | 103.0 | 0.48 | 0.40 | 0.70 | 32.22 | 24 | ||||
HR 1100406282 | 10/07/2004 | 127.1 | 103.4 | 0.35 | 0.30 | 0.66 | 30.31 | 24 | ||||
HR 8100391352 | 12/09/2004 | 130.3 | 106.6 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 18.90 | 24 | ||||
HR 6101508140 | 20/12/2007 | 113.9 | 90.7 | 0.24 | 0.16 | 5.98 | 84.82 | 23 | ||||
HR 0101696580 | 10/01/2009 | 104.7 | 81.6 | 0.49 | 0.48 | 25.60 | 96.76 | 23 | ||||
HR 0006060711 | 21/08/2001 | 96.8 | 73.7 | 0.52 | 0.52 | 63.61 | 99.21 | 23 | ||||
HR 5100455420 | 03/05/2004 | 128.1 | 105.1 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | 23.70 | 23 | ||||
HR 8101914170 | 30/10/2010 | 129.7 | 106.8 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 18.47 | 23 | ||||
HR 6102049877 | 09/03/2011 | 133.4 | 110.5 | 0.26 | 0.40 | 0.26 | 10.25 | 23 | ||||
HR 1101795181 | 22/04/2009 | 147.9 | 125.3 | 0.49 | 0.42 | 0.01 | 0.87 | 23 | ||||
HR 0101037246 | 06/04/2004 | 100.8 | 78.1 | 0.23 | 0.39 | 43.23 | 98.28 | 23 | ||||
HR 4100294309 | 17/07/2003 | 122.7 | 100.5 | 0.39 | 0.33 | 1.36 | 44.03 | 22 | ||||
HR 4100792894 | 19/11/2005 | 107.8 | 85.6 | 0.26 | 0.28 | 16.03 | 93.55 | 22 | ||||
