Broj životinja sa promjenjenom UV 1205 bjelančevine (dk)
- prosjek -0.04293
- st.dev. 2.105964
- minimum -33.6975
- maksimum 48.93475
Populacija: SIM

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-3sd     10 0.00 10
-2sd 15 0.16 363 0.14 378
-1sd 4651 49.97 151142 60.08 155793
+1sd 4628 49.73 99332 39.49 103960
+2sd 13 0.14 647 0.26 660
+3sd     50 0.02 50
+4sd     2 0.00 2
48.1     1 0.00 1
48.9     1 0.00 1
Sum 9307 100.00 251548 100.00 260855



Distribucija razlike UV između dva obračuna 1205 bjelančevine (dk)
SIM 1601 (N) : 1502 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 1205 bjelančevine (dk)
AT 344693909 20/09/2007 2 1 2 1 116.5 95.4 0.48 0.23 3.22 77.38 21
NN 0100005062 01/12/1986 7 6 7 6 108.3 88.4 0.66 0.54 16.55 94.12 20
DE 0936752707 06/05/2003 9 5 9 4 123.2 107.4 0.74 0.61 0.67 17.57 16
AT 599937517 09/01/2010 2 1 9 1 117.6 102.2 0.64 0.43 2.52 40.88 15
CZ 073660288 03/05/2004 1   1   112.7 98.4 0.28 0.16 6.98 62.45 14
DE 0940613297 07/11/2006 2 2 2 2 113.9 99.9 0.47 0.35 5.46 53.52 14
DE 0940277190 28/04/2006 2 2 4 4 101.9 88.4 0.55 0.46 43.27 94.13 14
AT 180616347 16/07/2003 1 1 1 1 110.7 97.5 0.41 0.22 10.45 67.56 13
IT 004902113871 03/04/2002 2 1 3 3 108.6 95.5 0.53 0.42 15.51 77.04 13
DE 0941188195 07/12/2006 1 1 1 1 108.6 95.6 0.43 0.28 15.39 76.36 13
DE 0941109982 22/01/2007 1 1 1 1 113.1 100.4 0.34 0.17 6.52 50.96 13
DE 0937911240 31/08/2004 8 6 17 8 126.6 114.4 0.83 0.69 0.27 4.46 12
IT 004903112016 04/07/2003 1 1 1 1 111.6 99.6 0.40 0.17 8.68 55.78 12
US 1874634 10/12/1981         86.6 98.9 0.15 0.09 96.07 59.14 -12
US 1882141 11/10/1981         84.7 97.1 0.18 0.26 97.39 69.55 -12
DE 0937746688 24/03/2004 412 80 532 91 98.4 110.8 0.99 0.92 62.40 9.16 -12
AT 635404944 28/07/1992 1   1   88.4 101.1 0.38 0.26 94.27 47.23 -13
AT 825717672 03/09/2004 48 4 75 4 87.0 99.6 0.92 0.56 95.75 55.26 -13
US 1879085 26/10/1981         87.1 99.8 0.47 0.19 95.69 54.51 -13
NN 8100001019 23/06/1991 1 1 1 1 98.5 111.6 0.61 0.47 61.94 7.92 -13
HR 5101809363 17/09/2009 7 5 36 30 94.9 108.2 0.87 0.84 78.82 15.02 -13
US 1920807 26/05/1983         84.0 97.3 0.19 0.14 97.67 68.39 -13
DE 1020129540 19/03/1983         86.6 100.1 0.14 0.07 96.05 52.91 -13
DE 0942174057 15/02/2008 17 7 86 33 88.0 101.4 0.95 0.83 94.80 45.24 -13
US 1882797 06/02/1982         85.0 98.7 0.12 0.05 97.20 60.34 -14
HR 6101945420 24/07/2010 63 3 77 3 94.4 108.9 0.93 0.42 80.51 13.05 -14
DE 0940681183 19/09/2006 25 15 27 15 82.5 97.4 0.86 0.72 98.20 67.96 -15
DE 0940600199 22/05/2006 333 36 457 39 75.9 94.8 0.99 0.81 99.57 79.70 -19



Distribucija razlike UV između dva obračuna 1205 bjelančevine (dk)
SIM 1601 (N) : 1502 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 1205 bjelančevine (dk)
HR 5200250538 22/05/2012 1 1 10 1 145.2 96.3 0.70 0.39 0.12 62.45 49
AT 538465719 19/05/2012 1 1 12 2 130.2 82.1 0.72 0.48 1.32 93.72 48
HR 1200237034 30/10/2012 1 1 7 5 125.5 85.8 0.67 0.57 2.61 89.30 40
HR 8200187488 04/01/2012 1 1 12 5 118.2 80.4 0.65 0.65 6.90 95.19 38
HR 4200281225 28/09/2012 1 1 8 1 133.6 97.9 0.69 0.53 0.78 56.47 36
AT 843696419 01/05/2012 1 1 5 1 128.4 93.1 0.59 0.27 1.73 73.15 35
HR 0006016837 31/12/1997 1   14   124.9 90.3 0.75 0.50 2.84 80.71 35
HR 5200247963 11/07/2012 1 1 17 9 147.9 113.8 0.78 0.67 0.03 11.67 34
HR 1200285529 10/07/2012 1 1 11 1 122.7 88.9 0.70 0.27 3.78 83.77 34
HR 0200264426 21/10/2012 1 1 6 1 127.0 93.7 0.69 0.54 2.12 71.16 33
HR 5200285527 07/07/2012 1 1 7 1 119.0 86.3 0.59 0.32 6.19 88.48 33
AT 743264819 13/06/2012 1 1 3 1 126.1 94.0 0.47 0.27 2.37 70.20 32
HR 1200162253 08/04/2012 1 1 13 5 147.8 116.0 0.77 0.66 0.04 9.00 32
HR 6200047870 28/06/2011 1 1 20 1 125.6 93.8 0.81 0.56 2.56 70.89 32
HR 1200156559 04/10/2011 1 1 15 8 110.4 80.2 0.77 0.69 17.45 95.35 30
HR 2200350080 19/02/2013 1 1 12 3 132.0 101.8 0.76 0.63 1.00 41.71 30
HR 5200036938 11/07/2011 1 1 13 2 105.6 76.0 0.76 0.58 29.06 97.70 30
HR 4200015725 12/09/2011 1 1 19 1 109.8 80.9 0.76 0.39 18.68 94.81 29
HR 7200089192 07/02/2013 1 1 10 1 111.7 83.3 0.76 0.56 15.02 92.47 28
HR 6200213134 08/02/2012 1 1 19 11 110.4 82.4 0.79 0.67 17.40 93.42 28
HR 7200180455 09/04/2012 1 1 21 12 147.8 120.2 0.81 0.72 0.05 5.32 28
HR 0200217602 10/03/2012 1 1 7 2 121.3 94.0 0.67 0.45 4.62 70.36 27
HR 4200208916 05/07/2012 1 1 15 1 108.2 81.1 0.74 0.36 22.31 94.59 27
HR 3200327207 18/11/2012 1 1 14 1 117.6 91.6 0.78 0.55 7.43 77.37 26
HR 6200208826 06/05/2012 1 1 16 9 120.1 94.2 0.76 0.65 5.33 69.62 26
HR 0200149899 08/02/2012 1 1 21 11 127.0 101.1 0.79 0.71 2.12 44.25 26
HR 4200162539 23/12/2011 1 1 15 1 122.0 96.2 0.79 0.55 4.18 62.96 26
HR 9200142468 11/09/2011 1 1 14 11 127.1 101.3 0.78 0.71 2.06 43.30 26
AT 050107619 14/09/2011 1 1 24 14 132.9 107.1 0.79 0.71 0.87 24.77 26
HR 2200329477 18/01/2013 1 1 10 2 121.4 95.8 0.75 0.60 4.50 64.18 26
HR 5200323579 14/11/2012 1 1 19 9 121.3 95.6 0.78 0.70 4.63 64.81 26
HR 4200229504 19/03/2012 1 1 21 11 121.3 96.0 0.79 0.71 4.61 63.69 25
HR 6200248505 18/05/2012 1 1 5 1 111.5 86.4 0.58 0.52 15.35 88.24 25
DE 0947204534 09/11/2012 1 1 9 1 124.8 99.9 0.61 0.31 2.87 48.83 25
HR 8200344922 08/08/2013 1 1 11 1 124.2 99.3 0.72 0.53 3.10 50.92 25
HR 4200424411 17/08/2013 1 1 9 1 118.8 94.0 0.69 0.45 6.35 70.28 25
HR 4200172211 07/12/2012 1 1 15 1 111.9 87.1 0.78 0.55 14.68 87.16 25
HR 6200208790 02/03/2012 1 1 9 1 108.7 84.0 0.69 0.51 21.00 91.71 25
HR 2200251198 27/12/2012 1 1 12 1 113.7 89.0 0.72 0.55 11.90 83.60 25
HR 7200120147 11/09/2011 1 1 11 5 107.4 82.8 0.74 0.60 24.25 93.01 25
HR 1200059164 01/05/2011 1 1 23 14 137.6 113.1 0.82 0.78 0.43 12.73 25
HR 9200112694 22/09/2011 1 1 14 10 113.6 89.1 0.78 0.69 12.03 83.29 25
HR 0200334969 04/02/2013 1 1 9 2 121.6 97.2 0.69 0.58 4.39 59.16 24
HR 7200180659 15/01/2012 1 1 22 10 132.4 108.0 0.79 0.70 0.94 22.68 24
HR 7101817351 24/11/2009 1   5   110.5 86.1 0.64 0.20 17.28 88.81 24
HR 7200274929 28/11/2012 1 1 11 2 125.8 101.4 0.76 0.59 2.48 42.91 24
HR 1200222904 28/05/2012 1 1 15 4 118.0 93.7 0.73 0.54 7.10 71.22 24
HR 3200047099 02/04/2011 1 1 15 10 126.7 102.4 0.74 0.65 2.20 39.34 24
HR 9200141506 30/08/2011 1 1 7 5 108.7 84.4 0.71 0.57 21.22 91.15 24
HR 3200248287 01/05/2012 1 1 18 9 127.8 103.6 0.79 0.69 1.88 35.32 24
HR 7200103896 11/07/2011 1 1 5 3 111.7 87.5 0.68 0.64 14.99 86.40 24
HR 6200284549 23/09/2012 1 1 6 1 109.0 84.9 0.66 0.46 20.35 90.59 24
HR 0200283986 20/08/2012 1 1 15 7 134.2 110.1 0.78 0.67 0.71 17.95 24
HR 7200028728 16/03/2011 1 1 22 5 108.0 83.9 0.82 0.65 22.91 91.76 24
DE 0943163930 31/01/2009 1 1 21 12 119.2 95.4 0.80 0.71 6.06 65.71 24
HR 0098043637 30/06/1998 1   36   123.7 100.0 0.87 0.52 3.31 48.10 24
HR 2200323028 18/01/2013 1 1 11 2 118.8 95.1 0.76 0.60 6.37 66.59 24
HR 3200286977 20/01/2013 1 1 12 1 126.5 102.8 0.71 0.55 2.25 37.85 24
HR 9200312111 16/12/2012 1 1 14 7 113.5 90.0 0.77 0.69 12.24 81.44 24
HR 0200261711 23/10/2013 1 1 9 1 120.0 96.6 0.67 0.45 5.45 61.31 23
AT 248990819 14/11/2011 1 1 20 12 115.4 92.2 0.82 0.74 9.74 75.63 23
AT 241533819 04/01/2012 1 1 22 1 109.1 86.0 0.81 0.41 20.28 89.02 23
DE 0943302922 19/10/2008 2   35   105.4 82.4 0.88 0.24 29.82 93.38 23
HR 5200161412 02/09/2011 1 1 9 6 123.4 100.5 0.73 0.63 3.47 46.38 23
HR 6200172312 04/08/2012 1 1 18 8 115.1 92.3 0.79 0.70 10.08 75.42 23
HR 1200249912 02/03/2013 1 1 10 2 128.2 105.5 0.70 0.58 1.77 29.34 23
HR 6200143497 28/07/2012 1 1 15 5 116.9 94.4 0.75 0.66 8.05 69.15 23
HR 3200095555 21/06/2012 1 1 15 8 107.1 84.8 0.79 0.70 25.08 90.70 22
HR 5102041429 09/12/2010 1 1 7 1 115.3 93.0 0.69 0.55 9.89 73.53 22
HR 2200284143 30/08/2012 1 1 11 1 110.4 88.1 0.74 0.56 17.53 85.38 22
HR 0200269434 18/11/2012 1 1 10 2 120.8 98.6 0.75 0.59 4.91 53.86 22
HR 6200203821 28/10/2012 1 1 14 2 129.9 107.8 0.76 0.60 1.37 23.18 22
HR 0200215244 05/07/2012 1 1 9 7 121.5 99.4 0.72 0.68 4.46 50.66 22
HR 5200272198 08/03/2013 1 1 10 1 117.5 95.4 0.68 0.45 7.52 65.56 22
HR 8101946030 20/04/2010 1 1 33 23 105.7 83.8 0.85 0.80 28.92 91.89 22
HR 6200403445 29/05/2013 1 1 10 1 121.9 100.1 0.67 0.45 4.23 47.97 22
HR 1200103920 08/06/2011 1 1 11 2 106.5 84.7 0.71 0.48 26.74 90.84 22
HR 5101504987 19/04/2008   1   5 125.0 103.3 0.50 0.65 2.78 36.39 22
HR 1200287518 26/08/2012 1 1 3 1 123.1 101.4 0.62 0.52 3.62 42.91 22
HR 8200183895 06/11/2012 1 1 12 2 123.9 102.2 0.72 0.60 3.24 40.03 22
HR 9200220704 28/05/2012 1 1 17 9 135.0 113.4 0.80 0.70 0.63 12.30 22
HR 9200350063 09/02/2013 1 1 10 2 133.1 111.5 0.71 0.59 0.85 15.36 22
HR 6101929196 20/05/2010 1 1 24 12 140.8 119.3 0.83 0.73 0.25 6.02 22
DE 0942021659 13/06/2008 1 1 29 23 130.7 109.2 0.85 0.82 1.21 19.93 22
HR 1200400609 26/07/2013 1 1 2 1 95.8 74.3 0.58 0.52 63.96 98.29 22
DE 0948205201 01/01/2013 1 1 10 1 106.3 84.8 0.66 0.34 27.28 90.72 22
HR 3200263675 23/08/2012 1 1 7 4 111.6 90.1 0.69 0.65 15.24 81.15 21
HR 8200226648 22/10/2012 1 1 11 1 113.7 92.3 0.71 0.48 11.93 75.49 21
HR 4200343062 25/01/2013 1 1 12 1 120.8 99.4 0.73 0.55 4.89 50.45 21
HR 7101924813 25/07/2010 1 1 21 14 122.2 100.8 0.82 0.78 4.07 45.09 21
HR 8200121828 11/10/2011 1 1 6 1 99.7 78.4 0.67 0.52 49.37 96.50 21
HR 9200191488 07/03/2012 1 1 17 1 100.4 79.2 0.77 0.45 46.73 95.99 21
HR 1101910119 03/01/2010 1 1 2 19 108.6 87.5 0.52 0.79 21.34 86.49 21
HR 8200143653 26/10/2011 1 1 20 1 102.6 81.5 0.83 0.56 38.75 94.24 21
HR 9200407822 12/03/2013 1 1 12 3 118.6 97.6 0.75 0.62 6.49 57.49 21
HR 9200279821 07/07/2012 1 1 19 9 119.0 98.0 0.79 0.70 6.18 56.00 21
HR 1200420788 22/07/2013 1 1 8 1 110.5 89.5 0.69 0.47 17.25 82.48 21
DE 0943485550 05/02/2009 1 1 24 17 147.8 126.8 0.83 0.77 0.06 2.20 21
HR 5200227978 04/06/2012 1 1 18 8 112.8 91.9 0.79 0.70 13.17 76.69 21
HR 2200201148 23/04/2012 1 1 14 3 126.7 105.7 0.76 0.62 2.20 28.61 21
HR 9200150915 15/03/2012 1 1 3 6 111.9 91.0 0.51 0.60 14.70 79.04 21
HR 9101631775 11/03/2009 1   9   121.6 100.8 0.72 0.47 4.41 45.40 21
HR 0006004911 16/06/1996 1   35   110.2 89.4 0.86 0.41 17.76 82.64 21
HR 1200325078 27/11/2012 1 1 10 1 130.9 110.1 0.70 0.55 1.19 17.91 21
HR 4200028853 21/03/2011 1 1 19 11 115.6 94.9 0.79 0.71 9.46 67.37 21
HR 6200243241 20/10/2012 1 1 10 1 118.9 98.2 0.74 0.52 6.29 55.37 21
HR 5101981713 16/06/2010 1 1 2 19 128.2 107.6 0.52 0.78 1.79 23.65 21
HR 0200173560 30/01/2012 1 1 16 1 119.2 98.6 0.78 0.55 6.06 53.80 21
HR 4101911878 09/05/2010 1 1 33 23 106.9 86.4 0.86 0.82 25.58 88.40 21
HR 7200293036 14/01/2013 1 1 11 1 118.7 98.3 0.74 0.56 6.45 55.08 20
HR 2200286019 14/09/2012 1 1 7 2 121.7 101.3 0.69 0.60 4.36 43.50 20
HR 4200372314 14/05/2013 1 1 12 2 125.5 105.2 0.68 0.52 2.59 30.24 20
HR 8200287216 08/11/2012 1 1 14 5 114.9 94.5 0.76 0.65 10.39 68.51 20
HR 7102022028 28/02/2011 1 1 30 20 115.7 95.5 0.83 0.78 9.36 65.36 20
HR 2200155759 01/08/2012 1 1 13 5 103.4 83.2 0.74 0.62 35.91 92.57 20
HR 8200112053 22/05/2011 1 1 9 1 100.3 80.1 0.67 0.49 47.17 95.39 20
HR 6200367767 15/05/2013 1 1 12 1 124.4 104.2 0.68 0.45 3.04 33.39 20
HR 6200083144 20/05/2011 1 1 27 20 121.2 101.0 0.84 0.79 4.69 44.57 20
HR 7200408557 20/04/2013 1 1 11 3 133.5 113.5 0.68 0.57 0.79 12.11 20
HR 1200327928 16/01/2013 1 1 10 1 111.6 91.8 0.62 0.31 15.14 76.96 20
HR 0080091151 15/07/1994 1 1 6 6 120.4 100.5 0.58 0.67 5.19 46.26 20
HR 6101987871 04/11/2010 1 1 28 20 108.1 88.3 0.83 0.77 22.54 85.03 20
HR 8200287083 03/11/2012 1 1 7 1 115.7 96.0 0.68 0.54 9.35 63.67 20
HR 0200226891 03/06/2012 1 1 11 5 122.0 102.3 0.75 0.65 4.18 39.77 20
HR 4200368531 31/03/2013 1 1 12 1 126.7 107.0 0.75 0.50 2.21 25.04 20
HR 3200281176 14/08/2012 1 1 20 10 109.7 90.1 0.80 0.71 18.81 81.07 20
HR 6200050490 08/03/2011 1 1 11 12 117.0 97.6 0.65 0.75 7.96 57.51 19
HR 1200110706 25/03/2011 1 1 16 7 121.8 102.3 0.77 0.66 4.31 39.60 19
HR 3200267190 11/11/2012 1 1 13 7 108.6 89.2 0.76 0.70 21.41 83.21 19
HR 3200029378 28/05/2011 1 1 19 11 121.7 102.3 0.81 0.75 4.33 39.67 19
HR 1200207299 29/02/2012 1 1 17 4 115.2 95.8 0.76 0.52 10.00 64.15 19
HR 0200315548 22/09/2012 1 1 5 1 115.2 95.8 0.60 0.38 10.03 64.23 19
HR 3200162451 18/12/2011 1 1 17 10 106.6 87.2 0.77 0.75 26.46 86.92 19
HR 6200319023 10/12/2012 1 1 10 1 101.5 82.2 0.71 0.55 42.64 93.62 19
HR 3200223103 23/03/2012 1 1 17 8 97.3 78.0 0.75 0.69 58.42 96.73 19
HR 2200330008 23/11/2012 1 1 9 6 123.9 104.7 0.72 0.64 3.23 31.83 19
HR 0200276207 31/12/2012 1 1 13 3 115.6 96.4 0.77 0.63 9.50 62.13 19
HR 9200250400 11/08/2012 1 1 7 1 124.4 105.3 0.66 0.50 3.00 29.95 19
HR 7200318854 11/04/2013 1 1 10 1 116.1 97.0 0.73 0.51 8.93 59.78 19
HR 5200327926 02/01/2013 1 1 10 1 114.4 95.3 0.64 0.33 10.99 65.86 19
HR 3200299542 04/09/2012 1 1 13 4 107.2 88.2 0.76 0.64 24.69 85.18 19
HR 6200096861 28/08/2011 1 1 13 9 121.3 102.3 0.77 0.72 4.58 39.67 19
HR 8101976341 10/05/2011 1 1 25 16 107.9 88.9 0.85 0.78 23.05 83.77 19
HR 9200273896 19/07/2012 1 1 11 4 128.5 109.5 0.71 0.64 1.71 19.21 19
HR 7101904459 12/04/2010 1 1 7 2 124.1 105.1 0.73 0.58 3.15 30.32 19
HR 2200308805 08/10/2012 1 1 10 2 99.9 81.0 0.73 0.59 48.71 94.72 19
HR 7200265785 09/08/2012 1 1 16 1 95.4 76.5 0.77 0.52 65.36 97.45 19
HR 9200167801 15/12/2011 1 1 18 10 116.8 98.0 0.79 0.71 8.20 56.12 19
HR 3200183395 03/12/2011 1 1 22 12 95.0 76.2 0.79 0.67 66.80 97.59 19
HR 4101909945 21/03/2010 1 1 17 10 95.3 76.5 0.77 0.69 65.74 97.44 19
HR 4200312336 10/02/2013 1 1 11 3 115.6 96.9 0.70 0.59 9.49 60.18 19
HR 3101787065 09/03/2009 1 1 19 15 129.6 110.9 0.81 0.78 1.45 16.31 19
HR 9200324552 29/03/2013 1 1 11 1 107.1 88.5 0.71 0.56 25.02 84.60 19
HR 3200168185 06/12/2011 1 1 21 12 125.1 106.5 0.80 0.75 2.75 26.45 19
HR 8200228705 18/05/2012 1 1 11 1 118.6 100.0 0.76 0.56 6.58 48.35 19
HR 7200353648 03/03/2013 1 1 9 3 122.6 104.0 0.70 0.61 3.88 33.99 19
HR 8101860602 03/12/2009 1 1 25 14 125.5 107.0 0.85 0.80 2.60 25.20 19
HR 3200317143 02/03/2013 1 1 12 4 117.1 98.6 0.76 0.65 7.92 53.67 18
HR 6200157665 15/10/2011 1 1 20 10 122.5 104.0 0.77 0.71 3.93 33.97 18
HR 4200302175 05/10/2012 1 1 14 6 117.1 98.7 0.75 0.62 7.89 53.28 18
HR 3200150971 31/03/2012 1 1 20 11 102.9 84.5 0.81 0.71 37.84 91.08 18
HR 8200292061 02/04/2013 1 1 11 3 122.6 104.3 0.69 0.57 3.83 33.05 18
HR 0003005717 11/12/1997 1   19   110.0 91.7 0.81 0.42 18.21 77.18 18
HR 7200201842 15/08/2012 1 1 18 9 100.0 81.7 0.78 0.70 48.13 94.08 18
HR 3200357042 18/03/2013 1 1 9 3 124.8 106.5 0.73 0.64 2.87 26.34 18
HR 3101902307 29/03/2010 1 1 9 2 114.4 96.1 0.64 0.48 11.04 63.02 18
HR 7200179701 15/01/2012 1 1 11 6 124.8 106.5 0.62 0.56 2.88 26.31 18
HR 0102019865 30/06/2010 1 1 11 3 114.1 96.1 0.61 0.45 11.37 63.30 18
HR 6101946803 12/06/2010   1   15 97.6 79.6 0.46 0.73 57.37 95.78 18
HR 8200156477 23/04/2012 1 1 10 3 126.4 108.4 0.71 0.62 2.27 21.60 18
HR 4200250939 22/07/2012 1 1 16 11 101.8 83.8 0.79 0.71 41.57 91.89 18
HR 2200105084 16/07/2011 1 1 11 8 109.1 91.1 0.76 0.72 20.17 78.63 18
HR 1200272763 14/02/2013 1 1 10 1 111.6 93.7 0.75 0.54 15.16 71.39 18
HR 5102033464 17/12/2010 1 1 20 19 112.9 95.0 0.83 0.80 13.07 67.08 18
HR 2102013753 26/12/2010 1 1 11 6 119.3 101.4 0.75 0.66 5.94 42.94 18
HR 8200253749 17/07/2012 1 1 12 1 123.5 105.6 0.71 0.53 3.43 29.05 18
DE 0943481489 25/02/2009 1 1 27 19 134.9 117.0 0.83 0.77 0.64 7.99 18
HR 5101829057 25/09/2009 2 1 31 26 137.4 119.5 0.88 0.84 0.45 5.85 18
DE 0940850008 07/11/2006 2 1 53 44 121.2 103.3 0.92 0.90 4.66 36.22 18
HR 7200180824 11/03/2012 1 1 11 8 124.7 106.8 0.78 0.71 2.90 25.54 18
HR 6200429410 13/08/2013 1 1 3 1 113.1 95.2 0.49 0.39 12.80 66.18 18
HR 9200297209 10/05/2012 1 1 12 8 117.7 99.9 0.73 0.64 7.32 48.75 18
HR 6200127998 25/09/2011 1 1 19 14 125.9 108.0 0.78 0.77 2.46 22.53 18
HR 6200275732 22/08/2012 1 1 19 1 118.5 100.6 0.79 0.55 6.67 45.88 18
HR 0200307978 12/09/2012 1 1 15 5 130.5 112.7 0.77 0.66 1.25 13.33 18
HR 4200002956 09/06/2011 1 1 9 5 96.1 78.4 0.71 0.64 62.86 96.53 18
HR 8101962924 30/06/2010 1 1 10 2 100.8 83.1 0.64 0.40 45.06 92.67 18
HR 3200345452 28/04/2013 1 1 7 1 111.0 93.2 0.63 0.42 16.39 72.70 18
HR 5200028779 17/03/2011 1 1 23 15 110.2 92.5 0.80 0.75 17.92 75.02 18
HR 8200311087 12/09/2012 1 1 5 1 104.3 86.6 0.69 0.55 33.12 88.00 18
HR 8200324814 28/01/2013 1 1 11 1 101.9 84.2 0.73 0.54 41.26 91.37 18
HR 3200262713 08/07/2012 1 1 7 2 124.9 107.3 0.69 0.59 2.82 24.35 18
HR 1200243990 24/07/2012 1 1 10 2 116.8 99.2 0.71 0.60 8.22 51.43 18
HR 0098043389 30/06/1992 1   14   110.7 93.2 0.77 0.57 16.80 72.74 18
HR 8101692375 31/01/2009 2 1 36 30 125.3 107.8 0.88 0.85 2.66 23.02 18
HR 3200312850 02/04/2013 1 1 11 3 112.4 94.9 0.75 0.62 13.88 67.37 18
HR 0200270081 30/05/2012 1 1 20 10 114.2 96.7 0.80 0.71 11.23 60.90 18
HR 4200168412 31/12/2011 1 1 16 1 113.8 96.3 0.75 0.54 11.82 62.42 17
HR 2101042613 06/02/2006 1   6   110.4 92.9 0.61 0.30 17.54 73.78 17
AT 150347919 07/12/2011 1 1 11 8 133.9 116.4 0.73 0.63 0.74 8.59 17
HR 9200285541 07/07/2012 1 1 13 10 124.8 107.4 0.77 0.70 2.85 24.16 17
HR 7200138649 08/10/2011 1 1 21 1 111.2 93.8 0.83 0.56 15.89 70.81 17
HR 2200245876 17/07/2012 1 1 19 9 109.1 91.7 0.78 0.69 20.19 77.10 17
HR 3200278608 05/09/2012 1 1 14 5 111.8 94.5 0.78 0.66 14.88 68.71 17
HR 4200227625 28/05/2012 1 1 13 3 123.5 106.2 0.72 0.63 3.42 27.29 17
HR 6200280338 12/09/2012 1 1 10 2 119.5 102.2 0.74 0.58 5.81 40.14 17
HR 9200278749 24/12/2012 1 1 12 3 122.2 105.0 0.73 0.62 4.09 30.89 17
HR 9101309748 24/03/2007         120.1 102.9 0.54 0.52 5.36 37.55 17
HR 6101754545 05/04/2009 1 1 4 1 94.8 77.6 0.64 0.55 67.57 96.94 17
HR 3200171996 07/01/2012 1 1 15 9 139.0 121.9 0.80 0.72 0.34 4.29 17
HR 9101693661 28/12/2008 2 1 20 13 130.0 112.9 0.84 0.78 1.36 13.07 17
HR 9200324439 10/03/2013 1 1 12 1 120.6 103.5 0.72 0.56 5.06 35.52 17
AT 424961619 25/06/2012 1 1 10 5 100.7 83.7 0.64 0.57 45.46 91.97 17
HR 6200168911 16/06/2012 1 1 10 3 118.4 101.4 0.71 0.63 6.70 42.89 17
HR 3200196122 12/02/2012 1 1 14 6 112.5 95.5 0.78 0.71 13.73 65.15 17
HR 8200160755 22/11/2011 1 1 18 9 117.8 100.9 0.79 0.73 7.26 44.98 17
HR 1101661035 15/10/2008 1   6   113.3 96.4 0.65 0.37 12.53 62.20 17
HR 4200292063 17/03/2013 1 1 10 1 129.5 112.6 0.71 0.45 1.46 13.51 17
HR 5200011346 18/02/2011 1 1 10 3 126.7 109.7 0.71 0.63 2.21 18.69 17
HR 9200073502 15/05/2011 1 1 24 5 119.9 103.0 0.80 0.64 5.49 37.23 17
HR 1200288881 30/08/2012 1 1 9 3 104.3 87.5 0.72 0.66 32.98 86.47 17
HR 8200181343 22/12/2011 1 1 8 2 97.1 80.3 0.71 0.59 59.21 95.24 17
HR 5200233753 10/06/2012 1 1 12 3 120.8 104.0 0.67 0.64 4.93 33.96 17
HR 7200297959 10/11/2012 1 1 8 2 125.1 108.4 0.70 0.60 2.74 21.73 17
HR 1200350517 27/01/2013 1 1 6 1 111.3 94.6 0.69 0.55 15.69 68.26 17
HR 8200149549 31/01/2012 1 1 15 10 104.9 88.2 0.75 0.69 31.37 85.24 17
HR 5200305722 17/10/2012 1 1 14 2 112.2 95.5 0.76 0.60 14.17 65.15 17
HR 9200361733 18/04/2013 1 1 13 2 121.0 104.3 0.74 0.59 4.81 33.03 17
HR 1200033047 06/02/2011 1 1 31 4 132.6 115.9 0.86 0.67 0.92 9.17 17
HR 6101895451 05/05/2010 1 1 28 21 121.2 104.6 0.86 0.82 4.67 32.14 17
HR 0200208675 22/03/2012 1 1 17 11 110.4 93.8 0.78 0.72 17.48 70.90 17
HR 3200223064 21/03/2012 1 1 19 10 119.1 102.6 0.79 0.71 6.10 38.85 17
HR 1200279922 14/08/2012 1 1 10 2 118.1 101.6 0.74 0.59 6.97 42.44 17
HR 3200281228 10/10/2012 1 1 15 6 99.7 83.1 0.77 0.66 49.49 92.69 17
HR 2200335663 09/09/2013 1 1 9 1 108.4 91.8 0.71 0.55 21.84 76.80 17
HR 2200265434 01/03/2013 1 1 10 1 131.5 114.9 0.68 0.47 1.08 10.24 17
HR 9200263635 26/07/2012 1 1 18 9 102.6 86.1 0.78 0.70 38.71 88.82 17
HR 7200203080 15/02/2012 1 1 17 10 129.3 112.8 0.79 0.71 1.51 13.13 17
HR 5101862124 21/02/2010         120.2 103.7 0.53 0.51 5.27 34.90 17
HR 3200208605 15/01/2012 1 1 19 8 125.5 109.0 0.79 0.66 2.61 20.35 16
HR 7101935279 05/04/2010 1 1 9 5 135.0 118.5 0.70 0.56 0.63 6.67 16
HR 5200317011 11/01/2013 1 1 10 1 112.2 95.8 0.73 0.55 14.16 64.26 16
HR 9200185726 08/03/2012 1 1 14 3 125.8 109.4 0.78 0.63 2.49 19.49 16
HR 4200362205 26/05/2013 1 1 10 2 104.1 87.7 0.68 0.53 33.82 86.15 16
HR 8200229722 25/07/2012 1 1 4 1 104.1 87.7 0.56 0.38 33.78 86.12 16
HR 1200223400 07/03/2012 1 1 16 8 121.2 104.9 0.78 0.69 4.65 31.07 16
HR 5200419786 15/06/2013 1 1 12 2 118.0 101.7 0.74 0.53 7.05 41.80 16
HR 6200333643 20/12/2012 1 1 10 2 130.0 113.7 0.70 0.59 1.35 11.84 16
HR 3200320860 02/11/2012 1 1 15 6 128.4 112.1 0.78 0.68 1.73 14.25 16
