Broj životinja sa promjenjenom UV 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) |
- prosjek -0.40241 |
- st.dev. 4.661642 |
- minimum -35.6958 |
- maksimum 58.58162 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 11 | 0.01 | 4 | 0.00 | 15 |
-2sd | 2607 | 2.00 | 4135 | 1.75 | 6742 |
-1sd | 69805 | 53.56 | 105704 | 44.62 | 175509 |
+1sd | 57156 | 43.86 | 125431 | 52.95 | 182587 |
+2sd | 723 | 0.55 | 1591 | 0.67 | 2314 |
+3sd | 24 | 0.02 | 26 | 0.01 | 50 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
58.6 | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 130327 | 100.00 | 236892 | 100.00 | 367219 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) |
HOL 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) |
DE 0933663105 | 14/05/1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 101.3 | 64.6 | 0.05 | 0.08 | 50.86 | 99.64 | 37 |
NL 775328514 | 07/02/1991 | 89 | 1 | 344 | 1 | 133.5 | 98.2 | 0.71 | 0.05 | 0.22 | 60.50 | 35 |
DE 0912851233 | 05/10/1986 | 111.7 | 80.2 | 14.64 | 94.81 | 32 | ||||||
HR 0021041449 | 27/02/2000 | 25 | 26 | 38 | 39 | 101.2 | 69.9 | 0.32 | 0.32 | 51.00 | 98.65 | 31 |
DE 0919322930 | 01/02/1993 | 105.1 | 74.1 | 35.44 | 97.18 | 31 | ||||||
DE 0811792131 | 30/04/2000 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100.9 | 72.6 | 0.15 | 0.15 | 52.39 | 97.66 | 28 |
DE 0939777029 | 27/06/2005 | 1 | 1 | 100.7 | 72.5 | 0.05 | 53.30 | 97.70 | 28 | |||
DE 0935240492 | 22/10/2001 | 2 | 3 | 100.2 | 72.0 | 0.09 | 55.31 | 97.88 | 28 | |||
DE 1500955384 | 08/12/2008 | 120.5 | 93.7 | 3.38 | 75.82 | 27 | ||||||
DE 0811716911 | 26/07/2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 73.9 | 0.08 | 0.08 | 56.18 | 97.26 | 26 |
CZ 612782061 | 05/08/2007 | 11 | 1 | 50 | 10 | 121.8 | 95.7 | 0.36 | 0.17 | 2.57 | 68.57 | 26 |
AT 444171941 | 29/05/1993 | 105.3 | 79.1 | 34.66 | 95.28 | 26 | ||||||
CZ 612892061 | 04/03/2008 | 121.7 | 95.9 | 2.65 | 67.95 | 26 | ||||||
DE 0939708663 | 04/10/2005 | 2 | 2 | 100.4 | 74.6 | 0.08 | 54.42 | 97.02 | 26 | |||
DE 0932878729 | 18/04/1999 | 100.5 | 74.9 | 54.28 | 96.91 | 26 | ||||||
NL 284044028 | 15/10/2000 | 118.4 | 92.9 | 4.93 | 78.53 | 26 | ||||||
CZ 612887061 | 02/11/2007 | 1 | 1 | 123.6 | 98.3 | 0.05 | 1.77 | 60.33 | 25 | |||
NL 482184166 | 06/08/2007 | 113.1 | 88.4 | 11.87 | 87.15 | 25 | ||||||
AT 277755233 | 12/01/1993 | 105.3 | 80.6 | 34.61 | 94.59 | 25 | ||||||
DE 0936579953 | 20/05/2002 | 1 | 5 | 1 | 7 | 99.5 | 74.9 | 0.05 | 0.14 | 58.50 | 96.91 | 25 |
DE 0350799274 | 20/12/2006 | 3 | 3 | 11 | 11 | 118.5 | 93.9 | 0.18 | 0.18 | 4.88 | 74.70 | 25 |
DE 0351274381 | 26/06/2007 | 118.0 | 93.7 | 5.32 | 75.91 | 24 | ||||||
DE 0350631468 | 09/02/2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.6 | 92.3 | 0.05 | 0.05 | 6.94 | 80.16 | 24 |
NL 181652836 | 02/08/1996 | 117.5 | 93.3 | 5.91 | 77.45 | 24 | ||||||
DE 0940123699 | 05/07/2005 | 2 | 2 | 100.2 | 76.1 | 0.08 | 55.52 | 96.52 | 24 | |||
CA 6820564 | 03/09/1997 | 9 | 17 | 132.2 | 108.3 | 0.22 | 0.30 | 26.64 | 24 | |||
DE 0350716389 | 26/09/2007 | 118.1 | 94.2 | 5.20 | 73.49 | 24 | ||||||
DE 0662765251 | 26/09/2006 | 2 | 2 | 3 | 3 | 115.3 | 91.5 | 0.09 | 0.09 | 8.48 | 82.02 | 24 |
CZ 562062053 | 29/07/2007 | 41 | 4 | 173 | 19 | 125.5 | 101.9 | 0.59 | 0.23 | 1.18 | 47.79 | 24 |
AT 841069834 | 07/07/1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 101.8 | 78.2 | 0.05 | 0.08 | 48.82 | 95.68 | 24 |
DE 0005884073 | 20/11/1993 | 70 | 70 | 386 | 386 | 122.4 | 98.9 | 0.73 | 0.73 | 2.28 | 58.07 | 23 |
IT 017990520321 | 21/08/2007 | 123.1 | 99.6 | 2.00 | 55.73 | 23 | ||||||
AT 753747342 | 23/04/2000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 101.8 | 78.4 | 0.08 | 0.09 | 48.77 | 95.58 | 23 |
DE 0812141248 | 06/03/2002 | 3 | 5 | 3 | 5 | 98.9 | 75.5 | 0.09 | 0.12 | 61.30 | 96.70 | 23 |
DE 0937793170 | 04/06/2003 | 1 | 1 | 100.4 | 77.4 | 0.05 | 54.43 | 96.01 | 23 | |||
DE 0918160372 | 19/08/1996 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.5 | 77.7 | 0.12 | 0.12 | 54.04 | 95.86 | 23 |
DE 0350857886 | 31/01/2007 | 115.4 | 92.7 | 8.32 | 79.05 | 23 | ||||||
NL 191187470 | 22/07/1997 | 3 | 3 | 4 | 4 | 116.0 | 93.3 | 0.11 | 0.11 | 7.59 | 77.21 | 23 |
NL 194548579 | 01/10/1996 | 114.8 | 92.1 | 9.23 | 80.48 | 23 | ||||||
DE 0928504510 | 19/08/1981 | 96.6 | 74.1 | 70.96 | 97.18 | 23 | ||||||
DE 0911043667 | 29/05/1995 | 99.9 | 77.5 | 56.60 | 95.97 | 22 | ||||||
DE 0808038600 | 03/09/1993 | 97.5 | 75.1 | 67.81 | 96.85 | 22 | ||||||
NL 223917543 | 31/07/1999 | 2 | 2 | 3 | 3 | 115.8 | 93.5 | 0.09 | 0.09 | 7.84 | 76.62 | 22 |
NL 246311263 | 01/01/1999 | 113.5 | 91.2 | 11.29 | 82.52 | 22 | ||||||
DE 0912971290 | 11/12/1988 | 100.1 | 77.9 | 55.69 | 95.81 | 22 | ||||||
NL 179858376 | 28/12/1996 | 116.4 | 94.1 | 7.16 | 73.88 | 22 | ||||||
DE 0935101102 | 04/06/2001 | 98.8 | 76.6 | 61.50 | 96.32 | 22 | ||||||
DE 0914727682 | 02/03/1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 82.7 | 0.05 | 0.05 | 35.96 | 93.06 | 22 |
DE 0932849151 | 15/06/2003 | 102.1 | 79.9 | 47.46 | 94.91 | 22 | ||||||
DE 0933767408 | 01/07/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.4 | 74.3 | 0.05 | 0.05 | 71.51 | 97.11 | 22 |
NL 179705661 | 19/11/1996 | 116.2 | 94.1 | 7.40 | 74.13 | 22 | ||||||
DE 0114666039 | 03/09/2004 | 108.6 | 86.5 | 22.59 | 89.60 | 22 | ||||||
AT 252708545 | 20/03/2005 | 100.1 | 78.0 | 55.81 | 95.76 | 22 | ||||||
NL 238087736 | 20/04/2001 | 114.4 | 92.3 | 9.83 | 80.13 | 22 | ||||||
NL 191531691 | 22/06/1996 | 116.9 | 94.8 | 6.61 | 71.35 | 22 | ||||||
AT 040568233 | 11/09/1988 | 102.2 | 80.2 | 47.25 | 94.79 | 22 | ||||||
DE 0918912889 | 29/01/1996 | 101.6 | 79.7 | 49.40 | 95.03 | 22 | ||||||
DE 0351393191 | 02/12/2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.6 | 101.7 | 0.05 | 0.05 | 1.78 | 48.50 | 22 |
DE 0911110260 | 23/02/1996 | 101.3 | 79.4 | 50.60 | 95.15 | 22 | ||||||
DE 0936487481 | 17/01/2002 | 2 | 3 | 2 | 3 | 103.0 | 81.3 | 0.08 | 0.09 | 43.79 | 94.21 | 22 |
DE 0936539843 | 02/04/2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.9 | 78.2 | 0.08 | 0.08 | 56.80 | 95.66 | 22 |
AT 059936833 | 30/11/1989 | 99.3 | 77.6 | 59.42 | 95.91 | 22 | ||||||
DE 0350740799 | 17/06/2007 | 116.6 | 95.0 | 6.85 | 70.82 | 22 | ||||||
DE 0915079575 | 13/05/1995 | 100.6 | 79.0 | 53.69 | 95.34 | 22 | ||||||
DE 0349778194 | 10/06/2005 | 115.2 | 93.7 | 8.58 | 76.02 | 22 | ||||||
CA 8881587 | 17/04/2004 | 115.4 | 93.8 | 8.39 | 75.11 | 22 | ||||||
BE 019784587 | 17/03/2009 | 112.0 | 90.4 | 14.23 | 83.91 | 22 | ||||||
DE 0919350741 | 11/08/1993 | 101.2 | 79.7 | 51.11 | 95.04 | 21 | ||||||
DE 0938902999 | 21/01/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 78.5 | 0.05 | 0.05 | 56.20 | 95.53 | 21 |
DE 0114748937 | 17/01/2005 | 115.3 | 93.9 | 8.46 | 74.95 | 21 | ||||||
DE 0349449185 | 10/12/2004 | 116.0 | 94.6 | 7.59 | 72.24 | 21 | ||||||
DE 0928590625 | 30/06/1984 | 101.6 | 80.2 | 49.46 | 94.80 | 21 | ||||||
DE 0353228164 | 22/07/2009 | 2 | 2 | 4 | 3 | 115.2 | 93.8 | 0.11 | 0.09 | 8.60 | 75.36 | 21 |
DE 0917347593 | 21/09/1989 | 97.1 | 75.7 | 69.05 | 96.63 | 21 | ||||||
CA 9491082 | 26/04/2005 | 115.5 | 94.1 | 8.15 | 73.81 | 21 | ||||||
DE 0934586859 | 30/09/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.2 | 77.8 | 0.05 | 0.05 | 59.78 | 95.83 | 21 |
DE 0351300593 | 03/04/2007 | 115.2 | 93.9 | 8.56 | 74.95 | 21 | ||||||
DE 0347303216 | 11/09/2001 | 128.9 | 107.6 | 0.60 | 28.68 | 21 | ||||||
DE 0930755579 | 08/11/1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.7 | 81.4 | 0.05 | 0.05 | 44.81 | 94.12 | 21 |
DE 0918555090 | 17/07/1994 | 97.5 | 76.2 | 67.84 | 96.48 | 21 | ||||||
DE 0919457993 | 09/07/1995 | 99.2 | 77.9 | 59.86 | 95.77 | 21 | ||||||
NL 245383494 | 07/08/1999 | 3 | 3 | 5 | 5 | 110.3 | 89.1 | 0.12 | 0.12 | 17.87 | 86.13 | 21 |
HR 2101697747 | 28/02/2009 | 1 | 1 | 117.5 | 96.4 | 0.05 | 0.05 | 5.91 | 66.47 | 21 | ||
NL 184403840 | 19/08/1996 | 114.0 | 92.8 | 10.46 | 78.70 | 21 | ||||||
CA 7480180 | 01/06/2005 | 118.6 | 97.5 | 4.77 | 62.81 | 21 | ||||||
DE 0349449243 | 22/05/2005 | 3 | 3 | 5 | 5 | 119.3 | 98.3 | 0.12 | 0.12 | 4.17 | 60.26 | 21 |
AT 410617633 | 07/03/1997 | 101.0 | 80.1 | 51.92 | 94.86 | 21 | ||||||
HR 8101308012 | 07/03/2007 | 2 | 6 | 6 | 11 | 100.1 | 79.2 | 0.13 | 0.18 | 55.80 | 95.27 | 21 |
AT 348995433 | 02/09/1996 | 99.9 | 79.1 | 56.46 | 95.30 | 21 | ||||||
CA 7875210 | 21/05/2006 | 4 | 4 | 43 | 43 | 119.7 | 98.8 | 0.34 | 0.34 | 3.92 | 58.43 | 21 |
DE 0931394582 | 26/04/1998 | 103.6 | 82.8 | 41.08 | 92.95 | 21 | ||||||
NL 183627759 | 29/07/1996 | 116.7 | 95.9 | 6.73 | 67.77 | 21 | ||||||
NL 423897539 | 14/02/2005 | 113.8 | 93.0 | 10.76 | 78.15 | 21 | ||||||
NL 194085704 | 05/09/1996 | 90.5 | 69.7 | 83.84 | 98.69 | 21 | ||||||
DE 0912121855 | 09/08/1994 | 97.9 | 77.2 | 66.20 | 96.07 | 21 | ||||||
HR 7100349510 | 06/02/2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.1 | 83.4 | 0.08 | 0.08 | 39.46 | 92.49 | 21 |
DE 0931394581 | 26/04/1998 | 103.6 | 83.0 | 41.04 | 92.78 | 21 | ||||||
NL 204253985 | 26/03/2008 | 102.0 | 81.4 | 48.00 | 94.10 | 21 | ||||||
DE 0918035013 | 09/10/1992 | 104.5 | 84.0 | 37.71 | 92.01 | 21 | ||||||
DE 0918923365 | 12/08/1997 | 102.0 | 81.5 | 47.89 | 94.08 | 21 | ||||||
DE 0343641517 | 25/05/2000 | 113.4 | 92.9 | 11.47 | 78.66 | 21 | ||||||
NL 193706796 | 25/09/1996 | 114.2 | 93.7 | 10.15 | 75.57 | 20 | ||||||
DE 0934488057 | 19/07/2001 | 97.8 | 77.6 | 66.42 | 95.95 | 20 | ||||||
NL 240295769 | 19/04/1999 | 100.5 | 80.4 | 54.15 | 94.71 | 20 | ||||||
NL 202830801 | 20/12/1996 | 114.7 | 94.6 | 9.25 | 71.98 | 20 | ||||||
HR 3200059773 | 10/07/2011 | 1 | 1 | 123.5 | 103.5 | 0.05 | 0.05 | 1.82 | 41.90 | 20 | ||
DE 0811905246 | 07/05/2001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98.3 | 78.4 | 0.09 | 0.09 | 63.87 | 95.60 | 20 |
DE 0919598352 | 20/03/1989 | 97.4 | 77.5 | 67.92 | 95.95 | 20 | ||||||
HR 7100954541 | 31/07/2006 | 1 | 1 | 119.4 | 99.5 | 0.05 | 0.05 | 4.11 | 56.07 | 20 | ||
HR 8101073956 | 10/06/2006 | 1 | 1 | 126.1 | 106.3 | 0.05 | 0.05 | 1.03 | 32.78 | 20 | ||
BE 300999004 | 27/11/1996 | 117.3 | 97.5 | 6.09 | 62.85 | 20 | ||||||
DE 0935052577 | 10/03/2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.8 | 78.0 | 0.05 | 0.05 | 66.75 | 95.76 | 20 |
AT 752565142 | 01/07/2000 | 103.2 | 83.5 | 42.77 | 92.43 | 20 | ||||||
US 17231555 | 11/01/1997 | 116.6 | 96.9 | 6.96 | 64.65 | 20 | ||||||
AT 153674133 | 05/11/1994 | 100.6 | 81.0 | 53.71 | 94.38 | 20 | ||||||
NL 179894178 | 09/12/1996 | 113.6 | 94.1 | 11.01 | 74.14 | 20 | ||||||
DE 0911825633 | 10/04/1988 | 96.5 | 77.0 | 71.44 | 96.15 | 19 | ||||||
DE 0662064803 | 29/11/1993 | 105.5 | 86.1 | 33.79 | 90.02 | 19 | ||||||
DE 0939097486 | 05/12/2004 | 2 | 4 | 99.1 | 79.7 | 0.11 | 60.26 | 95.02 | 19 | |||
DE 0925952548 | 08/12/1980 | 97.7 | 78.4 | 67.12 | 95.60 | 19 | ||||||
NL 273157067 | 10/02/1999 | 99.0 | 79.7 | 60.78 | 95.03 | 19 | ||||||
AT 698392246 | 03/11/1997 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 80.7 | 0.12 | 0.12 | 56.39 | 94.52 | 19 |
DE 0811589975 | 30/11/2000 | 102.3 | 83.1 | 46.69 | 92.74 | 19 | ||||||
DE 0941970409 | 18/11/2007 | 99.8 | 80.6 | 57.26 | 94.60 | 19 | ||||||
HR 9100595061 | 24/09/2004 | 1 | 1 | 123.2 | 104.0 | 0.05 | 0.05 | 1.95 | 40.21 | 19 | ||
DE 0935463615 | 09/12/2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.7 | 82.6 | 0.05 | 0.05 | 49.08 | 93.11 | 19 |
DE 0937239252 | 02/12/2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.3 | 82.3 | 0.05 | 0.05 | 50.55 | 93.36 | 19 |
AT 810248934 | 08/10/1999 | 101.7 | 82.8 | 49.14 | 92.96 | 19 | ||||||
HR 8200622361 | 27/03/2015 | 1 | 1 | 111.3 | 92.4 | 0.05 | 0.05 | 15.68 | 79.94 | 19 | ||
AT 450848444 | 26/12/1992 | 105.0 | 86.1 | 35.72 | 90.02 | 19 | ||||||
AT 805222572 | 06/07/2004 | 99.6 | 80.7 | 57.97 | 94.50 | 19 | ||||||
NL 269531365 | 11/12/1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.4 | 65.5 | 0.05 | 0.05 | 89.72 | 99.55 | 19 |
DE 0917059126 | 30/12/1992 | 2 | 2 | 6 | 6 | 103.3 | 84.5 | 0.13 | 0.13 | 42.53 | 91.55 | 19 |
HR 2101115544 | 16/02/2007 | 2 | 2 | 105.8 | 87.1 | 0.08 | 32.57 | 88.85 | 19 | |||
AT 399879932 | 12/06/1987 | 94.7 | 76.0 | 76.34 | 96.55 | 19 | ||||||
HR 8200622329 | 20/03/2015 | 1 | 1 | 111.8 | 93.2 | 0.05 | 0.05 | 14.46 | 77.60 | 19 | ||
AT 927146534 | 06/12/1998 | 98.8 | 80.3 | 61.40 | 94.76 | 19 | ||||||
AT 455999844 | 27/08/1993 | 105.0 | 86.5 | 35.69 | 89.60 | 18 | ||||||
HR 2200025283 | 03/08/2011 | 1 | 1 | 115.5 | 97.0 | 0.05 | 0.05 | 8.24 | 64.33 | 18 | ||
DE 0932322205 | 28/08/1999 | 1 | 1 | 99.5 | 81.1 | 0.05 | 58.47 | 94.33 | 18 | |||
AT 763165934 | 03/11/1999 | 101.9 | 83.5 | 48.43 | 92.41 | 18 | ||||||
DE 0915581022 | 10/08/1986 | 103.9 | 85.6 | 40.03 | 90.52 | 18 | ||||||
HR 1100296180 | 15/02/2004 | 1 | 1 | 115.4 | 97.1 | 0.05 | 0.05 | 8.32 | 64.05 | 18 | ||
HR 0017051627 | 17/04/2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98.2 | 79.9 | 0.08 | 0.08 | 64.82 | 94.93 | 18 |
HR 1200059643 | 12/06/2011 | 1 | 1 | 116.6 | 98.3 | 0.05 | 0.05 | 6.94 | 60.15 | 18 | ||
AT 523689744 | 19/12/1994 | 105.0 | 86.8 | 35.71 | 89.32 | 18 | ||||||
DE 0812789649 | 12/09/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.3 | 82.1 | 0.05 | 0.05 | 54.95 | 93.51 | 18 |
NL 231316501 | 03/04/1998 | 102.1 | 83.9 | 47.58 | 92.08 | 18 | ||||||
HR 1200017755 | 05/07/2011 | 1 | 1 | 118.3 | 100.2 | 0.05 | 0.05 | 5.02 | 53.61 | 18 | ||
AT 500542144 | 29/07/1994 | 105.1 | 87.0 | 35.19 | 88.96 | 18 | ||||||
DE 0919078331 | 11/04/1987 | 98.8 | 80.7 | 61.49 | 94.51 | 18 | ||||||
DE 0919639278 | 06/02/1993 | 105.0 | 86.9 | 35.56 | 89.04 | 18 | ||||||
AT 534308844 | 25/03/1995 | 105.0 | 86.9 | 35.69 | 89.07 | 18 | ||||||
CH 711620016730 | 06/07/1973 | 97.4 | 79.4 | 68.00 | 95.19 | 18 | ||||||
DE 0937025240 | 01/10/2003 | 1 | 3 | 99.4 | 81.4 | 0.09 | 58.76 | 94.12 | 18 | |||
AT 738066734 | 16/10/1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.4 | 80.4 | 0.05 | 0.05 | 63.70 | 94.71 | 18 |
NL 017974757 | 01/01/1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.7 | 98.7 | 0.05 | 0.05 | 6.83 | 58.93 | 18 |
NL 183723730 | 03/10/1996 | 115.7 | 97.7 | 8.02 | 62.19 | 18 | ||||||
HR 0034032799 | 16/06/2002 | 1 | 1 | 101.5 | 83.6 | 0.05 | 0.05 | 49.91 | 92.36 | 18 | ||
NL 179747457 | 13/09/2001 | 117.0 | 99.1 | 6.48 | 57.53 | 18 | ||||||
HR 9200108552 | 22/08/2011 | 1 | 1 | 119.7 | 101.8 | 0.05 | 0.05 | 3.93 | 47.85 | 18 | ||
DE 0929276244 | 14/01/1978 | 99.2 | 81.4 | 59.78 | 94.15 | 18 | ||||||
DE 0911546996 | 29/04/2000 | 97.7 | 80.1 | 66.81 | 94.86 | 18 | ||||||
DE 0934710674 | 20/09/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.9 | 84.2 | 0.05 | 0.05 | 48.29 | 91.79 | 18 |
DE 0914411676 | 28/01/1987 | 102.4 | 84.7 | 46.36 | 91.37 | 18 | ||||||
DE 0812824925 | 28/06/2004 | 98.9 | 81.2 | 61.34 | 94.27 | 18 | ||||||
NL 179705685 | 18/10/1996 | 112.6 | 95.0 | 12.87 | 70.83 | 18 | ||||||
NL 330064514 | 30/05/2001 | 94.8 | 77.1 | 76.18 | 96.10 | 18 | ||||||
NL 311651443 | 26/05/1985 | 7 | 11 | 110.4 | 92.8 | 0.18 | 17.67 | 78.80 | 18 | |||
HR 0100833663 | 15/09/2005 | 1 | 1 | 124.6 | 107.1 | 0.05 | 0.05 | 1.43 | 30.00 | 17 | ||
HR 1100954293 | 14/05/2006 | 1 | 1 | 107.9 | 90.4 | 0.05 | 0.05 | 25.05 | 84.04 | 17 | ||
HR 5100824589 | 08/02/2005 | 1 | 1 | 108.2 | 90.7 | 0.05 | 0.05 | 23.90 | 83.41 | 17 | ||
DE 0938063849 | 14/03/2004 | 101.3 | 83.9 | 50.67 | 92.13 | 17 | ||||||
HR 5102023782 | 14/05/2011 | 1 | 1 | 115.5 | 98.1 | 0.05 | 0.05 | 8.24 | 61.02 | 17 | ||
HR 9200407987 | 20/06/2013 | 1 | 1 | 113.6 | 96.2 | 0.05 | 0.05 | 11.08 | 66.86 | 17 | ||
HR 5100717645 | 27/07/2005 | 1 | 1 | 99.1 | 81.9 | 0.05 | 0.05 | 60.20 | 93.77 | 17 | ||
HR 4101755199 | 03/04/2009 | 1 | 1 | 96.2 | 78.9 | 0.05 | 0.05 | 72.35 | 95.36 | 17 | ||
HR 0006037714 | 16/02/2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.5 | 83.3 | 0.08 | 0.08 | 53.98 | 92.56 | 17 |
NL 194532387 | 01/10/1996 | 110.6 | 93.4 | 17.12 | 76.81 | 17 | ||||||
DE 0943004479 | 10/09/2008 | 100.3 | 83.1 | 55.07 | 92.73 | 17 | ||||||
NN 1100001858 | 15/09/1992 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103.2 | 86.1 | 0.08 | 0.08 | 43.08 | 90.04 | 17 |
NL 206238504 | 26/07/1999 | 3 | 3 | 4 | 4 | 108.9 | 91.9 | 0.11 | 0.11 | 21.75 | 81.12 | 17 |
HR 0032002964 | 15/10/2002 | 1 | 1 | 107.3 | 90.3 | 0.05 | 0.05 | 26.88 | 84.14 | 17 | ||
HR 0100258833 | 25/04/2004 | 1 | 1 | 103.9 | 86.9 | 0.05 | 0.05 | 40.06 | 89.08 | 17 | ||
DE 0911542668 | 16/06/1995 | 99.6 | 82.6 | 57.89 | 93.10 | 17 | ||||||
HR 0017059512 | 06/08/2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109.8 | 92.9 | 0.08 | 0.08 | 19.18 | 78.66 | 17 |
AT 378211733 | 10/10/1996 | 99.2 | 82.2 | 59.84 | 93.42 | 17 | ||||||
DE 0928286513 | 12/12/1971 | 101.3 | 84.3 | 50.86 | 91.69 | 17 | ||||||
DE 0979317838 | 12/03/1966 | 101.6 | 84.7 | 49.65 | 91.42 | 17 | ||||||
HR 0013001817 | 03/05/1997 | 16 | 16 | 16 | 16 | 99.6 | 82.7 | 0.21 | 0.21 | 57.99 | 93.07 | 17 |
NL 201855531 | 24/08/1999 | 113.2 | 96.3 | 11.84 | 66.78 | 17 | ||||||
NL 168498495 | 14/12/1996 | 109.7 | 92.8 | 19.46 | 78.73 | 17 | ||||||
NL 165421133 | 10/11/1996 | 109.7 | 92.8 | 19.51 | 78.68 | 17 | ||||||
NL 167178147 | 16/12/1996 | 109.7 | 92.9 | 19.48 | 78.63 | 17 | ||||||
HR 7101115028 | 07/07/2006 | 101.6 | 84.7 | 49.75 | 91.35 | 17 | ||||||
NL 167178053 | 26/09/1996 | 110.1 | 93.2 | 18.51 | 77.49 | 17 | ||||||
HR 0006035351 | 26/10/1999 | 102.0 | 85.2 | 48.07 | 90.96 | 17 | ||||||
NL 167178301 | 10/11/1996 | 108.3 | 91.6 | 23.53 | 81.84 | 17 | ||||||
HR 0021001155 | 06/03/1996 | 11 | 11 | 11 | 11 | 94.7 | 77.9 | 0.18 | 0.18 | 76.39 | 95.78 | 17 |
HR 4200025290 | 07/08/2011 | 1 | 1 | 111.8 | 95.1 | 0.05 | 0.05 | 14.58 | 70.64 | 17 | ||
DE 0932204616 | 06/05/1998 | 97.5 | 80.8 | 67.57 | 94.46 | 17 | ||||||
HR 0034032811 | 09/06/2002 | 1 | 1 | 101.5 | 84.8 | 0.05 | 0.05 | 49.87 | 91.27 | 17 | ||
HR 0006001540 | 08/01/1996 | 25 | 25 | 54 | 54 | 96.0 | 79.3 | 0.37 | 0.37 | 72.90 | 95.22 | 17 |
DE 0811017046 | 25/11/1998 | 99.3 | 82.6 | 59.31 | 93.09 | 17 | ||||||
DE 0938895304 | 05/11/2004 | 99.6 | 82.9 | 58.10 | 92.87 | 17 | ||||||
HR 3100761679 | 26/10/2006 | 1 | 1 | 93.4 | 76.7 | 0.05 | 0.05 | 79.28 | 96.27 | 17 | ||
DE 0931196082 | 09/06/1998 | 100.2 | 83.6 | 55.24 | 92.33 | 17 | ||||||
NL 179781104 | 29/07/1996 | 110.2 | 93.5 | 18.24 | 76.49 | 17 | ||||||
CA 7484379 | 12/05/2004 | 119.6 | 103.0 | 3.97 | 43.74 | 17 | ||||||
NL 145867898 | 21/12/1996 | 118.4 | 101.8 | 4.96 | 48.01 | 17 | ||||||
DE 0939746665 | 28/11/2005 | 99.6 | 83.1 | 57.79 | 92.75 | 17 | ||||||
HR 0034039901 | 15/01/2003 | 1 | 1 | 104.0 | 87.5 | 0.05 | 0.05 | 39.60 | 88.34 | 17 | ||
AT 842871443 | 13/10/1977 | 99.5 | 83.0 | 58.20 | 92.79 | 17 | ||||||
AT 688101342 | 20/01/2000 | 99.8 | 83.3 | 56.92 | 92.56 | 17 | ||||||
AT 833343333 | 13/01/1996 | 99.1 | 82.6 | 60.13 | 93.13 | 17 | ||||||
DE 0918565076 | 05/04/1995 | 2 | 2 | 3 | 3 | 97.1 | 80.6 | 0.09 | 0.09 | 69.13 | 94.58 | 17 |
HR 1200338931 | 14/05/2013 | 1 | 1 | 105.5 | 89.0 | 0.05 | 0.05 | 33.66 | 86.21 | 16 | ||
AT 541950446 | 06/12/1991 | 99.4 | 82.9 | 59.10 | 92.91 | 16 | ||||||
NL 193270099 | 28/06/1996 | 60 | 60 | 132 | 133 | 130.9 | 114.5 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 13.03 | 16 |
DE 0661636183 | 03/03/2001 | 99.3 | 82.9 | 59.54 | 92.90 | 16 | ||||||
HR 2200422130 | 23/01/2014 | 1 | 1 | 101.9 | 85.6 | 0.05 | 0.05 | 48.14 | 90.53 | 16 | ||
HR 3200079399 | 29/08/2011 | 1 | 1 | 111.8 | 95.5 | 0.05 | 0.05 | 14.48 | 69.13 | 16 | ||
DE 0811870536 | 15/06/2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.1 | 82.8 | 0.05 | 0.05 | 60.04 | 92.93 | 16 |
HR 0100528084 | 29/11/2004 | 1 | 1 | 110.5 | 94.2 | 0.05 | 0.05 | 17.45 | 73.41 | 16 | ||
