Broj životinja sa promjenjenom UV 3104 lakoća telenja (m)
- prosjek -0.07956
- st.dev. 3.664328
- minimum -52.0702
- maksimum 59.89219
Populacija: HOL

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-52     1 0.00 1
-51     1 0.00 1
-49 1 0.00 2 0.00 3
-4sd 25 0.02 117 0.05 142
-3sd 27 0.02 60 0.03 87
-2sd 944 0.72 1436 0.61 2380
-1sd 69681 53.47 133477 56.35 203158
+1sd 58815 45.13 100548 42.44 159363
+2sd 827 0.63 1229 0.52 2056
+3sd 5 0.00 14 0.01 19
+4sd 1 0.00 6 0.00 7
48.6     1 0.00 1
59.9 1 0.00     1
Sum 130327 100.00 236892 100.00 367219



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3104 lakoća telenja (m)
HOL 1601 (N) : 1502 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3104 lakoća telenja (m)
NL 018088471 14/09/2000   2   2 112.0 52.1   0.14 14.90 100.00 60
NL 353626281 05/11/2004         113.2 75.8     12.78 96.74 37
DE 0343486968 28/05/1998 2   2   128.1 95.6 0.14   1.04 67.49 32
DE 0937746688 24/03/2004   15   21 102.8 73.5   0.42 40.42 97.83 29
FR 7624321769 16/04/2007 30 26 476 466 88.8 61.7 0.91 0.91 84.55 99.86 27
HR 0160422388 09/09/2003 1 2 2 4 100.5 75.0 0.14 0.20 49.79 97.14 25
DE 0936189219 06/04/2002   13   18 103.1 77.7   0.39 39.30 95.61 25
US 124690866 16/10/1998         131.0 107.1     0.60 25.20 24
NL 447414080 10/02/2006 200 200 684 663 116.8 93.3 0.93 0.93 7.80 74.47 23
US 1620273 13/03/1972         104.8 81.4     33.06 93.06 23
HR 8100824645 06/03/2005     1 1 98.4 75.0 0.10 0.10 58.26 97.14 23
HR 1100602268 17/01/2005     1 1 134.8 111.7 0.10 0.10 0.30 14.15 23
NL 817118723 11/08/1992         95.6 73.1     67.82 98.00 23
HR 6101683742 11/12/2008   14   15 102.9 80.5   0.36 39.88 93.72 22
US 125322025 04/07/2001         129.1 106.8     0.87 26.08 22
DE 0344751857 30/01/2003         103.8 81.7     36.76 92.87 22
US 1926780 14/12/1982         105.3 83.7     31.38 91.17 22
CZ 612782061 05/08/2007 11 1 50 10 120.8 99.6 0.58 0.30 4.08 53.61 21
HR 5200013076 07/03/2011 5 5 214 215 140.9 119.8 0.83 0.83 0.16 4.65 21
SE 00000046184 07/07/2004         123.2 102.0     2.71 43.24 21
HR 4101780531 05/06/2009     1 1 93.6 72.5 0.10 0.10 73.89 98.20 21
US 2074727 28/06/1988 1 1 1 1 119.4 98.3 0.10 0.10 5.19 58.51 21
CA 6860836 24/10/1997 4 4 5 5 86.2 65.4 0.22 0.22 88.54 99.61 21
DE 0350739884 26/03/2006 10 9 377 373 128.3 107.5 0.89 0.89 1.00 23.96 21
DE 0352518394 12/10/2008 3   4   118.3 97.5 0.20   6.20 61.24 21
HR 6200370471 20/02/2014     1 1 92.2 71.6 0.10 0.10 77.41 98.46 21
CZ 612892061 04/03/2008         119.4 99.1     5.12 55.42 20
DE 0935684041 14/09/2001 1 1 1 1 102.4 82.1 0.10 0.10 41.80 92.52 20
HR 9100954503 19/07/2006     1 1 112.6 92.4 0.10 0.10 13.82 76.70 20
DE 0940100513 21/04/2006   9   10 101.9 81.8   0.30 43.83 92.74 20
HR 8100766527 29/08/2005     1 1 100.7 80.8 0.10 0.10 48.66 93.51 20
DK 250354 05/12/2005 13 9 333 143 116.2 96.4 0.88 0.77 8.50 65.13 20
NL 329927206 13/07/2001 1 1 2 2 103.3 83.5 0.14 0.14 38.48 91.31 20
HR 1100763774 30/08/2005     1 1 107.6 87.9 0.10 0.10 24.76 85.97 20
HR 9101636259 14/11/2008     1 1 87.6 67.9 0.10 0.10 86.68 99.27 20
DK 254438 13/08/2010 9 8 307 249 116.9 97.5 0.87 0.85 7.67 61.27 19
AT 153674133 05/11/1994         103.1 83.8     39.06 91.05 19
HR 0200473624 07/07/2014     1 1 118.3 99.0 0.10 0.10 6.20 56.04 19
HR 6102023611 29/05/2011     1 1 122.3 103.0 0.10 0.10 3.20 39.45 19
NL 394604831 18/05/2005         108.3 89.1     22.94 83.97 19
AT 753747342 23/04/2000 2 3 2 3 94.3 75.1 0.14 0.17 71.73 97.09 19
NL 170475222 06/12/1995 7 2 7 2 101.9 82.7 0.26 0.14 43.91 92.00 19
NL 341218502 21/09/2001         106.5 87.4     27.99 86.72 19
HR 6100918814 05/11/2005     1 1 106.4 87.4 0.10 0.10 28.12 86.74 19
DK 248199 06/09/2003         98.1 79.1     59.30 94.63 19
DE 0915079575 13/05/1995         102.1 83.2     43.06 91.63 19
NL 248268086 05/10/1999 4 4 4 4 98.0 79.1 0.20 0.20 59.75 94.59 19
US 128197776 02/09/1999 4 4 5 5 118.3 99.6 0.22 0.22 6.15 53.83 19
HR 9200389674 04/10/2013     1 1 122.6 103.9 0.10 0.10 3.03 35.91 19
DE 0936487481 17/01/2002 2 3 2 3 104.2 85.6 0.14 0.17 35.09 89.05 19
HR 8200481083 19/08/2014     1 1 95.9 77.3 0.10 0.10 66.96 95.82 19
US 131044247 22/01/2001 3 3 5 5 111.1 92.6 0.22 0.22 16.47 76.15 18
US 130558361 06/11/2000         135.3 116.8     0.27 7.31 18
HR 8100839513 08/05/2005     1 1 92.6 74.2 0.10 0.10 76.35 97.53 18
HR 3200369629 14/12/2013     1 1 92.5 74.1 0.10 0.10 76.63 97.58 18
HR 1101221781 03/09/2007     1 1 125.0 106.5 0.10 0.10 1.90 26.92 18
HR 9200369320 13/11/2013     1 1 102.4 84.0 0.10 0.10 41.93 90.90 18
HR 7200290923 07/06/2014     1 1 123.5 105.1 0.10 0.10 2.56 31.67 18
US 61089339 28/08/2003 5 5 17 19 101.7 83.4 0.38 0.40 44.46 91.45 18
HR 7100920825 28/11/2005     1 1 104.2 86.0 0.10 0.10 35.17 88.67 18
NL 372009881 08/08/2003 1 1 1 1 105.4 87.2 0.10 0.10 31.11 86.96 18
DE 1500648239 20/08/2001         106.7 88.6     27.43 84.84 18
NL 376289393 03/10/2003 4 4 4 4 105.3 87.3 0.20 0.20 31.37 86.91 18
HR 0100760127 16/09/2005     1 1 106.2 88.1 0.10 0.10 28.85 85.65 18
US 61331399 24/07/2003 1 1 1 1 127.0 108.9 0.10 0.10 1.32 20.23 18
HR 3101653281 16/08/2008     1 1 90.8 72.8 0.10 0.10 80.71 98.10 18
HR 5200320343 14/06/2013     1 1 88.5 70.5 0.10 0.10 85.12 98.74 18
HR 6200067386 26/06/2011     1 1 115.7 97.7 0.10 0.10 9.19 60.56 18
HR 5101386503 01/07/2008     1 1 89.8 72.0 0.10 0.10 82.66 98.37 18
HR 7200591224 09/11/2014     1 1 100.7 82.9 0.10 0.10 48.82 91.87 18
HR 6100589858 05/12/2004     1 1 103.1 85.4 0.10 0.10 39.11 89.39 18
US 125415954 04/11/1998         125.5 107.8     1.74 23.23 18
HR 5200369128 28/09/2013     1 1 100.8 83.2 0.10 0.10 48.36 91.63 18
US 52805723 27/02/2005 8 7 507 418 98.6 81.0 0.91 0.90 57.33 93.33 18
AT 040568233 11/09/1988         102.5 85.0     41.32 89.83 18
US 1842371 09/10/1980         97.1 79.6     62.64 94.28 18
CZ 612887061 02/11/2007 1   1   124.9 107.4 0.10   1.93 24.41 18
HR 6100890459 29/01/2006     1 1 81.7 64.2 0.10 0.10 93.06 99.69 18
NL 267771729 22/11/2002         126.6 109.1     1.43 19.89 18
HR 4200236429 25/06/2013     1 1 102.6 85.2 0.10 0.10 41.03 89.62 17
NL 269040188 07/06/2008         124.0 106.6     2.32 26.72 17
HR 1200236305 14/04/2013     1 1 102.1 84.8 0.10 0.10 42.83 90.04 17
HR 6200236355 10/05/2013     1 1 92.9 75.6 0.10 0.10 75.78 96.86 17
HR 7200560750 26/09/2014     1 1 112.5 95.3 0.10 0.10 13.95 68.62 17
HR 3200370629 13/07/2014     1 1 112.2 95.0 0.10 0.10 14.50 69.54 17
HR 5200236905 02/10/2013     1 1 97.8 80.6 0.10 0.10 60.23 93.63 17
HR 1200596379 04/02/2015     1 1 101.5 84.3 0.10 0.10 45.17 90.53 17
HR 2200267960 03/05/2013     1 1 113.5 96.3 0.10 0.10 12.38 65.41 17
NL 234131990 10/11/1998 23 23 42 42 76.6 59.5 0.55 0.55 96.38 99.92 17
HR 9200059762 08/07/2011     1 1 120.0 102.9 0.10 0.10 4.63 39.87 17
HR 5100828800 15/04/2005     1 1 83.5 66.4 0.10 0.10 91.56 99.49 17
HR 2200506346 14/08/2014     1 1 123.8 106.8 0.10 0.10 2.39 26.27 17
HR 5100853598 31/01/2007     1 1 85.4 68.3 0.10 0.10 89.53 99.19 17
HR 8200236870 06/09/2013     1 1 103.2 86.1 0.10 0.10 38.88 88.47 17
HR 2200369321 14/11/2013     1 1 99.5 82.5 0.10 0.10 54.05 92.26 17
HR 9200236291 08/04/2013     1 1 94.1 77.1 0.10 0.10 72.39 96.00 17
HR 2200469890 08/08/2014     1 1 94.8 77.8 0.10 0.10 70.40 95.54 17
HR 2200506317 28/07/2014     1 1 133.6 116.6 0.10 0.10 0.36 7.57 17
HR 1100944401 22/04/2006     1 1 107.6 90.6 0.10 0.10 24.98 81.01 17
US 207184648 09/12/1999 13 13 54 54 105.7 88.7 0.59 0.59 30.36 84.61 17
HR 0200370107 25/12/2013     1 1 97.1 80.2 0.10 0.10 62.72 93.90 17
NL 415877174 10/10/2004 4 3 6 4 106.7 89.8 0.24 0.20 27.26 82.64 17
NL 706570603 23/08/1990         103.6 86.7     37.40 87.77 17
HR 0200088134 21/10/2011     1 1 102.1 85.2 0.10 0.10 42.82 89.57 17
HR 3100845610 08/05/2005     1 1 104.0 87.1 0.10 0.10 35.99 87.19 17
HR 3200505229 07/03/2015     1 1 109.9 93.0 0.10 0.10 19.20 75.33 17
NL 376935775 06/02/2004 3 3 3 3 99.4 82.5 0.17 0.17 54.16 92.17 17
NL 368449718 17/02/2004         101.2 84.4     46.39 90.44 17
HR 6200606855 08/05/2015     1 1 122.2 105.4 0.10 0.10 3.24 30.71 17
HR 3100824666 14/03/2005     1 1 109.3 92.5 0.10 0.10 20.52 76.58 17
DE 0342557966 18/01/1997 2   2   114.3 97.5 0.14   11.08 61.21 17
HR 4200059916 19/08/2011     1 1 125.4 108.7 0.10 0.10 1.76 20.90 17
NL 244321772 01/09/1999 9 9 426 443 126.6 109.9 0.90 0.90 1.41 17.89 17
HR 5200369940 02/02/2014     1 1 88.9 72.2 0.10 0.10 84.39 98.27 17
HR 2101780689 23/10/2009     1 1 103.1 86.4 0.10 0.10 39.21 88.13 17
HR 0200369880 14/01/2014     1 1 91.3 74.6 0.10 0.10 79.67 97.38 17
HR 4200479495 14/10/2014     1 1 100.1 83.4 0.10 0.10 51.60 91.41 17
HR 7100760058 23/11/2005     1 1 118.5 101.9 0.10 0.10 5.93 43.84 17
HR 1200506349 10/08/2014     1 1 121.8 105.2 0.10 0.10 3.48 31.39 17
IT 097500007762 05/04/2001 7 7 11 11 107.0 90.5 0.32 0.32 26.35 81.21 17
US 135631252 09/09/2004 8 6 33 32 89.9 73.4 0.50 0.49 82.48 97.89 17
HR 8200377061 21/12/2013     1 1 118.1 101.6 0.10 0.10 6.34 45.21 17
HR 1200320468 14/08/2013     1 1 102.4 85.8 0.10 0.10 41.99 88.84 17
US 2160458 16/01/1991 1 1 1 1 145.9 129.3 0.10 0.10 0.14 0.97 17
DE 0116577104 02/09/2008 2 2 3 3 96.2 79.7 0.17 0.17 65.90 94.22 17
HR 1200370670 20/01/2014     1 1 95.7 79.2 0.10 0.10 67.57 94.55 17
BE 019784587 17/03/2009         116.1 99.6     8.55 53.48 16
HR 6200059884 08/08/2011     1 1 118.4 101.9 0.10 0.10 6.04 43.69 16
NL 119107155 30/11/1998         111.9 95.5     14.96 68.05 16
HR 5200320107 06/08/2013     1 1 100.1 83.6 0.10 0.10 51.64 91.24 16
HR 8200369967 13/02/2014     1 1 98.4 82.0 0.10 0.10 58.06 92.65 16
HR 1200320552 26/11/2013     1 1 90.8 74.4 0.10 0.10 80.58 97.45 16
HR 0101633923 16/12/2008     1 1 105.7 89.3 0.10 0.10 30.19 83.57 16
HR 8200236304 14/04/2013     1 1 93.3 76.9 0.10 0.10 74.74 96.12 16
HR 4101187640 07/01/2007     1 1 112.4 96.0 0.10 0.10 14.16 66.37 16
HR 4200369341 18/11/2013     1 1 88.3 71.9 0.10 0.10 85.54 98.39 16
HR 0200429845 08/12/2013     1 1 122.9 106.6 0.10 0.10 2.86 26.87 16
HR 4200320278 16/04/2013     1 1 94.8 78.5 0.10 0.10 70.23 95.05 16
HR 3200236723 24/04/2013     1 1 107.6 91.3 0.10 0.10 24.89 79.50 16
HR 8200606794 11/04/2015     1 1 130.7 114.5 0.10 0.10 0.63 10.10 16
NL 857115454 22/05/1994 7 7 12 12 103.5 87.3 0.33 0.33 37.54 86.86 16
HR 4200394042 24/03/2013     1 1 113.4 97.1 0.10 0.10 12.53 62.61 16
HR 8200606862 25/05/2015     1 1 122.5 106.3 0.10 0.10 3.08 27.68 16
HR 5200370856 24/07/2014     1 1 96.2 79.9 0.10 0.10 65.96 94.05 16
NL 425598456 18/08/2005 5 4 10 7 129.4 113.2 0.30 0.26 0.82 11.84 16
CZ 562062053 29/07/2007 41 4 173 19 119.3 103.2 0.80 0.40 5.20 38.95 16
HR 4101309905 22/03/2007     1 1 99.9 83.7 0.10 0.10 52.40 91.14 16
HR 1101767869 21/12/2009     1 1 118.3 102.2 0.10 0.10 6.14 42.72 16
HR 8200368555 21/04/2013     1 1 98.7 82.5 0.10 0.10 57.13 92.17 16
HR 8200369420 03/01/2014     1 1 96.8 80.7 0.10 0.10 63.72 93.57 16
HR 2200369295 09/11/2013     1 1 95.8 79.6 0.10 0.10 67.27 94.25 16
NL 172719470 21/11/1999         98.5 82.4     57.87 92.32 16
HR 5200428577 17/12/2013     1 1 90.9 74.9 0.10 0.10 80.35 97.24 16
HR 5100999124 01/04/2006     1 1 105.0 89.0 0.10 0.10 32.32 84.17 16
HR 8200236605 16/08/2013     1 1 97.3 81.2 0.10 0.10 62.20 93.22 16
HR 0200232809 01/05/2013     1 1 103.2 87.2 0.10 0.10 38.64 87.07 16
DE 0350716389 26/09/2007         115.9 99.8     8.85 52.78 16
HR 1200369492 25/02/2014     1 1 104.9 88.8 0.10 0.10 32.87 84.40 16
HR 2200429797 16/11/2013     1 1 128.9 112.9 0.10 0.10 0.89 12.24 16
HR 8200025230 13/07/2011     1 1 122.0 106.0 0.10 0.10 3.34 28.66 16
HR 4200236416 19/06/2013     1 1 94.3 78.3 0.10 0.10 71.70 95.19 16
HR 1101188077 07/07/2007     1 1 109.3 93.3 0.10 0.10 20.45 74.39 16
HR 2200370017 13/12/2013     1 1 102.4 86.4 0.10 0.10 41.89 88.17 16
HR 2101127008 20/08/2006     1 1 109.2 93.2 0.10 0.10 20.83 74.74 16
HR 2101196071 22/09/2006     1 1 109.2 93.2 0.10 0.10 20.83 74.74 16
HR 5101672949 04/12/2008     1 1 107.9 91.9 0.10 0.10 23.94 77.96 16
HR 3200429804 15/11/2013     1 1 122.5 106.6 0.10 0.10 3.06 26.85 16
HR 0200429942 13/12/2013     1 1 125.7 109.7 0.10 0.10 1.68 18.35 16
HR 6100828768 08/04/2005     1 1 117.2 101.2 0.10 0.10 7.33 46.74 16
HR 6100527580 10/02/2005     1 1 118.4 102.5 0.10 0.10 6.05 41.66 16
NL 846687788 08/11/1993         104.1 88.2     35.48 85.42 16
HR 5100824589 08/02/2005     1 1 115.5 99.6 0.10 0.10 9.34 53.48 16
CA 401755 07/03/1995         112.2 96.3     14.48 65.30 16
HR 3101397619 25/06/2007     1 1 102.7 86.9 0.10 0.10 40.52 87.49 16
HR 0101510424 04/01/2008     1 1 100.5 84.6 0.10 0.10 49.96 90.26 16
HR 0200429955 03/02/2014     1 1 127.2 111.4 0.10 0.10 1.25 14.82 16
HR 1200369353 14/11/2013     1 1 97.9 82.0 0.10 0.10 59.94 92.60 16
HR 5101007325 17/09/2006     1 1 109.5 93.7 0.10 0.10 20.08 73.43 16
HR 9200320341 13/06/2013     1 1 104.9 89.1 0.10 0.10 32.65 83.84 16
HR 2200320274 12/04/2013     1 1 93.6 77.8 0.10 0.10 73.68 95.49 16
HR 6200236546 01/08/2013     1 1 99.1 83.3 0.10 0.10 55.39 91.48 16
HR 7200369805 19/12/2013     1 1 95.1 79.3 0.10 0.10 69.42 94.47 16
SE 00118294458 29/09/2006 6 6 20 13 145.2 129.4 0.41 0.34 0.14 0.97 16
HR 0200320322 01/06/2013     1 1 95.2 79.5 0.10 0.10 69.01 94.35 16
HR 3200429846 30/11/2013     1 1 125.4 109.7 0.10 0.10 1.75 18.35 16
HR 6200236410 17/06/2013     1 1 88.9 73.2 0.10 0.10 84.47 97.98 16
HR 4100951660 19/11/2005     1 1 92.7 77.0 0.10 0.10 76.27 96.04 16
HR 8200320409 22/07/2013     1 1 92.4 76.7 0.10 0.10 77.02 96.22 16
HR 0200236382 02/06/2013     1 1 93.1 77.5 0.10 0.10 75.13 95.76 16
HR 5200236293 09/04/2013     1 1 97.7 82.0 0.10 0.10 60.69 92.59 16
HR 2200506029 11/03/2014     1 1 130.5 114.8 0.10 0.10 0.67 9.67 16
HR 2200320436 31/07/2013     1 1 120.4 104.8 0.10 0.10 4.34 32.79 16
US 1879085 26/10/1981         140.1 124.4     0.17 2.19 16
HR 0200574505 16/10/2014     1 1 108.8 93.2 0.10 0.10 21.75 74.64 16
AT 022808207 14/11/2004   2   3 94.6 79.0   0.17 70.91 94.69 16
HR 8200236964 04/06/2013     1 1 99.9 84.3 0.10 0.10 52.52 90.58 16
HR 8200236757 10/06/2013     1 1 93.6 78.0 0.10 0.10 73.93 95.41 16
HR 3200236396 11/06/2013     1 1 92.8 77.3 0.10 0.10 75.86 95.87 16
HR 6200510091 05/08/2014     1 1 86.4 70.8 0.10 0.10 88.28 98.67 16
HR 6101127022 07/09/2006     1 1 95.0 79.5 0.10 0.10 69.69 94.37 16
HR 5200368570 04/05/2013     1 1 99.5 83.9 0.10 0.10 54.10 90.93 16
HR 9200369906 24/01/2014     1 1 99.3 83.8 0.10 0.10 54.61 91.05 16
HR 9200320367 27/06/2013     1 1 91.9 76.4 0.10 0.10 78.21 96.43 16
AT 444171941 29/05/1993         99.5 84.1     53.84 90.78 15
HR 0200236984 01/07/2013     1 1 97.1 81.6 0.10 0.10 62.89 92.91 15
DE 0534423637 30/05/2006 65 59 126 109 112.3 96.8 0.75 0.72 14.36 63.54 15
HR 7200456893 18/09/2014     1 1 111.8 96.4 0.10 0.10 15.16 65.00 15
HR 8101482901 07/10/2007     1 1 81.5 66.1 0.10 0.10 93.21 99.52 15
HR 6200236287 06/04/2013     1 1 96.0 80.6 0.10 0.10 66.42 93.62 15
HR 9200232802 25/04/2013     1 1 101.2 85.8 0.10 0.10 46.49 88.82 15
HR 9101493115 30/11/2008     1 1 112.6 97.2 0.10 0.10 13.77 62.24 15
DE 0351393191 02/12/2007 1 1 1 1 120.8 105.4 0.10 0.10 4.07 30.64 15
HR 8200320603 08/12/2013     1 1 93.3 77.9 0.10 0.10 74.72 95.45 15
HR 2200377179 18/01/2014     1 1 118.8 103.4 0.10 0.10 5.71 38.07 15
HR 7100531962 16/01/2005     1 1 88.1 72.7 0.10 0.10 85.88 98.12 15
HR 7200389609 19/08/2013     1 1 116.2 100.9 0.10 0.10 8.46 48.56 15
HR 9200397684 29/05/2013     1 1 114.5 99.1 0.10 0.10 10.81 55.37 15
HR 3200506110 18/04/2014     1 1 127.2 111.9 0.10 0.10 1.25 13.89 15
HR 3200606870 06/05/2015     1 1 127.2 111.9 0.10 0.10 1.25 13.89 15
HR 7200441161 09/12/2013     1 1 117.6 102.2 0.10 0.10 6.92 42.62 15
HR 7200320347 17/06/2013     1 1 89.7 74.3 0.10 0.10 82.99 97.47 15
NL 468571111 22/03/2007         104.5 89.2     34.02 83.70 15
HR 2200232803 26/04/2013     1 1 84.4 69.1 0.10 0.10 90.66 99.06 15
HR 4200506311 28/07/2014     1 1 125.0 109.7 0.10 0.10 1.90 18.43 15
HR 7200506312 28/07/2014     1 1 125.0 109.7 0.10 0.10 1.90 18.44 15
HR 3200369263 02/11/2013     1 1 100.9 85.6 0.10 0.10 48.02 89.17 15
DE 0354731410 10/01/2012 1 1 1 1 122.5 107.1 0.10 0.10 3.11 25.12 15
HR 3200617058 18/04/2015     1 1 95.4 80.0 0.10 0.10 68.62 93.98 15
HR 7101279838 20/01/2007     1 1 97.9 82.6 0.10 0.10 60.11 92.16 15
HR 7200506341 11/08/2014     1 1 129.6 114.3 0.10 0.10 0.79 10.32 15
HR 0013001817 03/05/1997 16 16 16 16 70.8 55.6 0.37 0.37 98.59 99.97 15
HR 8200369129 28/09/2013     1 1 95.5 80.2 0.10 0.10 68.09 93.86 15
HR 5101511129 18/07/2008     1 1 106.6 91.4 0.10 0.10 27.52 79.31 15
HR 4200369419 03/01/2014     1 1 103.2 87.9 0.10 0.10 38.78 85.90 15
HR 9200013197 08/07/2011     1 1 101.1 85.8 0.10 0.10 47.10 88.83 15
HR 5200506392 30/08/2014     1 1 125.8 110.5 0.10 0.10 1.66 16.54 15
DE 0113271084 24/05/2001         94.4 79.1     71.57 94.57 15
HR 9200506345 14/08/2014     1 1 130.6 115.4 0.10 0.10 0.65 9.00 15
HR 1200369269 03/11/2013     1 1 84.7 69.5 0.10 0.10 90.32 98.98 15
HR 5200574555 25/10/2014     1 1 96.3 81.1 0.10 0.10 65.60 93.30 15
HR 7200478479 31/08/2014     1 1 111.2 96.0 0.10 0.10 16.37 66.40 15
HR 6200429944 31/12/2013     1 1 125.6 110.4 0.10 0.10 1.72 16.80 15
DE 0912851233 05/10/1986         107.6 92.4     24.89 76.78 15
HR 4200544098 19/06/2014     1 1 110.0 94.9 0.10 0.10 18.83 69.84 15
HR 0200320584 04/12/2013     1 1 96.1 80.9 0.10 0.10 66.22 93.40 15
HR 2101511050 01/03/2008     1 1 94.9 79.8 0.10 0.10 69.98 94.13 15
HR 0200202857 09/09/2013     1 1 112.4 97.3 0.10 0.10 14.17 62.04 15
HR 3200506204 02/06/2014     1 1 131.3 116.2 0.10 0.10 0.56 8.00 15
HR 5200591217 05/11/2014     1 1 98.7 83.6 0.10 0.10 57.20 91.29 15
HR 4200236403 13/06/2013     1 1 90.6 75.5 0.10 0.10 81.22 96.92 15
HR 5200369474 13/02/2014     1 1 101.8 86.7 0.10 0.10 44.01 87.67 15
HR 8200606804 11/04/2015     1 1 131.3 116.2 0.10 0.10 0.56 8.00 15
HR 4200369338 18/11/2013     1 1 87.0 72.0 0.10 0.10 87.43 98.36 15
HR 1200603019 04/04/2015     1 1 97.3 82.2 0.10 0.10 62.26 92.48 15
HR 5200236426 23/06/2013     1 1 95.5 80.5 0.10 0.10 68.05 93.73 15
DE 0579271231 17/09/2006 1 1 2 2 96.2 81.1 0.14 0.14 65.90 93.26 15
HR 8200506034 10/03/2014     1 1 128.5 113.4 0.10 0.10 0.97 11.51 15
HR 4200606806 14/04/2015     1 1 128.0 112.9 0.10 0.10 1.08 12.19 15
DE 0350740799 17/06/2007         118.0 102.9     6.51 39.83 15
CA 5065319 10/09/1995         103.8 88.8     36.67 84.48 15
HR 5200368619 11/06/2013     1 1 95.2 80.2 0.10 0.10 68.97 93.87 15
HR 1101980125 26/07/2010     1 1 100.8 85.8 0.10 0.10 48.53 88.91 15
US 135663862 05/08/2004 4 4 10 10 102.4 87.4 0.30 0.30 41.73 86.68 15
HR 6200520922 07/09/2014     1 1 96.1 81.1 0.10 0.10 66.02 93.25 15
HR 1200608593 29/12/2014     1 1 117.0 102.0 0.10 0.10 7.53 43.39 15
HR 1200378788 07/02/2014     1 1 117.5 102.5 0.10 0.10 7.02 41.58 15
HR 6200506108 18/04/2014     1 1 127.3 112.3 0.10 0.10 1.24 13.23 15
HR 0200236625 25/08/2013     1 1 88.3 73.4 0.10 0.10 85.44 97.90 15
US 136273295 28/12/2004 29 29 539 536 90.9 75.9 0.92 0.92 80.46 96.70 15
HR 7200320279 19/04/2013     1 1 109.3 94.4 0.10 0.10 20.47 71.32 15
HR 5200341313 25/06/2013     1 1 108.1 93.2 0.10 0.10 23.50 74.77 15
US 63449647 03/10/2007 8 8 163 139 109.7 94.8 0.79 0.76 19.49 70.06 15
NL 276740062 28/12/1999         122.5 107.5     3.11 23.97 15
HR 2200285380 28/02/2013     1 1 118.6 103.7 0.10 0.10 5.84 36.88 15
NL 193231654 22/03/2001 10 11 17 18 133.4 118.5 0.38 0.39 0.37 5.72 15
HR 2101430724 01/01/2008     1 1 93.7 78.8 0.10 0.10 73.53 94.91 15
DE 0350857886 31/01/2007         114.7 99.8     10.54 53.08 15
HR 3200368657 25/06/2013     1 1 89.6 74.7 0.10 0.10 83.15 97.32 15
HR 7200378751 28/01/2014     1 1 116.1 101.2 0.10 0.10 8.58 46.79 15
HR 5200559329 29/06/2014     1 1 109.9 95.0 0.10 0.10 19.06 69.29 15
HR 2100826467 18/01/2006     1 1 103.1 88.2 0.10 0.10 39.24 85.45 15
HR 6200569008 15/09/2014     1 1 109.4 94.5 0.10 0.10 20.26 70.84 15
HR 4200478274 13/07/2014     1 1 115.7 100.8 0.10 0.10 9.13 48.62 15
NL 482184166 06/08/2007         112.9 98.1     13.21 59.34 15
HR 4200406606 20/07/2013     1 1 93.0 78.2 0.10 0.10 75.33 95.27 15
HR 1200368624 14/06/2013     1 1 94.6 79.8 0.10 0.10 70.85 94.13 15
HR 3200542345 30/01/2015     1 1 109.0 94.2 0.10 0.10 21.35 72.01 15
HR 0200236719 14/04/2013     1 1 91.5 76.7 0.10 0.10 79.03 96.22 15
HR 5200598308 23/01/2015     1 1 121.4 106.6 0.10 0.10 3.72 26.85 15
HR 3200320116 10/08/2013     1 1 98.5 83.7 0.10 0.10 57.82 91.17 15
HR 1200236415 18/06/2013     1 1 94.4 79.5 0.10 0.10 71.66 94.31 15
HR 5200369296 09/11/2013     1 1 123.1 108.3 0.10 0.10 2.79 22.01 15
HR 2200323002 19/01/2013     1 1 114.5 99.7 0.10 0.10 10.85 53.40 15
HR 7200659232 30/03/2015     1 1 114.5 99.7 0.10 0.10 10.85 53.40 15
HR 6200407737 05/07/2013     1 1 103.0 88.2 0.10 0.10 39.48 85.41 15
HR 2200384324 25/10/2013     1 1 117.0 102.2 0.10 0.10 7.52 42.57 15
HR 4200236322 22/04/2013     1 1 85.3 70.5 0.10 0.10 89.69 98.75 15
HR 9200506109 17/04/2014     1 1 130.2 115.4 0.10 0.10 0.71 8.99 15
HR 9200606681 09/02/2015     1 1 130.2 115.4 0.10 0.10 0.71 8.99 15
HR 1101746996 17/05/2009     1 1 105.4 90.6 0.10 0.10 31.26 80.93 15
HR 9101185889 05/11/2006     1 1 98.4 83.7 0.10 0.10 58.03 91.16 15
HR 8100833779 22/10/2005     1 1 92.2 77.5 0.10 0.10 77.40 95.75 15
HR 9200369443 25/01/2014     1 1 99.5 84.8 0.10 0.10 53.94 90.08 15
HR 8200437204 21/09/2013     1 1 106.3 91.6 0.10 0.10 28.45 78.83 15
HR 0200438704 10/11/2013     1 1 112.5 97.8 0.10 0.10 14.01 60.46 15
US 2153299 25/05/1996         95.7 80.9     67.57 93.39 15
HR 9200236974 15/06/2013     1 1 93.0 78.3 0.10 0.10 75.48 95.19 15
HR 7200506192 09/06/2014     1 1 129.4 114.7 0.10 0.10 0.82 9.79 15
HR 8101933119 10/03/2013     1 1 98.9 84.2 0.10 0.10 56.25 90.62 15
