Broj životinja sa promjenjenom UV 1202 mast (dk) |
- prosjek -0.47033 |
- st.dev. 3.059827 |
- minimum -37.4582 |
- maksimum 37.43392 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 2 | 0.00 | 2 | ||
-3sd | 3 | 0.02 | 83 | 0.04 | 86 |
-2sd | 64 | 0.39 | 1037 | 0.50 | 1101 |
-1sd | 9651 | 59.51 | 148982 | 72.10 | 158633 |
+1sd | 6438 | 39.70 | 55166 | 26.70 | 61604 |
+2sd | 59 | 0.36 | 1296 | 0.63 | 1355 |
+3sd | 3 | 0.02 | 61 | 0.03 | 64 |
+4sd | 2 | 0.00 | 2 | ||
Sum | 16218 | 100.00 | 206629 | 100.00 | 222847 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
US 60697343 | 05/03/2002 | 5 | 1 | 20 | 1 | 120.9 | 93.1 | 0.66 | 0.34 | 3.19 | 86.81 | 28 |
DK 5126001388 | 08/05/2006 | 8 | 7 | 47 | 44 | 107.9 | 80.3 | 0.88 | 0.83 | 25.53 | 99.01 | 28 |
DE 0347648604 | 12/03/2002 | 1 | 3 | 1 | 2 | 113.4 | 88.0 | 0.29 | 0.77 | 11.38 | 95.16 | 25 |
DE 1303827501 | 18/05/2010 | 4 | 4 | 25 | 24 | 127.9 | 104.2 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | 41.08 | 24 |
CA 102327659 | 17/06/2004 | 1 | 2 | 6 | 6 | 104.8 | 82.5 | 0.60 | 0.47 | 37.89 | 98.40 | 22 |
NL 343632379 | 24/07/2002 | 9 | 8 | 8 | 5 | 141.3 | 120.4 | 0.66 | 0.58 | 0.04 | 3.48 | 21 |
DE 0010505857 | 28/03/2007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 135.9 | 115.9 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 7.59 | 20 |
DE 0352486147 | 09/05/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.7 | 100.0 | 0.33 | 0.19 | 4.02 | 60.87 | 20 |
US 131857418 | 31/08/2002 | 106.8 | 87.5 | 0.39 | 0.23 | 29.61 | 95.54 | 19 | ||||
DE 0353515596 | 07/08/2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 124.7 | 106.2 | 0.42 | 0.33 | 1.48 | 32.20 | 19 |
US 52805710 | 14/10/2004 | 9 | 6 | 88 | 38 | 102.9 | 84.8 | 0.92 | 0.80 | 46.04 | 97.33 | 18 |
DE 1303865826 | 28/05/2010 | 3 | 3 | 11 | 11 | 102.0 | 84.3 | 0.65 | 0.59 | 50.51 | 97.61 | 18 |
IE 272004790829 | 26/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.5 | 111.4 | 0.28 | 0.19 | 0.62 | 16.00 | 17 |
NL 295614274 | 23/04/2001 | 5 | 5 | 8 | 6 | 139.5 | 122.4 | 0.69 | 0.64 | 0.06 | 2.35 | 17 |
DE 0116044242 | 14/10/2007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 127.2 | 110.3 | 0.18 | 0.18 | 0.87 | 18.53 | 17 |
DE 0353124603 | 24/10/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102.3 | 85.9 | 0.35 | 0.15 | 49.06 | 96.71 | 16 |
DE 1500838492 | 28/02/2006 | 11 | 11 | 84 | 51 | 104.8 | 89.0 | 0.92 | 0.85 | 37.57 | 94.06 | 16 |
US 61167015 | 21/02/2004 | 11 | 9 | 38 | 23 | 122.5 | 106.6 | 0.85 | 0.73 | 2.30 | 30.45 | 16 |
DE 0350351366 | 24/03/2006 | 6 | 4 | 24 | 16 | 115.1 | 99.3 | 0.83 | 0.78 | 8.64 | 64.30 | 16 |
HR 9101929537 | 13/03/2010 | 2 | 1 | 9 | 8 | 111.9 | 96.3 | 0.61 | 0.54 | 14.41 | 77.11 | 16 |
US 136903066 | 01/08/2005 | 3 | 2 | 16 | 16 | 147.5 | 132.1 | 0.74 | 0.66 | 0.02 | 0.26 | 15 |
DE 0116314680 | 16/12/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125.2 | 109.9 | 0.27 | 0.18 | 1.36 | 19.62 | 15 |
US 61980877 | 03/10/2005 | 3 | 1 | 17 | 5 | 123.7 | 108.6 | 0.71 | 0.40 | 1.82 | 23.32 | 15 |
US 63927723 | 21/09/2006 | 10 | 8 | 56 | 39 | 113.4 | 98.3 | 0.89 | 0.81 | 11.55 | 68.85 | 15 |
NL 464589608 | 16/08/2006 | 2 | 1 | 3 | 1 | 115.8 | 100.9 | 0.42 | 0.28 | 7.67 | 56.46 | 15 |
IT 017990345719 | 19/12/2005 | 4 | 4 | 9 | 9 | 109.0 | 94.2 | 0.64 | 0.56 | 22.30 | 83.75 | 15 |
DK 252478 | 09/03/2008 | 4 | 2 | 5 | 3 | 109.2 | 94.9 | 0.54 | 0.38 | 21.46 | 81.85 | 14 |
DE 1403461516 | 08/05/2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 119.3 | 104.9 | 0.48 | 0.43 | 4.29 | 37.76 | 14 |
US 52357928 | 29/02/2004 | 20 | 12 | 94 | 52 | 102.8 | 88.5 | 0.93 | 0.85 | 46.70 | 94.56 | 14 |
CA 102630505 | 02/04/2005 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115.9 | 101.8 | 0.42 | 0.32 | 7.55 | 51.91 | 14 |
NL 416318869 | 25/11/2004 | 7 | 5 | 24 | 8 | 118.3 | 104.3 | 0.78 | 0.57 | 4.98 | 40.36 | 14 |
DE 0115119181 | 02/02/2005 | 7 | 7 | 52 | 47 | 108.0 | 94.0 | 0.90 | 0.85 | 25.31 | 84.21 | 14 |
NL 181652836 | 02/08/1996 | 114.5 | 100.6 | 0.76 | 0.12 | 9.41 | 58.06 | 14 | ||||
NL 470938683 | 17/11/2006 | 4 | 1 | 11 | 1 | 109.0 | 95.1 | 0.63 | 0.29 | 22.26 | 81.04 | 14 |
DK 252012 | 30/06/2007 | 1 | 2 | 1 | 2 | 106.8 | 93.2 | 0.23 | 0.33 | 29.79 | 86.71 | 14 |
DE 0351171365 | 16/08/2006 | 3 | 1 | 2 | 1 | 117.7 | 104.4 | 0.47 | 0.37 | 5.43 | 40.12 | 13 |
DE 1500932948 | 15/10/2008 | 2 | 2 | 4 | 2 | 139.8 | 126.5 | 0.52 | 0.36 | 0.05 | 1.06 | 13 |
DK 248048 | 14/09/2003 | 1 | 2 | 1 | 10 | 105.3 | 92.0 | 0.28 | 0.66 | 35.71 | 89.32 | 13 |
DE 0536077028 | 22/01/2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 127.1 | 114.0 | 0.38 | 0.32 | 0.87 | 10.42 | 13 |
DK 244858 | 05/11/2000 | 3 | 3 | 4 | 12 | 108.6 | 95.5 | 0.63 | 0.75 | 23.40 | 79.89 | 13 |
DE 0349895602 | 01/07/2006 | 2 | 1 | 108.5 | 95.5 | 0.38 | 0.26 | 23.64 | 79.94 | 13 | ||
DE 1500946301 | 26/05/2008 | 3 | 3 | 7 | 7 | 110.3 | 97.3 | 0.56 | 0.50 | 18.50 | 73.36 | 13 |
US 61681229 | 04/03/2004 | 11 | 9 | 76 | 64 | 116.3 | 103.4 | 0.92 | 0.89 | 7.07 | 44.26 | 13 |
DE 1602627488 | 18/06/2010 | 2 | 2 | 4 | 4 | 125.2 | 112.4 | 0.49 | 0.41 | 1.37 | 13.61 | 13 |
NL 898042131 | 23/03/2011 | 2 | 1 | 2 | 1 | 115.4 | 102.7 | 0.39 | 0.19 | 8.27 | 48.16 | 13 |
DE 1503549700 | 27/03/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110.2 | 97.5 | 0.37 | 0.17 | 18.66 | 72.42 | 13 |
US 69954052 | 19/09/2010 | 7 | 5 | 17 | 5 | 111.3 | 98.7 | 0.67 | 0.32 | 15.72 | 67.55 | 13 |
NL 428390956 | 09/09/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.5 | 94.9 | 0.38 | 0.31 | 27.21 | 81.90 | 13 |
DE 0351259499 | 19/01/2007 | 5 | 1 | 7 | 4 | 92.5 | 79.9 | 0.61 | 0.50 | 87.94 | 99.12 | 13 |
NL 543773412 | 03/05/2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 122.3 | 109.7 | 0.34 | 0.23 | 2.41 | 20.39 | 13 |
FR 5112948634 | 29/10/2004 | 4 | 4 | 8 | 6 | 131.1 | 118.6 | 0.70 | 0.65 | 0.35 | 4.80 | 13 |
DE 1302530706 | 03/04/2005 | 111.7 | 99.2 | 0.12 | 0.08 | 14.80 | 64.83 | 13 | ||||
US 64410464 | 22/11/2007 | 5 | 1 | 26 | 1 | 118.3 | 105.8 | 0.71 | 0.32 | 5.00 | 34.05 | 13 |
HR 4101317290 | 22/03/2007 | 2 | 21 | 2 | 93 | 113.0 | 100.5 | 0.49 | 0.93 | 12.35 | 58.35 | 12 |
US 125415954 | 04/11/1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.1 | 76.8 | 0.34 | 0.20 | 93.86 | 99.56 | 12 |
US 2292218 | 01/10/1995 | 117.1 | 104.9 | 0.50 | 0.48 | 6.02 | 37.86 | 12 | ||||
US 129608932 | 16/09/1999 | 5 | 5 | 29 | 28 | 133.2 | 121.0 | 0.84 | 0.80 | 0.18 | 3.09 | 12 |
DE 0115937430 | 23/09/2007 | 2 | 1 | 3 | 3 | 108.2 | 96.0 | 0.33 | 0.31 | 24.76 | 78.37 | 12 |
US 51765869 | 17/05/2002 | 4 | 3 | 31 | 24 | 112.9 | 100.8 | 0.84 | 0.75 | 12.52 | 56.95 | 12 |
DE 0350739884 | 26/03/2006 | 8 | 6 | 100 | 26 | 70.6 | 58.5 | 0.92 | 0.69 | 99.90 | 99.99 | 12 |
NL 429133972 | 19/03/2005 | 2 | 1 | 2 | 1 | 101.7 | 89.7 | 0.44 | 0.33 | 51.73 | 93.16 | 12 |
US 61802741 | 21/07/2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 118.4 | 106.3 | 0.30 | 0.25 | 4.94 | 31.66 | 12 |
DE 0351574964 | 03/08/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 118.6 | 0.15 | 0.27 | 30.48 | 4.75 | -12 |
DE 0353701102 | 11/12/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.7 | 104.7 | 0.27 | 0.22 | 87.46 | 38.68 | -12 |
NL 286644589 | 23/11/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.1 | 117.3 | 0.25 | 0.32 | 36.43 | 5.96 | -12 |
NL 532963576 | 17/09/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 108.8 | 0.26 | 0.16 | 75.58 | 22.84 | -12 |
AT 345706633 | 05/10/1974 | 13 | 11 | 12 | 10 | 79.1 | 91.4 | 0.78 | 0.63 | 99.28 | 90.53 | -12 |
NL 349794637 | 27/08/2002 | 3 | 3 | 2 | 2 | 106.6 | 119.0 | 0.35 | 0.49 | 30.29 | 4.43 | -12 |
NN 2100005516 | 24/03/1997 | 97.9 | 110.3 | 0.12 | 0.26 | 69.79 | 18.57 | -12 | ||||
US 128385690 | 21/12/2003 | 1 | 1 | 2 | 4 | 131.7 | 144.2 | 0.48 | 0.58 | 0.25 | 0.03 | -12 |
DE 0811589975 | 30/11/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.1 | 119.6 | 0.24 | 0.40 | 28.75 | 4.11 | -12 |
DE 0113140063 | 20/12/2000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 90.9 | 103.5 | 0.57 | 0.49 | 91.13 | 44.21 | -13 |
DE 1303584198 | 11/10/2009 | 1 | 1 | 4 | 3 | 95.4 | 108.1 | 0.42 | 0.32 | 79.53 | 25.36 | -13 |
DK 251114 | 12/09/2006 | 2 | 1 | 4 | 1 | 106.1 | 118.8 | 0.48 | 0.36 | 32.43 | 4.61 | -13 |
DE 0352824201 | 02/06/2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95.8 | 108.5 | 0.28 | 0.19 | 78.42 | 23.88 | -13 |
NL 379401837 | 15/10/2003 | 10 | 2 | 24 | 2 | 96.2 | 109.0 | 0.74 | 0.38 | 76.60 | 22.21 | -13 |
DE 0345679903 | 04/06/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.0 | 108.8 | 0.43 | 0.36 | 77.55 | 22.73 | -13 |
NL 223883042 | 15/03/2000 | 99.1 | 112.0 | 0.15 | 0.26 | 64.46 | 14.62 | -13 | ||||
NL 202675745 | 16/11/1997 | 99.1 | 112.1 | 0.15 | 0.19 | 64.04 | 14.34 | -13 | ||||
CA 120780521 | 14/05/2002 | 78.3 | 91.4 | 0.17 | 0.10 | 99.39 | 90.53 | -13 | ||||
DE 0353502418 | 16/11/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.4 | 99.4 | 0.24 | 0.19 | 96.40 | 63.81 | -13 |
NL 288458689 | 27/02/2000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 87.4 | 100.6 | 0.44 | 0.53 | 95.56 | 57.90 | -13 |
NL 354899233 | 05/11/2003 | 4 | 4 | 7 | 7 | 85.8 | 99.1 | 0.62 | 0.55 | 96.84 | 65.37 | -13 |
DK 251587 | 13/04/2007 | 1 | 1 | 95.1 | 108.4 | 0.18 | 0.24 | 80.74 | 24.25 | -13 | ||
DE 0579860245 | 25/02/2004 | 3 | 2 | 4 | 3 | 97.8 | 111.3 | 0.43 | 0.30 | 70.15 | 16.06 | -14 |
NL 440899228 | 26/03/2007 | 2 | 1 | 2 | 1 | 80.2 | 93.7 | 0.40 | 0.34 | 98.97 | 85.21 | -14 |
US 140715408 | 07/03/2010 | 3 | 3 | 6 | 5 | 104.6 | 118.4 | 0.54 | 0.45 | 38.30 | 4.99 | -14 |
IT 000000329141 | 05/06/2002 | 95.3 | 109.3 | 0.09 | 0.17 | 80.10 | 21.49 | -14 | ||||
CA 8434119 | 06/05/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.9 | 96.0 | 0.21 | 0.34 | 98.52 | 78.43 | -14 |
DE 0346612738 | 06/10/2002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85.0 | 99.1 | 0.47 | 0.50 | 97.31 | 65.38 | -14 |
DE 0116377148 | 12/09/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.6 | 108.7 | 0.12 | 0.08 | 82.10 | 23.04 | -14 |
SE 00000046184 | 07/07/2004 | 2 | 4 | 9 | 13 | 109.2 | 123.4 | 0.69 | 0.75 | 21.75 | 1.99 | -14 |
NL 220562698 | 11/08/1999 | 97.7 | 112.0 | 0.20 | 0.27 | 70.33 | 14.61 | -14 | ||||
DE 0349923991 | 15/01/2005 | 3 | 1 | 5 | 1 | 85.9 | 100.1 | 0.48 | 0.31 | 96.80 | 60.28 | -14 |
DE 1500937054 | 05/11/2007 | 6 | 1 | 5 | 1 | 102.9 | 117.2 | 0.54 | 0.42 | 46.20 | 6.04 | -14 |
DK 251832 | 07/07/2007 | 1 | 2 | 1 | 3 | 101.3 | 115.7 | 0.30 | 0.43 | 53.80 | 7.83 | -14 |
NL 496137910 | 25/12/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.9 | 117.3 | 0.40 | 0.47 | 46.05 | 5.91 | -14 |
BE 416759593 | 18/01/2002 | 104.1 | 118.5 | 0.21 | 0.24 | 40.91 | 4.86 | -14 | ||||
DK 242596 | 06/01/1999 | 2 | 1 | 3 | 1 | 103.5 | 118.0 | 0.65 | 0.66 | 43.58 | 5.29 | -14 |
DK 249780 | 08/03/2005 | 2 | 1 | 2 | 1 | 99.2 | 113.9 | 0.34 | 0.28 | 63.68 | 10.62 | -15 |
CZ 116867181 | 23/06/2000 | 3 | 2 | 7 | 6 | 89.3 | 104.2 | 0.58 | 0.54 | 93.65 | 41.17 | -15 |
NL 269531365 | 11/12/1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.5 | 108.7 | 0.27 | 0.41 | 85.31 | 23.10 | -15 |
DE 1402779845 | 13/05/2007 | 4 | 3 | 3 | 2 | 103.7 | 118.8 | 0.47 | 0.44 | 42.81 | 4.54 | -15 |
NL 366047262 | 19/01/2003 | 13 | 11 | 20 | 18 | 107.2 | 122.5 | 0.80 | 0.75 | 28.11 | 2.33 | -15 |
AT 695502116 | 28/01/2009 | 1 | 1 | 5 | 5 | 103.1 | 118.6 | 0.52 | 0.45 | 45.13 | 4.76 | -15 |
DE 0346311387 | 14/02/2007 | 3 | 1 | 6 | 1 | 84.6 | 100.7 | 0.57 | 0.18 | 97.50 | 57.25 | -16 |
DK 252032 | 27/08/2007 | 1 | 1 | 107.6 | 123.7 | 0.26 | 0.41 | 26.86 | 1.89 | -16 | ||
DE 0349726242 | 22/02/2005 | 3 | 2 | 15 | 6 | 95.6 | 111.8 | 0.67 | 0.47 | 78.94 | 15.10 | -16 |
DK 123 | 18/05/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88.8 | 105.1 | 0.27 | 0.19 | 94.20 | 37.09 | -16 |
US 134804530 | 10/02/2003 | 18 | 2 | 26 | 3 | 99.0 | 115.4 | 0.84 | 0.46 | 64.72 | 8.24 | -16 |
DK 254418 | 23/09/2010 | 5 | 1 | 16 | 1 | 95.5 | 112.3 | 0.59 | 0.16 | 79.29 | 13.91 | -17 |
DE 1602275228 | 30/05/2007 | 5 | 2 | 6 | 2 | 93.1 | 110.6 | 0.58 | 0.37 | 86.45 | 17.80 | -18 |
CA 103706677 | 25/05/2006 | 8 | 1 | 39 | 1 | 82.8 | 100.4 | 0.81 | 0.30 | 98.26 | 58.73 | -18 |
DE 0580388149 | 28/01/2005 | 9 | 7 | 27 | 15 | 103.7 | 121.6 | 0.81 | 0.72 | 42.38 | 2.70 | -18 |
NL 272789991 | 12/09/2000 | 95.0 | 113.6 | 0.09 | 0.27 | 81.01 | 11.27 | -19 | ||||
DK 251494 | 23/02/2007 | 2 | 2 | 115.9 | 134.6 | 0.23 | 0.40 | 7.49 | 0.16 | -19 | ||
CA 100767896 | 08/01/2003 | 7 | 2 | 27 | 3 | 83.2 | 102.0 | 0.73 | 0.43 | 98.09 | 51.04 | -19 |
SE 00000046284 | 09/07/2004 | 2 | 1 | 90.8 | 109.6 | 0.36 | 0.27 | 91.30 | 20.55 | -19 | ||
CA 103931564 | 04/01/2007 | 8 | 1 | 42 | 1 | 97.0 | 116.0 | 0.80 | 0.32 | 73.46 | 7.40 | -19 |
DK 3372302213 | 06/09/2003 | 20 | 8 | 254 | 40 | 101.0 | 120.0 | 0.96 | 0.73 | 55.29 | 3.81 | -19 |
NL 495628646 | 23/11/2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92.5 | 111.7 | 0.31 | 0.18 | 87.96 | 15.35 | -19 |
CA 7588022 | 07/11/2005 | 12 | 7 | 30 | 7 | 87.8 | 107.0 | 0.81 | 0.58 | 95.25 | 29.19 | -19 |
NL 431442501 | 13/02/2006 | 4 | 2 | 11 | 3 | 82.2 | 102.3 | 0.60 | 0.46 | 98.42 | 49.66 | -20 |
DE 0349462583 | 04/09/2005 | 3 | 1 | 4 | 1 | 75.3 | 96.1 | 0.46 | 0.32 | 99.71 | 78.04 | -21 |
NL 223295913 | 27/03/1999 | 103.0 | 126.4 | 0.25 | 0.42 | 45.69 | 1.09 | -23 | ||||
NN 3100005908 | 11/06/1997 | 2 | 9 | 2 | 10 | 104.6 | 128.5 | 0.16 | 0.63 | 38.54 | 0.72 | -24 |
DK 247374 | 19/01/2003 | 89.9 | 115.7 | 0.17 | 0.13 | 92.84 | 7.74 | -26 | ||||
DE 1402947850 | 19/03/2006 | 6 | 1 | 26 | 1 | 79.3 | 106.0 | 0.71 | 0.32 | 99.21 | 33.13 | -27 |
DK 253213 | 05/03/2009 | 3 | 1 | 5 | 1 | 80.6 | 115.1 | 0.44 | 0.16 | 98.89 | 8.62 | -34 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 1601 (N) : 1502 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
DE 1404139778 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 15 | 4 | 131.6 | 94.2 | 0.59 | 0.38 | 1.20 | 67.63 | 37 |
DE 1404239671 | 20/08/2012 | 1 | 1 | 13 | 5 | 125.5 | 89.1 | 0.59 | 0.45 | 2.73 | 82.53 | 36 |
HR 4200330691 | 09/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 3 | 139.0 | 105.4 | 0.66 | 0.51 | 0.40 | 28.99 | 34 |
HR 7101929847 | 09/08/2010 | 1 | 1 | 20 | 14 | 144.5 | 111.5 | 0.65 | 0.62 | 0.18 | 15.34 | 33 |
HR 8200082888 | 28/06/2012 | 1 | 1 | 18 | 1 | 119.6 | 86.8 | 0.66 | 0.38 | 5.91 | 87.54 | 33 |
HR 1101927694 | 16/12/2010 | 1 | 1 | 27 | 14 | 145.7 | 114.6 | 0.66 | 0.52 | 0.15 | 10.69 | 31 |
HR 8102001356 | 08/03/2011 | 1 | 1 | 29 | 21 | 145.0 | 114.2 | 0.75 | 0.70 | 0.17 | 11.23 | 31 |
HR 0200000435 | 11/11/2010 | 1 | 1 | 17 | 10 | 143.0 | 112.4 | 0.66 | 0.61 | 0.23 | 13.76 | 31 |
DE 0353284062 | 23/05/2009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 147.8 | 117.3 | 0.58 | 0.57 | 0.06 | 7.81 | 31 |
HR 7200338726 | 28/03/2013 | 1 | 1 | 12 | 2 | 126.4 | 96.2 | 0.61 | 0.48 | 2.41 | 60.64 | 30 |
HR 1200190669 | 30/01/2012 | 1 | 1 | 15 | 12 | 132.3 | 102.5 | 0.67 | 0.59 | 1.10 | 37.81 | 30 |
CZ 347318932 | 06/09/2012 | 1 | 1 | 15 | 11 | 134.3 | 105.4 | 0.55 | 0.45 | 0.81 | 28.99 | 29 |
HR 1200320248 | 10/03/2013 | 1 | 1 | 14 | 5 | 121.2 | 92.8 | 0.64 | 0.53 | 4.87 | 72.12 | 28 |
DE 0355566449 | 05/08/2012 | 1 | 1 | 11 | 1 | 114.1 | 85.7 | 0.44 | 0.21 | 11.45 | 89.46 | 28 |
HR 2200359102 | 16/06/2013 | 1 | 1 | 11 | 1 | 123.5 | 95.5 | 0.57 | 0.50 | 3.61 | 63.16 | 28 |
HR 4200094577 | 07/05/2011 | 1 | 1 | 22 | 16 | 104.9 | 76.9 | 0.71 | 0.64 | 30.77 | 97.73 | 28 |
HR 1200084988 | 01/12/2011 | 1 | 1 | 19 | 12 | 132.0 | 104.3 | 0.68 | 0.59 | 1.15 | 32.16 | 28 |
HR 9200232446 | 04/10/2012 | 1 | 1 | 16 | 10 | 130.2 | 103.0 | 0.67 | 0.52 | 1.45 | 36.33 | 27 |
AT 698155817 | 03/12/2009 | 1 | 1 | 22 | 11 | 125.3 | 98.2 | 0.65 | 0.53 | 2.81 | 53.22 | 27 |
HR 9200199525 | 08/05/2012 | 1 | 1 | 20 | 14 | 130.4 | 103.3 | 0.68 | 0.65 | 1.42 | 35.52 | 27 |
HR 9200302691 | 04/12/2012 | 1 | 1 | 11 | 2 | 138.1 | 111.0 | 0.62 | 0.47 | 0.46 | 16.11 | 27 |
DE 0355045157 | 12/12/2011 | 1 | 1 | 21 | 14 | 146.2 | 119.1 | 0.65 | 0.55 | 0.14 | 6.29 | 27 |
DE 1304429433 | 06/09/2012 | 1 | 1 | 17 | 8 | 122.2 | 95.2 | 0.61 | 0.43 | 4.31 | 64.26 | 27 |
HR 5200236222 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 12 | 6 | 124.8 | 98.0 | 0.62 | 0.53 | 3.03 | 54.06 | 27 |
HR 8200293871 | 05/11/2012 | 1 | 1 | 15 | 5 | 137.0 | 110.3 | 0.67 | 0.48 | 0.55 | 17.45 | 27 |
HR 6200234586 | 06/10/2012 | 1 | 1 | 15 | 10 | 127.4 | 100.8 | 0.67 | 0.59 | 2.11 | 43.80 | 27 |
HR 7200338768 | 11/05/2013 | 1 | 1 | 12 | 2 | 130.8 | 104.3 | 0.64 | 0.44 | 1.34 | 32.21 | 26 |
DE 0355192958 | 18/08/2012 | 1 | 1 | 20 | 11 | 114.1 | 87.7 | 0.61 | 0.44 | 11.42 | 85.83 | 26 |
DE 1304323220 | 07/09/2012 | 1 | 1 | 12 | 5 | 125.0 | 98.8 | 0.59 | 0.47 | 2.95 | 51.03 | 26 |
DE 1603202202 | 01/03/2013 | 1 | 1 | 10 | 1 | 122.3 | 96.1 | 0.49 | 0.28 | 4.23 | 60.83 | 26 |
HR 5200366688 | 14/04/2013 | 1 | 1 | 11 | 3 | 112.6 | 86.5 | 0.62 | 0.52 | 13.61 | 88.12 | 26 |
HR 7200182101 | 23/05/2012 | 1 | 1 | 18 | 9 | 129.8 | 103.8 | 0.68 | 0.58 | 1.54 | 33.86 | 26 |
DE 1304451682 | 23/11/2012 | 1 | 1 | 14 | 6 | 124.2 | 98.3 | 0.60 | 0.44 | 3.26 | 52.82 | 26 |
HR 5200366510 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 10 | 3 | 122.0 | 96.3 | 0.63 | 0.52 | 4.41 | 60.26 | 26 |
DE 1304451680 | 15/11/2012 | 1 | 1 | 15 | 7 | 133.4 | 107.8 | 0.61 | 0.48 | 0.94 | 22.87 | 26 |
DE 1404340233 | 20/12/2012 | 1 | 1 | 11 | 5 | 106.5 | 80.9 | 0.60 | 0.47 | 26.32 | 95.32 | 26 |
HR 0200232100 | 03/09/2012 | 1 | 1 | 16 | 8 | 134.6 | 109.0 | 0.69 | 0.60 | 0.79 | 20.02 | 26 |
HR 2200234588 | 07/10/2012 | 1 | 1 | 18 | 9 | 133.1 | 107.6 | 0.69 | 0.50 | 0.98 | 23.37 | 26 |
HR 3200188743 | 22/01/2012 | 1 | 1 | 21 | 14 | 133.2 | 107.7 | 0.69 | 0.67 | 0.96 | 22.97 | 25 |
HR 4101876502 | 13/12/2009 | 1 | 1 | 21 | 18 | 125.3 | 99.9 | 0.74 | 0.72 | 2.83 | 47.18 | 25 |
DE 0116685756 | 14/10/2009 | 1 | 1 | 22 | 16 | 147.9 | 122.5 | 0.60 | 0.57 | 0.02 | 4.06 | 25 |
HR 2200154279 | 10/01/2012 | 1 | 1 | 24 | 13 | 129.4 | 104.1 | 0.71 | 0.61 | 1.62 | 32.95 | 25 |
HR 7200236695 | 24/03/2013 | 1 | 1 | 16 | 7 | 100.8 | 75.6 | 0.67 | 0.56 | 43.79 | 98.22 | 25 |
HR 2102026878 | 21/12/2010 | 1 | 1 | 22 | 21 | 134.2 | 109.0 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 20.09 | 25 |
DE 0354777506 | 01/03/2012 | 1 | 1 | 18 | 10 | 121.6 | 96.5 | 0.60 | 0.43 | 4.59 | 59.66 | 25 |
HR 1200330726 | 22/02/2013 | 1 | 1 | 12 | 1 | 109.6 | 84.5 | 0.60 | 0.46 | 18.90 | 91.36 | 25 |
HR 8200232465 | 17/10/2012 | 1 | 1 | 17 | 7 | 113.9 | 88.8 | 0.67 | 0.50 | 11.68 | 83.18 | 25 |
HR 1200318098 | 18/03/2013 | 1 | 10 | 130.7 | 105.7 | 0.58 | 0.40 | 1.34 | 28.29 | 25 | ||
HR 1200178588 | 07/09/2012 | 1 | 1 | 14 | 10 | 147.8 | 122.8 | 0.59 | 0.58 | 0.05 | 3.90 | 25 |
NL 878834354 | 25/07/2012 | 1 | 1 | 13 | 4 | 144.3 | 119.3 | 0.62 | 0.45 | 0.19 | 6.13 | 25 |
HR 0086000030 | 30/06/1999 | 2 | 33 | 121.4 | 96.6 | 0.75 | 0.41 | 4.71 | 59.07 | 25 | ||
