Korelacije za X=dnevna kol. bjelančevina po spolu - hol

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. bjelančevina 18,144 18,144 _ *** 1.00 241,035 241,035 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 18,144 18,144 <.0001 *** 0.99 241,035 241,035 <.0001 *** 0.99
selekcijski indeks 18,144 18,144 <.0001 *** 0.94 241,035 241,035 <.0001 *** 0.96
dnevna kol. mlijeka 18,144 18,144 <.0001 *** 0.93 241,045 241,035 <.0001 *** 0.93
dnevna kol. masti 18,144 18,144 <.0001 *** 0.87 241,015 241,015 <.0001 *** 0.86
dob kod prvog telenja 16,244 15,853 <.0001 *** 0.41 207,758 191,739 <.0001 *** 0.24
širina zadnjeg vimena 6,324 6,191 <.0001 *** 0.35 47,695 46,580 <.0001 *** 0.31
položaj zad. sisa 6,324 6,191 <.0001 *** 0.32 47,695 46,580 <.0001 *** 0.23
skupna ocj. vime 6,324 6,191 <.0001 *** 0.31 47,694 46,579 <.0001 *** 0.26
mlječni karakter 6,324 6,191 <.0001 *** 0.30 47,695 46,580 <.0001 *** 0.24
skupna ocj. okvir 6,324 6,191 <.0001 *** 0.29 47,694 46,579 <.0001 *** 0.25
visina zad. vimena 6,324 6,191 <.0001 *** 0.29 47,695 46,580 <.0001 *** 0.27
skupna ocj. mlj.karakter 6,324 6,191 <.0001 *** 0.28 47,694 46,579 <.0001 *** 0.23
susp. ligament 6,324 6,191 <.0001 *** 0.27 47,695 46,580 <.0001 *** 0.26
širina prsa 6,324 6,191 <.0001 *** 0.27 47,695 46,580 <.0001 *** 0.23
širina zdjelice (opisna) 6,324 6,191 <.0001 *** 0.26 47,695 46,580 <.0001 *** 0.17
dubina trupa (opisna) 6,324 6,191 <.0001 *** 0.24 47,695 46,580 <.0001 *** 0.17
položaj pr. sisa 6,324 6,191 <.0001 *** 0.21 47,695 46,580 <.0001 *** 0.15
visina križa 6,324 6,191 <.0001 *** 0.21 47,695 46,580 <.0001 *** 0.18
skupna ocj. noge 6,324 6,191 <.0001 *** 0.21 47,693 46,578 <.0001 *** 0.13
putice 6,324 6,191 <.0001 *** 0.19 47,695 46,580 <.0001 *** 0.10
vezanost pred. vimena 6,324 6,191 <.0001 *** 0.18 47,695 46,580 <.0001 *** 0.13
visina križa (opisna) 6,324 6,191 <.0001 *** 0.18 47,695 46,580 <.0001 *** 0.16
zadnje noge pogl.odostraga 6,324 6,191 <.0001 *** 0.12 47,695 46,580 <.0001 *** 0.10
kondicija 6,324 6,191 <.0001 *** 0.12 47,681 46,566 <.0001 *** 0.08
broj somatskih stanica 18,144 18,144 <.0001 *** 0.10 241,038 241,035 <.0001 *** 0.13
pokretljivost 6,324 6,191 <.0001 *** 0.07 47,695 46,580 <.0001 *** 0.08
protok mlijeka 9,655 9,651 <.0001 *** 0.06 75,950 75,700 <.0001 *** 0.12
dnevni sadržaj bjelančevina 18,144 18,144 <.0001 *** 0.04 241,035 241,035 <.0001 *** 0.15
broj mrtvor. tel. paternalni 143,799 15,795 <.0001 *** 0.03 278,567 165,573 <.0001 *** -0.02
dubina vimena 6,324 6,191 0.1486 n.s. 0.02 47,695 46,580 <.0001 *** -0.05
položaj zdjelice 6,324 6,191 0.3260 n.s. 0.01 47,695 46,580 <.0001 *** 0.08
duljina sisa 6,324 6,191 0.9570 n.s. 0.00 47,695 46,580 <.0001 *** -0.06
lakoća tel. maternalna 143,799 15,795 0.4453 n.s. -0.01 278,567 165,573 <.0001 *** 0.21
broj mrtvor. tel. maternalni 143,799 15,795 0.0003 *** -0.03 278,567 165,573 <.0001 *** 0.07
lakoća tel. paternalna 143,799 15,795 <.0001 *** -0.06 278,567 165,573 <.0001 *** -0.03
zadnje noge pogl.sastrane 6,324 6,191 <.0001 *** -0.09 47,695 46,580 <.0001 *** -0.06
dnevni sadržaj masti 18,144 18,144 <.0001 *** -0.15 241,016 241,016 <.0001 *** -0.04
međutelidbeni razmak 13,025 12,934 <.0001 *** -0.18 136,836 132,882 <.0001 *** -0.20

Nacionalni izračun UV - 1601
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure