Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 1501 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177738 | 177738 | |
0 | 8 | 177746 |
1 | 630704 | 808450 |
2 | 136658 | 945108 |
3 | 220567 | 1165675 |
4 | 147994 | 1313669 |
5 | 125578 | 1439247 |
6 | 834325 | 2273572 |
7 | 853011 | 3126583 |
8 | 3503 | 3130086 |
9 | 28838 | 3158924 |
10 | 154591 | 3313515 |
11 | 184564 | 3498079 |
12 | 223777 | 3721856 |
13 | 436 | 3722292 |
14 | 305107 | 4027399 |
15 | 1050 | 4028449 |
16 | 300410 | 4328859 |
17 | 1299 | 4330158 |
18 | 10451 | 4340609 |
19 | 311 | 4340920 |
20 | 127505 | 4468425 |
22 | 14976 | 4483401 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1166529 | 1166530 |
2 | 948427 | 2114957 |
3 | 750775 | 2865732 |
4 | 554801 | 3420533 |
5 | 391799 | 3812332 |
6 | 268990 | 4081322 |
7 | 175026 | 4256348 |
8 | 108137 | 4364485 |
9 | 60406 | 4424891 |
10 | 31785 | 4456676 |
11 | 15189 | 4471865 |
12 | 6663 | 4478528 |
13 | 2795 | 4481323 |
14 | 1134 | 4482457 |
15 | 454 | 4482911 |
16 | 136 | 4483047 |
17 | 36 | 4483083 |
18 | 34 | 4483117 |
19 | 11 | 4483128 |
20 | 23 | 4483151 |
21 | 9 | 4483160 |
22 | 6 | 4483166 |
23 | 9 | 4483175 |
24 | 7 | 4483182 |
25 | 6 | 4483188 |
28 | 18 | 4483206 |
29 | 17 | 4483223 |
30 | 14 | 4483237 |
31 | 17 | 4483254 |
32 | 7 | 4483261 |
33 | 10 | 4483271 |
40 | 10 | 4483281 |
43 | 8 | 4483289 |
44 | 6 | 4483295 |
45 | 3 | 4483298 |
50 | 8 | 4483306 |
51 | 31 | 4483337 |
53 | 9 | 4483346 |
54 | 5 | 4483351 |
55 | 9 | 4483360 |
61 | 1 | 4483361 |
66 | 6 | 4483367 |
71 | 8 | 4483375 |
80 | 2 | 4483377 |
81 | 6 | 4483383 |
82 | 9 | 4483392 |
83 | 6 | 4483398 |
91 | 3 | 4483401 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703594 | 3703594 | |
4 | 1 | 3703595 |
A1 | 2 | 3703597 |
A2 | 672 | 3704269 |
A3 | 55 | 3704324 |
A4 | 506331 | 4210655 |
A6 | 2 | 4210657 |
B2 | 596 | 4211253 |
B4 | 272148 | 4483401 |
cattle - sim - td - 1501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,666 | 14.14 | 80,156 | 0.57 | 80,242 | 4.10 | 82,020 | 0.48 | 82,108 | 3.42 | 81,559 | 9.87 |
2005 | 275,142 | 14.45 | 262,514 | 0.60 | 262,675 | 4.16 | 268,346 | 0.49 | 268,516 | 3.46 | 268,747 | 9.74 |
2006 | 362,161 | 14.90 | 343,215 | 0.61 | 343,507 | 4.15 | 351,150 | 0.50 | 351,454 | 3.44 | 351,153 | 9.82 |
2007 | 385,571 | 15.42 | 363,513 | 0.64 | 363,868 | 4.18 | 373,220 | 0.53 | 373,593 | 3.46 | 372,731 | 9.75 |
2008 | 423,481 | 15.58 | 399,926 | 0.64 | 400,272 | 4.11 | 410,196 | 0.53 | 410,554 | 3.44 | 410,633 | 9.75 |
2009 | 411,657 | 16.36 | 390,804 | 0.66 | 391,149 | 4.10 | 400,249 | 0.56 | 400,607 | 3.46 | 400,645 | 9.79 |
2010 | 286,006 | 16.60 | 268,141 | 0.68 | 268,357 | 4.12 | 273,984 | 0.56 | 274,210 | 3.44 | 274,295 | 9.86 |
2011 | 298,579 | 16.61 | 284,158 | 0.68 | 284,393 | 4.09 | 290,301 | 0.56 | 290,550 | 3.42 | 290,466 | 9.84 |
2012 | 340,657 | 16.57 | 321,164 | 0.68 | 321,484 | 4.10 | 328,371 | 0.56 | 328,711 | 3.39 | 328,685 | 9.78 |
2013 | 317,202 | 16.06 | 308,642 | 0.66 | 309,061 | 4.12 | 315,317 | 0.54 | 315,748 | 3.41 | 315,771 | 9.79 |
2014 | 307,880 | 15.75 | 305,079 | 0.64 | 305,271 | 4.09 | 307,879 | 0.53 | 308,075 | 3.40 | 308,038 | 9.82 |
2015 | 62,112 | 15.61 | 61,592 | 0.65 | 61,642 | 4.19 | 62,111 | 0.53 | 62,163 | 3.43 | 62,163 | 9.91 |
Ukupno | 3,554,114 | 15.78 | 3,388,904 | 0.65 | 3,391,921 | 4.12 | 3,463,144 | 0.53 | 3,466,289 | 3.43 | 3,464,886 | 9.79 |
cattle - sim - td - 1501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 907,253 | 15.17 | 866,107 | 0.63 | 866,816 | 4.17 | 882,478 | 0.51 | 883,218 | 3.42 | 882,735 | 9.31 |
2 | 775,445 | 16.10 | 739,952 | 0.67 | 740,629 | 4.17 | 755,183 | 0.55 | 755,885 | 3.48 | 755,625 | 9.61 |
3 | 618,950 | 16.54 | 590,233 | 0.68 | 590,830 | 4.14 | 603,262 | 0.56 | 603,894 | 3.45 | 603,667 | 9.85 |
4 | 447,453 | 16.32 | 426,466 | 0.66 | 426,868 | 4.10 | 436,411 | 0.55 | 436,830 | 3.43 | 436,674 | 10.05 |
5 | 310,701 | 15.90 | 296,042 | 0.64 | 296,307 | 4.06 | 303,193 | 0.53 | 303,469 | 3.41 | 303,336 | 10.21 |
6 | 208,297 | 15.39 | 198,102 | 0.62 | 198,257 | 4.04 | 203,237 | 0.52 | 203,394 | 3.40 | 203,318 | 10.32 |
7 | 286,015 | 14.57 | 272,002 | 0.58 | 272,214 | 3.99 | 279,380 | 0.49 | 279,599 | 3.38 | 279,531 | 10.46 |
Ukupno | 3,554,114 | 15.78 | 3,388,904 | 0.65 | 3,391,921 | 4.12 | 3,463,144 | 0.53 | 3,466,289 | 3.43 | 3,464,886 | 9.79 |
cattle - sim - td - 1501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,575 | 12.14 | 14,722 | 0.51 | 14,753 | 4.28 | 15,000 | 0.43 | 15,032 | 3.62 | 14,984 | 10.05 |
2004_02 | 39,625 | 12.42 | 38,139 | 0.52 | 38,183 | 4.25 | 38,918 | 0.44 | 38,963 | 3.57 | 38,837 | 9.98 |
2004_03 | 62,295 | 13.15 | 60,333 | 0.55 | 60,391 | 4.21 | 61,594 | 0.46 | 61,654 | 3.53 | 61,486 | 9.91 |
2004_04 | 60,600 | 14.21 | 58,438 | 0.59 | 58,473 | 4.17 | 59,774 | 0.49 | 59,811 | 3.47 | 59,710 | 9.62 |
2005_01 | 68,375 | 14.71 | 65,233 | 0.61 | 65,276 | 4.16 | 66,742 | 0.50 | 66,786 | 3.46 | 66,798 | 9.70 |
2005_02 | 73,513 | 14.34 | 69,696 | 0.59 | 69,741 | 4.17 | 71,288 | 0.49 | 71,337 | 3.49 | 71,441 | 9.87 |
2005_03 | 84,601 | 13.75 | 80,322 | 0.57 | 80,381 | 4.19 | 81,851 | 0.48 | 81,911 | 3.50 | 82,016 | 9.95 |
2005_04 | 83,849 | 14.65 | 79,416 | 0.61 | 79,473 | 4.17 | 81,100 | 0.50 | 81,161 | 3.45 | 81,274 | 9.75 |
2006_01 | 91,188 | 15.28 | 86,249 | 0.63 | 86,347 | 4.13 | 88,380 | 0.51 | 88,482 | 3.41 | 88,469 | 9.76 |
2006_02 | 91,393 | 14.93 | 86,305 | 0.61 | 86,381 | 4.15 | 88,448 | 0.50 | 88,529 | 3.44 | 88,424 | 9.85 |
2006_03 | 98,182 | 14.65 | 93,350 | 0.60 | 93,428 | 4.16 | 95,497 | 0.50 | 95,577 | 3.48 | 95,215 | 9.89 |
2006_04 | 96,217 | 15.38 | 91,123 | 0.63 | 91,205 | 4.14 | 93,203 | 0.52 | 93,289 | 3.44 | 92,995 | 9.67 |
2007_01 | 96,935 | 15.89 | 91,279 | 0.65 | 91,374 | 4.15 | 93,862 | 0.54 | 93,960 | 3.44 | 93,761 | 9.70 |
2007_02 | 90,891 | 15.37 | 85,434 | 0.64 | 85,545 | 4.22 | 87,850 | 0.52 | 87,965 | 3.48 | 87,771 | 9.79 |
2007_03 | 111,154 | 14.82 | 105,500 | 0.62 | 105,587 | 4.24 | 108,197 | 0.51 | 108,288 | 3.49 | 108,142 | 9.86 |
2007_04 | 105,369 | 15.47 | 99,602 | 0.65 | 99,689 | 4.16 | 102,168 | 0.53 | 102,257 | 3.43 | 102,186 | 9.65 |
2008_01 | 108,804 | 16.11 | 102,320 | 0.66 | 102,393 | 4.08 | 105,180 | 0.54 | 105,253 | 3.40 | 105,221 | 9.71 |
2008_02 | 96,531 | 15.73 | 90,360 | 0.63 | 90,436 | 4.07 | 92,772 | 0.53 | 92,855 | 3.44 | 92,876 | 9.79 |
2008_03 | 109,937 | 15.48 | 104,262 | 0.63 | 104,358 | 4.09 | 106,556 | 0.53 | 106,654 | 3.49 | 106,714 | 9.85 |
2008_04 | 100,486 | 16.20 | 95,283 | 0.66 | 95,384 | 4.08 | 97,561 | 0.56 | 97,666 | 3.46 | 97,719 | 9.73 |
2009_01 | 102,686 | 16.85 | 97,270 | 0.68 | 97,362 | 4.07 | 99,802 | 0.57 | 99,897 | 3.44 | 99,880 | 9.74 |
2009_02 | 93,076 | 16.57 | 88,332 | 0.67 | 88,383 | 4.09 | 90,516 | 0.56 | 90,570 | 3.45 | 90,572 | 9.82 |
2009_03 | 100,235 | 16.42 | 95,416 | 0.67 | 95,472 | 4.11 | 97,470 | 0.56 | 97,529 | 3.45 | 97,540 | 9.86 |
2009_04 | 80,768 | 17.15 | 76,207 | 0.71 | 76,266 | 4.12 | 78,155 | 0.58 | 78,219 | 3.41 | 78,237 | 9.73 |
2010_01 | 72,792 | 17.47 | 68,277 | 0.71 | 68,343 | 4.09 | 69,973 | 0.58 | 70,041 | 3.38 | 70,085 | 9.81 |
2010_02 | 61,804 | 16.65 | 57,843 | 0.67 | 57,891 | 4.07 | 59,045 | 0.56 | 59,096 | 3.42 | 59,122 | 9.87 |
2010_03 | 68,704 | 15.91 | 64,598 | 0.65 | 64,633 | 4.09 | 65,753 | 0.54 | 65,789 | 3.45 | 65,814 | 9.92 |
2010_04 | 64,816 | 16.46 | 61,166 | 0.67 | 61,228 | 4.07 | 62,283 | 0.56 | 62,349 | 3.43 | 62,307 | 9.74 |
2011_01 | 76,889 | 16.70 | 72,846 | 0.68 | 72,931 | 4.08 | 74,424 | 0.56 | 74,513 | 3.43 | 74,479 | 9.82 |
2011_02 | 76,434 | 16.34 | 71,982 | 0.67 | 72,057 | 4.14 | 73,743 | 0.56 | 73,821 | 3.44 | 73,786 | 9.87 |
2011_03 | 91,494 | 16.27 | 86,360 | 0.67 | 86,408 | 4.13 | 88,147 | 0.55 | 88,200 | 3.43 | 88,172 | 9.92 |
2011_04 | 83,198 | 16.78 | 78,346 | 0.69 | 78,440 | 4.10 | 80,063 | 0.56 | 80,166 | 3.39 | 80,222 | 9.70 |
2012_01 | 83,834 | 17.16 | 79,026 | 0.69 | 79,103 | 4.08 | 80,930 | 0.57 | 81,010 | 3.36 | 81,015 | 9.72 |
2012_02 | 83,314 | 16.28 | 79,370 | 0.66 | 79,444 | 4.12 | 81,341 | 0.54 | 81,418 | 3.41 | 81,405 | 9.81 |
2012_03 | 88,920 | 15.76 | 85,806 | 0.65 | 85,889 | 4.14 | 87,496 | 0.53 | 87,581 | 3.42 | 87,583 | 9.89 |
2012_04 | 79,015 | 16.47 | 76,678 | 0.68 | 76,829 | 4.13 | 78,206 | 0.55 | 78,364 | 3.39 | 78,355 | 9.72 |
2013_01 | 80,308 | 16.68 | 78,045 | 0.68 | 78,162 | 4.09 | 79,813 | 0.55 | 79,933 | 3.37 | 79,938 | 9.73 |
2013_02 | 70,182 | 15.76 | 68,387 | 0.64 | 68,440 | 4.11 | 69,931 | 0.53 | 69,985 | 3.40 | 69,989 | 9.80 |
2013_03 | 86,391 | 15.37 | 85,031 | 0.63 | 85,077 | 4.13 | 86,382 | 0.52 | 86,430 | 3.44 | 86,427 | 9.86 |
2013_04 | 74,497 | 16.22 | 73,645 | 0.66 | 73,695 | 4.11 | 74,494 | 0.55 | 74,544 | 3.40 | 74,541 | 9.72 |
2014_01 | 85,067 | 16.96 | 84,253 | 0.69 | 84,335 | 4.07 | 85,067 | 0.56 | 85,152 | 3.34 | 85,139 | 9.74 |
2014_02 | 66,207 | 15.94 | 65,542 | 0.64 | 65,574 | 4.06 | 66,206 | 0.53 | 66,238 | 3.38 | 66,231 | 9.84 |
2014_03 | 62,567 | 16.09 | 62,043 | 0.64 | 62,079 | 4.02 | 62,567 | 0.53 | 62,605 | 3.34 | 62,599 | 9.87 |
2014_04 | 35,396 | 17.72 | 35,069 | 0.72 | 35,082 | 4.03 | 35,396 | 0.58 | 35,409 | 3.26 | 35,409 | 9.64 |
Ukupno | 3,554,114 | 15.78 | 3,388,904 | 0.65 | 3,391,921 | 4.12 | 3,463,144 | 0.53 | 3,466,289 | 3.43 | 3,464,886 | 9.79 |
cattle - sim - td - 1501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
0 | 7 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zagreb | 515,921 | 15.43 | 491,234 | 0.63 | 491,506 | 4.13 | 504,067 | 0.52 | 504,354 | 3.43 | 503,828 | 9.74 |
Kr-zag | 110,497 | 15.15 | 105,080 | 0.61 | 105,275 | 4.05 | 106,917 | 0.51 | 107,121 | 3.39 | 107,280 | 9.46 |
Sisac | 182,699 | 15.65 | 173,027 | 0.64 | 173,091 | 4.09 | 179,252 | 0.53 | 179,320 | 3.43 | 179,389 | 9.87 |
Karlov | 102,799 | 16.38 | 98,909 | 0.65 | 99,010 | 4.01 | 100,957 | 0.55 | 101,062 | 3.38 | 100,961 | 9.68 |
Varaz | 99,229 | 15.64 | 95,755 | 0.65 | 95,849 | 4.18 | 97,824 | 0.53 | 97,921 | 3.44 | 97,765 | 9.69 |
Ko-krz | 745,928 | 15.09 | 720,358 | 0.63 | 721,100 | 4.22 | 731,931 | 0.51 | 732,701 | 3.43 | 732,455 | 9.71 |
Bj-bil | 750,477 | 15.74 | 716,149 | 0.65 | 716,400 | 4.16 | 728,698 | 0.53 | 728,961 | 3.43 | 729,034 | 9.98 |
Licka | 21,299 | 13.55 | 19,938 | 0.55 | 19,942 | 4.09 | 20,896 | 0.46 | 20,900 | 3.42 | 20,871 | 10.04 |
Vi-pod | 124,256 | 15.12 | 118,773 | 0.62 | 118,971 | 4.12 | 120,170 | 0.51 | 120,377 | 3.43 | 120,342 | 9.64 |
Pozes | 146,202 | 16.69 | 137,726 | 0.66 | 137,787 | 3.98 | 140,638 | 0.57 | 140,702 | 3.45 | 140,583 | 9.52 |
Br-pos | 170,466 | 15.01 | 164,467 | 0.60 | 164,534 | 4.03 | 166,533 | 0.51 | 166,602 | 3.43 | 166,612 | 9.91 |
Osjec | 233,449 | 17.48 | 217,079 | 0.70 | 217,291 | 4.03 | 224,099 | 0.60 | 224,315 | 3.46 | 224,015 | 9.90 |
Vu-sri | 244,163 | 17.44 | 228,719 | 0.69 | 229,372 | 4.01 | 237,139 | 0.59 | 237,820 | 3.45 | 237,765 | 9.85 |
Zadar | 3,471 | 15.39 | 3,374 | 0.60 | 3,389 | 3.93 | 3,407 | 0.51 | 3,422 | 3.35 | 3,425 | 9.71 |
18 | 7,347 | 20.21 | 6,940 | 0.80 | 6,963 | 4.00 | 7,082 | 0.71 | 7,110 | 3.54 | 7,121 | 9.24 |
Međim | 95,904 | 16.64 | 91,376 | 0.69 | 91,441 | 4.20 | 93,534 | 0.56 | 93,601 | 3.44 | 93,440 | 9.79 |
Ukupno | 3,554,114 | 15.78 | 3,388,904 | 0.65 | 3,391,921 | 4.12 | 3,463,144 | 0.53 | 3,466,289 | 3.43 | 3,464,886 | 9.79 |
cattle - sim - td - 1501 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.10 | 13 | 0.10 |
2 | 55 | 0.42 | 68 | 0.52 |
3 | 1038 | 7.95 | 1106 | 8.47 |
4 | 956 | 7.32 | 2062 | 15.80 |
5-10 | 4703 | 36.03 | 6765 | 51.83 |
11-20 | 3450 | 26.43 | 10215 | 78.26 |
21-30 | 1371 | 10.50 | 11586 | 88.76 |
31-40 | 642 | 4.92 | 12228 | 93.68 |
41-50 | 322 | 2.47 | 12550 | 96.15 |
51-100 | 418 | 3.20 | 12968 | 99.35 |
101-150 | 44 | 0.34 | 13012 | 99.69 |
151-200 | 24 | 0.18 | 13036 | 99.87 |
201-250 | 5 | 0.04 | 13041 | 99.91 |
> 250 | 12 | 0.09 | 13053 | 100.00 |
cattle - sim - td - 1501 |