Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
idanima | 257,365 |
penva | 496,954 |
hyeara | 73,733 |
scalva | 44 |
regiona | 17 |
paritya | 7 |
cattle - sim - td - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
dnevni sadržaj masti | 3,391,921 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 |
dnevni sadržaj bjelan. | 3,466,289 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 7.00 |
log br.som.stanica | 3,464,886 | 9.79 | 2.09 | 3.00 | 17.83 |
dim | 3,557,271 | 167.02 | 98.73 | 5.00 | 400.00 |
cattle - sim - td - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu kontrole |
dnevni sadržaj masti | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 80,242 | 2.37 | 4.10 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 82,108 | 2.37 | 3.42 | 0.40 | 1.59 | 6.93 | 81,559 | 2.35 | 9.87 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
2005 | 262,675 | 7.74 | 4.16 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 268,516 | 7.75 | 3.46 | 0.44 | 1.52 | 6.95 | 268,747 | 7.76 | 9.74 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2006 | 343,507 | 10.13 | 4.15 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 351,454 | 10.14 | 3.44 | 0.45 | 1.62 | 7.00 | 351,153 | 10.13 | 9.82 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2007 | 363,868 | 10.73 | 4.18 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 373,593 | 10.78 | 3.46 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 372,731 | 10.76 | 9.75 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2008 | 400,272 | 11.80 | 4.11 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 410,554 | 11.84 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 6.96 | 410,633 | 11.85 | 9.75 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
2009 | 391,149 | 11.53 | 4.10 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 400,607 | 11.56 | 3.46 | 0.45 | 1.51 | 7.00 | 400,645 | 11.56 | 9.79 | 2.12 | 3.00 | 16.38 |
2010 | 268,357 | 7.91 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 274,210 | 7.91 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 6.98 | 274,295 | 7.92 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.84 |
2011 | 284,393 | 8.38 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 290,550 | 8.38 | 3.42 | 0.45 | 1.63 | 6.97 | 290,466 | 8.38 | 9.84 | 2.05 | 3.00 | 17.12 |
2012 | 321,484 | 9.48 | 4.10 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 328,711 | 9.48 | 3.39 | 0.46 | 1.57 | 6.98 | 328,685 | 9.49 | 9.78 | 2.10 | 3.00 | 16.50 |
2013 | 309,061 | 9.11 | 4.12 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 315,748 | 9.11 | 3.41 | 0.46 | 1.51 | 6.89 | 315,771 | 9.11 | 9.79 | 2.03 | 3.00 | 17.62 |
2014 | 305,271 | 9.00 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 308,075 | 8.89 | 3.40 | 0.44 | 1.89 | 7.00 | 308,038 | 8.89 | 9.82 | 2.04 | 3.00 | 17.83 |
2015 | 61,642 | 1.82 | 4.19 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 62,163 | 1.79 | 3.43 | 0.45 | 1.78 | 6.83 | 62,163 | 1.79 | 9.91 | 1.97 | 3.00 | 17.62 |
Sum | 3,391,921 | 100.00 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 3,466,289 | 100.00 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 7.00 | 3,464,886 | 100.00 | 9.79 | 2.09 | 3.00 | 17.83 |
cattle - sim - td - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
dnevni sadržaj masti | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
parity_7 | 866,816 | 25.56 | 4.17 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 883,218 | 25.48 | 3.42 | 0.44 | 1.51 | 7.00 | 882,735 | 25.48 | 9.31 | 1.96 | 3.00 | 17.83 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 740,629 | 21.84 | 4.17 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 755,885 | 21.81 | 3.48 | 0.46 | 1.50 | 6.98 | 755,625 | 21.81 | 9.61 | 2.04 | 3.00 | 17.62 |
3 | 590,830 | 17.42 | 4.14 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 603,894 | 17.42 | 3.45 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 603,667 | 17.42 | 9.85 | 2.07 | 3.00 | 17.62 |
4 | 426,868 | 12.58 | 4.10 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 436,830 | 12.60 | 3.43 | 0.46 | 1.67 | 7.00 | 436,674 | 12.60 | 10.05 | 2.09 | 3.00 | 17.72 |
5 | 296,307 | 8.74 | 4.06 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 303,469 | 8.75 | 3.41 | 0.45 | 1.62 | 6.98 | 303,336 | 8.75 | 10.21 | 2.11 | 3.00 | 17.50 |
6 | 198,257 | 5.84 | 4.04 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 203,394 | 5.87 | 3.40 | 0.45 | 1.50 | 6.94 | 203,318 | 5.87 | 10.32 | 2.14 | 3.00 | 17.59 |
7 | 272,214 | 8.03 | 3.99 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 279,599 | 8.07 | 3.38 | 0.44 | 1.62 | 7.00 | 279,531 | 8.07 | 10.46 | 2.17 | 3.00 | 17.64 |
region | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | 491,506 | 14.49 | 4.13 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 504,354 | 14.55 | 3.43 | 0.46 | 1.66 | 7.00 | 503,828 | 14.54 | 9.74 | 2.11 | 3.00 | 17.62 |
2 | 105,275 | 3.10 | 4.05 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 107,121 | 3.09 | 3.39 | 0.45 | 1.50 | 6.98 | 107,280 | 3.10 | 9.46 | 2.12 | 3.00 | 17.44 |
3 | 173,091 | 5.10 | 4.09 | 0.91 | 1.50 | 7.00 | 179,320 | 5.17 | 3.43 | 0.46 | 1.62 | 6.94 | 179,389 | 5.18 | 9.87 | 2.12 | 3.00 | 17.61 |
4 | 99,010 | 2.92 | 4.01 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 101,062 | 2.92 | 3.38 | 0.44 | 1.98 | 6.98 | 100,961 | 2.91 | 9.68 | 2.10 | 3.00 | 17.53 |
5 | 95,849 | 2.83 | 4.18 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 97,921 | 2.82 | 3.44 | 0.46 | 1.72 | 6.96 | 97,765 | 2.82 | 9.69 | 2.09 | 3.00 | 17.52 |
6 | 721,100 | 21.26 | 4.22 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 732,701 | 21.14 | 3.43 | 0.45 | 1.59 | 7.00 | 732,455 | 21.14 | 9.71 | 2.08 | 3.00 | 17.61 |
7 | 716,400 | 21.12 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 728,961 | 21.03 | 3.43 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 729,034 | 21.04 | 9.98 | 2.08 | 3.00 | 17.62 |
9 | 19,942 | 0.59 | 4.09 | 0.91 | 1.50 | 7.00 | 20,900 | 0.60 | 3.42 | 0.42 | 1.52 | 6.85 | 20,871 | 0.60 | 10.04 | 2.32 | 3.00 | 16.92 |
10 | 118,971 | 3.51 | 4.12 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 120,377 | 3.47 | 3.43 | 0.45 | 1.58 | 6.86 | 120,342 | 3.47 | 9.64 | 2.09 | 3.00 | 17.51 |
11 | 137,787 | 4.06 | 3.98 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 140,702 | 4.06 | 3.45 | 0.43 | 1.62 | 7.00 | 140,583 | 4.06 | 9.52 | 1.99 | 3.00 | 17.83 |
12 | 164,534 | 4.85 | 4.03 | 0.80 | 1.50 | 7.00 | 166,602 | 4.81 | 3.43 | 0.45 | 1.51 | 6.96 | 166,612 | 4.81 | 9.91 | 2.07 | 3.00 | 17.54 |
14 | 217,291 | 6.41 | 4.03 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 224,315 | 6.47 | 3.46 | 0.45 | 1.51 | 6.93 | 224,015 | 6.47 | 9.90 | 2.08 | 3.00 | 17.64 |
16 | 229,372 | 6.76 | 4.01 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 237,820 | 6.86 | 3.45 | 0.45 | 1.54 | 6.99 | 237,765 | 6.86 | 9.85 | 2.11 | 3.00 | 17.45 |
17 | 3,389 | 0.10 | 3.93 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 3,422 | 0.10 | 3.35 | 0.49 | 2.12 | 5.68 | 3,425 | 0.10 | 9.71 | 2.09 | 4.00 | 16.89 |
18 | 6,963 | 0.21 | 4.00 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 7,110 | 0.21 | 3.54 | 0.43 | 2.15 | 5.96 | 7,121 | 0.21 | 9.24 | 2.02 | 3.00 | 17.11 |
20 | 91,441 | 2.70 | 4.20 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 93,601 | 2.70 | 3.44 | 0.46 | 1.57 | 6.84 | 93,440 | 2.70 | 9.79 | 2.05 | 3.00 | 17.25 |
scalv | 14,753 | 0.43 | 4.28 | 0.84 | 1.51 | 7.00 | 15,032 | 0.43 | 3.62 | 0.44 | 1.59 | 6.93 | 14,984 | 0.43 | 10.05 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2004_01 | ||||||||||||||||||
2004_02 | 38,183 | 1.13 | 4.25 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 38,963 | 1.12 | 3.57 | 0.43 | 1.85 | 6.91 | 38,837 | 1.12 | 9.98 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2004_03 | 60,391 | 1.78 | 4.21 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 61,654 | 1.78 | 3.53 | 0.41 | 1.72 | 6.87 | 61,486 | 1.77 | 9.91 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
2004_04 | 58,473 | 1.72 | 4.17 | 0.80 | 1.50 | 7.00 | 59,811 | 1.73 | 3.47 | 0.40 | 1.78 | 6.95 | 59,710 | 1.72 | 9.62 | 2.19 | 3.00 | 16.29 |
2005_01 | 65,276 | 1.92 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 66,786 | 1.93 | 3.46 | 0.45 | 1.52 | 6.94 | 66,798 | 1.93 | 9.70 | 2.22 | 3.00 | 16.29 |
2005_02 | 69,741 | 2.06 | 4.17 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 71,337 | 2.06 | 3.49 | 0.48 | 1.59 | 6.87 | 71,441 | 2.06 | 9.87 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2005_03 | 80,381 | 2.37 | 4.19 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 81,911 | 2.36 | 3.50 | 0.43 | 2.16 | 6.57 | 82,016 | 2.37 | 9.95 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
2005_04 | 79,473 | 2.34 | 4.17 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 81,161 | 2.34 | 3.45 | 0.42 | 1.98 | 7.00 | 81,274 | 2.35 | 9.75 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2006_01 | 86,347 | 2.55 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 88,482 | 2.55 | 3.41 | 0.46 | 1.96 | 6.97 | 88,469 | 2.55 | 9.76 | 2.16 | 3.00 | 16.29 |
2006_02 | 86,381 | 2.55 | 4.15 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 88,529 | 2.55 | 3.44 | 0.48 | 2.02 | 6.99 | 88,424 | 2.55 | 9.85 | 2.15 | 3.00 | 16.29 |
2006_03 | 93,428 | 2.75 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 95,577 | 2.76 | 3.48 | 0.45 | 1.58 | 6.94 | 95,215 | 2.75 | 9.89 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2006_04 | 91,205 | 2.69 | 4.14 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 93,289 | 2.69 | 3.44 | 0.44 | 1.82 | 6.97 | 92,995 | 2.68 | 9.67 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
2007_01 | 91,374 | 2.69 | 4.15 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 93,960 | 2.71 | 3.44 | 0.49 | 1.62 | 7.00 | 93,761 | 2.71 | 9.70 | 2.15 | 3.00 | 16.29 |
2007_02 | 85,545 | 2.52 | 4.22 | 0.90 | 1.50 | 7.00 | 87,965 | 2.54 | 3.48 | 0.49 | 1.54 | 6.89 | 87,771 | 2.53 | 9.79 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
2007_03 | 105,587 | 3.11 | 4.24 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 108,288 | 3.12 | 3.49 | 0.44 | 1.50 | 6.90 | 108,142 | 3.12 | 9.86 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2007_04 | 99,689 | 2.94 | 4.16 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 102,257 | 2.95 | 3.43 | 0.44 | 1.81 | 6.96 | 102,186 | 2.95 | 9.65 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
2008_01 | 102,393 | 3.02 | 4.08 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 105,253 | 3.04 | 3.40 | 0.48 | 1.66 | 6.98 | 105,221 | 3.04 | 9.71 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2008_02 | 90,436 | 2.67 | 4.07 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 92,855 | 2.68 | 3.44 | 0.49 | 1.95 | 6.92 | 92,876 | 2.68 | 9.79 | 2.13 | 3.00 | 16.29 |
2008_03 | 104,358 | 3.08 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 106,654 | 3.08 | 3.49 | 0.44 | 1.57 | 6.97 | 106,714 | 3.08 | 9.85 | 2.06 | 3.00 | 16.38 |
2008_04 | 95,384 | 2.81 | 4.08 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 97,666 | 2.82 | 3.46 | 0.42 | 1.92 | 6.82 | 97,719 | 2.82 | 9.73 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
2009_01 | 97,362 | 2.87 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 99,897 | 2.88 | 3.44 | 0.46 | 1.51 | 7.00 | 99,880 | 2.88 | 9.74 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2009_02 | 88,383 | 2.61 | 4.09 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 90,570 | 2.61 | 3.45 | 0.47 | 1.68 | 6.98 | 90,572 | 2.61 | 9.82 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
2009_03 | 95,472 | 2.81 | 4.11 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 97,529 | 2.81 | 3.45 | 0.43 | 1.57 | 6.89 | 97,540 | 2.82 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.84 |
2009_04 | 76,266 | 2.25 | 4.12 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 78,219 | 2.26 | 3.41 | 0.42 | 1.57 | 6.87 | 78,237 | 2.26 | 9.73 | 2.12 | 3.00 | 16.53 |
2010_01 | 68,343 | 2.01 | 4.09 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 70,041 | 2.02 | 3.38 | 0.47 | 1.83 | 6.98 | 70,085 | 2.02 | 9.81 | 2.14 | 3.00 | 16.71 |
2010_02 | 57,891 | 1.71 | 4.07 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 59,096 | 1.70 | 3.42 | 0.49 | 1.71 | 6.94 | 59,122 | 1.71 | 9.87 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
2010_03 | 64,633 | 1.91 | 4.09 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 65,789 | 1.90 | 3.45 | 0.44 | 1.50 | 6.83 | 65,814 | 1.90 | 9.92 | 1.99 | 3.00 | 16.76 |
2010_04 | 61,228 | 1.81 | 4.07 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 62,349 | 1.80 | 3.43 | 0.44 | 1.63 | 6.91 | 62,307 | 1.80 | 9.74 | 2.04 | 3.00 | 17.12 |
2011_01 | 72,931 | 2.15 | 4.08 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 74,513 | 2.15 | 3.43 | 0.47 | 1.74 | 6.97 | 74,479 | 2.15 | 9.82 | 2.10 | 3.00 | 16.58 |
2011_02 | 72,057 | 2.12 | 4.14 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 73,821 | 2.13 | 3.44 | 0.47 | 1.84 | 6.97 | 73,786 | 2.13 | 9.87 | 2.04 | 3.00 | 16.34 |
2011_03 | 86,408 | 2.55 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 88,200 | 2.54 | 3.43 | 0.43 | 1.93 | 6.92 | 88,172 | 2.54 | 9.92 | 2.02 | 3.00 | 16.65 |
2011_04 | 78,440 | 2.31 | 4.10 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 80,166 | 2.31 | 3.39 | 0.43 | 1.81 | 6.98 | 80,222 | 2.32 | 9.70 | 2.07 | 3.00 | 16.46 |
2012_01 | 79,103 | 2.33 | 4.08 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 81,010 | 2.34 | 3.36 | 0.48 | 1.57 | 6.90 | 81,015 | 2.34 | 9.72 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2012_02 | 79,444 | 2.34 | 4.12 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 81,418 | 2.35 | 3.41 | 0.49 | 1.74 | 6.85 | 81,405 | 2.35 | 9.81 | 2.10 | 3.00 | 16.30 |
2012_03 | 85,889 | 2.53 | 4.14 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 87,581 | 2.53 | 3.42 | 0.44 | 1.54 | 6.89 | 87,583 | 2.53 | 9.89 | 2.00 | 3.00 | 17.50 |
2012_04 | 76,829 | 2.27 | 4.13 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 78,364 | 2.26 | 3.39 | 0.43 | 1.99 | 6.78 | 78,355 | 2.26 | 9.72 | 2.02 | 3.00 | 17.52 |
2013_01 | 78,162 | 2.30 | 4.09 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 79,933 | 2.31 | 3.37 | 0.48 | 1.91 | 6.87 | 79,938 | 2.31 | 9.73 | 2.09 | 3.00 | 17.53 |
2013_02 | 68,440 | 2.02 | 4.11 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 69,985 | 2.02 | 3.40 | 0.48 | 1.51 | 6.52 | 69,989 | 2.02 | 9.80 | 2.03 | 3.00 | 17.62 |
2013_03 | 85,077 | 2.51 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 86,430 | 2.49 | 3.44 | 0.42 | 1.72 | 6.92 | 86,427 | 2.49 | 9.86 | 1.98 | 3.00 | 17.61 |
2013_04 | 73,695 | 2.17 | 4.11 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 74,544 | 2.15 | 3.40 | 0.42 | 1.95 | 6.98 | 74,541 | 2.15 | 9.72 | 2.03 | 3.00 | 17.60 |
2014_01 | 84,335 | 2.49 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 85,152 | 2.46 | 3.34 | 0.46 | 1.78 | 6.86 | 85,139 | 2.46 | 9.74 | 2.11 | 3.00 | 17.83 |
2014_02 | 65,574 | 1.93 | 4.06 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 66,238 | 1.91 | 3.38 | 0.46 | 1.92 | 6.83 | 66,231 | 1.91 | 9.84 | 2.09 | 3.00 | 17.62 |
2014_03 | 62,079 | 1.83 | 4.02 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 62,605 | 1.81 | 3.34 | 0.41 | 1.94 | 7.00 | 62,599 | 1.81 | 9.87 | 2.05 | 3.00 | 17.61 |
2014_04 | 35,082 | 1.03 | 4.03 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 35,409 | 1.02 | 3.26 | 0.39 | 1.96 | 6.87 | 35,409 | 1.02 | 9.64 | 2.09 | 3.00 | 17.64 |
Sum | 3,391,921 | 100.00 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 3,466,289 | 100.00 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 7.00 | 3,464,886 | 100.00 | 9.79 | 2.09 | 3.00 | 17.83 |
cattle - sim - td - 1501 |