Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
idanima | 257,365 |
penva | 496,954 |
hyeara | 73,733 |
scalva | 44 |
regiona | 17 |
paritya | 7 |
cattle - sim - td - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
dnevna kol. mlijeka | 3,554,114 | 15.78 | 5.79 | 3.00 | 50.00 |
dnevna kol. masti | 3,388,904 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.29 |
dnevna kol. bjelan. | 3,463,144 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
age1 | 3,557,271 | 0.00 | 1.73 | -8.91 | 10.09 |
dim | 3,557,271 | 167.02 | 98.73 | 5.00 | 400.00 |
cattle - sim - td - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu kontrole |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 83,666 | 2.35 | 14.14 | 5.05 | 3.00 | 48.00 | 80,156 | 2.37 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 82,020 | 2.37 | 0.48 | 0.17 | 0.08 | 1.71 |
2005 | 275,142 | 7.74 | 14.45 | 5.18 | 3.00 | 49.45 | 262,514 | 7.75 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.76 | 268,346 | 7.75 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
2006 | 362,161 | 10.19 | 14.90 | 5.30 | 3.00 | 49.77 | 343,215 | 10.13 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.67 | 351,150 | 10.14 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.75 |
2007 | 385,571 | 10.85 | 15.42 | 5.56 | 3.00 | 49.86 | 363,513 | 10.73 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.19 | 373,220 | 10.78 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2008 | 423,481 | 11.92 | 15.58 | 5.70 | 3.00 | 49.86 | 399,926 | 11.80 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.08 | 410,196 | 11.84 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.90 |
2009 | 411,657 | 11.58 | 16.36 | 5.84 | 3.00 | 49.92 | 390,804 | 11.53 | 0.66 | 0.26 | 0.06 | 3.17 | 400,249 | 11.56 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.23 |
2010 | 286,006 | 8.05 | 16.60 | 5.93 | 3.00 | 49.87 | 268,141 | 7.91 | 0.68 | 0.27 | 0.05 | 3.05 | 273,984 | 7.91 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
2011 | 298,579 | 8.40 | 16.61 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 284,158 | 8.38 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 290,301 | 8.38 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 2.25 |
2012 | 340,657 | 9.58 | 16.57 | 6.05 | 3.00 | 49.86 | 321,164 | 9.48 | 0.68 | 0.28 | 0.06 | 3.07 | 328,371 | 9.48 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
2013 | 317,202 | 8.92 | 16.06 | 6.05 | 3.00 | 50.00 | 308,642 | 9.11 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.27 | 315,317 | 9.10 | 0.54 | 0.20 | 0.07 | 2.28 |
2014 | 307,880 | 8.66 | 15.75 | 5.91 | 3.00 | 50.00 | 305,079 | 9.00 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 3.21 | 307,879 | 8.89 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
2015 | 62,112 | 1.75 | 15.61 | 6.02 | 3.00 | 50.00 | 61,592 | 1.82 | 0.65 | 0.28 | 0.05 | 3.29 | 62,111 | 1.79 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 1.99 |
Sum | 3,554,114 | 100.00 | 15.78 | 5.79 | 3.00 | 50.00 | 3,388,904 | 100.00 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.29 | 3,463,144 | 100.00 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
parity_7 | 907,253 | 25.53 | 15.17 | 5.11 | 3.00 | 50.00 | 866,107 | 25.56 | 0.63 | 0.23 | 0.05 | 3.01 | 882,478 | 25.48 | 0.51 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 775,445 | 21.82 | 16.10 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 739,952 | 21.83 | 0.67 | 0.27 | 0.05 | 3.29 | 755,183 | 21.81 | 0.55 | 0.20 | 0.07 | 2.20 |
3 | 618,950 | 17.42 | 16.54 | 6.22 | 3.00 | 50.00 | 590,233 | 17.42 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.10 | 603,262 | 17.42 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.28 |
4 | 447,453 | 12.59 | 16.32 | 6.12 | 3.00 | 50.00 | 426,466 | 12.58 | 0.66 | 0.28 | 0.06 | 3.27 | 436,411 | 12.60 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.67 |
5 | 310,701 | 8.74 | 15.90 | 5.91 | 3.00 | 49.65 | 296,042 | 8.74 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 2.83 | 303,193 | 8.75 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 2.23 |
6 | 208,297 | 5.86 | 15.39 | 5.65 | 3.00 | 49.77 | 198,102 | 5.85 | 0.62 | 0.26 | 0.06 | 3.21 | 203,237 | 5.87 | 0.52 | 0.18 | 0.08 | 2.00 |
7 | 286,015 | 8.05 | 14.57 | 5.27 | 3.00 | 49.70 | 272,002 | 8.03 | 0.58 | 0.24 | 0.05 | 2.71 | 279,380 | 8.07 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.03 |
region | 7 | 0.00 | 20.14 | 3.73 | 14.50 | 24.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | 515,921 | 14.52 | 15.43 | 5.90 | 3.00 | 50.00 | 491,234 | 14.50 | 0.63 | 0.27 | 0.05 | 3.17 | 504,067 | 14.56 | 0.52 | 0.20 | 0.08 | 2.57 |
2 | 110,497 | 3.11 | 15.15 | 6.11 | 3.00 | 49.90 | 105,080 | 3.10 | 0.61 | 0.27 | 0.05 | 2.74 | 106,917 | 3.09 | 0.51 | 0.20 | 0.08 | 1.99 |
3 | 182,699 | 5.14 | 15.65 | 5.76 | 3.00 | 50.00 | 173,027 | 5.11 | 0.64 | 0.28 | 0.06 | 2.90 | 179,252 | 5.18 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.78 |
4 | 102,799 | 2.89 | 16.38 | 6.03 | 3.00 | 49.65 | 98,909 | 2.92 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 3.08 | 100,957 | 2.92 | 0.55 | 0.19 | 0.08 | 1.90 |
5 | 99,229 | 2.79 | 15.64 | 5.46 | 3.00 | 49.45 | 95,755 | 2.83 | 0.65 | 0.25 | 0.07 | 2.52 | 97,824 | 2.82 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 1.75 |
6 | 745,928 | 20.99 | 15.09 | 5.56 | 3.00 | 49.92 | 720,358 | 21.26 | 0.63 | 0.25 | 0.05 | 3.27 | 731,931 | 21.13 | 0.51 | 0.18 | 0.07 | 2.08 |
7 | 750,477 | 21.12 | 15.74 | 5.55 | 3.00 | 49.86 | 716,149 | 21.13 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.11 | 728,698 | 21.04 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
9 | 21,299 | 0.60 | 13.55 | 4.73 | 3.00 | 43.69 | 19,938 | 0.59 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 2.56 | 20,896 | 0.60 | 0.46 | 0.15 | 0.10 | 1.50 |
10 | 124,256 | 3.50 | 15.12 | 5.89 | 3.00 | 50.00 | 118,773 | 3.50 | 0.62 | 0.25 | 0.05 | 2.99 | 120,170 | 3.47 | 0.51 | 0.19 | 0.08 | 1.98 |
11 | 146,202 | 4.11 | 16.69 | 6.06 | 3.00 | 49.87 | 137,726 | 4.06 | 0.66 | 0.27 | 0.05 | 2.82 | 140,638 | 4.06 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
12 | 170,466 | 4.80 | 15.01 | 5.24 | 3.00 | 49.50 | 164,467 | 4.85 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.81 | 166,533 | 4.81 | 0.51 | 0.17 | 0.08 | 2.06 |
14 | 233,449 | 6.57 | 17.48 | 6.08 | 3.00 | 49.80 | 217,079 | 6.41 | 0.70 | 0.28 | 0.05 | 3.29 | 224,099 | 6.47 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 2.10 |
16 | 244,163 | 6.87 | 17.44 | 5.68 | 3.00 | 50.00 | 228,719 | 6.75 | 0.69 | 0.26 | 0.05 | 3.01 | 237,139 | 6.85 | 0.59 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
17 | 3,471 | 0.10 | 15.39 | 6.26 | 3.03 | 43.38 | 3,374 | 0.10 | 0.60 | 0.26 | 0.07 | 2.15 | 3,407 | 0.10 | 0.51 | 0.20 | 0.09 | 1.49 |
18 | 7,347 | 0.21 | 20.21 | 8.27 | 3.20 | 49.65 | 6,940 | 0.20 | 0.80 | 0.35 | 0.09 | 3.00 | 7,082 | 0.20 | 0.71 | 0.27 | 0.11 | 1.76 |
20 | 95,904 | 2.70 | 16.64 | 6.17 | 3.00 | 50.00 | 91,376 | 2.70 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 3.21 | 93,534 | 2.70 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.25 |
scalv | 15,575 | 0.44 | 12.14 | 4.67 | 3.00 | 46.20 | 14,722 | 0.43 | 0.51 | 0.20 | 0.06 | 1.95 | 15,000 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 0.08 | 1.49 |
2004_01 | ||||||||||||||||||
2004_02 | 39,625 | 1.11 | 12.42 | 4.56 | 3.00 | 48.00 | 38,139 | 1.13 | 0.52 | 0.20 | 0.06 | 2.36 | 38,918 | 1.12 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 1.71 |
2004_03 | 62,295 | 1.75 | 13.15 | 4.64 | 3.00 | 41.40 | 60,333 | 1.78 | 0.55 | 0.21 | 0.06 | 1.95 | 61,594 | 1.78 | 0.46 | 0.16 | 0.08 | 1.60 |
2004_04 | 60,600 | 1.71 | 14.21 | 5.01 | 3.00 | 45.40 | 58,438 | 1.72 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 59,774 | 1.73 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 1.84 |
2005_01 | 68,375 | 1.92 | 14.71 | 5.30 | 3.00 | 46.60 | 65,233 | 1.92 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.76 | 66,742 | 1.93 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 2.57 |
2005_02 | 73,513 | 2.07 | 14.34 | 5.24 | 3.00 | 48.00 | 69,696 | 2.06 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.28 | 71,288 | 2.06 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 1.58 |
2005_03 | 84,601 | 2.38 | 13.75 | 4.76 | 3.00 | 44.40 | 80,322 | 2.37 | 0.57 | 0.21 | 0.06 | 2.61 | 81,851 | 2.36 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 1.68 |
2005_04 | 83,849 | 2.36 | 14.65 | 5.06 | 3.00 | 49.45 | 79,416 | 2.34 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.67 | 81,100 | 2.34 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.69 |
2006_01 | 91,188 | 2.57 | 15.28 | 5.46 | 3.00 | 49.45 | 86,249 | 2.55 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.61 | 88,380 | 2.55 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 1.68 |
2006_02 | 91,393 | 2.57 | 14.93 | 5.36 | 3.00 | 49.05 | 86,305 | 2.55 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.64 | 88,448 | 2.55 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.75 |
2006_03 | 98,182 | 2.76 | 14.65 | 5.00 | 3.03 | 49.65 | 93,350 | 2.75 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.44 | 95,497 | 2.76 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.80 |
2006_04 | 96,217 | 2.71 | 15.38 | 5.32 | 3.00 | 49.77 | 91,123 | 2.69 | 0.63 | 0.25 | 0.07 | 3.17 | 93,203 | 2.69 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_01 | 96,935 | 2.73 | 15.89 | 5.81 | 3.00 | 49.86 | 91,279 | 2.69 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 3.19 | 93,862 | 2.71 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.88 |
2007_02 | 90,891 | 2.56 | 15.37 | 5.66 | 3.00 | 47.86 | 85,434 | 2.52 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.01 | 87,850 | 2.54 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 1.66 |
2007_03 | 111,154 | 3.13 | 14.82 | 5.30 | 3.00 | 48.34 | 105,500 | 3.11 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.87 | 108,197 | 3.12 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_04 | 105,369 | 2.96 | 15.47 | 5.52 | 3.00 | 48.74 | 99,602 | 2.94 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 2.92 | 102,168 | 2.95 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.94 |
2008_01 | 108,804 | 3.06 | 16.11 | 5.90 | 3.00 | 49.45 | 102,320 | 3.02 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.08 | 105,180 | 3.04 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.89 |
2008_02 | 96,531 | 2.72 | 15.73 | 5.70 | 3.00 | 49.18 | 90,360 | 2.67 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.90 | 92,772 | 2.68 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.90 |
2008_03 | 109,937 | 3.09 | 15.48 | 5.36 | 3.00 | 49.86 | 104,262 | 3.08 | 0.63 | 0.24 | 0.07 | 2.55 | 106,556 | 3.08 | 0.53 | 0.18 | 0.10 | 1.90 |
2008_04 | 100,486 | 2.83 | 16.20 | 5.68 | 3.00 | 49.84 | 95,283 | 2.81 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 97,561 | 2.82 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.80 |
2009_01 | 102,686 | 2.89 | 16.85 | 6.05 | 3.00 | 48.67 | 97,270 | 2.87 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 99,802 | 2.88 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.23 |
2009_02 | 93,076 | 2.62 | 16.57 | 5.87 | 3.00 | 49.92 | 88,332 | 2.61 | 0.67 | 0.26 | 0.06 | 3.10 | 90,516 | 2.61 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.88 |
2009_03 | 100,235 | 2.82 | 16.42 | 5.53 | 3.00 | 49.84 | 95,416 | 2.82 | 0.67 | 0.25 | 0.07 | 2.88 | 97,470 | 2.81 | 0.56 | 0.18 | 0.10 | 1.80 |
2009_04 | 80,768 | 2.27 | 17.15 | 5.92 | 3.00 | 49.65 | 76,207 | 2.25 | 0.71 | 0.28 | 0.05 | 2.81 | 78,155 | 2.26 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 2.05 |
2010_01 | 72,792 | 2.05 | 17.47 | 6.31 | 3.00 | 49.87 | 68,277 | 2.01 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 3.05 | 69,973 | 2.02 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 2.05 |
2010_02 | 61,804 | 1.74 | 16.65 | 6.09 | 3.00 | 49.85 | 57,843 | 1.71 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.87 | 59,045 | 1.70 | 0.56 | 0.19 | 0.09 | 1.76 |
2010_03 | 68,704 | 1.93 | 15.91 | 5.53 | 3.01 | 47.87 | 64,598 | 1.91 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.77 | 65,753 | 1.90 | 0.54 | 0.18 | 0.08 | 2.25 |
2010_04 | 64,816 | 1.82 | 16.46 | 5.86 | 3.10 | 48.20 | 61,166 | 1.80 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 62,283 | 1.80 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 2.67 |
2011_01 | 76,889 | 2.16 | 16.70 | 6.24 | 3.00 | 49.65 | 72,846 | 2.15 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 74,424 | 2.15 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.83 |
2011_02 | 76,434 | 2.15 | 16.34 | 6.01 | 3.00 | 49.77 | 71,982 | 2.12 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.98 | 73,743 | 2.13 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.72 |
2011_03 | 91,494 | 2.57 | 16.27 | 5.67 | 3.00 | 48.34 | 86,360 | 2.55 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | 2.91 | 88,147 | 2.55 | 0.55 | 0.19 | 0.10 | 1.89 |
2011_04 | 83,198 | 2.34 | 16.78 | 6.01 | 3.00 | 49.84 | 78,346 | 2.31 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 2.97 | 80,063 | 2.31 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 1.94 |
2012_01 | 83,834 | 2.36 | 17.16 | 6.46 | 3.00 | 49.86 | 79,026 | 2.33 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 2.81 | 80,930 | 2.34 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 2.10 |
2012_02 | 83,314 | 2.34 | 16.28 | 6.12 | 3.00 | 49.65 | 79,370 | 2.34 | 0.66 | 0.27 | 0.06 | 2.95 | 81,341 | 2.35 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 2.03 |
2012_03 | 88,920 | 2.50 | 15.76 | 5.71 | 3.00 | 49.30 | 85,806 | 2.53 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.07 | 87,496 | 2.53 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 1.87 |
2012_04 | 79,015 | 2.22 | 16.47 | 6.10 | 3.00 | 49.45 | 76,678 | 2.26 | 0.68 | 0.29 | 0.06 | 2.82 | 78,206 | 2.26 | 0.55 | 0.21 | 0.08 | 2.28 |
2013_01 | 80,308 | 2.26 | 16.68 | 6.42 | 3.00 | 49.50 | 78,045 | 2.30 | 0.68 | 0.30 | 0.07 | 3.27 | 79,813 | 2.30 | 0.55 | 0.21 | 0.08 | 2.06 |
2013_02 | 70,182 | 1.97 | 15.76 | 6.02 | 3.00 | 50.00 | 68,387 | 2.02 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 3.00 | 69,931 | 2.02 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.94 |
2013_03 | 86,391 | 2.43 | 15.37 | 5.61 | 3.00 | 49.20 | 85,031 | 2.51 | 0.63 | 0.26 | 0.05 | 2.81 | 86,382 | 2.49 | 0.52 | 0.19 | 0.08 | 1.86 |
2013_04 | 74,497 | 2.10 | 16.22 | 6.03 | 3.00 | 49.90 | 73,645 | 2.17 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.92 | 74,494 | 2.15 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.92 |
2014_01 | 85,067 | 2.39 | 16.96 | 6.41 | 3.00 | 50.00 | 84,253 | 2.49 | 0.69 | 0.29 | 0.05 | 2.99 | 85,067 | 2.46 | 0.56 | 0.21 | 0.09 | 1.99 |
2014_02 | 66,207 | 1.86 | 15.94 | 6.05 | 3.00 | 49.60 | 65,542 | 1.93 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 2.74 | 66,206 | 1.91 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 2.20 |
2014_03 | 62,567 | 1.76 | 16.09 | 5.64 | 3.00 | 48.20 | 62,043 | 1.83 | 0.64 | 0.26 | 0.06 | 2.93 | 62,567 | 1.81 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.03 |
2014_04 | 35,396 | 1.00 | 17.72 | 5.96 | 3.00 | 49.80 | 35,069 | 1.03 | 0.72 | 0.29 | 0.08 | 3.29 | 35,396 | 1.02 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 1.89 |
Sum | 3,554,114 | 100.00 | 15.78 | 5.79 | 3.00 | 50.00 | 3,388,904 | 100.00 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.29 | 3,463,144 | 100.00 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1501 |