Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
htda | 12,791 |
penva | 12,112 |
idanima | 36,295 |
cattle - sim - ms - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 30,517 | 3.38 | 0.61 | 2.00 | 6.68 |
age | 30,517 | 27.47 | 3.77 | 18.00 | 40.00 |
dim | 30,517 | 89.98 | 47.64 | 5.00 | 180.00 |
cattle - sim - ms - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu tjelenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 1,289 | 4.22 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
2008 | 2,199 | 7.21 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
2009 | 1,060 | 3.47 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
2010 | 1,046 | 3.43 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
2011 | 2,617 | 8.58 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
2012 | 2,815 | 9.22 | 3.67 | 0.54 | 2.06 | 6.68 |
2013 | 8,178 | 26.80 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.58 |
2014 | 10,829 | 35.49 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.56 |
2015 | 484 | 1.59 | 3.34 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
Sum | 30,517 | 100.00 | 3.38 | 0.61 | 2.00 | 6.68 |
cattle - sim - ms - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 749 | 2.45 | 3.45 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
2007_04 | ||||||
2008_01 | 933 | 3.06 | 3.51 | 0.49 | 2.03 | 5.57 |
2008_02 | 704 | 2.31 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 4.96 |
2008_03 | 548 | 1.80 | 3.43 | 0.48 | 2.00 | 4.75 |
2008_04 | 521 | 1.71 | 3.50 | 0.51 | 2.06 | 4.90 |
2009_01 | 396 | 1.30 | 3.61 | 0.46 | 2.03 | 4.95 |
2009_02 | 376 | 1.23 | 3.64 | 0.52 | 2.24 | 4.97 |
2009_03 | 266 | 0.87 | 3.61 | 0.49 | 2.24 | 5.03 |
2010_01 | 221 | 0.72 | 3.71 | 0.51 | 2.21 | 5.20 |
2010_02 | 215 | 0.70 | 3.59 | 0.53 | 2.11 | 4.71 |
2010_03 | 247 | 0.81 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
2010_04 | 292 | 0.96 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
2011_01 | 421 | 1.38 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
2011_02 | 532 | 1.74 | 3.65 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
2011_03 | 686 | 2.25 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
2011_04 | 763 | 2.50 | 3.64 | 0.51 | 2.03 | 5.26 |
2012_01 | 982 | 3.22 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
2012_02 | 877 | 2.87 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
2012_03 | 596 | 1.95 | 3.60 | 0.54 | 2.11 | 5.94 |
2012_04 | 488 | 1.60 | 3.57 | 0.55 | 2.06 | 6.68 |
2013_01 | 688 | 2.25 | 3.59 | 0.60 | 2.00 | 6.57 |
2013_02 | 1,214 | 3.98 | 3.32 | 0.64 | 2.00 | 6.26 |
2013_03 | 2,514 | 8.24 | 3.23 | 0.62 | 2.00 | 5.63 |
2013_04 | 2,908 | 9.53 | 3.24 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
2014_01 | 3,165 | 10.37 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
2014_02 | 3,374 | 11.06 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
2014_03 | 2,744 | 8.99 | 3.20 | 0.63 | 2.00 | 6.38 |
2014_04 | 2,216 | 7.26 | 3.25 | 0.65 | 2.00 | 6.55 |
2015_01 | 881 | 2.89 | 3.32 | 0.62 | 2.00 | 6.56 |
tm | 15,533 | 50.90 | 3.42 | 0.59 | 2.00 | 6.58 |
J | ||||||
V | 14,984 | 49.10 | 3.34 | 0.62 | 2.00 | 6.68 |
mclass | 25 | 0.08 | 2.54 | 0.47 | 2.00 | 3.45 |
1 | ||||||
2 | 1,291 | 4.23 | 2.81 | 0.53 | 2.00 | 6.34 |
3 | 7,814 | 25.61 | 3.11 | 0.55 | 2.00 | 6.33 |
4 | 11,501 | 37.69 | 3.37 | 0.55 | 2.00 | 6.68 |
5 | 6,760 | 22.15 | 3.62 | 0.55 | 2.00 | 6.56 |
6 | 2,318 | 7.60 | 3.82 | 0.54 | 2.00 | 6.33 |
7 | 559 | 1.83 | 3.91 | 0.56 | 2.44 | 6.16 |
8 | 172 | 0.56 | 3.98 | 0.47 | 2.78 | 5.51 |
9 | 59 | 0.19 | 4.03 | 0.42 | 2.97 | 4.87 |
10 | 18 | 0.06 | 4.10 | 0.37 | 3.55 | 4.94 |
Sum | 30,517 | 100.00 | 3.38 | 0.61 | 2.00 | 6.68 |
cattle - sim - ms - 1501 |