| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoja |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 62 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 33 |
| idanima | 57,979 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3381 skupna ocj. okvir | 21,991 | 77.03 | 2.46 | 70.24 | 84.05 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,216 | 5.53 | 74.56 | 1.97 | 70.24 | 82.82 |
| 1998 | 1,503 | 6.83 | 75.12 | 2.03 | 71.58 | 82.82 |
| 1999 | 2,243 | 10.20 | 74.97 | 1.60 | 71.58 | 82.82 |
| 2000 | 2,561 | 11.65 | 75.63 | 2.15 | 71.58 | 82.72 |
| 2001 | 1,687 | 7.67 | 75.72 | 2.11 | 71.58 | 82.72 |
| 2002 | 1,720 | 7.82 | 77.94 | 2.26 | 71.92 | 83.30 |
| 2003 | 1,530 | 6.96 | 78.37 | 1.84 | 72.56 | 82.91 |
| 2004 | 1,452 | 6.60 | 77.85 | 2.21 | 71.58 | 83.46 |
| 2005 | 564 | 2.56 | 79.51 | 1.84 | 75.22 | 84.05 |
| 2006 | 291 | 1.32 | 78.37 | 1.70 | 74.30 | 83.46 |
| 2007 | 382 | 1.74 | 78.34 | 2.12 | 73.55 | 84.05 |
| 2008 | 415 | 1.89 | 78.96 | 2.32 | 73.55 | 84.05 |
| 2009 | 124 | 0.56 | 78.26 | 1.22 | 75.41 | 84.05 |
| 2010 | 596 | 2.71 | 78.83 | 1.54 | 74.39 | 84.05 |
| 2011 | 873 | 3.97 | 79.28 | 1.54 | 74.11 | 84.05 |
| 2012 | 504 | 2.29 | 78.94 | 1.47 | 74.39 | 84.05 |
| 2013 | 1,426 | 6.48 | 77.67 | 1.65 | 73.23 | 83.39 |
| 2014 | 2,319 | 10.55 | 78.08 | 1.46 | 73.23 | 81.95 |
| 2015 | 585 | 2.66 | 78.63 | 1.15 | 75.38 | 82.58 |
| Sum | 21,991 | 100.00 | 77.03 | 2.46 | 70.24 | 84.05 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 106 | 0.48 | 75.99 | 2.16 | 71.58 | 81.14 |
| 22 | ||||||
| 23 | 201 | 0.91 | 76.36 | 2.22 | 71.58 | 82.82 |
| 24 | 513 | 2.33 | 76.23 | 2.34 | 71.58 | 82.91 |
| 25 | 923 | 4.20 | 76.32 | 2.37 | 70.68 | 82.91 |
| 26 | 1,691 | 7.69 | 76.53 | 2.49 | 70.24 | 84.05 |
| 27 | 2,174 | 9.89 | 76.56 | 2.39 | 71.13 | 83.46 |
| 28 | 2,587 | 11.76 | 76.79 | 2.36 | 70.24 | 84.05 |
| 29 | 2,523 | 11.47 | 76.93 | 2.47 | 70.24 | 83.46 |
| 30 | 2,395 | 10.89 | 77.12 | 2.40 | 70.24 | 84.05 |
| 31 | 2,016 | 9.17 | 77.24 | 2.47 | 70.24 | 84.05 |
| 32 | 1,632 | 7.42 | 77.44 | 2.37 | 70.24 | 84.05 |
| 33 | 1,274 | 5.79 | 77.30 | 2.45 | 70.24 | 84.05 |
| 34 | 1,014 | 4.61 | 77.48 | 2.49 | 70.24 | 84.05 |
| 35 | 762 | 3.47 | 77.55 | 2.47 | 71.13 | 83.46 |
| 36 | 602 | 2.74 | 77.48 | 2.40 | 70.24 | 84.05 |
| 37 | 390 | 1.77 | 77.40 | 2.47 | 71.13 | 84.05 |
| 38 | 318 | 1.45 | 77.83 | 2.26 | 71.57 | 84.05 |
| 39 | 208 | 0.95 | 78.01 | 2.34 | 71.92 | 84.05 |
| 40 | 166 | 0.75 | 77.89 | 2.56 | 71.58 | 83.30 |
| 41 | 106 | 0.48 | 77.87 | 2.41 | 72.56 | 84.05 |
| 42 | 141 | 0.64 | 78.25 | 2.50 | 72.31 | 84.05 |
| 43 | 108 | 0.49 | 77.96 | 2.21 | 71.96 | 82.72 |
| 44 | 141 | 0.64 | 78.47 | 2.42 | 72.31 | 84.05 |
| Age at calving | 1,306 | 5.94 | 77.64 | 2.22 | 71.58 | 84.05 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,424 | 15.57 | 76.96 | 2.38 | 70.24 | 84.05 |
| 3 | 4,763 | 21.66 | 76.79 | 2.42 | 70.24 | 84.05 |
| 4 | 4,701 | 21.38 | 76.81 | 2.44 | 70.24 | 84.05 |
| 5 | 3,752 | 17.06 | 76.87 | 2.50 | 70.24 | 84.05 |
| 6 | 2,412 | 10.97 | 77.37 | 2.55 | 70.24 | 84.05 |
| 7 | 873 | 3.97 | 77.75 | 2.40 | 70.24 | 83.30 |
| 8 | 409 | 1.86 | 77.96 | 2.37 | 70.24 | 83.30 |
| 9 | 351 | 1.60 | 78.26 | 2.38 | 71.13 | 84.05 |
| Season of scoring | 1,071 | 4.87 | 74.46 | 1.99 | 70.24 | 82.82 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 230 | 1.05 | 75.31 | 1.78 | 72.56 | 82.82 |
| 19982 | 284 | 1.29 | 75.52 | 1.89 | 71.96 | 82.82 |
| 19983 | 315 | 1.43 | 74.79 | 2.11 | 71.58 | 82.72 |
| 19984 | 696 | 3.16 | 75.07 | 2.09 | 71.58 | 82.72 |
| 19991 | 413 | 1.88 | 74.98 | 1.45 | 71.58 | 79.57 |
| 19992 | 716 | 3.26 | 75.11 | 1.63 | 71.58 | 82.82 |
| 19993 | 307 | 1.40 | 75.41 | 1.68 | 71.96 | 81.01 |
| 19994 | 710 | 3.23 | 74.79 | 1.56 | 71.58 | 81.08 |
| 20001 | 452 | 2.06 | 75.05 | 1.60 | 71.58 | 79.48 |
| 20002 | 633 | 2.88 | 75.00 | 1.99 | 71.58 | 82.59 |
| 20003 | 339 | 1.54 | 77.03 | 2.26 | 71.96 | 82.72 |
| 20004 | 1,137 | 5.17 | 75.31 | 1.92 | 71.58 | 82.72 |
| 20011 | 562 | 2.56 | 76.20 | 2.40 | 71.96 | 82.72 |
| 20012 | 684 | 3.11 | 74.90 | 1.90 | 71.58 | 81.96 |
| 20013 | 306 | 1.39 | 76.75 | 1.74 | 72.56 | 82.72 |
| 20014 | 288 | 1.31 | 76.10 | 2.16 | 71.58 | 81.15 |
| 20021 | 296 | 1.35 | 78.08 | 2.14 | 72.67 | 82.82 |
| 20022 | 548 | 2.49 | 77.55 | 2.17 | 71.92 | 83.30 |
| 20023 | 318 | 1.45 | 77.92 | 2.29 | 72.56 | 83.30 |
| 20024 | 440 | 2.00 | 78.69 | 2.23 | 73.12 | 83.30 |
| 20031 | 285 | 1.30 | 77.57 | 2.03 | 72.56 | 82.72 |
| 20032 | 257 | 1.17 | 78.54 | 1.85 | 73.44 | 82.91 |
| 20033 | 120 | 0.55 | 78.77 | 1.59 | 75.22 | 82.82 |
| 20034 | 902 | 4.10 | 78.40 | 1.89 | 72.56 | 82.91 |
| 20041 | 290 | 1.32 | 77.71 | 1.77 | 71.58 | 82.72 |
| 20042 | 271 | 1.23 | 78.76 | 2.07 | 71.58 | 82.91 |
| 20043 | 235 | 1.07 | 78.69 | 1.78 | 75.22 | 82.91 |
| 20044 | 616 | 2.80 | 76.98 | 2.21 | 71.58 | 82.91 |
| 20051 | 266 | 1.21 | 78.29 | 1.75 | 74.39 | 83.46 |
| 20052 | 123 | 0.56 | 78.66 | 1.41 | 75.31 | 82.72 |
| 20053 | 162 | 0.74 | 79.66 | 1.55 | 75.41 | 82.91 |
| 20054 | 134 | 0.61 | 79.99 | 1.91 | 75.22 | 83.46 |
| 20061 | 118 | 0.54 | 80.06 | 2.11 | 74.30 | 84.05 |
| 20062 | 242 | 1.10 | 78.35 | 1.72 | 74.30 | 83.46 |
| 20073 | 147 | 0.67 | 78.95 | 1.60 | 74.88 | 82.61 |
| 20074 | 168 | 0.76 | 78.23 | 2.18 | 73.55 | 83.46 |
| 20081 | 211 | 0.96 | 77.91 | 2.21 | 73.55 | 84.05 |
| 20082 | 272 | 1.24 | 79.37 | 2.37 | 73.55 | 84.05 |
| 20091 | 1 | 0.00 | 84.05 | 84.05 | 84.05 | |
| 20094 | 123 | 0.56 | 78.21 | 1.11 | 75.41 | 82.61 |
| 20101 | 3 | 0.01 | 79.09 | 1.28 | 77.62 | 79.83 |
| 20103 | 310 | 1.41 | 78.63 | 1.50 | 75.41 | 84.05 |
| 20104 | 264 | 1.20 | 79.11 | 1.55 | 74.39 | 82.61 |
| 20111 | 238 | 1.08 | 79.53 | 1.48 | 76.32 | 82.61 |
| 20112 | 252 | 1.15 | 79.08 | 1.75 | 74.11 | 84.05 |
| 20113 | 170 | 0.77 | 79.04 | 1.50 | 74.99 | 84.05 |
| 20114 | 177 | 0.80 | 79.30 | 1.35 | 76.27 | 82.61 |
| 20121 | 175 | 0.80 | 79.36 | 1.41 | 75.56 | 82.61 |
| 20122 | 256 | 1.16 | 79.11 | 1.48 | 74.39 | 84.05 |
| 20123 | 60 | 0.27 | 77.68 | 1.34 | 75.29 | 80.26 |
| 20124 | 68 | 0.31 | 78.69 | 1.05 | 75.38 | 82.61 |
| 20131 | 212 | 0.96 | 77.50 | 1.77 | 73.23 | 81.44 |
| 20132 | 564 | 2.56 | 77.43 | 1.86 | 73.23 | 83.39 |
| 20133 | 153 | 0.70 | 78.06 | 1.09 | 74.78 | 81.64 |
| 20134 | 416 | 1.89 | 77.86 | 1.45 | 73.52 | 81.33 |
| 20141 | 385 | 1.75 | 77.90 | 1.57 | 73.52 | 81.83 |
| 20142 | 628 | 2.86 | 78.26 | 1.32 | 73.23 | 81.95 |
| 20143 | 667 | 3.03 | 77.89 | 1.54 | 73.23 | 81.95 |
| 20144 | 613 | 2.79 | 78.17 | 1.43 | 73.23 | 81.64 |
| 20151 | 335 | 1.52 | 78.47 | 1.18 | 75.38 | 82.58 |
| 20152 | 357 | 1.62 | 78.67 | 1.16 | 75.38 | 82.58 |
| Time after milking | 2,436 | 11.08 | 76.88 | 2.36 | 70.68 | 84.05 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,412 | 10.97 | 77.16 | 2.42 | 70.24 | 84.05 |
| 3 | 3,970 | 18.05 | 76.90 | 2.43 | 70.24 | 84.05 |
| 4 | 1,924 | 8.75 | 77.00 | 2.24 | 71.58 | 84.05 |
| 5 | 7,800 | 35.47 | 76.44 | 2.51 | 70.24 | 84.05 |
| 6 | 1,655 | 7.53 | 78.41 | 1.94 | 71.58 | 84.05 |
| 7 | 1,794 | 8.16 | 78.68 | 1.84 | 71.58 | 84.05 |
| Classifier | 474 | 2.16 | 80.21 | 1.33 | 76.71 | 82.72 |
| 000016 | ||||||
| 000055 | 3,077 | 13.99 | 74.81 | 1.33 | 72.56 | 79.50 |
| 000084 | 211 | 0.96 | 77.51 | 1.33 | 74.63 | 80.99 |
| 000089 | 135 | 0.61 | 73.37 | 1.33 | 71.33 | 77.80 |
| 000099 | 530 | 2.41 | 76.89 | 1.33 | 74.50 | 80.16 |
| 000101 | 200 | 0.91 | 79.95 | 1.33 | 77.35 | 82.59 |
| 000111 | 440 | 2.00 | 77.66 | 1.33 | 75.02 | 80.75 |
| 000115 | 783 | 3.56 | 79.16 | 1.33 | 76.01 | 81.94 |
| 000117 | 175 | 0.80 | 75.25 | 1.33 | 73.12 | 79.29 |
| 000118 | 655 | 2.98 | 74.15 | 1.33 | 71.96 | 79.46 |
| 000125 | 78 | 0.35 | 74.68 | 1.33 | 72.31 | 79.05 |
| 000127 | 143 | 0.65 | 73.93 | 1.33 | 71.94 | 78.98 |
| 000134 | 1,460 | 6.64 | 73.47 | 1.33 | 71.58 | 78.85 |
| 000153 | 1,125 | 5.12 | 75.93 | 1.33 | 73.44 | 80.66 |
| 000167 | 181 | 0.82 | 74.55 | 1.33 | 72.25 | 79.27 |
| 000176 | 56 | 0.25 | 74.73 | 1.33 | 72.54 | 77.43 |
| 000177 | 435 | 1.98 | 80.36 | 1.33 | 76.72 | 82.91 |
| 000194 | 252 | 1.15 | 80.44 | 1.33 | 76.98 | 82.82 |
| 000195 | 569 | 2.59 | 76.40 | 1.33 | 73.71 | 81.08 |
| 000196 | 1,890 | 8.59 | 78.50 | 1.33 | 74.39 | 83.39 |
| 000205 | 109 | 0.50 | 78.29 | 1.33 | 75.39 | 82.55 |
| 000207 | 108 | 0.49 | 72.02 | 1.33 | 70.24 | 75.55 |
| 000211 | 2,278 | 10.36 | 76.83 | 1.33 | 74.39 | 80.19 |
| 000297 | 816 | 3.71 | 77.98 | 1.33 | 74.30 | 82.05 |
| 000298 | 283 | 1.29 | 77.74 | 1.33 | 75.15 | 80.74 |
| 000306 | 494 | 2.25 | 77.77 | 1.33 | 75.57 | 80.30 |
| 000309 | 55 | 0.25 | 81.53 | 1.33 | 78.81 | 83.46 |
| 000311 | 311 | 1.41 | 79.42 | 1.33 | 76.39 | 82.23 |
| 000333 | 236 | 1.07 | 80.94 | 1.33 | 77.16 | 83.30 |
| 000409 | 132 | 0.60 | 81.89 | 1.33 | 78.57 | 84.05 |
| 000502 | 3,144 | 14.30 | 78.74 | 1.33 | 75.38 | 82.58 |
| 000745 | 642 | 2.92 | 78.31 | 1.33 | 75.43 | 81.30 |
| 000802 | 514 | 2.34 | 75.41 | 1.33 | 73.23 | 79.70 |
| Sum | 21,991 | 100.00 | 77.03 | 2.46 | 70.24 | 84.05 |
| cattle - sim - ls - 1501 |