Populacija: sim Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 62 |
ef4a | 7 |
ef5a | 33 |
idanima | 57,979 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3380 skupna ocj. noge | 22,881 | 81.59 | 2.20 | 73.18 | 87.49 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 8 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,353 | 5.91 | 79.79 | 2.95 | 73.71 | 86.17 |
1998 | 1,647 | 7.20 | 81.17 | 2.17 | 74.73 | 87.49 |
1999 | 2,429 | 10.62 | 81.16 | 2.13 | 74.73 | 86.52 |
2000 | 2,821 | 12.33 | 80.97 | 2.09 | 74.73 | 86.71 |
2001 | 1,815 | 7.93 | 80.71 | 2.23 | 74.73 | 86.63 |
2002 | 1,720 | 7.52 | 81.78 | 1.19 | 73.18 | 85.80 |
2003 | 1,530 | 6.69 | 81.73 | 1.33 | 75.81 | 86.65 |
2004 | 1,452 | 6.35 | 81.89 | 1.35 | 76.89 | 86.65 |
2005 | 563 | 2.46 | 83.28 | 2.04 | 78.35 | 86.65 |
2006 | 290 | 1.27 | 82.84 | 2.04 | 78.35 | 85.99 |
2007 | 382 | 1.67 | 83.16 | 1.87 | 79.28 | 86.07 |
2008 | 414 | 1.81 | 83.40 | 2.03 | 78.35 | 86.01 |
2009 | 123 | 0.54 | 80.95 | 1.22 | 79.56 | 86.01 |
2010 | 595 | 2.60 | 81.92 | 1.83 | 77.53 | 86.01 |
2011 | 873 | 3.82 | 82.55 | 1.78 | 78.38 | 86.01 |
2012 | 503 | 2.20 | 82.32 | 1.90 | 77.53 | 85.99 |
2013 | 1,435 | 6.27 | 82.33 | 2.19 | 76.86 | 87.13 |
2014 | 2,349 | 10.27 | 81.96 | 2.34 | 76.69 | 87.13 |
2015 | 587 | 2.57 | 82.61 | 2.22 | 77.15 | 87.13 |
Sum | 22,881 | 100.00 | 81.59 | 2.20 | 73.18 | 87.49 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 114 | 0.50 | 80.90 | 1.82 | 77.18 | 86.03 |
22 | ||||||
23 | 225 | 0.98 | 81.00 | 2.02 | 74.73 | 85.99 |
24 | 543 | 2.37 | 81.20 | 2.15 | 73.86 | 86.65 |
25 | 984 | 4.30 | 81.27 | 2.01 | 73.86 | 87.13 |
26 | 1,783 | 7.79 | 81.44 | 2.16 | 73.86 | 87.13 |
27 | 2,262 | 9.89 | 81.51 | 2.12 | 73.86 | 87.13 |
28 | 2,693 | 11.77 | 81.52 | 2.13 | 73.86 | 87.13 |
29 | 2,629 | 11.49 | 81.52 | 2.20 | 73.18 | 87.13 |
30 | 2,507 | 10.96 | 81.64 | 2.15 | 73.71 | 87.49 |
31 | 2,082 | 9.10 | 81.58 | 2.22 | 73.71 | 87.13 |
32 | 1,694 | 7.40 | 81.72 | 2.28 | 73.71 | 87.13 |
33 | 1,317 | 5.76 | 81.64 | 2.22 | 73.71 | 87.13 |
34 | 1,046 | 4.57 | 81.80 | 2.37 | 73.71 | 87.13 |
35 | 783 | 3.42 | 81.86 | 2.28 | 73.86 | 87.13 |
36 | 614 | 2.68 | 81.78 | 2.27 | 74.73 | 87.13 |
37 | 399 | 1.74 | 81.66 | 2.42 | 73.71 | 86.65 |
38 | 321 | 1.40 | 82.05 | 2.41 | 73.71 | 87.13 |
39 | 217 | 0.95 | 82.13 | 2.35 | 74.98 | 87.13 |
40 | 170 | 0.74 | 81.77 | 2.21 | 73.86 | 86.65 |
41 | 106 | 0.46 | 82.05 | 2.18 | 75.65 | 87.49 |
42 | 144 | 0.63 | 82.07 | 2.22 | 73.86 | 87.13 |
43 | 107 | 0.47 | 81.86 | 2.17 | 77.15 | 87.13 |
44 | 141 | 0.62 | 82.27 | 2.00 | 77.26 | 87.13 |
Age at calving | 1,332 | 5.82 | 81.75 | 2.16 | 73.86 | 87.13 |
1 | ||||||
2 | 3,579 | 15.64 | 81.60 | 2.11 | 73.71 | 87.49 |
3 | 4,980 | 21.76 | 81.41 | 2.16 | 73.71 | 87.13 |
4 | 4,915 | 21.48 | 81.51 | 2.21 | 73.18 | 87.13 |
5 | 3,926 | 17.16 | 81.51 | 2.29 | 73.71 | 87.49 |
6 | 2,484 | 10.86 | 81.67 | 2.23 | 73.71 | 87.13 |
7 | 894 | 3.91 | 82.12 | 2.07 | 73.71 | 87.13 |
8 | 416 | 1.82 | 82.41 | 2.02 | 75.76 | 87.13 |
9 | 355 | 1.55 | 82.56 | 2.15 | 76.50 | 87.13 |
Season of scoring | 1,195 | 5.22 | 79.47 | 2.94 | 73.71 | 86.17 |
19974 | ||||||
19981 | 254 | 1.11 | 82.35 | 1.47 | 77.07 | 85.04 |
19982 | 300 | 1.31 | 81.78 | 1.74 | 75.65 | 87.49 |
19983 | 362 | 1.58 | 80.51 | 2.47 | 74.73 | 85.78 |
19984 | 760 | 3.32 | 80.97 | 2.18 | 74.73 | 86.52 |
19991 | 443 | 1.94 | 81.33 | 2.11 | 74.73 | 85.14 |
19992 | 766 | 3.35 | 81.25 | 2.11 | 74.73 | 84.96 |
19993 | 322 | 1.41 | 81.94 | 1.90 | 75.65 | 86.52 |
19994 | 788 | 3.44 | 81.05 | 2.05 | 74.73 | 86.07 |
20001 | 485 | 2.12 | 81.01 | 2.06 | 74.73 | 85.80 |
20002 | 718 | 3.14 | 80.57 | 2.21 | 74.73 | 85.17 |
20003 | 350 | 1.53 | 80.69 | 1.67 | 75.76 | 86.17 |
20004 | 1,275 | 5.57 | 81.16 | 2.22 | 74.73 | 86.71 |
20011 | 592 | 2.59 | 81.00 | 1.64 | 75.89 | 86.17 |
20012 | 744 | 3.25 | 80.33 | 2.38 | 74.73 | 86.63 |
20013 | 319 | 1.39 | 80.91 | 1.78 | 75.35 | 85.52 |
20014 | 325 | 1.42 | 80.58 | 2.69 | 74.73 | 86.07 |
20021 | 297 | 1.30 | 81.88 | 1.15 | 76.89 | 84.60 |
20022 | 547 | 2.39 | 81.61 | 1.33 | 76.88 | 85.80 |
20023 | 318 | 1.39 | 82.07 | 0.97 | 79.86 | 83.41 |
20024 | 440 | 1.92 | 81.80 | 1.16 | 73.18 | 85.17 |
20031 | 285 | 1.25 | 81.69 | 1.12 | 79.86 | 85.78 |
20032 | 258 | 1.13 | 81.47 | 1.54 | 79.86 | 86.65 |
20033 | 120 | 0.52 | 82.10 | 1.18 | 80.45 | 85.80 |
20034 | 901 | 3.94 | 81.89 | 1.31 | 75.81 | 86.65 |
20041 | 292 | 1.28 | 81.21 | 1.11 | 78.93 | 85.80 |
20042 | 271 | 1.18 | 82.16 | 1.55 | 76.89 | 86.65 |
20043 | 234 | 1.02 | 82.24 | 1.44 | 78.87 | 86.65 |
20044 | 615 | 2.69 | 81.75 | 1.27 | 77.71 | 86.65 |
20051 | 266 | 1.16 | 82.12 | 1.34 | 79.28 | 85.80 |
20052 | 123 | 0.54 | 83.24 | 1.94 | 78.75 | 86.65 |
20053 | 162 | 0.71 | 84.07 | 2.34 | 78.35 | 86.65 |
20054 | 134 | 0.59 | 83.03 | 1.82 | 79.56 | 86.17 |
20061 | 117 | 0.51 | 83.59 | 1.96 | 79.56 | 85.80 |
20062 | 241 | 1.05 | 82.45 | 1.88 | 78.35 | 85.99 |
20073 | 146 | 0.64 | 83.44 | 2.01 | 79.28 | 86.07 |
20074 | 169 | 0.74 | 82.92 | 1.80 | 79.28 | 86.07 |
20081 | 211 | 0.92 | 83.40 | 1.75 | 79.28 | 86.01 |
20082 | 271 | 1.18 | 83.34 | 2.15 | 78.35 | 86.01 |
20091 | 1 | 0.00 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | |
20094 | 122 | 0.53 | 80.91 | 1.14 | 79.56 | 85.99 |
20101 | 3 | 0.01 | 84.39 | 0.00 | 84.39 | 84.39 |
20103 | 309 | 1.35 | 81.46 | 1.66 | 77.53 | 86.01 |
20104 | 264 | 1.15 | 82.45 | 1.85 | 79.22 | 86.01 |
20111 | 238 | 1.04 | 82.32 | 1.48 | 79.56 | 86.01 |
20112 | 252 | 1.10 | 82.91 | 1.97 | 79.22 | 86.01 |
20113 | 170 | 0.74 | 82.86 | 1.71 | 79.11 | 86.01 |
20114 | 177 | 0.77 | 81.73 | 1.64 | 78.38 | 85.99 |
20121 | 175 | 0.76 | 82.93 | 1.66 | 79.11 | 85.99 |
20122 | 255 | 1.11 | 81.99 | 1.95 | 77.53 | 85.99 |
20123 | 60 | 0.26 | 82.87 | 1.73 | 80.25 | 85.99 |
20124 | 68 | 0.30 | 82.24 | 2.14 | 79.43 | 85.99 |
20131 | 213 | 0.93 | 82.63 | 2.13 | 77.15 | 87.13 |
20132 | 567 | 2.48 | 82.62 | 2.21 | 76.86 | 87.13 |
20133 | 153 | 0.67 | 82.45 | 2.15 | 77.15 | 86.56 |
20134 | 420 | 1.84 | 81.73 | 2.17 | 76.86 | 87.13 |
20141 | 390 | 1.70 | 82.49 | 2.33 | 77.42 | 87.13 |
20142 | 633 | 2.77 | 82.27 | 2.43 | 76.69 | 87.13 |
20143 | 674 | 2.95 | 81.46 | 2.05 | 77.25 | 87.13 |
20144 | 625 | 2.73 | 81.81 | 2.34 | 76.69 | 87.13 |
20151 | 337 | 1.47 | 82.69 | 2.32 | 77.15 | 87.13 |
20152 | 359 | 1.57 | 82.49 | 2.20 | 77.80 | 87.13 |
Time after milking | 2,542 | 11.11 | 81.47 | 2.26 | 74.34 | 87.13 |
1 | ||||||
2 | 2,500 | 10.93 | 81.65 | 2.15 | 73.71 | 87.49 |
3 | 4,137 | 18.08 | 81.34 | 2.13 | 73.71 | 87.13 |
4 | 2,002 | 8.75 | 81.56 | 2.21 | 74.73 | 87.13 |
5 | 8,251 | 36.06 | 81.33 | 2.22 | 73.18 | 87.13 |
6 | 1,653 | 7.22 | 82.26 | 1.86 | 77.15 | 87.13 |
7 | 1,796 | 7.85 | 82.83 | 1.94 | 75.81 | 87.49 |
Classifier | 475 | 2.08 | 81.58 | 1.33 | 73.18 | 86.17 |
000016 | ||||||
000055 | 3,299 | 14.42 | 82.37 | 1.33 | 77.07 | 85.18 |
000084 | 221 | 0.97 | 80.80 | 1.33 | 75.89 | 84.70 |
000089 | 155 | 0.68 | 75.31 | 1.33 | 73.86 | 78.63 |
000099 | 552 | 2.41 | 82.17 | 1.33 | 77.26 | 84.88 |
000101 | 199 | 0.87 | 81.78 | 1.33 | 80.79 | 85.80 |
000111 | 452 | 1.98 | 82.05 | 1.33 | 75.73 | 86.52 |
000115 | 783 | 3.42 | 83.68 | 1.33 | 78.63 | 85.80 |
000117 | 199 | 0.87 | 82.41 | 1.33 | 78.85 | 86.63 |
000118 | 719 | 3.14 | 81.68 | 1.33 | 77.75 | 84.65 |
000125 | 81 | 0.35 | 82.53 | 1.33 | 78.14 | 85.09 |
000127 | 157 | 0.69 | 81.48 | 1.33 | 78.00 | 84.45 |
000134 | 1,703 | 7.44 | 78.35 | 1.33 | 74.73 | 82.43 |
000153 | 1,183 | 5.17 | 79.79 | 1.33 | 75.65 | 84.08 |
000167 | 205 | 0.90 | 76.36 | 1.33 | 73.71 | 81.00 |
000176 | 64 | 0.28 | 81.84 | 1.33 | 78.95 | 84.48 |
000177 | 435 | 1.90 | 83.87 | 1.33 | 81.78 | 86.65 |
000194 | 253 | 1.11 | 82.18 | 1.34 | 75.81 | 87.49 |
000195 | 579 | 2.53 | 82.47 | 1.33 | 78.93 | 85.04 |
000196 | 1,894 | 8.28 | 84.80 | 1.33 | 80.04 | 87.13 |
000205 | 109 | 0.48 | 82.97 | 1.33 | 81.48 | 85.99 |
000207 | 130 | 0.57 | 79.49 | 1.33 | 75.00 | 82.43 |
000211 | 2,321 | 10.14 | 80.74 | 1.33 | 75.76 | 85.14 |
000297 | 811 | 3.54 | 81.29 | 1.33 | 78.35 | 84.39 |
000298 | 288 | 1.26 | 82.14 | 1.33 | 77.07 | 86.03 |
000306 | 539 | 2.36 | 82.98 | 1.33 | 76.01 | 86.71 |
000309 | 55 | 0.24 | 83.44 | 1.34 | 80.13 | 84.92 |
000311 | 315 | 1.38 | 79.90 | 1.33 | 75.35 | 84.14 |
000333 | 236 | 1.03 | 82.29 | 1.33 | 79.73 | 85.53 |
000409 | 132 | 0.58 | 84.50 | 1.34 | 79.98 | 86.01 |
000502 | 3,161 | 13.81 | 81.59 | 1.33 | 77.15 | 85.31 |
000745 | 646 | 2.82 | 80.09 | 1.33 | 76.69 | 83.73 |
000802 | 530 | 2.32 | 80.35 | 1.33 | 76.86 | 83.36 |
Sum | 22,881 | 100.00 | 81.59 | 2.20 | 73.18 | 87.49 |
cattle - sim - ls - 1501 |