Populacija: sim Model: 6 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 62 |
ef4a | 7 |
ef5a | 33 |
idanima | 57,979 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 6 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3313 dubina vimena | 22,885 | 6.43 | 1.46 | -1.07 | 10.54 |
H_3320 susp. ligament | 22,888 | 6.18 | 1.54 | -0.71 | 9.75 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 6 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,353 | 5.91 | 6.72 | 1.47 | -1.07 | 10.54 | 1,353 | 5.91 | 6.44 | 1.59 | 0.75 | 9.53 |
1998 | 1,646 | 7.19 | 6.58 | 1.52 | 1.63 | 10.38 | 1,647 | 7.20 | 6.28 | 1.67 | 1.03 | 9.53 |
1999 | 2,429 | 10.61 | 6.68 | 1.49 | 1.63 | 10.38 | 2,429 | 10.61 | 6.57 | 1.52 | 0.57 | 9.53 |
2000 | 2,821 | 12.33 | 6.58 | 1.42 | 1.08 | 9.99 | 2,821 | 12.33 | 6.57 | 1.38 | -0.71 | 9.53 |
2001 | 1,815 | 7.93 | 6.50 | 1.37 | 1.79 | 9.99 | 1,815 | 7.93 | 6.61 | 1.34 | -0.18 | 9.53 |
2002 | 1,724 | 7.53 | 6.28 | 1.34 | 0.88 | 10.38 | 1,724 | 7.53 | 6.38 | 1.41 | 0.45 | 9.53 |
2003 | 1,531 | 6.69 | 6.53 | 1.37 | 0.17 | 10.38 | 1,531 | 6.69 | 6.67 | 1.25 | 0.26 | 9.75 |
2004 | 1,457 | 6.37 | 6.44 | 1.45 | 0.65 | 10.38 | 1,457 | 6.37 | 6.53 | 1.24 | 1.03 | 9.56 |
2005 | 562 | 2.46 | 6.25 | 1.63 | 0.70 | 10.38 | 563 | 2.46 | 6.23 | 1.40 | 1.11 | 9.56 |
2006 | 291 | 1.27 | 5.58 | 1.69 | 0.70 | 10.38 | 291 | 1.27 | 5.42 | 1.68 | 1.11 | 9.03 |
2007 | 383 | 1.67 | 6.09 | 1.64 | 1.78 | 10.38 | 383 | 1.67 | 6.23 | 1.53 | 1.95 | 9.56 |
2008 | 415 | 1.81 | 6.17 | 1.64 | 1.78 | 10.38 | 415 | 1.81 | 6.13 | 1.61 | 1.41 | 9.03 |
2009 | 124 | 0.54 | 4.55 | 1.06 | 1.78 | 6.98 | 124 | 0.54 | 4.36 | 1.02 | 2.08 | 7.52 |
2010 | 596 | 2.60 | 5.43 | 1.49 | 1.32 | 9.42 | 596 | 2.60 | 5.45 | 1.43 | 1.95 | 9.03 |
2011 | 872 | 3.81 | 6.36 | 1.39 | 1.32 | 9.60 | 873 | 3.81 | 5.71 | 1.51 | 0.94 | 9.03 |
2012 | 503 | 2.20 | 6.38 | 1.26 | 1.27 | 9.60 | 503 | 2.20 | 5.30 | 1.47 | 1.88 | 8.07 |
2013 | 1,429 | 6.24 | 6.38 | 1.31 | 0.17 | 9.42 | 1,429 | 6.24 | 5.68 | 1.41 | 0.94 | 8.08 |
2014 | 2,347 | 10.26 | 6.44 | 1.43 | 0.04 | 10.34 | 2,347 | 10.25 | 5.35 | 1.53 | -0.47 | 8.77 |
2015 | 587 | 2.56 | 6.36 | 1.34 | 1.27 | 9.42 | 587 | 2.56 | 5.15 | 1.57 | 1.88 | 9.03 |
Sum | 22,885 | 100.00 | 6.43 | 1.46 | -1.07 | 10.54 | 22,888 | 100.00 | 6.18 | 1.54 | -0.71 | 9.75 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 6 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 115 | 0.50 | 6.34 | 1.50 | 1.63 | 9.57 | 115 | 0.50 | 6.13 | 1.31 | 3.16 | 8.31 |
22 | ||||||||||||
23 | 225 | 0.98 | 6.51 | 1.39 | 2.86 | 10.38 | 225 | 0.98 | 6.23 | 1.39 | 1.91 | 9.56 |
24 | 545 | 2.38 | 6.37 | 1.34 | 2.47 | 10.38 | 545 | 2.38 | 6.21 | 1.39 | 1.56 | 9.47 |
25 | 985 | 4.30 | 6.51 | 1.46 | 2.47 | 10.38 | 985 | 4.30 | 6.22 | 1.52 | -0.47 | 9.53 |
26 | 1,786 | 7.80 | 6.49 | 1.42 | 0.88 | 10.54 | 1,786 | 7.80 | 6.31 | 1.47 | 1.03 | 9.53 |
27 | 2,262 | 9.88 | 6.44 | 1.45 | 0.31 | 10.38 | 2,262 | 9.88 | 6.35 | 1.46 | 0.94 | 9.53 |
28 | 2,692 | 11.76 | 6.47 | 1.45 | -1.07 | 10.38 | 2,692 | 11.76 | 6.30 | 1.52 | -0.47 | 9.56 |
29 | 2,629 | 11.49 | 6.48 | 1.44 | 0.17 | 10.38 | 2,629 | 11.49 | 6.22 | 1.56 | -0.71 | 9.56 |
30 | 2,507 | 10.95 | 6.43 | 1.46 | 0.04 | 10.38 | 2,507 | 10.95 | 6.18 | 1.58 | -0.47 | 9.53 |
31 | 2,082 | 9.10 | 6.44 | 1.43 | 1.27 | 9.97 | 2,083 | 9.10 | 6.12 | 1.56 | -0.71 | 9.56 |
32 | 1,695 | 7.41 | 6.41 | 1.44 | 1.32 | 10.38 | 1,695 | 7.41 | 6.20 | 1.52 | 1.03 | 9.56 |
33 | 1,317 | 5.75 | 6.36 | 1.49 | 0.08 | 10.38 | 1,317 | 5.75 | 6.12 | 1.54 | 0.85 | 9.75 |
34 | 1,044 | 4.56 | 6.47 | 1.46 | 1.12 | 10.38 | 1,045 | 4.57 | 6.04 | 1.58 | 1.41 | 9.53 |
35 | 784 | 3.43 | 6.45 | 1.52 | 1.27 | 10.38 | 784 | 3.43 | 5.96 | 1.54 | 1.03 | 9.56 |
36 | 613 | 2.68 | 6.38 | 1.55 | 1.63 | 9.57 | 613 | 2.68 | 5.86 | 1.64 | 0.57 | 9.75 |
37 | 399 | 1.74 | 6.42 | 1.55 | 1.63 | 10.38 | 399 | 1.74 | 5.82 | 1.64 | -0.47 | 9.53 |
38 | 319 | 1.39 | 6.24 | 1.50 | 1.27 | 10.38 | 320 | 1.40 | 5.95 | 1.50 | -0.47 | 8.41 |
39 | 217 | 0.95 | 6.31 | 1.52 | 2.46 | 9.57 | 217 | 0.95 | 5.85 | 1.65 | 0.94 | 9.53 |
40 | 170 | 0.74 | 6.58 | 1.42 | 1.78 | 9.57 | 170 | 0.74 | 5.93 | 1.52 | 2.08 | 8.73 |
41 | 106 | 0.46 | 6.38 | 1.36 | 2.86 | 10.38 | 106 | 0.46 | 5.91 | 1.63 | 1.41 | 8.51 |
42 | 144 | 0.63 | 6.06 | 1.71 | 1.78 | 9.42 | 144 | 0.63 | 5.98 | 1.66 | 2.17 | 8.51 |
43 | 108 | 0.47 | 5.69 | 1.78 | 0.08 | 9.56 | 108 | 0.47 | 5.79 | 1.73 | 1.11 | 8.41 |
44 | 141 | 0.62 | 6.02 | 1.45 | 2.29 | 9.57 | 141 | 0.62 | 6.01 | 1.71 | 0.85 | 8.41 |
Age at calving | 1,332 | 5.82 | 6.17 | 1.38 | 0.08 | 10.38 | 1,333 | 5.82 | 5.76 | 1.55 | -0.47 | 9.46 |
1 | ||||||||||||
2 | 3,583 | 15.66 | 6.35 | 1.41 | 0.04 | 10.38 | 3,583 | 15.65 | 6.18 | 1.50 | -0.47 | 9.56 |
3 | 4,980 | 21.76 | 6.46 | 1.44 | 0.17 | 10.38 | 4,981 | 21.76 | 6.30 | 1.52 | -0.71 | 9.53 |
4 | 4,918 | 21.49 | 6.56 | 1.47 | 0.31 | 10.54 | 4,918 | 21.49 | 6.29 | 1.53 | -0.71 | 9.75 |
5 | 3,926 | 17.16 | 6.53 | 1.50 | -1.07 | 10.38 | 3,926 | 17.15 | 6.17 | 1.59 | 0.57 | 9.75 |
6 | 2,481 | 10.84 | 6.45 | 1.47 | 1.56 | 10.38 | 2,482 | 10.84 | 6.03 | 1.55 | -0.47 | 9.56 |
7 | 895 | 3.91 | 6.25 | 1.47 | 1.12 | 9.96 | 895 | 3.91 | 6.02 | 1.54 | 0.94 | 9.56 |
8 | 416 | 1.82 | 6.11 | 1.43 | 1.78 | 9.56 | 416 | 1.82 | 6.06 | 1.53 | 1.41 | 9.53 |
9 | 354 | 1.55 | 5.85 | 1.41 | 1.27 | 9.56 | 354 | 1.55 | 6.06 | 1.47 | 1.95 | 8.77 |
Season of scoring | 1,195 | 5.22 | 6.63 | 1.45 | -1.07 | 10.54 | 1,195 | 5.22 | 6.46 | 1.56 | 1.03 | 9.53 |
19974 | ||||||||||||
19981 | 254 | 1.11 | 7.10 | 1.45 | 3.20 | 9.60 | 254 | 1.11 | 6.43 | 1.70 | 0.75 | 8.26 |
19982 | 299 | 1.31 | 6.10 | 1.44 | 1.63 | 10.38 | 300 | 1.31 | 6.34 | 1.70 | 1.03 | 8.31 |
19983 | 362 | 1.58 | 6.30 | 1.50 | 3.09 | 9.60 | 362 | 1.58 | 5.87 | 1.78 | 1.03 | 8.76 |
19984 | 760 | 3.32 | 6.84 | 1.51 | 2.93 | 10.38 | 760 | 3.32 | 6.37 | 1.63 | 1.03 | 9.47 |
19991 | 443 | 1.94 | 6.65 | 1.58 | 3.09 | 9.99 | 443 | 1.94 | 6.49 | 1.67 | 1.41 | 9.53 |
19992 | 766 | 3.35 | 6.40 | 1.51 | 1.63 | 10.38 | 766 | 3.35 | 6.44 | 1.63 | 1.03 | 9.53 |
19993 | 322 | 1.41 | 6.69 | 1.45 | 2.93 | 9.57 | 322 | 1.41 | 6.71 | 1.45 | 1.41 | 9.53 |
19994 | 788 | 3.44 | 6.83 | 1.38 | 3.20 | 9.97 | 788 | 3.44 | 6.64 | 1.35 | 1.41 | 9.53 |
20001 | 485 | 2.12 | 6.95 | 1.44 | 2.78 | 9.97 | 485 | 2.12 | 6.68 | 1.44 | 0.57 | 9.53 |
20002 | 718 | 3.14 | 6.95 | 1.38 | 1.78 | 9.57 | 718 | 3.14 | 6.85 | 1.34 | 1.41 | 9.53 |
20003 | 350 | 1.53 | 6.07 | 1.29 | 1.08 | 9.56 | 350 | 1.53 | 5.87 | 1.44 | -0.71 | 9.47 |
20004 | 1,275 | 5.57 | 6.54 | 1.45 | 2.07 | 9.99 | 1,275 | 5.57 | 6.70 | 1.30 | -0.71 | 9.53 |
20011 | 592 | 2.59 | 6.49 | 1.39 | 1.79 | 9.57 | 592 | 2.59 | 6.29 | 1.45 | -0.18 | 9.53 |
20012 | 744 | 3.25 | 6.65 | 1.36 | 1.79 | 9.57 | 744 | 3.25 | 6.83 | 1.22 | 2.05 | 9.53 |
20013 | 319 | 1.39 | 6.28 | 1.38 | 2.07 | 9.57 | 319 | 1.39 | 6.47 | 1.44 | 2.05 | 9.53 |
20014 | 325 | 1.42 | 6.29 | 1.25 | 2.07 | 9.99 | 325 | 1.42 | 6.53 | 1.15 | 2.30 | 8.38 |
20021 | 297 | 1.30 | 6.28 | 1.30 | 2.71 | 9.56 | 297 | 1.30 | 6.35 | 1.59 | 0.97 | 9.53 |
20022 | 550 | 2.40 | 6.34 | 1.31 | 0.88 | 9.57 | 550 | 2.40 | 6.52 | 1.40 | 1.56 | 9.53 |
20023 | 319 | 1.39 | 6.27 | 1.42 | 1.93 | 9.97 | 319 | 1.39 | 6.29 | 1.51 | 1.03 | 9.35 |
20024 | 440 | 1.92 | 6.12 | 1.36 | 0.88 | 10.38 | 440 | 1.92 | 6.15 | 1.33 | 0.45 | 9.32 |
20031 | 285 | 1.25 | 6.76 | 1.39 | 3.09 | 10.38 | 285 | 1.25 | 6.45 | 1.15 | 1.30 | 8.28 |
20032 | 258 | 1.13 | 6.39 | 1.34 | 1.62 | 9.24 | 258 | 1.13 | 6.71 | 1.26 | 0.64 | 9.53 |
20033 | 120 | 0.52 | 6.34 | 1.34 | 3.35 | 9.10 | 120 | 0.52 | 6.49 | 1.27 | 2.56 | 9.35 |
20034 | 902 | 3.94 | 6.53 | 1.29 | 2.93 | 9.75 | 902 | 3.94 | 6.68 | 1.21 | 1.41 | 9.75 |
20041 | 292 | 1.28 | 6.38 | 1.45 | 0.17 | 10.38 | 292 | 1.28 | 6.67 | 1.32 | 0.26 | 9.53 |
20042 | 271 | 1.18 | 6.34 | 1.30 | 3.11 | 10.38 | 271 | 1.18 | 6.72 | 1.25 | 1.41 | 9.46 |
20043 | 235 | 1.03 | 6.15 | 1.30 | 1.65 | 10.38 | 235 | 1.03 | 6.34 | 1.32 | 3.37 | 8.78 |
20044 | 619 | 2.70 | 6.48 | 1.52 | 0.65 | 10.38 | 619 | 2.70 | 6.64 | 1.22 | 1.03 | 9.56 |
20051 | 266 | 1.16 | 7.00 | 1.62 | 1.94 | 10.38 | 266 | 1.16 | 6.31 | 1.23 | 2.75 | 9.56 |
20052 | 123 | 0.54 | 6.63 | 1.50 | 3.35 | 10.38 | 123 | 0.54 | 6.70 | 1.12 | 3.65 | 8.51 |
20053 | 161 | 0.70 | 5.99 | 1.52 | 1.78 | 9.99 | 162 | 0.71 | 6.03 | 1.42 | 1.11 | 8.41 |
20054 | 134 | 0.59 | 6.18 | 1.68 | 0.70 | 10.38 | 134 | 0.59 | 6.17 | 1.44 | 1.56 | 8.51 |
20061 | 117 | 0.51 | 5.58 | 1.26 | 2.50 | 8.72 | 117 | 0.51 | 5.76 | 1.40 | 2.75 | 8.51 |
20062 | 242 | 1.06 | 5.47 | 1.78 | 0.70 | 10.38 | 242 | 1.06 | 5.25 | 1.68 | 1.11 | 8.51 |
20073 | 147 | 0.64 | 5.98 | 1.60 | 1.78 | 10.38 | 147 | 0.64 | 5.99 | 1.53 | 1.95 | 9.03 |
20074 | 169 | 0.74 | 6.22 | 1.73 | 1.78 | 10.38 | 169 | 0.74 | 6.34 | 1.55 | 2.08 | 9.56 |
20081 | 211 | 0.92 | 6.08 | 1.47 | 1.78 | 10.38 | 211 | 0.92 | 6.39 | 1.42 | 2.08 | 9.03 |
20082 | 272 | 1.19 | 6.20 | 1.72 | 1.78 | 9.57 | 272 | 1.19 | 6.02 | 1.70 | 1.41 | 9.03 |
20091 | 1 | 0.00 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 1 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | ||
20094 | 123 | 0.54 | 4.53 | 1.04 | 1.78 | 6.09 | 123 | 0.54 | 4.34 | 0.98 | 2.08 | 7.01 |
20101 | 3 | 0.01 | 6.81 | 1.25 | 6.09 | 8.25 | 3 | 0.01 | 6.61 | 0.56 | 5.96 | 6.93 |
20103 | 310 | 1.35 | 5.27 | 1.41 | 1.78 | 9.42 | 310 | 1.35 | 5.13 | 1.37 | 1.95 | 9.03 |
20104 | 264 | 1.15 | 5.64 | 1.56 | 1.32 | 9.42 | 264 | 1.15 | 5.85 | 1.42 | 2.66 | 8.08 |
20111 | 238 | 1.04 | 5.91 | 1.54 | 1.32 | 9.35 | 238 | 1.04 | 6.02 | 1.29 | 0.94 | 8.08 |
20112 | 252 | 1.10 | 6.21 | 1.36 | 2.46 | 9.42 | 252 | 1.10 | 6.37 | 1.28 | 1.88 | 9.03 |
20113 | 170 | 0.74 | 6.74 | 1.31 | 2.46 | 9.60 | 170 | 0.74 | 5.22 | 1.57 | 1.88 | 9.03 |
20114 | 176 | 0.77 | 6.60 | 1.21 | 2.39 | 9.42 | 177 | 0.77 | 4.88 | 1.43 | 1.88 | 8.02 |
20121 | 175 | 0.76 | 6.56 | 1.21 | 2.47 | 8.41 | 175 | 0.76 | 5.12 | 1.37 | 1.88 | 8.02 |
20122 | 255 | 1.11 | 6.41 | 1.21 | 1.27 | 9.42 | 255 | 1.11 | 5.26 | 1.53 | 2.66 | 8.07 |
20123 | 60 | 0.26 | 5.91 | 1.15 | 3.65 | 9.60 | 60 | 0.26 | 6.45 | 1.17 | 2.17 | 8.02 |
20124 | 68 | 0.30 | 6.30 | 1.51 | 2.47 | 9.35 | 68 | 0.30 | 4.92 | 1.36 | 1.88 | 8.02 |
20131 | 213 | 0.93 | 6.14 | 1.31 | 1.27 | 9.35 | 213 | 0.93 | 5.64 | 1.61 | 1.88 | 8.02 |
20132 | 565 | 2.47 | 6.28 | 1.31 | 0.17 | 9.35 | 565 | 2.47 | 5.79 | 1.38 | 0.94 | 8.08 |
20133 | 149 | 0.65 | 6.25 | 1.31 | 2.46 | 9.35 | 149 | 0.65 | 5.64 | 1.51 | 1.95 | 8.08 |
20134 | 420 | 1.84 | 6.62 | 1.31 | 1.27 | 9.42 | 420 | 1.84 | 5.64 | 1.31 | 1.95 | 8.08 |
20141 | 390 | 1.70 | 6.44 | 1.39 | 1.27 | 9.35 | 390 | 1.70 | 5.80 | 1.42 | 0.94 | 8.08 |
20142 | 633 | 2.77 | 6.42 | 1.46 | 1.27 | 9.60 | 633 | 2.77 | 5.85 | 1.38 | 0.85 | 8.08 |
20143 | 674 | 2.95 | 6.45 | 1.40 | 0.04 | 9.60 | 674 | 2.94 | 4.99 | 1.44 | -0.47 | 8.08 |
20144 | 623 | 2.72 | 6.56 | 1.44 | 0.08 | 10.34 | 623 | 2.72 | 4.97 | 1.63 | -0.47 | 8.77 |
20151 | 337 | 1.47 | 6.15 | 1.26 | 1.27 | 9.35 | 337 | 1.47 | 5.29 | 1.49 | 1.95 | 8.02 |
20152 | 359 | 1.57 | 6.47 | 1.37 | 2.46 | 9.42 | 359 | 1.57 | 5.05 | 1.56 | 1.88 | 9.03 |
Time after milking | 2,539 | 11.09 | 6.55 | 1.43 | 0.08 | 10.38 | 2,540 | 11.10 | 5.93 | 1.57 | -0.47 | 9.56 |
1 | ||||||||||||
2 | 2,501 | 10.93 | 6.46 | 1.48 | 1.12 | 10.54 | 2,501 | 10.93 | 6.04 | 1.60 | -0.71 | 9.53 |
3 | 4,138 | 18.08 | 6.44 | 1.49 | 0.08 | 10.38 | 4,138 | 18.08 | 6.20 | 1.55 | 0.75 | 9.56 |
4 | 2,003 | 8.75 | 6.32 | 1.48 | 0.04 | 10.38 | 2,003 | 8.75 | 5.91 | 1.57 | -0.18 | 9.53 |
5 | 8,256 | 36.08 | 6.46 | 1.46 | -1.07 | 10.38 | 8,257 | 36.08 | 6.35 | 1.49 | -0.71 | 9.75 |
6 | 1,655 | 7.23 | 6.39 | 1.39 | 1.32 | 10.38 | 1,656 | 7.24 | 6.18 | 1.50 | 1.88 | 9.56 |
7 | 1,793 | 7.83 | 6.27 | 1.37 | 0.17 | 10.38 | 1,793 | 7.83 | 6.19 | 1.51 | 0.94 | 9.75 |
Classifier | 475 | 2.08 | 6.48 | 1.33 | 3.52 | 8.62 | 475 | 2.08 | 6.21 | 1.33 | 2.85 | 8.44 |
000016 | ||||||||||||
000055 | 3,304 | 14.44 | 6.91 | 1.33 | 0.65 | 9.57 | 3,305 | 14.44 | 6.74 | 1.33 | -0.18 | 9.46 |
000084 | 221 | 0.97 | 5.93 | 1.33 | 2.23 | 9.80 | 221 | 0.97 | 5.70 | 1.33 | 1.20 | 8.86 |
000089 | 155 | 0.68 | 6.48 | 1.33 | 2.93 | 9.05 | 155 | 0.68 | 7.63 | 1.33 | 3.90 | 8.73 |
000099 | 552 | 2.41 | 6.35 | 1.33 | 1.78 | 9.97 | 552 | 2.41 | 7.05 | 1.33 | 2.46 | 8.82 |
000101 | 199 | 0.87 | 5.55 | 1.33 | 1.94 | 9.02 | 199 | 0.87 | 6.29 | 1.33 | 3.26 | 8.78 |
000111 | 452 | 1.98 | 6.13 | 1.33 | 0.88 | 9.07 | 452 | 1.97 | 6.04 | 1.33 | 0.45 | 9.32 |
000115 | 783 | 3.42 | 6.37 | 1.33 | 3.36 | 8.72 | 783 | 3.42 | 6.66 | 1.33 | 2.98 | 8.51 |
000117 | 199 | 0.87 | 6.59 | 1.33 | 3.24 | 8.42 | 199 | 0.87 | 5.69 | 1.33 | 2.68 | 8.28 |
000118 | 719 | 3.14 | 6.36 | 1.34 | 1.08 | 9.56 | 719 | 3.14 | 6.54 | 1.33 | 0.57 | 9.19 |
000125 | 81 | 0.35 | 6.84 | 1.34 | 4.20 | 8.85 | 81 | 0.35 | 7.23 | 1.33 | 1.99 | 8.18 |
000127 | 157 | 0.69 | 6.43 | 1.33 | 4.14 | 8.85 | 157 | 0.69 | 6.69 | 1.33 | 3.38 | 8.76 |
000134 | 1,705 | 7.45 | 6.59 | 1.33 | 1.56 | 9.23 | 1,705 | 7.45 | 6.33 | 1.33 | 1.65 | 8.67 |
000153 | 1,183 | 5.17 | 6.99 | 1.33 | 2.78 | 9.11 | 1,183 | 5.17 | 7.02 | 1.33 | 0.64 | 9.53 |
000167 | 205 | 0.90 | 6.46 | 1.33 | -1.07 | 9.96 | 205 | 0.90 | 6.12 | 1.33 | 2.74 | 8.03 |
000176 | 64 | 0.28 | 5.66 | 1.33 | 4.70 | 10.54 | 64 | 0.28 | 5.50 | 1.33 | 1.97 | 7.46 |
000177 | 434 | 1.90 | 6.72 | 1.33 | 3.11 | 9.75 | 435 | 1.90 | 6.78 | 1.33 | 3.06 | 9.75 |
000194 | 253 | 1.11 | 6.27 | 1.33 | 1.62 | 9.24 | 253 | 1.11 | 7.23 | 1.33 | 0.97 | 9.35 |
000195 | 579 | 2.53 | 8.31 | 1.33 | 2.52 | 9.06 | 579 | 2.53 | 7.96 | 1.33 | -0.71 | 9.47 |
000196 | 1,888 | 8.25 | 5.83 | 1.33 | 0.08 | 9.60 | 1,888 | 8.25 | 6.53 | 1.34 | 0.94 | 9.03 |
000205 | 109 | 0.48 | 8.51 | 1.33 | 1.90 | 9.10 | 109 | 0.48 | 7.51 | 1.33 | 1.30 | 9.56 |
000207 | 130 | 0.57 | 7.03 | 1.33 | 3.18 | 8.91 | 130 | 0.57 | 5.94 | 1.33 | 2.24 | 7.88 |
000211 | 2,321 | 10.14 | 5.99 | 1.33 | 0.17 | 10.38 | 2,321 | 10.14 | 5.92 | 1.33 | 0.26 | 9.46 |
000297 | 816 | 3.57 | 4.83 | 1.33 | 0.70 | 8.25 | 816 | 3.57 | 4.69 | 1.33 | 1.11 | 7.91 |
000298 | 290 | 1.27 | 5.92 | 1.33 | 1.65 | 8.19 | 290 | 1.27 | 6.60 | 1.33 | 1.77 | 9.12 |
000306 | 539 | 2.36 | 5.91 | 1.33 | 2.07 | 9.99 | 539 | 2.35 | 6.41 | 1.33 | 2.30 | 8.38 |
000309 | 55 | 0.24 | 6.66 | 1.33 | 3.77 | 8.50 | 55 | 0.24 | 6.53 | 1.33 | 3.46 | 7.52 |
000311 | 315 | 1.38 | 6.31 | 1.33 | 1.79 | 9.99 | 315 | 1.38 | 5.74 | 1.33 | 2.05 | 8.95 |
000333 | 236 | 1.03 | 5.25 | 1.34 | 2.50 | 8.61 | 236 | 1.03 | 5.36 | 1.33 | 2.75 | 8.28 |
000409 | 132 | 0.58 | 6.70 | 1.33 | 3.29 | 8.82 | 132 | 0.58 | 5.95 | 1.33 | 2.93 | 7.52 |
000502 | 3,158 | 13.80 | 6.63 | 1.33 | 0.17 | 9.35 | 3,159 | 13.80 | 4.92 | 1.33 | 1.88 | 8.08 |
000745 | 646 | 2.82 | 6.58 | 1.33 | 0.04 | 9.42 | 646 | 2.82 | 5.47 | 1.33 | 2.49 | 7.83 |
000802 | 530 | 2.32 | 6.50 | 1.33 | 1.12 | 10.34 | 530 | 2.32 | 5.59 | 1.33 | -0.47 | 8.77 |
Sum | 22,885 | 100.00 | 6.43 | 1.46 | -1.07 | 10.54 | 22,888 | 100.00 | 6.18 | 1.54 | -0.71 | 9.75 |
cattle - sim - ls - 1501 |