Populacija: sim Model: 5 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 62 |
ef4a | 7 |
ef5a | 33 |
idanima | 57,979 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 5 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3314 dulj. pred. vimena | 22,885 | 4.49 | 1.52 | -0.71 | 10.35 |
H_3315 obješenost pred. vimena | 6,099 | 5.81 | 1.35 | 0.40 | 9.41 |
H_3316 dulj. zad. vimena | 22,886 | 4.50 | 1.45 | -0.85 | 12.07 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 5 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
H_3314 dulj. pred. vimena | H_3315 obješenost pred. vimena | H_3316 dulj. zad. vimena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,353 | 5.91 | 4.44 | 1.56 | -0.15 | 8.99 | 0 | 0.00 | 1,353 | 5.91 | 4.38 | 1.47 | -0.85 | 9.16 | ||||
1998 | 1,647 | 7.20 | 4.48 | 1.41 | 0.24 | 10.24 | 0 | 0.00 | 1,647 | 7.20 | 4.58 | 1.37 | 0.71 | 10.31 | ||||
1999 | 2,429 | 10.61 | 4.02 | 1.30 | 0.24 | 9.56 | 0 | 0.00 | 2,429 | 10.61 | 4.25 | 1.26 | -0.76 | 9.74 | ||||
2000 | 2,821 | 12.33 | 3.80 | 1.40 | -0.25 | 9.42 | 0 | 0.00 | 2,821 | 12.33 | 4.01 | 1.36 | 0.07 | 12.07 | ||||
2001 | 1,815 | 7.93 | 4.25 | 1.46 | -0.25 | 9.42 | 0 | 0.00 | 1,815 | 7.93 | 4.52 | 1.42 | 0.07 | 10.48 | ||||
2002 | 1,724 | 7.53 | 4.89 | 1.49 | 0.24 | 9.75 | 0 | 0.00 | 1,723 | 7.53 | 4.76 | 1.37 | 0.71 | 10.31 | ||||
2003 | 1,531 | 6.69 | 4.92 | 1.74 | 0.58 | 9.47 | 0 | 0.00 | 1,531 | 6.69 | 4.87 | 1.75 | 0.85 | 9.16 | ||||
2004 | 1,457 | 6.37 | 4.55 | 1.68 | 1.22 | 10.35 | 0 | 0.00 | 1,456 | 6.36 | 4.50 | 1.62 | 0.71 | 10.82 | ||||
2005 | 563 | 2.46 | 4.73 | 1.37 | 1.71 | 8.28 | 0 | 0.00 | 563 | 2.46 | 4.58 | 1.53 | 0.85 | 8.33 | ||||
2006 | 290 | 1.27 | 4.68 | 1.26 | 0.80 | 8.17 | 0 | 0.00 | 291 | 1.27 | 4.26 | 1.21 | 1.67 | 8.15 | ||||
2007 | 382 | 1.67 | 4.54 | 1.42 | -0.71 | 7.69 | 1 | 0.02 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 383 | 1.67 | 4.31 | 1.46 | -0.33 | 10.31 | |
2008 | 415 | 1.81 | 4.50 | 1.41 | 0.24 | 8.17 | 3 | 0.05 | 5.32 | 0.61 | 4.91 | 6.03 | 415 | 1.81 | 4.37 | 1.39 | -0.49 | 8.30 |
2009 | 123 | 0.54 | 3.95 | 0.93 | 1.86 | 6.51 | 1 | 0.02 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 124 | 0.54 | 3.93 | 1.11 | 1.98 | 6.08 | |
2010 | 596 | 2.60 | 4.23 | 1.30 | 0.48 | 7.95 | 356 | 5.84 | 5.36 | 1.69 | 0.51 | 9.18 | 596 | 2.60 | 4.08 | 1.23 | 1.09 | 8.30 |
2011 | 873 | 3.81 | 4.59 | 1.43 | 0.48 | 8.93 | 873 | 14.31 | 6.10 | 1.34 | 0.51 | 9.31 | 873 | 3.81 | 4.44 | 1.26 | 1.09 | 8.65 |
2012 | 503 | 2.20 | 4.66 | 1.29 | 0.48 | 8.84 | 502 | 8.23 | 5.96 | 1.27 | 0.51 | 9.18 | 503 | 2.20 | 4.59 | 1.28 | 0.30 | 8.94 |
2013 | 1,429 | 6.24 | 5.18 | 1.39 | 1.10 | 8.93 | 1,429 | 23.43 | 5.72 | 1.31 | 0.51 | 9.41 | 1,429 | 6.24 | 4.99 | 1.32 | 1.09 | 8.65 |
2014 | 2,347 | 10.26 | 4.77 | 1.55 | 0.48 | 8.50 | 2,347 | 38.48 | 5.79 | 1.35 | 0.40 | 9.31 | 2,347 | 10.26 | 4.64 | 1.48 | 0.30 | 8.65 |
2015 | 587 | 2.56 | 5.22 | 1.37 | 0.48 | 8.50 | 587 | 9.62 | 5.79 | 1.21 | 1.53 | 8.29 | 587 | 2.56 | 5.07 | 1.40 | 0.30 | 8.65 |
Sum | 22,885 | 100.00 | 4.49 | 1.52 | -0.71 | 10.35 | 6,099 | 100.00 | 5.81 | 1.35 | 0.40 | 9.41 | 22,886 | 100.00 | 4.50 | 1.45 | -0.85 | 12.07 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 5 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3314 dulj. pred. vimena | H_3315 obješenost pred. vimena | H_3316 dulj. zad. vimena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 115 | 0.50 | 4.02 | 1.66 | -0.25 | 8.00 | 13 | 0.21 | 5.51 | 0.72 | 4.91 | 7.11 | 115 | 0.50 | 3.90 | 1.23 | 0.85 | 7.12 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 225 | 0.98 | 4.25 | 1.58 | -0.25 | 8.74 | 34 | 0.56 | 6.31 | 0.92 | 3.81 | 8.21 | 225 | 0.98 | 4.36 | 1.44 | 0.71 | 8.10 |
24 | 545 | 2.38 | 4.35 | 1.53 | 0.86 | 9.46 | 89 | 1.46 | 6.03 | 1.44 | 1.61 | 9.18 | 544 | 2.38 | 4.47 | 1.46 | 0.66 | 9.16 |
25 | 985 | 4.30 | 4.33 | 1.52 | 0.24 | 9.47 | 155 | 2.54 | 5.69 | 1.36 | 1.28 | 9.18 | 985 | 4.30 | 4.41 | 1.43 | 0.71 | 9.15 |
26 | 1,786 | 7.80 | 4.45 | 1.50 | -0.25 | 9.47 | 305 | 5.00 | 5.62 | 1.39 | 1.53 | 9.31 | 1,786 | 7.80 | 4.49 | 1.43 | 0.52 | 10.47 |
27 | 2,262 | 9.88 | 4.46 | 1.48 | 0.99 | 8.99 | 393 | 6.44 | 5.72 | 1.31 | 0.51 | 9.18 | 2,261 | 9.88 | 4.51 | 1.40 | 0.71 | 9.16 |
28 | 2,690 | 11.75 | 4.46 | 1.48 | -0.15 | 9.47 | 547 | 8.97 | 5.80 | 1.30 | 1.53 | 9.31 | 2,692 | 11.76 | 4.49 | 1.45 | -0.85 | 10.48 |
29 | 2,629 | 11.49 | 4.46 | 1.48 | 0.48 | 9.75 | 592 | 9.71 | 5.80 | 1.26 | 1.53 | 9.18 | 2,629 | 11.49 | 4.46 | 1.40 | 0.07 | 10.31 |
30 | 2,507 | 10.95 | 4.49 | 1.49 | -0.71 | 10.35 | 657 | 10.77 | 5.85 | 1.34 | 0.51 | 9.31 | 2,507 | 10.95 | 4.47 | 1.41 | -0.33 | 10.82 |
31 | 2,083 | 9.10 | 4.48 | 1.51 | 0.35 | 9.46 | 623 | 10.21 | 5.79 | 1.34 | 0.51 | 9.31 | 2,083 | 9.10 | 4.47 | 1.43 | -0.33 | 9.74 |
32 | 1,695 | 7.41 | 4.60 | 1.52 | 0.16 | 9.47 | 559 | 9.17 | 5.76 | 1.35 | 0.51 | 8.29 | 1,695 | 7.41 | 4.57 | 1.43 | 0.71 | 9.55 |
33 | 1,317 | 5.75 | 4.58 | 1.54 | 0.24 | 9.46 | 439 | 7.20 | 5.84 | 1.34 | 0.40 | 8.64 | 1,317 | 5.75 | 4.54 | 1.48 | 0.69 | 12.07 |
34 | 1,045 | 4.57 | 4.57 | 1.56 | 0.35 | 9.56 | 374 | 6.13 | 5.95 | 1.32 | 1.53 | 9.31 | 1,045 | 4.57 | 4.53 | 1.47 | 0.71 | 10.48 |
35 | 784 | 3.43 | 4.50 | 1.55 | 0.48 | 8.49 | 321 | 5.26 | 5.96 | 1.41 | 1.53 | 9.18 | 784 | 3.43 | 4.51 | 1.47 | 0.66 | 8.33 |
36 | 612 | 2.67 | 4.56 | 1.61 | -0.15 | 10.24 | 259 | 4.25 | 5.77 | 1.39 | 1.53 | 8.29 | 613 | 2.68 | 4.46 | 1.48 | -0.85 | 9.16 |
37 | 399 | 1.74 | 4.49 | 1.57 | 0.80 | 8.98 | 172 | 2.82 | 5.97 | 1.43 | 1.61 | 9.41 | 399 | 1.74 | 4.44 | 1.51 | 0.71 | 10.31 |
38 | 320 | 1.40 | 4.72 | 1.57 | 0.24 | 8.28 | 148 | 2.43 | 5.66 | 1.56 | 0.68 | 8.29 | 320 | 1.40 | 4.61 | 1.52 | 0.83 | 8.33 |
39 | 217 | 0.95 | 4.61 | 1.58 | 0.24 | 7.95 | 104 | 1.71 | 5.69 | 1.55 | 1.28 | 9.18 | 217 | 0.95 | 4.55 | 1.56 | 0.71 | 8.30 |
40 | 170 | 0.74 | 4.62 | 1.77 | 0.24 | 8.50 | 91 | 1.49 | 5.85 | 1.44 | 1.61 | 9.31 | 170 | 0.74 | 4.48 | 1.65 | 1.02 | 8.65 |
41 | 106 | 0.46 | 4.45 | 1.72 | 0.58 | 9.42 | 54 | 0.89 | 5.85 | 1.28 | 2.51 | 8.29 | 106 | 0.46 | 4.62 | 1.87 | 0.07 | 10.10 |
42 | 144 | 0.63 | 4.76 | 1.65 | 0.24 | 8.94 | 63 | 1.03 | 5.71 | 1.83 | 1.28 | 9.31 | 144 | 0.63 | 4.63 | 1.71 | -0.49 | 8.94 |
43 | 108 | 0.47 | 4.79 | 1.78 | 0.80 | 9.42 | 42 | 0.69 | 5.87 | 1.37 | 2.65 | 8.21 | 108 | 0.47 | 4.77 | 1.76 | 1.02 | 8.93 |
44 | 141 | 0.62 | 4.95 | 1.58 | 0.24 | 7.95 | 65 | 1.07 | 5.75 | 1.21 | 2.65 | 8.29 | 141 | 0.62 | 5.04 | 1.73 | 0.85 | 8.93 |
Age at calving | 1,333 | 5.82 | 4.84 | 1.66 | -0.25 | 9.47 | 655 | 10.74 | 5.89 | 1.37 | 0.51 | 9.18 | 1,332 | 5.82 | 4.82 | 1.58 | 0.66 | 12.07 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,583 | 15.66 | 4.62 | 1.53 | 0.24 | 9.47 | 946 | 15.51 | 5.83 | 1.27 | 0.68 | 9.31 | 3,583 | 15.66 | 4.61 | 1.47 | -0.76 | 10.47 |
3 | 4,980 | 21.76 | 4.44 | 1.48 | -0.25 | 9.75 | 958 | 15.71 | 5.85 | 1.31 | 0.51 | 9.31 | 4,980 | 21.76 | 4.46 | 1.42 | 0.70 | 10.31 |
4 | 4,918 | 21.49 | 4.43 | 1.49 | -0.25 | 10.35 | 1,083 | 17.76 | 5.81 | 1.39 | 0.51 | 9.31 | 4,918 | 21.49 | 4.45 | 1.42 | 0.52 | 10.82 |
5 | 3,925 | 17.15 | 4.36 | 1.49 | -0.71 | 9.47 | 1,006 | 16.49 | 5.78 | 1.40 | 0.40 | 9.31 | 3,926 | 17.15 | 4.38 | 1.44 | -0.85 | 10.48 |
6 | 2,481 | 10.84 | 4.37 | 1.51 | 0.16 | 9.42 | 807 | 13.23 | 5.83 | 1.35 | 0.68 | 9.31 | 2,482 | 10.85 | 4.37 | 1.39 | -0.49 | 10.09 |
7 | 895 | 3.91 | 4.59 | 1.58 | 0.35 | 8.93 | 343 | 5.62 | 5.71 | 1.37 | 1.61 | 9.41 | 895 | 3.91 | 4.58 | 1.43 | 0.66 | 8.51 |
8 | 416 | 1.82 | 4.81 | 1.60 | 0.48 | 8.28 | 150 | 2.46 | 5.76 | 1.24 | 2.51 | 8.29 | 416 | 1.82 | 4.79 | 1.55 | 0.30 | 9.55 |
9 | 354 | 1.55 | 4.97 | 1.57 | 0.24 | 10.24 | 151 | 2.48 | 5.30 | 1.39 | 2.51 | 8.29 | 354 | 1.55 | 4.88 | 1.48 | 0.85 | 8.33 |
Season of scoring | 1,195 | 5.22 | 4.48 | 1.57 | -0.15 | 8.99 | 0 | 0.00 | 1,195 | 5.22 | 4.43 | 1.47 | -0.85 | 9.16 | ||||
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 254 | 1.11 | 4.46 | 1.49 | 0.86 | 8.52 | 0 | 0.00 | 254 | 1.11 | 4.41 | 1.48 | 0.62 | 8.94 | ||||
19982 | 300 | 1.31 | 4.71 | 1.43 | 1.22 | 10.24 | 0 | 0.00 | 300 | 1.31 | 5.07 | 1.49 | 0.71 | 10.31 | ||||
19983 | 362 | 1.58 | 4.65 | 1.33 | 1.22 | 8.60 | 0 | 0.00 | 362 | 1.58 | 4.63 | 1.32 | 0.71 | 8.86 | ||||
19984 | 760 | 3.32 | 4.29 | 1.43 | 0.24 | 8.98 | 0 | 0.00 | 760 | 3.32 | 4.35 | 1.31 | 0.71 | 9.15 | ||||
19991 | 443 | 1.94 | 4.23 | 1.30 | 1.22 | 8.23 | 0 | 0.00 | 443 | 1.94 | 4.49 | 1.20 | -0.76 | 7.54 | ||||
19992 | 766 | 3.35 | 4.22 | 1.24 | 0.24 | 8.23 | 0 | 0.00 | 766 | 3.35 | 4.49 | 1.24 | 0.71 | 9.74 | ||||
19993 | 322 | 1.41 | 4.46 | 1.28 | 1.22 | 8.74 | 0 | 0.00 | 322 | 1.41 | 4.47 | 1.25 | 0.71 | 7.33 | ||||
19994 | 788 | 3.44 | 3.74 | 1.26 | 0.24 | 9.56 | 0 | 0.00 | 788 | 3.44 | 3.95 | 1.21 | 0.71 | 7.26 | ||||
20001 | 485 | 2.12 | 3.51 | 1.23 | 1.22 | 7.36 | 0 | 0.00 | 485 | 2.12 | 3.82 | 1.21 | 0.56 | 7.46 | ||||
20002 | 718 | 3.14 | 3.95 | 1.31 | 0.86 | 7.57 | 0 | 0.00 | 718 | 3.14 | 4.14 | 1.26 | 0.71 | 7.54 | ||||
20003 | 350 | 1.53 | 3.26 | 1.55 | 0.24 | 9.42 | 0 | 0.00 | 350 | 1.53 | 3.64 | 1.62 | 0.85 | 12.07 | ||||
20004 | 1,275 | 5.57 | 3.97 | 1.40 | -0.25 | 8.05 | 0 | 0.00 | 1,275 | 5.57 | 4.11 | 1.36 | 0.07 | 10.48 | ||||
20011 | 592 | 2.59 | 3.51 | 1.37 | -0.25 | 8.49 | 0 | 0.00 | 592 | 2.59 | 3.95 | 1.42 | 0.07 | 7.63 | ||||
20012 | 744 | 3.25 | 4.28 | 1.41 | 1.22 | 9.10 | 0 | 0.00 | 744 | 3.25 | 4.59 | 1.42 | 0.71 | 10.48 | ||||
20013 | 319 | 1.39 | 4.22 | 1.41 | 1.22 | 9.42 | 0 | 0.00 | 319 | 1.39 | 4.55 | 1.54 | 0.85 | 10.47 | ||||
20014 | 325 | 1.42 | 4.86 | 1.38 | 1.22 | 7.83 | 0 | 0.00 | 325 | 1.42 | 4.78 | 1.14 | 0.85 | 7.90 | ||||
20021 | 297 | 1.30 | 4.64 | 1.66 | 0.24 | 9.46 | 0 | 0.00 | 297 | 1.30 | 4.62 | 1.62 | 1.02 | 9.16 | ||||
20022 | 550 | 2.40 | 4.81 | 1.49 | 1.15 | 9.75 | 0 | 0.00 | 550 | 2.40 | 4.89 | 1.37 | 1.67 | 10.31 | ||||
20023 | 319 | 1.39 | 4.87 | 1.40 | 1.22 | 8.17 | 0 | 0.00 | 318 | 1.39 | 4.72 | 1.31 | 0.71 | 8.15 | ||||
20024 | 440 | 1.92 | 5.11 | 1.48 | 1.22 | 9.46 | 0 | 0.00 | 440 | 1.92 | 4.69 | 1.32 | 1.89 | 9.16 | ||||
20031 | 285 | 1.25 | 4.36 | 1.46 | 1.23 | 8.74 | 0 | 0.00 | 285 | 1.25 | 4.32 | 1.27 | 0.85 | 7.80 | ||||
20032 | 258 | 1.13 | 4.90 | 1.63 | 1.23 | 9.47 | 0 | 0.00 | 258 | 1.13 | 5.08 | 1.68 | 1.32 | 9.16 | ||||
20033 | 120 | 0.52 | 5.52 | 1.79 | 1.23 | 9.46 | 0 | 0.00 | 120 | 0.52 | 5.42 | 1.85 | 1.92 | 9.16 | ||||
20034 | 902 | 3.94 | 5.12 | 1.72 | 0.58 | 9.47 | 0 | 0.00 | 902 | 3.94 | 4.99 | 1.73 | 0.85 | 9.16 | ||||
20041 | 292 | 1.28 | 4.15 | 1.46 | 0.58 | 8.49 | 0 | 0.00 | 292 | 1.28 | 4.09 | 1.53 | 0.85 | 8.94 | ||||
20042 | 271 | 1.18 | 5.34 | 1.90 | 1.23 | 9.47 | 0 | 0.00 | 271 | 1.18 | 5.31 | 1.83 | 1.67 | 9.55 | ||||
20043 | 235 | 1.03 | 4.73 | 1.59 | 1.23 | 8.28 | 0 | 0.00 | 235 | 1.03 | 4.58 | 1.55 | 0.85 | 8.35 | ||||
20044 | 619 | 2.70 | 4.16 | 1.59 | 1.22 | 10.35 | 0 | 0.00 | 618 | 2.70 | 4.27 | 1.54 | 0.71 | 10.82 | ||||
20051 | 266 | 1.16 | 4.58 | 1.46 | 1.23 | 8.74 | 0 | 0.00 | 266 | 1.16 | 4.28 | 1.43 | 0.85 | 7.80 | ||||
20052 | 123 | 0.54 | 4.49 | 1.28 | 1.74 | 7.54 | 0 | 0.00 | 123 | 0.54 | 4.25 | 1.37 | 1.67 | 7.90 | ||||
20053 | 162 | 0.71 | 5.20 | 1.42 | 2.10 | 8.28 | 0 | 0.00 | 162 | 0.71 | 5.05 | 1.61 | 1.67 | 8.33 | ||||
20054 | 134 | 0.59 | 4.60 | 1.32 | 1.86 | 7.00 | 0 | 0.00 | 134 | 0.59 | 4.46 | 1.55 | 0.85 | 7.33 | ||||
20061 | 117 | 0.51 | 5.12 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 0 | 0.00 | 117 | 0.51 | 4.76 | 1.18 | 1.67 | 7.82 | ||||
20062 | 241 | 1.05 | 4.57 | 1.32 | 0.80 | 8.17 | 0 | 0.00 | 242 | 1.06 | 4.26 | 1.28 | 1.67 | 8.15 | ||||
20073 | 147 | 0.64 | 4.42 | 1.29 | 1.25 | 7.14 | 0 | 0.00 | 147 | 0.64 | 4.31 | 1.51 | -0.33 | 10.31 | ||||
20074 | 168 | 0.73 | 4.59 | 1.62 | -0.71 | 7.69 | 0 | 0.00 | 169 | 0.74 | 4.26 | 1.52 | -0.33 | 8.94 | ||||
20081 | 211 | 0.92 | 4.71 | 1.36 | 1.71 | 7.95 | 1 | 0.02 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 211 | 0.92 | 4.49 | 1.37 | 1.58 | 8.30 | |
20082 | 272 | 1.19 | 4.39 | 1.38 | 0.24 | 8.17 | 3 | 0.05 | 5.32 | 0.61 | 4.91 | 6.03 | 272 | 1.19 | 4.31 | 1.35 | -0.49 | 8.15 |
20091 | 1 | 0.00 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | ||||||
20094 | 122 | 0.53 | 3.93 | 0.90 | 1.86 | 5.99 | 1 | 0.02 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 123 | 0.54 | 3.92 | 1.11 | 1.98 | 6.08 | |
20101 | 3 | 0.01 | 5.39 | 1.22 | 3.98 | 6.10 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 | 6.35 | 1.17 | 5.00 | 7.02 | ||||
20103 | 310 | 1.35 | 4.09 | 1.21 | 0.99 | 7.95 | 153 | 2.51 | 5.27 | 1.79 | 0.51 | 9.18 | 310 | 1.35 | 4.02 | 1.21 | 1.09 | 8.30 |
20104 | 264 | 1.15 | 4.39 | 1.39 | 0.48 | 7.95 | 200 | 3.28 | 5.42 | 1.62 | 0.51 | 9.18 | 264 | 1.15 | 4.12 | 1.25 | 1.09 | 8.30 |
20111 | 238 | 1.04 | 4.03 | 1.36 | 0.48 | 7.95 | 222 | 3.64 | 6.28 | 1.30 | 1.61 | 9.31 | 238 | 1.04 | 3.99 | 1.08 | 1.49 | 7.19 |
20112 | 252 | 1.10 | 5.10 | 1.56 | 0.48 | 8.93 | 252 | 4.13 | 6.06 | 1.35 | 1.53 | 9.31 | 252 | 1.10 | 4.87 | 1.37 | 1.09 | 8.30 |
20113 | 170 | 0.74 | 4.62 | 1.26 | 1.62 | 7.95 | 170 | 2.79 | 6.08 | 1.22 | 1.53 | 8.29 | 170 | 0.74 | 4.36 | 1.12 | 1.65 | 7.19 |
20114 | 177 | 0.77 | 4.37 | 1.14 | 1.62 | 7.95 | 177 | 2.90 | 5.87 | 1.39 | 0.51 | 9.18 | 177 | 0.77 | 4.33 | 1.21 | 1.49 | 8.65 |
20121 | 175 | 0.76 | 4.70 | 1.34 | 1.62 | 8.93 | 175 | 2.87 | 6.06 | 1.35 | 0.51 | 8.29 | 175 | 0.76 | 4.63 | 1.08 | 1.49 | 7.45 |
20122 | 255 | 1.11 | 4.62 | 1.29 | 0.99 | 8.84 | 254 | 4.16 | 5.98 | 1.26 | 1.61 | 9.18 | 255 | 1.11 | 4.42 | 1.30 | 1.09 | 8.94 |
20123 | 60 | 0.26 | 5.47 | 1.13 | 2.08 | 8.30 | 60 | 0.98 | 5.83 | 1.18 | 1.53 | 8.64 | 60 | 0.26 | 5.53 | 1.10 | 1.65 | 7.43 |
20124 | 68 | 0.30 | 4.34 | 1.29 | 0.48 | 6.97 | 68 | 1.11 | 6.05 | 1.38 | 1.61 | 8.29 | 68 | 0.30 | 4.46 | 1.41 | 0.30 | 7.45 |
20131 | 213 | 0.93 | 5.26 | 1.20 | 2.77 | 7.95 | 213 | 3.49 | 5.82 | 1.25 | 1.61 | 9.31 | 213 | 0.93 | 5.11 | 1.20 | 1.65 | 8.30 |
20132 | 565 | 2.47 | 5.35 | 1.42 | 1.10 | 8.93 | 565 | 9.26 | 5.74 | 1.26 | 0.51 | 9.41 | 565 | 2.47 | 5.10 | 1.33 | 1.49 | 8.65 |
20133 | 149 | 0.65 | 5.53 | 1.32 | 2.77 | 8.93 | 149 | 2.44 | 5.65 | 1.39 | 0.51 | 9.31 | 149 | 0.65 | 5.36 | 1.32 | 2.68 | 8.30 |
20134 | 420 | 1.84 | 4.86 | 1.39 | 1.62 | 8.01 | 420 | 6.89 | 5.67 | 1.41 | 1.53 | 9.18 | 420 | 1.84 | 4.72 | 1.30 | 1.09 | 8.30 |
20141 | 390 | 1.70 | 4.97 | 1.53 | 0.48 | 8.50 | 390 | 6.39 | 5.67 | 1.29 | 1.28 | 9.31 | 390 | 1.70 | 4.82 | 1.44 | 0.30 | 8.65 |
20142 | 633 | 2.77 | 5.06 | 1.55 | 0.48 | 8.50 | 633 | 10.38 | 5.94 | 1.34 | 0.68 | 9.31 | 633 | 2.77 | 4.89 | 1.46 | 1.49 | 8.65 |
20143 | 674 | 2.95 | 4.49 | 1.44 | 0.48 | 7.95 | 674 | 11.05 | 5.77 | 1.36 | 0.51 | 9.18 | 674 | 2.95 | 4.42 | 1.41 | 0.66 | 8.30 |
20144 | 623 | 2.72 | 4.54 | 1.63 | 0.48 | 8.50 | 623 | 10.21 | 5.73 | 1.37 | 0.40 | 9.18 | 623 | 2.72 | 4.41 | 1.56 | 0.66 | 8.65 |
20151 | 337 | 1.47 | 5.34 | 1.28 | 1.62 | 8.50 | 337 | 5.53 | 5.76 | 1.22 | 1.53 | 8.29 | 337 | 1.47 | 5.16 | 1.31 | 1.49 | 8.65 |
20152 | 359 | 1.57 | 5.15 | 1.38 | 0.48 | 8.50 | 359 | 5.89 | 5.81 | 1.22 | 1.53 | 8.29 | 359 | 1.57 | 4.99 | 1.41 | 0.30 | 8.65 |
Time after milking | 2,540 | 11.10 | 4.39 | 1.47 | -0.25 | 9.46 | 1,165 | 19.10 | 5.77 | 1.35 | 0.40 | 9.31 | 2,540 | 11.10 | 4.43 | 1.43 | -0.85 | 10.10 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,501 | 10.93 | 4.47 | 1.57 | 0.20 | 9.56 | 841 | 13.79 | 5.79 | 1.31 | 0.51 | 9.31 | 2,501 | 10.93 | 4.46 | 1.47 | 0.52 | 9.16 |
3 | 4,137 | 18.08 | 4.40 | 1.45 | -0.25 | 10.24 | 834 | 13.67 | 5.72 | 1.41 | 0.68 | 9.18 | 4,138 | 18.08 | 4.40 | 1.39 | 0.19 | 10.31 |
4 | 2,003 | 8.75 | 4.43 | 1.46 | 0.24 | 8.98 | 924 | 15.15 | 5.82 | 1.36 | 0.51 | 9.31 | 2,003 | 8.75 | 4.41 | 1.38 | 0.07 | 10.48 |
5 | 8,256 | 36.08 | 4.34 | 1.49 | -0.25 | 9.75 | 768 | 12.59 | 5.88 | 1.38 | 0.51 | 9.31 | 8,256 | 36.07 | 4.41 | 1.42 | -0.76 | 12.07 |
6 | 1,656 | 7.24 | 4.91 | 1.57 | -0.71 | 9.47 | 674 | 11.05 | 5.86 | 1.32 | 0.51 | 9.31 | 1,655 | 7.23 | 4.83 | 1.51 | -0.33 | 9.55 |
7 | 1,792 | 7.83 | 5.23 | 1.58 | -0.25 | 10.35 | 893 | 14.64 | 5.83 | 1.33 | 0.51 | 9.41 | 1,793 | 7.83 | 5.06 | 1.56 | 0.71 | 10.82 |
Classifier | 475 | 2.08 | 3.95 | 1.33 | 1.15 | 7.79 | 0 | 0.00 | 475 | 2.08 | 4.02 | 1.33 | 0.83 | 8.22 | ||||
000016 | ||||||||||||||||||
000055 | 3,305 | 14.44 | 4.13 | 1.33 | -0.15 | 9.42 | 0 | 0.00 | 3,304 | 14.44 | 4.29 | 1.33 | -0.85 | 10.09 | ||||
000084 | 221 | 0.97 | 4.88 | 1.33 | 0.35 | 8.52 | 0 | 0.00 | 221 | 0.97 | 4.63 | 1.33 | 1.27 | 8.94 | ||||
000089 | 155 | 0.68 | 5.23 | 1.33 | 2.01 | 8.99 | 0 | 0.00 | 155 | 0.68 | 4.42 | 1.33 | 1.48 | 7.55 | ||||
000099 | 551 | 2.41 | 5.17 | 1.33 | 1.45 | 8.58 | 0 | 0.00 | 552 | 2.41 | 4.90 | 1.33 | 0.56 | 9.47 | ||||
000101 | 199 | 0.87 | 3.55 | 1.33 | 1.74 | 7.57 | 0 | 0.00 | 199 | 0.87 | 3.36 | 1.33 | 1.92 | 7.20 | ||||
000111 | 452 | 1.98 | 5.52 | 1.33 | 2.26 | 8.74 | 0 | 0.00 | 452 | 1.98 | 4.84 | 1.33 | 2.18 | 7.80 | ||||
000115 | 783 | 3.42 | 5.01 | 1.33 | 0.24 | 9.75 | 0 | 0.00 | 783 | 3.42 | 4.14 | 1.33 | -0.49 | 10.31 | ||||
000117 | 199 | 0.87 | 4.82 | 1.33 | -0.71 | 9.10 | 0 | 0.00 | 199 | 0.87 | 4.14 | 1.33 | -0.33 | 10.10 | ||||
000118 | 719 | 3.14 | 3.30 | 1.33 | 0.24 | 9.56 | 0 | 0.00 | 719 | 3.14 | 3.68 | 1.33 | 1.02 | 8.93 | ||||
000125 | 81 | 0.35 | 4.28 | 1.33 | 1.54 | 7.55 | 0 | 0.00 | 81 | 0.35 | 4.61 | 1.33 | 0.70 | 8.28 | ||||
000127 | 157 | 0.69 | 4.95 | 1.33 | 1.00 | 8.00 | 0 | 0.00 | 157 | 0.69 | 4.87 | 1.33 | 0.93 | 9.16 | ||||
