Populacija: sim Model: 3 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 62 |
ef4a | 7 |
ef5a | 33 |
idanima | 57,979 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 3 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3305 dubina trupa | 22,877 | 75.41 | 4.60 | 58.00 | 95.00 |
3306 opseg prsa | 18,432 | 193.49 | 9.40 | 159.00 | 225.00 |
H_3307 mišićavost* | 18,551 | 5.02 | 1.45 | -0.87 | 10.27 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 3 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | H_3307 mišićavost* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,352 | 5.91 | 73.34 | 3.97 | 62.00 | 88.00 | 1,351 | 7.33 | 189.22 | 9.37 | 160.00 | 223.00 | 1,353 | 7.29 | 5.33 | 1.64 | -0.82 | 9.91 |
1998 | 1,645 | 7.19 | 74.27 | 4.29 | 60.00 | 94.00 | 1,643 | 8.91 | 190.84 | 9.33 | 161.00 | 224.00 | 1,647 | 8.88 | 4.93 | 1.60 | 0.65 | 10.05 |
1999 | 2,425 | 10.60 | 73.72 | 4.31 | 60.00 | 93.00 | 2,420 | 13.13 | 190.58 | 8.98 | 160.00 | 225.00 | 2,429 | 13.09 | 4.92 | 1.42 | -0.87 | 9.95 |
2000 | 2,820 | 12.33 | 73.65 | 4.78 | 61.00 | 92.00 | 2,816 | 15.28 | 191.46 | 9.30 | 165.00 | 225.00 | 2,821 | 15.21 | 4.83 | 1.39 | -0.08 | 10.27 |
2001 | 1,815 | 7.93 | 73.68 | 4.49 | 59.00 | 91.00 | 1,808 | 9.81 | 193.17 | 9.28 | 165.00 | 225.00 | 1,816 | 9.79 | 4.96 | 1.41 | -0.82 | 10.27 |
2002 | 1,720 | 7.52 | 75.18 | 4.48 | 58.00 | 89.00 | 1,706 | 9.26 | 196.36 | 8.78 | 170.00 | 224.00 | 1,724 | 9.29 | 5.19 | 1.24 | 1.74 | 9.34 |
2003 | 1,529 | 6.68 | 75.33 | 4.71 | 59.00 | 89.00 | 1,523 | 8.26 | 195.99 | 8.92 | 159.00 | 223.00 | 1,531 | 8.25 | 5.43 | 1.32 | 0.91 | 9.94 |
2004 | 1,454 | 6.36 | 74.29 | 4.46 | 58.00 | 95.00 | 1,444 | 7.83 | 194.68 | 8.91 | 159.00 | 224.00 | 1,457 | 7.85 | 5.16 | 1.46 | -0.72 | 9.83 |
2005 | 563 | 2.46 | 77.16 | 4.91 | 64.00 | 94.00 | 557 | 3.02 | 194.79 | 8.63 | 168.00 | 222.00 | 563 | 3.03 | 5.34 | 1.45 | 1.75 | 9.04 |
2006 | 291 | 1.27 | 78.22 | 5.64 | 62.00 | 94.00 | 290 | 1.57 | 197.29 | 7.23 | 178.00 | 215.00 | 291 | 1.57 | 4.44 | 1.46 | 1.81 | 8.04 |
2007 | 382 | 1.67 | 77.23 | 3.94 | 67.00 | 88.00 | 378 | 2.05 | 199.06 | 8.71 | 178.00 | 223.00 | 383 | 2.06 | 4.81 | 1.44 | 1.74 | 8.92 |
2008 | 413 | 1.81 | 76.52 | 4.61 | 60.00 | 89.00 | 413 | 2.24 | 196.02 | 9.71 | 169.00 | 224.00 | 415 | 2.24 | 4.79 | 1.44 | 1.50 | 8.31 |
2009 | 124 | 0.54 | 82.84 | 3.61 | 77.00 | 90.00 | 123 | 0.67 | 199.62 | 3.67 | 190.00 | 210.00 | 124 | 0.67 | 3.12 | 0.62 | 1.81 | 6.04 |
2010 | 596 | 2.61 | 77.87 | 3.42 | 63.00 | 88.00 | 595 | 3.23 | 197.79 | 7.94 | 172.00 | 225.00 | 595 | 3.21 | 4.58 | 1.55 | 1.25 | 9.51 |
2011 | 873 | 3.82 | 78.52 | 3.57 | 67.00 | 90.00 | 869 | 4.71 | 196.95 | 8.45 | 165.00 | 222.00 | 871 | 4.70 | 5.17 | 1.40 | 1.25 | 8.87 |
2012 | 504 | 2.20 | 78.10 | 3.61 | 65.00 | 90.00 | 496 | 2.69 | 197.02 | 8.53 | 170.00 | 219.00 | 455 | 2.45 | 4.99 | 1.31 | 1.25 | 8.31 |
2013 | 1,435 | 6.27 | 77.16 | 3.19 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | 76 | 0.41 | 4.30 | 0.91 | 2.00 | 6.44 | ||||
2014 | 2,349 | 10.27 | 77.93 | 3.29 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
2015 | 587 | 2.57 | 77.50 | 2.87 | 69.00 | 87.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
Sum | 22,877 | 100.00 | 75.41 | 4.60 | 58.00 | 95.00 | 18,432 | 100.00 | 193.49 | 9.40 | 159.00 | 225.00 | 18,551 | 100.00 | 5.02 | 1.45 | -0.87 | 10.27 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 3 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | H_3307 mišićavost* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 115 | 0.50 | 73.46 | 4.68 | 60.00 | 88.00 | 102 | 0.55 | 190.13 | 7.92 | 171.00 | 217.00 | 103 | 0.56 | 4.83 | 1.43 | 1.29 | 8.04 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 225 | 0.98 | 73.78 | 4.79 | 62.00 | 88.00 | 203 | 1.10 | 191.07 | 8.67 | 167.00 | 216.00 | 204 | 1.10 | 4.88 | 1.43 | 0.65 | 8.04 |
24 | 546 | 2.39 | 74.00 | 4.23 | 62.00 | 90.00 | 492 | 2.67 | 191.85 | 8.59 | 165.00 | 225.00 | 492 | 2.65 | 4.99 | 1.32 | 0.65 | 9.94 |
25 | 984 | 4.30 | 74.18 | 4.68 | 59.00 | 91.00 | 878 | 4.76 | 191.91 | 8.95 | 161.00 | 224.00 | 883 | 4.76 | 5.06 | 1.47 | 1.29 | 9.91 |
26 | 1,780 | 7.78 | 74.60 | 4.59 | 58.00 | 95.00 | 1,563 | 8.48 | 192.46 | 9.16 | 165.00 | 225.00 | 1,566 | 8.44 | 5.02 | 1.42 | -0.82 | 9.94 |
27 | 2,262 | 9.89 | 74.87 | 4.50 | 58.00 | 90.00 | 1,968 | 10.68 | 192.76 | 8.82 | 165.00 | 225.00 | 1,970 | 10.62 | 5.08 | 1.40 | -0.41 | 10.27 |
28 | 2,693 | 11.77 | 75.00 | 4.43 | 59.00 | 90.00 | 2,287 | 12.41 | 192.84 | 8.92 | 162.00 | 222.00 | 2,300 | 12.40 | 4.99 | 1.42 | 0.65 | 9.95 |
29 | 2,627 | 11.48 | 75.29 | 4.62 | 62.00 | 93.00 | 2,214 | 12.01 | 193.16 | 9.23 | 162.00 | 225.00 | 2,226 | 12.00 | 5.00 | 1.43 | 0.80 | 9.94 |
30 | 2,505 | 10.95 | 75.52 | 4.57 | 58.00 | 94.00 | 2,060 | 11.18 | 193.80 | 9.38 | 159.00 | 224.00 | 2,072 | 11.17 | 5.02 | 1.48 | -0.03 | 9.83 |
31 | 2,083 | 9.11 | 75.65 | 4.55 | 59.00 | 94.00 | 1,629 | 8.84 | 193.87 | 9.37 | 160.00 | 224.00 | 1,640 | 8.84 | 4.98 | 1.46 | -0.87 | 9.85 |
32 | 1,694 | 7.40 | 75.98 | 4.66 | 60.00 | 94.00 | 1,276 | 6.92 | 194.55 | 9.59 | 159.00 | 223.00 | 1,280 | 6.90 | 5.06 | 1.49 | 0.65 | 10.05 |
33 | 1,315 | 5.75 | 75.79 | 4.48 | 61.00 | 90.00 | 998 | 5.41 | 194.06 | 9.80 | 163.00 | 225.00 | 1,015 | 5.47 | 4.98 | 1.43 | 0.91 | 8.79 |
34 | 1,045 | 4.57 | 76.14 | 4.52 | 62.00 | 91.00 | 763 | 4.14 | 194.67 | 9.99 | 162.00 | 225.00 | 771 | 4.16 | 5.05 | 1.46 | 1.29 | 9.83 |
35 | 784 | 3.43 | 76.25 | 4.57 | 63.00 | 90.00 | 548 | 2.97 | 194.55 | 10.13 | 170.00 | 222.00 | 554 | 2.99 | 4.93 | 1.48 | 1.44 | 9.94 |
36 | 614 | 2.68 | 76.21 | 4.42 | 58.00 | 93.00 | 418 | 2.27 | 195.05 | 10.17 | 166.00 | 223.00 | 423 | 2.28 | 4.95 | 1.48 | -0.82 | 9.04 |
37 | 399 | 1.74 | 76.58 | 4.51 | 63.00 | 90.00 | 259 | 1.41 | 194.80 | 10.85 | 169.00 | 225.00 | 263 | 1.42 | 4.84 | 1.59 | 1.29 | 9.68 |
38 | 321 | 1.40 | 76.83 | 4.53 | 64.00 | 90.00 | 204 | 1.11 | 195.95 | 9.75 | 167.00 | 223.00 | 204 | 1.10 | 4.99 | 1.64 | 0.87 | 8.74 |
39 | 217 | 0.95 | 76.38 | 4.22 | 64.00 | 90.00 | 139 | 0.75 | 195.14 | 9.68 | 172.00 | 224.00 | 143 | 0.77 | 4.92 | 1.35 | 0.87 | 9.83 |
40 | 170 | 0.74 | 76.87 | 4.44 | 61.00 | 87.00 | 100 | 0.54 | 194.65 | 10.10 | 172.00 | 219.00 | 104 | 0.56 | 5.20 | 1.69 | 1.25 | 8.68 |
41 | 106 | 0.46 | 76.94 | 5.15 | 61.00 | 90.00 | 64 | 0.35 | 195.53 | 11.37 | 164.00 | 220.00 | 66 | 0.36 | 5.16 | 1.67 | 0.91 | 8.58 |
42 | 143 | 0.63 | 77.69 | 5.07 | 63.00 | 93.00 | 100 | 0.54 | 199.02 | 11.08 | 169.00 | 224.00 | 100 | 0.54 | 5.19 | 1.60 | 1.18 | 8.12 |
43 | 108 | 0.47 | 77.94 | 3.82 | 68.00 | 90.00 | 76 | 0.41 | 199.00 | 8.05 | 180.00 | 218.00 | 79 | 0.43 | 5.41 | 1.70 | 2.61 | 10.27 |
44 | 141 | 0.62 | 78.30 | 4.19 | 66.00 | 90.00 | 91 | 0.49 | 200.85 | 9.91 | 177.00 | 221.00 | 93 | 0.50 | 5.19 | 1.40 | 1.81 | 8.04 |
Age at calving | 1,333 | 5.83 | 75.67 | 4.23 | 61.00 | 95.00 | 802 | 4.35 | 195.14 | 8.97 | 164.00 | 225.00 | 808 | 4.36 | 5.18 | 1.33 | 0.91 | 8.66 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,579 | 15.64 | 74.95 | 4.54 | 58.00 | 94.00 | 2,826 | 15.33 | 193.06 | 8.91 | 165.00 | 224.00 | 2,848 | 15.35 | 5.07 | 1.40 | -0.82 | 9.95 |
3 | 4,979 | 21.76 | 75.00 | 4.54 | 58.00 | 93.00 | 4,276 | 23.20 | 192.94 | 9.16 | 161.00 | 225.00 | 4,302 | 23.19 | 4.98 | 1.41 | -0.08 | 9.85 |
4 | 4,912 | 21.47 | 75.20 | 4.75 | 58.00 | 93.00 | 4,173 | 22.64 | 192.81 | 9.62 | 159.00 | 223.00 | 4,191 | 22.59 | 4.99 | 1.46 | -0.87 | 10.27 |
5 | 3,925 | 17.16 | 75.41 | 4.54 | 60.00 | 94.00 | 3,270 | 17.74 | 193.22 | 9.62 | 159.00 | 225.00 | 3,291 | 17.74 | 4.94 | 1.51 | -0.82 | 9.94 |
6 | 2,484 | 10.86 | 76.22 | 4.56 | 61.00 | 91.00 | 1,962 | 10.64 | 194.88 | 9.45 | 160.00 | 225.00 | 1,974 | 10.64 | 5.00 | 1.47 | 0.82 | 10.05 |
7 | 894 | 3.91 | 76.55 | 4.41 | 62.00 | 94.00 | 625 | 3.39 | 195.56 | 9.30 | 168.00 | 223.00 | 629 | 3.39 | 5.15 | 1.49 | 0.87 | 10.27 |
8 | 416 | 1.82 | 76.92 | 4.44 | 63.00 | 90.00 | 284 | 1.54 | 196.76 | 8.92 | 168.00 | 222.00 | 290 | 1.56 | 5.32 | 1.46 | 1.81 | 8.31 |
9 | 355 | 1.55 | 77.51 | 4.90 | 62.00 | 93.00 | 214 | 1.16 | 198.19 | 10.04 | 170.00 | 225.00 | 218 | 1.18 | 5.51 | 1.70 | 0.91 | 9.83 |
Season of scoring | 1,194 | 5.22 | 73.24 | 3.94 | 62.00 | 88.00 | 1,193 | 6.47 | 189.19 | 9.48 | 160.00 | 223.00 | 1,195 | 6.44 | 5.28 | 1.66 | -0.82 | 9.91 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 254 | 1.11 | 74.48 | 4.17 | 63.00 | 88.00 | 253 | 1.37 | 189.62 | 8.92 | 165.00 | 215.00 | 254 | 1.37 | 5.77 | 1.39 | 1.44 | 9.51 |
19982 | 300 | 1.31 | 74.75 | 4.12 | 60.00 | 91.00 | 299 | 1.62 | 193.59 | 9.10 | 169.00 | 224.00 | 300 | 1.62 | 5.68 | 1.50 | 0.87 | 9.51 |
19983 | 362 | 1.58 | 73.80 | 4.28 | 61.00 | 93.00 | 362 | 1.96 | 190.82 | 9.73 | 161.00 | 222.00 | 362 | 1.95 | 4.32 | 1.57 | 0.65 | 8.10 |
19984 | 760 | 3.32 | 74.06 | 4.35 | 62.00 | 94.00 | 760 | 4.12 | 189.54 | 8.75 | 165.00 | 224.00 | 760 | 4.10 | 4.72 | 1.51 | 0.87 | 10.05 |
19991 | 437 | 1.91 | 73.99 | 4.27 | 60.00 | 90.00 | 437 | 2.37 | 191.57 | 9.40 | 166.00 | 220.00 | 443 | 2.39 | 5.24 | 1.56 | -0.87 | 9.83 |
19992 | 766 | 3.35 | 73.86 | 3.90 | 61.00 | 88.00 | 763 | 4.14 | 192.11 | 8.71 | 165.00 | 223.00 | 766 | 4.13 | 5.25 | 1.41 | 0.91 | 9.95 |
19993 | 322 | 1.41 | 73.88 | 4.25 | 63.00 | 93.00 | 321 | 1.74 | 189.49 | 8.43 | 166.00 | 215.00 | 322 | 1.74 | 4.97 | 1.29 | 0.86 | 8.21 |
19994 | 788 | 3.44 | 73.59 | 4.76 | 60.00 | 91.00 | 788 | 4.28 | 189.91 | 9.47 | 160.00 | 225.00 | 788 | 4.25 | 4.63 | 1.31 | 1.29 | 9.28 |
20001 | 485 | 2.12 | 74.40 | 4.43 | 61.00 | 89.00 | 484 | 2.63 | 190.71 | 8.99 | 166.00 | 219.00 | 485 | 2.61 | 4.62 | 1.35 | 1.29 | 9.34 |
20002 | 717 | 3.13 | 73.88 | 4.86 | 61.00 | 90.00 | 716 | 3.88 | 190.51 | 9.50 | 165.00 | 224.00 | 718 | 3.87 | 4.62 | 1.36 | 0.86 | 9.94 |
20003 | 350 | 1.53 | 75.22 | 4.16 | 64.00 | 90.00 | 348 | 1.89 | 193.82 | 9.33 | 173.00 | 225.00 | 350 | 1.89 | 5.30 | 1.38 | 2.28 | 10.27 |
20004 | 1,275 | 5.57 | 72.60 | 4.77 | 61.00 | 92.00 | 1,275 | 6.92 | 190.83 | 8.98 | 165.00 | 225.00 | 1,275 | 6.87 | 4.77 | 1.38 | -0.08 | 9.83 |
20011 | 592 | 2.59 | 74.98 | 4.28 | 61.00 | 90.00 | 589 | 3.20 | 192.88 | 9.37 | 171.00 | 224.00 | 592 | 3.19 | 5.09 | 1.47 | 0.91 | 9.94 |
20012 | 745 | 3.26 | 73.55 | 3.96 | 60.00 | 88.00 | 745 | 4.04 | 193.38 | 9.17 | 165.00 | 222.00 | 745 | 4.02 | 4.73 | 1.38 | -0.82 | 9.94 |
20013 | 318 | 1.39 | 74.40 | 4.77 | 62.00 | 91.00 | 316 | 1.71 | 193.52 | 9.65 | 170.00 | 220.00 | 319 | 1.72 | 5.06 | 1.35 | 1.44 | 10.27 |
20014 | 325 | 1.42 | 71.23 | 4.40 | 60.00 | 83.00 | 325 | 1.76 | 192.17 | 8.87 | 172.00 | 224.00 | 325 | 1.75 | 5.28 | 1.37 | 1.18 | 9.87 |
20021 | 296 | 1.29 | 75.58 | 5.07 | 58.00 | 89.00 | 289 | 1.57 | 195.80 | 9.26 | 170.00 | 225.00 | 297 | 1.60 | 5.12 | 1.36 | 2.18 | 9.34 |
20022 | 548 | 2.40 | 75.47 | 4.00 | 61.00 | 89.00 | 544 | 2.95 | 198.49 | 8.68 | 170.00 | 221.00 | 550 | 2.96 | 5.26 | 1.22 | 1.85 | 9.04 |
20023 | 319 | 1.39 | 74.73 | 4.46 | 58.00 | 86.00 | 316 | 1.71 | 195.97 | 8.30 | 173.00 | 218.00 | 319 | 1.72 | 5.12 | 1.24 | 2.05 | 8.92 |
20024 | 440 | 1.92 | 75.54 | 4.64 | 62.00 | 89.00 | 439 | 2.38 | 194.56 | 8.41 | 172.00 | 220.00 | 440 | 2.37 | 5.16 | 1.26 | 1.74 | 8.34 |
20031 | 283 | 1.24 | 74.78 | 4.52 | 59.00 | 89.00 | 279 | 1.51 | 195.03 | 9.20 | 168.00 | 216.00 | 285 | 1.54 | 4.98 | 1.22 | 1.75 | 8.68 |
20032 | 258 | 1.13 | 75.51 | 4.23 | 59.00 | 88.00 | 258 | 1.40 | 197.31 | 9.18 | 159.00 | 219.00 | 258 | 1.39 | 5.46 | 1.21 | 1.18 | 8.68 |
20033 | 119 | 0.52 | 76.04 | 5.66 | 60.00 | 89.00 | 120 | 0.65 | 196.50 | 8.20 | 178.00 | 223.00 | 120 | 0.65 | 5.94 | 1.31 | 2.60 | 8.92 |
20034 | 902 | 3.94 | 75.07 | 4.83 | 60.00 | 89.00 | 897 | 4.87 | 196.34 | 8.62 | 168.00 | 221.00 | 902 | 4.86 | 5.50 | 1.28 | 0.91 | 8.68 |
20041 | 292 | 1.28 | 75.54 | 4.40 | 65.00 | 87.00 | 292 | 1.58 | 195.12 | 9.43 | 169.00 | 218.00 | 292 | 1.57 | 5.17 | 1.34 | 2.13 | 9.94 |
20042 | 270 | 1.18 | 74.12 | 4.40 | 60.00 | 86.00 | 268 | 1.45 | 197.66 | 9.31 | 170.00 | 224.00 | 271 | 1.46 | 5.42 | 1.48 | -0.72 | 9.83 |
20043 | 235 | 1.03 | 74.29 | 4.35 | 58.00 | 88.00 | 233 | 1.26 | 192.86 | 8.56 | 159.00 | 222.00 | 235 | 1.27 | 5.18 | 1.32 | 0.91 | 8.14 |
20044 | 617 | 2.70 | 73.63 | 4.19 | 60.00 | 87.00 | 615 | 3.34 | 193.43 | 8.86 | 164.00 | 220.00 | 619 | 3.34 | 4.82 | 1.47 | 0.65 | 9.83 |
20051 | 266 | 1.16 | 75.89 | 4.72 | 63.00 | 95.00 | 257 | 1.39 | 194.84 | 7.87 | 170.00 | 216.00 | 266 | 1.43 | 5.77 | 1.36 | 2.60 | 8.92 |
20052 | 122 | 0.53 | 75.67 | 3.99 | 67.00 | 87.00 | 123 | 0.67 | 197.45 | 8.78 | 175.00 | 219.00 | 123 | 0.66 | 5.59 | 1.31 | 1.81 | 8.92 |
20053 | 162 | 0.71 | 78.37 | 5.34 | 64.00 | 93.00 | 161 | 0.87 | 193.47 | 7.37 | 176.00 | 215.00 | 162 | 0.87 | 5.06 | 1.53 | 1.81 | 8.92 |
20054 | 134 | 0.59 | 77.10 | 4.55 | 65.00 | 90.00 | 133 | 0.72 | 193.73 | 8.43 | 168.00 | 213.00 | 134 | 0.72 | 5.44 | 1.53 | 1.75 | 9.04 |
20061 | 118 | 0.52 | 77.09 | 5.30 | 66.00 | 94.00 | 118 | 0.64 | 194.56 | 9.14 | 180.00 | 222.00 | 117 | 0.63 | 5.19 | 1.07 | 2.92 | 7.57 |
20062 | 242 | 1.06 | 78.67 | 5.76 | 62.00 | 94.00 | 241 | 1.31 | 197.92 | 6.93 | 178.00 | 215.00 | 242 | 1.30 | 4.28 | 1.48 | 1.81 | 8.04 |
20073 | 147 | 0.64 | 77.38 | 4.07 | 68.00 | 88.00 | 147 | 0.80 | 200.37 | 8.00 | 181.00 | 221.00 | 147 | 0.79 | 4.99 | 1.43 | 1.74 | 8.92 |
20074 | 168 | 0.73 | 77.57 | 3.87 | 68.00 | 87.00 | 165 | 0.90 | 198.28 | 9.21 | 179.00 | 223.00 | 169 | 0.91 | 4.83 | 1.48 | 1.81 | 8.92 |
20081 | 209 | 0.91 | 75.79 | 4.63 | 60.00 | 89.00 | 209 | 1.13 | 198.03 | 9.55 | 174.00 | 223.00 | 211 | 1.14 | 4.73 | 1.34 | 1.81 | 8.31 |
20082 | 272 | 1.19 | 76.99 | 4.31 | 65.00 | 89.00 | 271 | 1.47 | 194.99 | 9.42 | 169.00 | 224.00 | 272 | 1.47 | 4.73 | 1.49 | 1.50 | 8.31 |
20091 | 1 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | 0.01 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 1 | 0.01 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |||
20094 | 123 | 0.54 | 82.86 | 3.61 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.66 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 | 123 | 0.66 | 3.11 | 0.61 | 1.81 | 6.04 |
20101 | 3 | 0.01 | 81.00 | 1.00 | 80.00 | 82.00 | 3 | 0.02 | 213.33 | 2.08 | 211.00 | 215.00 | 3 | 0.02 | 4.77 | 0.64 | 4.03 | 5.14 |
20103 | 310 | 1.36 | 77.82 | 3.21 | 66.00 | 88.00 | 310 | 1.68 | 197.36 | 7.61 | 172.00 | 225.00 | 309 | 1.67 | 4.24 | 1.46 | 1.25 | 8.87 |
20104 | 264 | 1.15 | 78.12 | 3.64 | 63.00 | 88.00 | 263 | 1.43 | 198.24 | 8.36 | 176.00 | 223.00 | 264 | 1.42 | 5.03 | 1.58 | 1.25 | 9.51 |
20111 | 238 | 1.04 | 79.18 | 3.55 | 69.00 | 89.00 | 234 | 1.27 | 198.63 | 8.52 | 175.00 | 222.00 | 236 | 1.27 | 5.15 | 1.46 | 1.25 | 8.87 |
20112 | 252 | 1.10 | 78.37 | 3.77 | 67.00 | 90.00 | 252 | 1.37 | 197.87 | 8.56 | 165.00 | 219.00 | 252 | 1.36 | 5.36 | 1.49 | 1.25 | 8.31 |
20113 | 170 | 0.74 | 77.85 | 3.40 | 69.00 | 85.00 | 170 | 0.92 | 195.89 | 7.54 | 180.00 | 219.00 | 170 | 0.92 | 5.05 | 1.30 | 1.25 | 8.31 |
20114 | 177 | 0.77 | 78.11 | 3.58 | 67.00 | 87.00 | 177 | 0.96 | 194.64 | 8.03 | 170.00 | 221.00 | 177 | 0.95 | 4.87 | 1.28 | 1.25 | 8.31 |
20121 | 175 | 0.76 | 78.58 | 3.54 | 67.00 | 89.00 | 174 | 0.94 | 196.81 | 8.54 | 177.00 | 215.00 | 175 | 0.94 | 4.97 | 1.26 | 2.52 | 8.31 |
20122 | 256 | 1.12 | 77.48 | 3.55 | 65.00 | 86.00 | 253 | 1.37 | 196.58 | 9.27 | 170.00 | 219.00 | 255 | 1.37 | 4.84 | 1.38 | 1.25 | 8.31 |
20123 | 60 | 0.26 | 78.78 | 3.37 | 70.00 | 90.00 | 60 | 0.33 | 197.88 | 5.46 | 183.00 | 210.00 | 60 | 0.32 | 5.63 | 1.01 | 3.48 | 7.92 |
20124 | 68 | 0.30 | 78.84 | 3.42 | 72.00 | 86.00 | 64 | 0.35 | 197.66 | 7.81 | 181.00 | 217.00 | 20 | 0.11 | 5.99 | 0.86 | 4.91 | 8.31 |
20131 | 213 | 0.93 | 77.12 | 2.88 | 69.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | 34 | 0.18 | 4.57 | 0.76 | 3.48 | 6.44 | ||||
20132 | 567 | 2.48 | 77.37 | 3.38 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | 42 | 0.23 | 4.08 | 0.98 | 2.00 | 6.33 | ||||
20133 | 153 | 0.67 | 77.07 | 2.84 | 70.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20134 | 420 | 1.84 | 76.90 | 3.30 | 69.00 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20141 | 390 | 1.70 | 77.68 | 3.10 | 70.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20142 | 633 | 2.77 | 77.72 | 3.03 | 68.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20143 | 674 | 2.95 | 78.56 | 3.33 | 69.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20144 | 625 | 2.73 | 77.74 | 3.49 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20151 | 337 | 1.47 | 76.78 | 2.76 | 69.00 | 85.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20152 | 359 | 1.57 | 77.94 | 2.91 | 69.00 | 87.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
Time after milking | 2,539 | 11.10 | 75.65 | 4.53 | 58.00 | 91.00 | 1,594 | 8.65 | 192.48 | 9.44 | 162.00 | 225.00 | 1,597 | 8.61 | 4.89 | 1.46 | -0.82 | 9.51 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,499 | 10.92 | 75.89 | 4.78 | 58.00 | 95.00 | 1,847 | 10.02 | 193.63 | 9.69 | 160.00 | 224.00 | 1,875 | 10.11 | 5.01 | 1.49 | -0.03 | 10.27 |
3 | 4,135 | 18.07 | 75.45 | 4.81 | 58.00 | 94.00 | 3,515 | 19.07 | 193.36 | 9.40 | 160.00 | 225.00 | 3,540 | 19.08 | 4.95 | 1.44 | 0.80 | 10.27 |
4 | 2,001 | 8.75 | 76.18 | 4.55 | 62.00 | 90.00 | 1,353 | 7.34 | 193.57 | 9.27 | 166.00 | 223.00 | 1,362 | 7.34 | 4.83 | 1.51 | 1.29 | 10.05 |
5 | 8,253 | 36.08 | 74.69 | 4.60 | 59.00 | 94.00 | 7,739 | 41.99 | 192.82 | 9.28 | 159.00 | 225.00 | 7,787 | 41.98 | 5.02 | 1.46 | -0.87 | 9.94 |
6 | 1,656 | 7.24 | 76.16 | 4.01 | 58.00 | 88.00 | 1,219 | 6.61 | 196.53 | 8.90 | 168.00 | 223.00 | 1,226 | 6.61 | 5.25 | 1.31 | 0.65 | 8.92 |
7 | 1,794 | 7.84 | 76.10 | 4.03 | 59.00 | 89.00 | 1,165 | 6.32 | 196.22 | 9.19 | 159.00 | 225.00 | 1,164 | 6.27 | 5.37 | 1.35 | -0.72 | 9.83 |
Classifier | 474 | 2.07 | 77.98 | 4.63 | 63.00 | 89.00 | 473 | 2.57 | 192.46 | 9.60 | 167.00 | 224.00 | 475 | 2.56 | 4.54 | 1.33 | 1.75 | 8.34 |
000016 | ||||||||||||||||||
000055 | 3,303 | 14.44 | 73.69 | 3.64 | 61.00 | 90.00 | 3,301 | 17.91 | 192.49 | 9.15 | 161.00 | 225.00 | 3,306 | 17.82 | 4.83 | 1.34 | -0.82 | 9.51 |
000084 | 221 | 0.97 | 76.17 | 4.54 | 62.00 | 88.00 | 219 | 1.19 | 194.77 | 9.15 | 163.00 | 221.00 | 221 | 1.19 | 5.32 | 1.33 | 2.46 | 9.85 |
000089 | 155 | 0.68 | 72.54 | 3.93 | 63.00 | 82.00 | 154 | 0.84 | 193.06 | 9.69 | 174.00 | 219.00 | 155 | 0.84 | 6.87 | 1.33 | 3.39 | 8.79 |
