Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 62 |
ef4a | 7 |
ef5a | 33 |
idanima | 57,979 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3302 duljina zdjelice | 22,892 | 51.41 | 2.65 | 39.00 | 62.00 |
3303 širina zdjelice | 22,882 | 50.52 | 3.11 | 40.00 | 64.00 |
H_3304 položaj zdjelice* | 22,883 | 5.17 | 1.36 | -2.21 | 11.68 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
3302 duljina zdjelice | 3303 širina zdjelice | H_3304 položaj zdjelice* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,353 | 5.91 | 51.03 | 3.09 | 43.00 | 62.00 | 1,353 | 5.91 | 49.99 | 3.27 | 40.00 | 63.00 | 1,353 | 5.91 | 5.16 | 1.61 | 0.52 | 9.55 |
1998 | 1,647 | 7.19 | 51.11 | 2.37 | 42.00 | 61.00 | 1,645 | 7.19 | 50.29 | 2.90 | 42.00 | 63.00 | 1,647 | 7.20 | 5.29 | 1.31 | 0.92 | 9.19 |
1999 | 2,427 | 10.60 | 50.86 | 2.19 | 42.00 | 61.00 | 2,422 | 10.58 | 49.72 | 2.86 | 40.00 | 61.00 | 2,429 | 10.61 | 5.31 | 1.38 | -1.00 | 11.68 |
2000 | 2,820 | 12.32 | 51.06 | 2.56 | 42.00 | 61.00 | 2,820 | 12.32 | 49.71 | 3.40 | 40.00 | 62.00 | 2,819 | 12.32 | 5.20 | 1.37 | -2.21 | 10.23 |
2001 | 1,815 | 7.93 | 51.09 | 2.90 | 42.00 | 62.00 | 1,815 | 7.93 | 50.05 | 3.32 | 40.00 | 64.00 | 1,815 | 7.93 | 5.28 | 1.31 | 0.80 | 8.97 |
2002 | 1,723 | 7.53 | 51.44 | 2.92 | 40.00 | 62.00 | 1,722 | 7.53 | 50.79 | 3.36 | 40.00 | 63.00 | 1,724 | 7.53 | 5.28 | 1.31 | -1.08 | 9.56 |
2003 | 1,531 | 6.69 | 51.53 | 2.87 | 40.00 | 62.00 | 1,531 | 6.69 | 50.58 | 3.19 | 40.00 | 60.00 | 1,530 | 6.69 | 5.27 | 1.40 | -0.18 | 10.23 |
2004 | 1,456 | 6.36 | 51.35 | 2.82 | 40.00 | 62.00 | 1,456 | 6.36 | 49.65 | 3.13 | 40.00 | 60.00 | 1,455 | 6.36 | 5.24 | 1.25 | 0.37 | 10.19 |
2005 | 564 | 2.46 | 51.82 | 2.50 | 41.00 | 60.00 | 564 | 2.46 | 50.82 | 2.65 | 41.00 | 63.00 | 562 | 2.46 | 5.17 | 1.28 | 0.57 | 10.19 |
2006 | 291 | 1.27 | 51.19 | 3.20 | 43.00 | 58.00 | 291 | 1.27 | 49.87 | 3.54 | 40.00 | 58.00 | 291 | 1.27 | 4.49 | 1.49 | 0.57 | 9.04 |
2007 | 382 | 1.67 | 52.27 | 2.49 | 44.00 | 62.00 | 382 | 1.67 | 51.29 | 3.11 | 44.00 | 64.00 | 383 | 1.67 | 5.22 | 1.44 | 0.92 | 10.39 |
2008 | 415 | 1.81 | 51.28 | 2.62 | 44.00 | 60.00 | 415 | 1.81 | 50.50 | 2.78 | 43.00 | 61.00 | 415 | 1.81 | 5.25 | 1.43 | 2.12 | 9.74 |
2009 | 124 | 0.54 | 51.58 | 2.13 | 46.00 | 60.00 | 123 | 0.54 | 51.63 | 2.00 | 46.00 | 58.00 | 122 | 0.53 | 4.61 | 1.17 | 0.57 | 8.32 |
2010 | 596 | 2.60 | 51.17 | 2.22 | 45.00 | 58.00 | 596 | 2.60 | 50.92 | 2.33 | 42.00 | 59.00 | 595 | 2.60 | 4.84 | 1.16 | 0.75 | 9.32 |
2011 | 873 | 3.81 | 51.53 | 2.05 | 45.00 | 59.00 | 873 | 3.82 | 51.45 | 2.40 | 44.00 | 61.00 | 873 | 3.82 | 4.83 | 1.16 | -0.12 | 9.74 |
2012 | 504 | 2.20 | 51.63 | 2.72 | 42.00 | 62.00 | 503 | 2.20 | 50.76 | 2.50 | 41.00 | 60.00 | 503 | 2.20 | 5.02 | 1.26 | 0.75 | 9.94 |
2013 | 1,435 | 6.27 | 51.69 | 2.81 | 39.00 | 59.00 | 1,435 | 6.27 | 51.96 | 2.37 | 44.00 | 61.00 | 1,433 | 6.26 | 5.04 | 1.30 | 0.75 | 9.74 |
2014 | 2,349 | 10.26 | 52.08 | 2.34 | 40.00 | 59.00 | 2,349 | 10.27 | 51.54 | 2.83 | 40.00 | 62.00 | 2,347 | 10.26 | 5.09 | 1.42 | -0.12 | 10.75 |
2015 | 587 | 2.56 | 53.38 | 2.11 | 46.00 | 60.00 | 587 | 2.57 | 51.83 | 2.79 | 42.00 | 58.00 | 587 | 2.57 | 5.10 | 1.43 | 0.75 | 9.74 |
Sum | 22,892 | 100.00 | 51.41 | 2.65 | 39.00 | 62.00 | 22,882 | 100.00 | 50.52 | 3.11 | 40.00 | 64.00 | 22,883 | 100.00 | 5.17 | 1.36 | -2.21 | 11.68 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3302 duljina zdjelice | 3303 širina zdjelice | H_3304 položaj zdjelice* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 115 | 0.50 | 50.86 | 2.43 | 44.00 | 57.00 | 115 | 0.50 | 49.50 | 2.94 | 40.00 | 55.00 | 115 | 0.50 | 4.84 | 1.38 | -2.21 | 7.07 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 225 | 0.98 | 50.74 | 2.40 | 44.00 | 58.00 | 224 | 0.98 | 49.32 | 3.22 | 40.00 | 59.00 | 224 | 0.98 | 5.01 | 1.38 | 0.75 | 8.62 |
24 | 546 | 2.39 | 51.03 | 2.65 | 40.00 | 60.00 | 545 | 2.38 | 49.58 | 3.09 | 40.00 | 58.00 | 545 | 2.38 | 5.19 | 1.25 | 0.57 | 8.62 |
25 | 984 | 4.30 | 50.94 | 2.59 | 40.00 | 59.00 | 984 | 4.30 | 49.72 | 3.09 | 40.00 | 62.00 | 984 | 4.30 | 5.16 | 1.35 | 0.57 | 8.62 |
26 | 1,784 | 7.79 | 51.08 | 2.59 | 39.00 | 59.00 | 1,783 | 7.79 | 49.94 | 3.11 | 40.00 | 62.00 | 1,785 | 7.80 | 5.17 | 1.37 | -0.42 | 9.94 |
27 | 2,263 | 9.89 | 51.26 | 2.47 | 42.00 | 62.00 | 2,260 | 9.88 | 50.16 | 2.92 | 40.00 | 63.00 | 2,263 | 9.89 | 5.20 | 1.34 | -1.00 | 9.32 |
28 | 2,694 | 11.77 | 51.23 | 2.65 | 40.00 | 60.00 | 2,694 | 11.77 | 50.19 | 3.00 | 40.00 | 63.00 | 2,693 | 11.77 | 5.16 | 1.36 | -1.00 | 9.93 |
29 | 2,628 | 11.48 | 51.30 | 2.68 | 40.00 | 60.00 | 2,628 | 11.49 | 50.32 | 3.08 | 40.00 | 63.00 | 2,628 | 11.48 | 5.23 | 1.37 | -1.00 | 10.23 |
30 | 2,506 | 10.95 | 51.44 | 2.63 | 42.00 | 62.00 | 2,506 | 10.95 | 50.50 | 3.06 | 40.00 | 64.00 | 2,506 | 10.95 | 5.16 | 1.36 | -1.08 | 9.93 |
31 | 2,085 | 9.11 | 51.58 | 2.59 | 41.00 | 62.00 | 2,082 | 9.10 | 50.70 | 2.98 | 40.00 | 61.00 | 2,081 | 9.09 | 5.15 | 1.35 | 0.75 | 9.93 |
32 | 1,695 | 7.40 | 51.63 | 2.60 | 42.00 | 62.00 | 1,695 | 7.41 | 50.91 | 3.11 | 40.00 | 61.00 | 1,694 | 7.40 | 5.20 | 1.38 | -0.12 | 10.23 |
33 | 1,316 | 5.75 | 51.52 | 2.80 | 42.00 | 60.00 | 1,316 | 5.75 | 50.84 | 3.04 | 40.00 | 61.00 | 1,317 | 5.76 | 5.14 | 1.37 | -0.12 | 10.23 |
34 | 1,046 | 4.57 | 51.67 | 2.68 | 40.00 | 61.00 | 1,046 | 4.57 | 50.93 | 3.13 | 40.00 | 63.00 | 1,046 | 4.57 | 5.22 | 1.38 | 0.37 | 10.23 |
35 | 785 | 3.43 | 51.75 | 2.58 | 41.00 | 62.00 | 785 | 3.43 | 51.21 | 3.08 | 40.00 | 62.00 | 785 | 3.43 | 5.16 | 1.38 | 0.52 | 11.68 |
36 | 614 | 2.68 | 51.64 | 2.81 | 41.00 | 59.00 | 614 | 2.68 | 51.23 | 3.16 | 40.00 | 63.00 | 614 | 2.68 | 5.21 | 1.41 | 0.57 | 10.39 |
37 | 399 | 1.74 | 51.64 | 2.98 | 41.00 | 59.00 | 399 | 1.74 | 51.36 | 3.36 | 42.00 | 62.00 | 399 | 1.74 | 5.23 | 1.41 | 1.51 | 10.19 |
38 | 321 | 1.40 | 51.95 | 2.81 | 43.00 | 59.00 | 321 | 1.40 | 51.60 | 3.11 | 42.00 | 61.00 | 320 | 1.40 | 5.13 | 1.39 | 0.57 | 10.19 |
39 | 217 | 0.95 | 51.96 | 2.71 | 41.00 | 59.00 | 217 | 0.95 | 51.65 | 3.07 | 40.00 | 63.00 | 216 | 0.94 | 4.97 | 1.42 | -1.00 | 8.88 |
40 | 170 | 0.74 | 52.15 | 2.76 | 41.00 | 60.00 | 170 | 0.74 | 51.82 | 2.95 | 43.00 | 60.00 | 170 | 0.74 | 5.09 | 1.39 | 0.92 | 10.75 |
41 | 106 | 0.46 | 52.06 | 2.83 | 44.00 | 59.00 | 106 | 0.46 | 52.04 | 3.55 | 41.00 | 60.00 | 105 | 0.46 | 4.94 | 1.49 | 0.75 | 8.10 |
42 | 144 | 0.63 | 51.98 | 3.15 | 41.00 | 60.00 | 144 | 0.63 | 52.03 | 3.32 | 43.00 | 61.00 | 144 | 0.63 | 5.20 | 1.32 | 1.79 | 9.74 |
43 | 108 | 0.47 | 51.91 | 2.63 | 44.00 | 58.00 | 108 | 0.47 | 52.20 | 3.32 | 43.00 | 64.00 | 108 | 0.47 | 5.20 | 1.35 | 2.12 | 8.88 |
44 | 141 | 0.62 | 52.33 | 2.77 | 42.00 | 61.00 | 140 | 0.61 | 53.00 | 3.06 | 44.00 | 60.00 | 141 | 0.62 | 5.15 | 1.32 | -0.12 | 8.83 |
Age at calving | 1,333 | 5.82 | 51.69 | 2.62 | 40.00 | 60.00 | 1,332 | 5.82 | 50.93 | 3.02 | 40.00 | 62.00 | 1,333 | 5.83 | 5.03 | 1.31 | 0.11 | 9.74 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,584 | 15.66 | 51.34 | 2.69 | 39.00 | 62.00 | 3,580 | 15.65 | 50.40 | 3.13 | 40.00 | 63.00 | 3,581 | 15.65 | 5.23 | 1.36 | -2.21 | 9.93 |
3 | 4,983 | 21.77 | 51.19 | 2.64 | 40.00 | 61.00 | 4,981 | 21.77 | 50.34 | 3.13 | 40.00 | 63.00 | 4,981 | 21.77 | 5.21 | 1.37 | -1.08 | 10.19 |
4 | 4,916 | 21.47 | 51.34 | 2.62 | 40.00 | 62.00 | 4,913 | 21.47 | 50.35 | 3.06 | 40.00 | 63.00 | 4,914 | 21.47 | 5.22 | 1.37 | -0.18 | 11.68 |
5 | 3,926 | 17.15 | 51.38 | 2.67 | 40.00 | 62.00 | 3,926 | 17.16 | 50.35 | 3.07 | 40.00 | 64.00 | 3,926 | 17.16 | 5.16 | 1.38 | -0.42 | 10.75 |
6 | 2,484 | 10.85 | 51.60 | 2.59 | 41.00 | 62.00 | 2,484 | 10.86 | 50.69 | 2.98 | 40.00 | 63.00 | 2,483 | 10.85 | 5.10 | 1.37 | -0.42 | 10.39 |
7 | 895 | 3.91 | 51.87 | 2.59 | 41.00 | 59.00 | 895 | 3.91 | 51.15 | 3.11 | 42.00 | 64.00 | 895 | 3.91 | 5.03 | 1.31 | 0.57 | 9.93 |
8 | 416 | 1.82 | 51.91 | 2.85 | 42.00 | 61.00 | 416 | 1.82 | 51.89 | 3.19 | 40.00 | 62.00 | 415 | 1.81 | 5.08 | 1.34 | 0.57 | 9.32 |
9 | 355 | 1.55 | 52.15 | 2.90 | 41.00 | 60.00 | 355 | 1.55 | 52.39 | 3.42 | 41.00 | 61.00 | 355 | 1.55 | 5.14 | 1.34 | 0.57 | 9.83 |
Season of scoring | 1,195 | 5.22 | 51.01 | 3.18 | 43.00 | 62.00 | 1,195 | 5.22 | 49.91 | 3.27 | 40.00 | 63.00 | 1,195 | 5.22 | 5.16 | 1.63 | 0.52 | 9.55 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 254 | 1.11 | 51.35 | 2.47 | 42.00 | 59.00 | 254 | 1.11 | 50.69 | 3.18 | 42.00 | 63.00 | 254 | 1.11 | 5.09 | 1.43 | 1.70 | 9.19 |
19982 | 300 | 1.31 | 51.49 | 2.42 | 44.00 | 61.00 | 300 | 1.31 | 50.84 | 2.96 | 42.00 | 60.00 | 300 | 1.31 | 5.22 | 1.29 | 0.92 | 8.88 |
19983 | 362 | 1.58 | 50.64 | 2.44 | 43.00 | 57.00 | 362 | 1.58 | 49.35 | 2.91 | 42.00 | 63.00 | 362 | 1.58 | 5.24 | 1.30 | 1.38 | 8.62 |
19984 | 760 | 3.32 | 51.03 | 2.24 | 45.00 | 58.00 | 760 | 3.32 | 50.32 | 2.73 | 42.00 | 59.00 | 760 | 3.32 | 5.40 | 1.34 | 0.92 | 9.19 |
19991 | 441 | 1.93 | 51.13 | 2.05 | 46.00 | 59.00 | 437 | 1.91 | 50.21 | 2.63 | 42.00 | 60.00 | 443 | 1.94 | 5.23 | 1.32 | -0.42 | 8.88 |
19992 | 766 | 3.35 | 50.95 | 2.18 | 44.00 | 61.00 | 765 | 3.34 | 50.13 | 2.64 | 43.00 | 61.00 | 766 | 3.35 | 5.34 | 1.39 | -1.00 | 9.93 |
19993 | 322 | 1.41 | 50.75 | 2.00 | 43.00 | 58.00 | 321 | 1.40 | 50.17 | 2.77 | 40.00 | 61.00 | 322 | 1.41 | 5.15 | 1.33 | 1.21 | 8.62 |
19994 | 788 | 3.44 | 50.75 | 2.28 | 42.00 | 60.00 | 787 | 3.44 | 49.19 | 3.16 | 40.00 | 61.00 | 788 | 3.44 | 5.41 | 1.31 | -0.42 | 11.68 |
20001 | 485 | 2.12 | 50.79 | 2.31 | 43.00 | 59.00 | 485 | 2.12 | 49.96 | 2.78 | 40.00 | 60.00 | 485 | 2.12 | 5.28 | 1.44 | 0.78 | 10.23 |
20002 | 717 | 3.13 | 50.88 | 2.58 | 42.00 | 59.00 | 717 | 3.13 | 49.09 | 3.35 | 40.00 | 61.00 | 717 | 3.13 | 5.17 | 1.37 | 0.78 | 9.19 |
20003 | 350 | 1.53 | 51.85 | 2.38 | 46.00 | 61.00 | 350 | 1.53 | 51.42 | 3.17 | 45.00 | 62.00 | 349 | 1.53 | 5.18 | 1.36 | 1.38 | 9.93 |
20004 | 1,275 | 5.57 | 50.86 | 2.58 | 42.00 | 59.00 | 1,275 | 5.57 | 49.19 | 3.45 | 40.00 | 59.00 | 1,275 | 5.57 | 5.25 | 1.36 | -2.21 | 10.23 |
20011 | 592 | 2.59 | 51.49 | 2.60 | 44.00 | 62.00 | 592 | 2.59 | 50.82 | 2.97 | 43.00 | 62.00 | 592 | 2.59 | 5.22 | 1.40 | -1.00 | 9.93 |
20012 | 745 | 3.25 | 50.97 | 2.79 | 42.00 | 60.00 | 745 | 3.26 | 49.53 | 3.22 | 40.00 | 62.00 | 744 | 3.25 | 5.16 | 1.37 | 0.92 | 8.62 |
20013 | 318 | 1.39 | 51.38 | 2.73 | 43.00 | 59.00 | 318 | 1.39 | 51.31 | 3.30 | 40.00 | 62.00 | 319 | 1.39 | 5.21 | 1.24 | 1.38 | 8.57 |
20014 | 325 | 1.42 | 51.08 | 3.51 | 42.00 | 60.00 | 325 | 1.42 | 49.04 | 3.38 | 40.00 | 61.00 | 325 | 1.42 | 5.52 | 1.17 | 0.80 | 8.88 |
20021 | 297 | 1.30 | 51.32 | 2.89 | 44.00 | 60.00 | 297 | 1.30 | 51.27 | 3.20 | 41.00 | 64.00 | 297 | 1.30 | 5.29 | 1.30 | 1.13 | 9.16 |
20022 | 549 | 2.40 | 51.44 | 2.82 | 40.00 | 62.00 | 549 | 2.40 | 50.96 | 3.35 | 41.00 | 63.00 | 550 | 2.40 | 5.28 | 1.33 | -1.00 | 8.97 |
20023 | 319 | 1.39 | 51.13 | 2.98 | 41.00 | 60.00 | 318 | 1.39 | 50.35 | 3.53 | 42.00 | 60.00 | 319 | 1.39 | 5.36 | 1.19 | 1.05 | 8.62 |
20024 | 440 | 1.92 | 51.72 | 3.12 | 41.00 | 59.00 | 440 | 1.92 | 51.06 | 3.27 | 42.00 | 61.00 | 440 | 1.92 | 5.23 | 1.35 | 1.51 | 9.56 |
20031 | 285 | 1.24 | 51.39 | 2.66 | 44.00 | 59.00 | 285 | 1.25 | 50.38 | 3.08 | 40.00 | 61.00 | 285 | 1.25 | 5.23 | 1.37 | -1.08 | 8.71 |
20032 | 258 | 1.13 | 50.78 | 3.27 | 40.00 | 59.00 | 258 | 1.13 | 51.41 | 2.89 | 41.00 | 59.00 | 258 | 1.13 | 5.25 | 1.54 | 0.92 | 10.23 |
20033 | 120 | 0.52 | 52.48 | 2.94 | 42.00 | 60.00 | 120 | 0.52 | 50.62 | 3.02 | 40.00 | 58.00 | 120 | 0.52 | 5.43 | 1.39 | 2.44 | 8.32 |
20034 | 902 | 3.94 | 51.63 | 2.84 | 40.00 | 62.00 | 902 | 3.94 | 50.15 | 3.35 | 40.00 | 60.00 | 901 | 3.94 | 5.29 | 1.39 | -0.18 | 9.83 |
20041 | 292 | 1.28 | 51.55 | 2.54 | 42.00 | 60.00 | 292 | 1.28 | 51.02 | 2.88 | 43.00 | 60.00 | 292 | 1.28 | 5.03 | 1.26 | 0.37 | 8.88 |
20042 | 271 | 1.18 | 51.44 | 3.12 | 43.00 | 60.00 | 271 | 1.18 | 49.82 | 2.97 | 41.00 | 58.00 | 271 | 1.18 | 5.11 | 1.29 | 1.38 | 10.19 |
20043 | 235 | 1.03 | 50.94 | 2.80 | 40.00 | 58.00 | 235 | 1.03 | 50.26 | 2.84 | 43.00 | 59.00 | 235 | 1.03 | 5.15 | 1.24 | 0.92 | 7.68 |
20044 | 618 | 2.70 | 51.22 | 2.84 | 41.00 | 62.00 | 618 | 2.70 | 48.82 | 3.23 | 40.00 | 59.00 | 617 | 2.70 | 5.37 | 1.26 | 1.38 | 8.97 |
20051 | 266 | 1.16 | 51.86 | 2.13 | 45.00 | 58.00 | 266 | 1.16 | 50.50 | 2.91 | 42.00 | 63.00 | 266 | 1.16 | 5.31 | 1.12 | 1.38 | 8.57 |
20052 | 123 | 0.54 | 51.73 | 2.60 | 41.00 | 60.00 | 123 | 0.54 | 50.28 | 2.46 | 45.00 | 56.00 | 123 | 0.54 | 5.05 | 1.23 | 1.38 | 8.96 |
20053 | 162 | 0.71 | 51.59 | 2.74 | 42.00 | 60.00 | 162 | 0.71 | 50.63 | 2.59 | 41.00 | 56.00 | 161 | 0.70 | 5.01 | 1.38 | 0.57 | 10.19 |
20054 | 134 | 0.59 | 51.93 | 2.40 | 42.00 | 59.00 | 134 | 0.59 | 50.96 | 2.49 | 43.00 | 57.00 | 134 | 0.59 | 5.40 | 1.29 | 2.44 | 8.57 |
20061 | 118 | 0.52 | 51.44 | 2.55 | 44.00 | 60.00 | 118 | 0.52 | 50.97 | 3.08 | 42.00 | 58.00 | 117 | 0.51 | 4.97 | 1.30 | 0.57 | 8.32 |
20062 | 242 | 1.06 | 51.36 | 3.30 | 43.00 | 58.00 | 242 | 1.06 | 50.00 | 3.66 | 40.00 | 58.00 | 242 | 1.06 | 4.48 | 1.51 | 0.57 | 9.04 |
20073 | 147 | 0.64 | 52.08 | 2.32 | 47.00 | 58.00 | 147 | 0.64 | 52.15 | 2.77 | 46.00 | 61.00 | 147 | 0.64 | 4.95 | 1.35 | 1.52 | 8.57 |
20074 | 168 | 0.73 | 52.46 | 2.71 | 44.00 | 62.00 | 168 | 0.73 | 51.31 | 3.22 | 44.00 | 64.00 | 169 | 0.74 | 5.45 | 1.49 | 2.12 | 10.39 |
20081 | 211 | 0.92 | 51.37 | 2.74 | 44.00 | 60.00 | 211 | 0.92 | 49.82 | 2.66 | 43.00 | 58.00 | 211 | 0.92 | 5.36 | 1.37 | 0.92 | 8.62 |
20082 | 272 | 1.19 | 51.43 | 2.47 | 46.00 | 59.00 | 272 | 1.19 | 50.75 | 2.83 | 43.00 | 61.00 | 272 | 1.19 | 5.17 | 1.46 | 2.12 | 9.74 |
20091 | 1 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 1 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |||
20094 | 123 | 0.54 | 51.55 | 2.12 | 46.00 | 60.00 | 122 | 0.53 | 51.57 | 1.92 | 46.00 | 56.00 | 121 | 0.53 | 4.60 | 1.17 | 0.57 | 8.32 |
20101 | 3 | 0.01 | 54.00 | 2.00 | 52.00 | 56.00 | 3 | 0.01 | 53.00 | 2.00 | 51.00 | 55.00 | 3 | 0.01 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 5.22 |
20103 | 310 | 1.35 | 51.28 | 2.29 | 45.00 | 58.00 | 310 | 1.35 | 50.65 | 2.46 | 42.00 | 59.00 | 309 | 1.35 | 4.70 | 1.12 | 0.75 | 8.10 |
20104 | 264 | 1.15 | 51.08 | 2.12 | 46.00 | 57.00 | 264 | 1.15 | 51.27 | 2.10 | 46.00 | 57.00 | 264 | 1.15 | 5.02 | 1.20 | 2.12 | 9.32 |
20111 | 238 | 1.04 | 51.46 | 1.92 | 46.00 | 57.00 | 238 | 1.04 | 51.71 | 2.32 | 45.00 | 61.00 | 238 | 1.04 | 5.04 | 1.01 | 2.18 | 7.90 |
20112 | 252 | 1.10 | 51.35 | 2.30 | 45.00 | 58.00 | 252 | 1.10 | 51.59 | 2.77 | 44.00 | 60.00 | 252 | 1.10 | 4.78 | 1.25 | 1.52 | 8.10 |
20113 | 170 | 0.74 | 51.33 | 1.90 | 46.00 | 55.00 | 170 | 0.74 | 51.43 | 1.94 | 47.00 | 56.00 | 170 | 0.74 | 4.84 | 1.21 | -0.12 | 8.10 |
20114 | 177 | 0.77 | 51.73 | 2.02 | 46.00 | 59.00 | 177 | 0.77 | 50.58 | 2.32 | 45.00 | 58.00 | 177 | 0.77 | 4.61 | 1.09 | 2.18 | 8.71 |
20121 | 175 | 0.76 | 51.73 | 2.03 | 46.00 | 57.00 | 175 | 0.76 | 51.26 | 2.20 | 45.00 | 56.00 | 175 | 0.76 | 4.80 | 1.14 | 0.75 | 9.74 |
20122 | 256 | 1.12 | 52.14 | 2.74 | 45.00 | 62.00 | 256 | 1.12 | 50.40 | 2.82 | 41.00 | 60.00 | 255 | 1.11 | 5.00 | 1.31 | 0.75 | 9.94 |
20123 | 60 | 0.26 | 49.20 | 3.42 | 42.00 | 56.00 | 59 | 0.26 | 51.61 | 1.98 | 48.00 | 59.00 | 60 | 0.26 | 5.13 | 1.26 | 2.78 | 8.10 |
20124 | 68 | 0.30 | 52.06 | 1.65 | 48.00 | 56.00 | 68 | 0.30 | 51.15 | 1.85 | 47.00 | 55.00 | 68 | 0.30 | 5.37 | 1.23 | 2.18 | 8.10 |
20131 | 213 | 0.93 | 51.03 | 3.42 | 41.00 | 57.00 | 213 | 0.93 | 51.68 | 2.14 | 45.00 | 57.00 | 213 | 0.93 | 4.85 | 1.31 | 1.52 | 9.74 |
20132 | 567 | 2.48 | 51.46 | 3.04 | 39.00 | 58.00 | 567 | 2.48 | 52.46 | 2.31 | 44.00 | 59.00 | 566 | 2.47 | 5.02 | 1.26 | 0.75 | 9.74 |
20133 | 153 | 0.67 | 52.19 | 1.83 | 48.00 | 59.00 | 153 | 0.67 | 51.89 | 2.08 | 44.00 | 57.00 | 152 | 0.66 | 5.22 | 1.31 | 0.75 | 9.32 |
20134 | 420 | 1.83 | 52.04 | 2.42 | 41.00 | 58.00 | 420 | 1.84 | 51.39 | 2.55 | 44.00 | 61.00 | 420 | 1.84 | 5.03 | 1.32 | 0.75 | 9.32 |
20141 | 390 | 1.70 | 51.97 | 2.41 | 41.00 | 58.00 | 390 | 1.70 | 52.09 | 2.47 | 44.00 | 61.00 | 390 | 1.70 | 5.32 | 1.38 | -0.12 | 9.32 |
20142 | 633 | 2.77 | 52.44 | 2.18 | 44.00 | 59.00 | 633 | 2.77 | 51.69 | 2.73 | 43.00 | 61.00 | 632 | 2.76 | 5.10 | 1.33 | 0.11 | 9.74 |
20143 | 674 | 2.94 | 51.61 | 2.43 | 40.00 | 59.00 | 674 | 2.95 | 51.52 | 2.91 | 44.00 | 61.00 | 673 | 2.94 | 5.09 | 1.45 | -0.12 | 9.32 |
20144 | 625 | 2.73 | 52.14 | 2.31 | 43.00 | 59.00 | 625 | 2.73 | 51.11 | 2.97 | 40.00 | 62.00 | 625 | 2.73 | 4.97 | 1.48 | -0.12 | 10.75 |
20151 | 337 | 1.47 | 53.09 | 2.08 | 47.00 | 59.00 | 337 | 1.47 | 51.90 | 2.60 | 44.00 | 57.00 | 337 | 1.47 | 5.21 | 1.43 | -0.12 | 9.74 |
20152 | 359 | 1.57 | 53.54 | 2.07 | 46.00 | 60.00 | 359 | 1.57 | 51.76 | 2.87 | 42.00 | 58.00 | 359 | 1.57 | 4.97 | 1.44 | 0.75 | 9.32 |
Time after milking | 2,541 | 11.10 | 51.58 | 2.54 | 42.00 | 60.00 | 2,541 | 11.10 | 50.59 | 3.06 | 40.00 | 64.00 | 2,541 | 11.10 | 5.13 | 1.43 | -1.00 | 10.39 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,500 | 10.92 | 51.37 | 2.72 | 39.00 | 60.00 | 2,500 | 10.93 | 50.81 | 3.15 | 40.00 | 61.00 | 2,501 | 10.93 | 5.16 | 1.37 | -0.12 | 10.23 |
3 | 4,138 | 18.08 | 51.34 | 2.61 | 40.00 | 62.00 | 4,136 | 18.08 | 50.44 | 3.09 | 40.00 | 63.00 | 4,134 | 18.07 | 5.15 | 1.35 | -0.18 | 10.23 |
4 | 2,002 | 8.75 | 51.34 | 2.53 | 41.00 | 60.00 | 2,000 | 8.74 | 50.67 | 2.99 | 40.00 | 61.00 | 2,002 | 8.75 | 5.10 | 1.34 | -2.21 | 9.94 |
5 | 8,258 | 36.07 | 51.22 | 2.71 | 40.00 | 62.00 | 8,253 | 36.07 | 50.20 | 3.15 | 40.00 | 63.00 | 8,253 | 36.07 | 5.21 | 1.38 | -1.08 | 11.68 |
6 | 1,657 | 7.24 | 51.79 | 2.68 | 40.00 | 62.00 | 1,657 | 7.24 | 50.92 | 3.03 | 40.00 | 64.00 | 1,655 | 7.23 | 5.23 | 1.26 | -1.00 | 10.75 |
7 | 1,796 | 7.85 | 51.91 | 2.57 | 40.00 | 61.00 | 1,795 | 7.84 | 51.10 | 2.97 | 41.00 | 61.00 | 1,797 | 7.85 | 5.17 | 1.33 | -0.12 | 9.83 |
