Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoja
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 62
ef4a 7
ef5a 33
idanima 57,979

cattle - sim - ls - 1501



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 22,887 139.40 4.36 120.00 158.00
3308 duljina leđa 22,829 88.77 5.26 70.00 110.00
3385 visina grebena 11,986 134.56 4.34 113.00 155.00

cattle - sim - ls - 1501



Populacija: sim Model: 1
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,351 5.90 138.19 4.32 125.00 151.00 1,353 5.93 87.19 5.01 70.00 105.00 11 0.09 135.36 4.80 124.00 140.00
1998 1,645 7.19 137.71 4.31 120.00 154.00 1,645 7.21 88.08 4.58 73.00 104.00 33 0.28 136.27 3.74 126.00 145.00
1999 2,425 10.60 137.93 3.99 122.00 154.00 2,425 10.62 88.08 4.36 70.00 103.00 29 0.24 135.28 3.62 128.00 142.00
2000 2,821 12.33 138.44 4.24 123.00 153.00 2,811 12.31 88.95 5.33 70.00 110.00 1,666 13.90 132.97 4.16 120.00 152.00
2001 1,815 7.93 139.19 4.34 121.00 156.00 1,799 7.88 89.37 6.09 71.00 110.00 1,740 14.52 133.62 4.25 122.00 150.00
2002 1,723 7.53 139.46 4.17 121.00 155.00 1,719 7.53 89.67 5.98 72.00 110.00 1,724 14.38 134.37 4.33 113.00 150.00
2003 1,531 6.69 139.07 3.97 124.00 151.00 1,513 6.63 91.11 6.48 73.00 110.00 1,530 12.76 134.18 4.05 115.00 153.00
2004 1,456 6.36 139.13 4.32 120.00 154.00 1,446 6.33 90.93 5.96 71.00 110.00 1,451 12.11 133.86 4.30 114.00 150.00
2005 564 2.46 140.15 3.95 121.00 155.00 562 2.46 91.30 5.57 76.00 110.00 549 4.58 135.65 4.12 123.00 149.00
2006 291 1.27 138.63 3.91 129.00 150.00 291 1.27 89.87 4.17 76.00 103.00 290 2.42 135.53 3.96 125.00 147.00
2007 382 1.67 139.41 4.17 121.00 152.00 382 1.67 90.16 4.22 77.00 107.00 382 3.19 136.01 3.98 114.00 148.00
2008 415 1.81 139.38 4.00 127.00 153.00 415 1.82 89.87 5.30 75.00 110.00 415 3.46 136.03 4.08 125.00 149.00
2009 124 0.54 138.77 2.41 132.00 151.00 124 0.54 88.57 2.87 80.00 101.00 124 1.03 138.60 2.19 133.00 145.00
2010 596 2.60 139.80 3.85 127.00 154.00 596 2.61 89.52 4.34 74.00 103.00 593 4.95 136.37 3.65 125.00 149.00
2011 873 3.81 140.74 3.83 130.00 152.00 873 3.82 89.17 4.98 78.00 110.00 870 7.26 136.33 3.82 124.00 148.00
2012 504 2.20 141.05 3.58 129.00 152.00 504 2.21 87.03 4.44 77.00 107.00 500 4.17 137.55 3.89 125.00 155.00
2013 1,435 6.27 140.49 4.41 125.00 155.00 1,435 6.29 86.64 4.31 72.00 99.00 79 0.66 128.06 2.92 121.00 138.00
2014 2,349 10.26 141.89 4.20 125.00 158.00 2,349 10.29 87.15 3.71 72.00 97.00 0 0.00        
2015 587 2.56 143.00 3.61 129.00 155.00 587 2.57 87.86 3.42 76.00 96.00 0 0.00        
Sum 22,887 100.00 139.40 4.36 120.00 158.00 22,829 100.00 88.77 5.26 70.00 110.00 11,986 100.00 134.56 4.34 113.00 155.00

cattle - sim - ls - 1501



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 115 0.50 137.13 4.54 123.00 152.00 114 0.50 87.60 4.47 76.00 100.00 58 0.48 131.98 4.39 120.00 145.00
22
23 225 0.98 137.86 4.23 123.00 149.00 225 0.99 88.02 5.00 76.00 107.00 135 1.13 133.20 4.29 120.00 144.00
24 546 2.39 138.17 4.10 123.00 150.00 546 2.39 88.43 5.39 71.00 110.00 329 2.74 133.21 4.48 118.00 152.00
25 984 4.30 138.69 4.37 121.00 153.00 984 4.31 88.67 5.41 70.00 110.00 522 4.36 133.73 4.34 118.00 147.00
26 1,783 7.79 138.94 4.32 122.00 155.00 1,778 7.79 88.49 5.49 73.00 110.00 961 8.02 134.12 4.40 122.00 149.00
27 2,263 9.89 139.12 4.27 120.00 154.00 2,254 9.87 88.67 5.13 70.00 110.00 1,174 9.79 134.40 4.17 119.00 150.00
28 2,694 11.77 139.20 4.21 120.00 153.00 2,682 11.75 88.62 5.19 70.00 110.00 1,467 12.24 134.25 4.23 114.00 153.00
29 2,627 11.48 139.37 4.34 124.00 156.00 2,622 11.49 88.81 5.17 70.00 110.00 1,384 11.55 134.51 4.26 120.00 150.00
30 2,505 10.95 139.44 4.30 123.00 158.00 2,498 10.94 88.65 5.16 70.00 109.00 1,356 11.31 134.72 4.25 113.00 148.00
31 2,083 9.10 139.71 4.38 122.00 155.00 2,075 9.09 88.67 5.07 70.00 110.00 1,103 9.20 134.73 4.25 115.00 150.00
32 1,695 7.41 139.76 4.40 125.00 155.00 1,691 7.41 89.01 5.29 73.00 110.00 894 7.46 134.90 4.36 116.00 148.00
33 1,317 5.75 139.57 4.50 125.00 153.00 1,316 5.76 88.86 5.46 75.00 110.00 684 5.71 134.92 4.40 122.00 150.00
34 1,045 4.57 139.90 4.30 121.00 154.00 1,043 4.57 89.07 5.51 73.00 110.00 517 4.31 134.98 4.20 117.00 148.00
35 785 3.43 139.90 4.58 121.00 155.00 784 3.43 88.71 5.20 72.00 109.00 374 3.12 135.08 4.45 114.00 147.00
36 614 2.68 139.93 4.43 125.00 153.00 614 2.69 89.30 5.21 72.00 110.00 292 2.44 135.13 4.34 125.00 146.00
37 399 1.74 139.83 4.64 126.00 152.00 398 1.74 88.58 5.23 72.00 106.00 169 1.41 134.81 4.83 124.00 149.00
38 321 1.40 140.23 4.16 127.00 155.00 320 1.40 89.56 4.83 78.00 106.00 148 1.23 135.43 4.46 123.00 146.00
39 217 0.95 140.28 4.44 126.00 154.00 217 0.95 88.94 5.31 77.00 108.00 101 0.84 135.87 4.26 121.00 147.00
40 170 0.74 140.58 4.67 123.00 154.00 170 0.74 89.46 5.00 76.00 105.00 71 0.59 136.24 5.52 120.00 155.00
41 106 0.46 140.12 4.14 129.00 149.00 105 0.46 89.77 5.55 79.00 106.00 50 0.42 135.08 4.45 125.00 145.00
42 144 0.63 139.93 4.44 129.00 150.00 144 0.63 90.24 6.10 75.00 110.00 70 0.58 135.79 4.50 122.00 145.00
43 108 0.47 140.04 3.50 132.00 149.00 108 0.47 90.75 5.81 82.00 110.00 55 0.46 136.62 3.53 130.00 147.00
44 141 0.62 140.65 3.94 131.00 151.00 141 0.62 90.16 5.35 80.00 108.00 72 0.60 137.00 4.19 127.00 147.00
Age at calving 1,334 5.83 139.96 4.40 121.00 158.00 1,331 5.83 88.72 5.23 72.00 110.00 720 6.01 134.27 4.41 120.00 147.00
1
2 3,581 15.65 139.32 4.41 122.00 155.00 3,570 15.64 88.56 5.27 70.00 110.00 1,979 16.51 134.15 4.34 116.00 155.00
3 4,985 21.78 139.11 4.31 121.00 155.00 4,964 21.74 88.70 5.32 70.00 110.00 2,657 22.17 134.29 4.40 117.00 150.00
4 4,913 21.47 139.27 4.36 120.00 155.00 4,904 21.48 88.62 5.25 71.00 110.00 2,449 20.43 134.51 4.25 113.00 153.00
5 3,926 17.15 139.26 4.38 120.00 155.00 3,918 17.16 88.70 5.16 70.00 110.00 1,972 16.45 134.64 4.24 121.00 148.00
6 2,482 10.84 139.87 4.38 122.00 156.00 2,482 10.87 88.96 5.04 72.00 110.00 1,394 11.63 135.21 4.37 115.00 150.00
7 895 3.91 139.94 4.32 121.00 154.00 893 3.91 89.28 5.21 72.00 110.00 451 3.76 135.41 4.41 114.00 149.00
8 416 1.82 139.90 3.90 129.00 152.00 414 1.81 89.92 5.61 75.00 108.00 211 1.76 135.45 4.19 122.00 148.00
9 355 1.55 140.32 3.92 127.00 149.00 353 1.55 91.20 5.77 76.00 110.00 153 1.28 136.12 3.89 123.00 144.00
Season of scoring 1,193 5.21 138.18 4.33 125.00 151.00 1,195 5.23 87.37 5.04 70.00 105.00 11 0.09 135.36 4.80 124.00 140.00
19974
19981 254 1.11 138.13 4.31 126.00 151.00 254 1.11 86.66 4.36 76.00 101.00 2 0.02 140.00 7.07 135.00 145.00
19982 300 1.31 138.13 4.13 121.00 154.00 300 1.31 88.45 4.82 73.00 103.00 10 0.08 136.50 3.31 130.00 140.00
19983 362 1.58 136.99 4.52 124.00 149.00 362 1.59 87.54 5.22 73.00 104.00 10 0.08 134.60 3.57 126.00 140.00
19984 760 3.32 137.73 4.28 120.00 150.00 760 3.33 87.96 4.29 75.00 102.00 8 0.07 138.00 3.02 133.00 142.00
19991 437 1.91 138.04 3.85 122.00 148.00 437 1.91 87.84 4.36 73.00 99.00 5 0.04 134.00 2.55 131.00 138.00
19992 766 3.35 137.99 3.93 123.00 150.00 766 3.36 88.27 4.14 72.00 103.00 4 0.03 136.00 2.94 133.00 140.00
19993 322 1.41 137.95 3.86 127.00 150.00 322 1.41 88.44 4.36 75.00 102.00 15 0.13 135.73 3.94 128.00 142.00
19994 788 3.44 137.92 4.17 124.00 154.00 788 3.45 88.39 4.62 70.00 103.00 6 0.05 134.00 4.05 130.00 140.00
20001 485 2.12 138.36 4.18 125.00 151.00 485 2.12 87.31 4.18 73.00 104.00 3 0.03 135.33 3.51 132.00 139.00
20002 718 3.14 138.02 4.41 123.00 151.00 716 3.14 88.58 4.83 70.00 105.00 25 0.21 134.88 3.76 126.00 143.00
20003 350 1.53 139.53 4.05 128.00 151.00 349 1.53 91.06 5.05 76.00 109.00 232 1.94 134.51 4.06 124.00 145.00
20004 1,275 5.57 138.25 4.20 123.00 153.00 1,270 5.56 88.79 5.74 70.00 110.00 1,199 10.00 132.66 4.14 120.00 152.00
20011 591 2.58 139.04 4.32 121.00 156.00 590 2.58 89.56 4.91 77.00 110.00 540 4.51 133.11 4.22 122.00 150.00
20012 745 3.26 138.42 4.08 126.00 153.00 738 3.23 88.74 5.53 73.00 110.00 722 6.02 133.07 4.04 124.00 148.00
20013 319 1.39 140.20 4.15 128.00 151.00 316 1.38 90.23 6.70 71.00 109.00 296 2.47 134.69 4.21 124.00 147.00
20014 325 1.42 139.71 4.63 127.00 153.00 318 1.39 89.97 7.34 71.00 110.00 324 2.70 133.74 4.39 122.00 146.00
20021 297 1.30 139.38 4.20 130.00 155.00 297 1.30 88.37 6.73 72.00 109.00 297 2.48 134.49 4.42 123.00 150.00
20022 549 2.40 139.60 4.38 121.00 153.00 547 2.40 89.77 5.91 72.00 110.00 550 4.59 134.88 4.50 113.00 148.00
20023 319 1.39 139.17 4.10 126.00 151.00 318 1.39 89.64 6.08 73.00 107.00 319 2.66 133.91 4.08 124.00 147.00
20024 440 1.92 139.69 3.98 128.00 150.00 439 1.92 89.67 5.27 76.00 106.00 440 3.67 134.53 4.02 122.00 150.00
20031 285 1.25 139.24 3.98 129.00 153.00 285 1.25 89.80 6.21 73.00 110.00 284 2.37 134.30 4.53 122.00 150.00
20032 258 1.13 139.30 3.88 126.00 149.00 253 1.11 89.83 6.47 75.00 109.00 258 2.15 133.66 4.09 123.00 153.00
20033 120 0.52 139.76 4.44 130.00 151.00 115 0.50 92.44 6.31 77.00 110.00 120 1.00 135.53 4.00 125.00 146.00
20034 902 3.94 138.86 3.96 125.00 151.00 894 3.92 92.03 6.61 73.00 110.00 902 7.53 134.00 3.97 115.00 148.00
20041 292 1.28 139.45 4.03 123.00 148.00 292 1.28 88.73 5.25 71.00 103.00 292 2.44 134.18 4.31 116.00 145.00
20042 271 1.18 140.41 4.35 130.00 150.00 265 1.16 93.64 7.08 79.00 110.00 271 2.26 134.96 4.19 124.00 150.00
20043 235 1.03 139.64 4.23 128.00 154.00 234 1.03 92.52 5.56 78.00 108.00 235 1.96 134.16 3.96 124.00 148.00
20044 618 2.70 138.50 4.24 120.00 151.00 615 2.69 89.94 5.37 75.00 110.00 617 5.15 133.37 4.12 114.00 145.00
20051 266 1.16 138.62 4.20 121.00 149.00 266 1.17 89.97 5.48 72.00 107.00 248 2.07 133.37 4.68 120.00 143.00
20052 123 0.54 139.55 3.79 130.00 151.00 123 0.54 90.21 5.13 76.00 108.00 123 1.03 134.40 4.05 126.00 149.00
20053 162 0.71 140.51 3.71 131.00 155.00 160 0.70 92.19 5.33 78.00 110.00 161 1.34 136.17 3.60 126.00 145.00
20054 134 0.59 140.29 4.24 131.00 152.00 134 0.59 91.24 6.03 77.00 107.00 134 1.12 135.97 4.52 123.00 148.00
20061 118 0.52 139.86 4.23 130.00 149.00 118 0.52 91.62 4.99 79.00 106.00 118 0.98 135.72 4.45 123.00 144.00
20062 242 1.06 138.81 3.75 129.00 150.00 242 1.06 89.96 3.93 76.00 103.00 241 2.01 136.00 3.72 125.00 147.00
20073 147 0.64 139.99 3.74 130.00 148.00 147 0.64 89.92 4.39 79.00 107.00 147 1.23 136.55 3.44 126.00 144.00
20074 168 0.73 139.34 4.47 128.00 152.00 168 0.74 90.13 4.34 77.00 101.00 168 1.40 135.92 3.99 125.00 148.00
20081 211 0.92 138.58 4.18 121.00 151.00 211 0.92 90.04 5.68 75.00 110.00 211 1.76 135.09 4.56 114.00 149.00
20082 272 1.19 139.73 3.83 129.00 153.00 272 1.19 89.96 4.59 78.00 105.00 272 2.27 136.53 3.80 127.00 146.00
20091 1 0.00 147.00   147.00 147.00 1 0.00 91.00   91.00 91.00 1 0.01 144.00   144.00 144.00
20094 123 0.54 138.71 2.30 132.00 151.00 123 0.54 88.55 2.88 80.00 101.00 123 1.03 138.56 2.15 133.00 145.00
20101 3 0.01 140.33 2.08 138.00 142.00 3 0.01 90.00 1.00 89.00 91.00 3 0.03 140.00 1.00 139.00 141.00
20103 310 1.35 139.43 3.95 129.00 153.00 310 1.36 89.24 4.19 74.00 103.00 309 2.58 136.18 3.59 126.00 149.00
20104 264 1.15 140.36 3.77 127.00 154.00 264 1.16 90.17 4.37 75.00 103.00 262 2.19 136.54 3.80 125.00 149.00
20111 238 1.04 140.49 3.58 130.00 150.00 238 1.04 91.67 4.26 74.00 104.00 238 1.99 135.71 3.51 125.00 145.00
20112 252 1.10 140.34 3.88 130.00 151.00 252 1.10 91.21 4.37 81.00 110.00 249 2.08 136.40 3.87 124.00 148.00
20113 170 0.74 140.28 3.83 131.00 152.00 170 0.74 86.32 4.44 78.00 102.00 170 1.42 136.34 3.94 126.00 148.00
20114 177 0.77 141.75 3.85 133.00 152.00 177 0.78 85.86 3.62 78.00 99.00 177 1.48 136.71 3.95 127.00 147.00
20121 175 0.76 141.22 3.74 130.00 152.00 175 0.77 86.50 4.48 78.00 104.00 175 1.46 137.99 3.51 130.00 149.00
20122 256 1.12 140.96 3.92 129.00 150.00 256 1.12 86.85 4.81 77.00 107.00 256 2.14 136.85 4.34 125.00 155.00
20123 60 0.26 139.87 2.32 136.00 146.00 60 0.26 90.22 2.81 83.00 96.00 60 0.50 137.07 2.23 130.00 142.00
20124 68 0.30 141.85 2.67 134.00 150.00 68 0.30 86.25 3.16 79.00 93.00 64 0.53 139.55 2.62 131.00 148.00
20131 213 0.93 140.03 4.82 130.00 152.00 213 0.93 85.33 4.09 76.00 97.00 35 0.29 127.66 2.21 125.00 133.00
20132 567 2.48 139.85 4.68 126.00 155.00 567 2.48 85.85 4.60 72.00 99.00 44 0.37 128.39 3.38 121.00 138.00
20133 153 0.67 141.20 3.38 132.00 154.00 153 0.67 86.76 3.15 77.00 97.00 0 0.00        
20134 420 1.84 141.12 4.13 125.00 152.00 420 1.84 88.35 4.08 74.00 99.00 0 0.00        
20141 390 1.70 141.20 4.03 128.00 152.00 390 1.71 86.83 3.52 78.00 97.00 0 0.00        
20142 633 2.77 142.02 3.77 130.00 155.00 633 2.77 87.83 3.81 76.00 97.00 0 0.00        
20143 674 2.94 141.85 4.45 125.00 158.00 674 2.95 86.58 3.66 72.00 97.00 0 0.00        
20144 625 2.73 142.17 4.42 125.00 154.00 625 2.74 87.01 3.56 72.00 96.00 0 0.00        
20151 337 1.47 142.70 3.60 134.00 155.00 337 1.48 88.15 3.29 77.00 97.00 0 0.00        
20152 359 1.57 142.95 3.62 129.00 154.00 359 1.57 87.67 3.57 76.00 96.00 0 0.00        
Time after milking 2,542 11.11 139.64 4.57 122.00 154.00 2,538 11.12 88.04 4.76 70.00 110.00 851 7.10 134.56 4.51 122.00 149.00
1
2 2,500 10.92 139.46 4.40 121.00 155.00 2,494 10.92 88.56 5.27 70.00 110.00 1,253 10.45 134.54 4.66 116.00 155.00
3 4,137 18.08 139.21 4.28 120.00 154.00 4,131 18.10 88.55 5.13 70.00 110.00 2,219 18.51 134.59 4.30 114.00 148.00
4 2,002 8.75 139.67 4.22 121.00 155.00 2,001 8.77 88.26 4.69 70.00 110.00 857 7.15 135.13 4.16 124.00 148.00
5 8,253 36.06 138.77 4.31 120.00 158.00 8,233 36.06 88.88 5.28 70.00 110.00 4,461 37.22 134.20 4.29 113.00 153.00
6 1,657 7.24 140.62 4.20 121.00 155.00 1,651 7.23 89.33 5.64 72.00 110.00 1,217 10.15 134.86 4.29 114.00 149.00
7 1,796 7.85 140.91 4.02 124.00 155.00 1,781 7.80 90.20 5.95 72.00 110.00 1,128 9.41 135.20 4.16 115.00 150.00
Classifier 475 2.08 140.40 3.87 127.00 150.00 475 2.08 87.14 4.09 75.00 98.00 391 3.26 135.88 4.11 121.00 150.00
000016
000055 3,304 14.44 137.69 3.93 121.00 150.00 3,303 14.47 88.43 3.90 72.00 107.00 1,483 12.37 133.18 3.87 122.00 146.00
000084 221 0.97 140.39 4.11 126.00 151.00 221 0.97 86.03 5.68 70.00 99.00 91 0.76 136.54 3.65 128.00 145.00
000089 155 0.68 137.44 4.17 126.00 150.00 155 0.68 85.15 4.01 74.00 98.00 0 0.00        
000099 552 2.41 140.20 3.90 128.00 154.00 551 2.41 85.81 4.67 73.00 102.00 377 3.15 135.18 3.91 124.00 148.00
000101 200 0.87 138.18 4.30 120.00 151.00 200 0.88 92.73 5.95 75.00 107.00 197 1.64 133.29 4.48 114.00 145.00
000111 452 1.97 137.77 4.32 120.00 149.00 452 1.98 91.54 6.24 70.00 110.00 333 2.78 133.00 4.69 120.00 148.00
000115 783 3.42 139.37 3.99 129.00 151.00 783 3.43 90.10 5.67 72.00 107.00 778 6.49 133.88 4.10 123.00 147.00
000117 198 0.87 137.76 4.73 123.00 154.00 198 0.87 88.26 5.50 73.00 103.00 145 1.21 132.74 4.37 125.00 146.00
000118 717 3.13 137.53 3.89 124.00 154.00 719 3.15 87.81 4.33 74.00 102.00 231 1.93 130.97 3.65 123.00 143.00
000125 81 0.35 139.75 3.83 127.00 151.00 81 0.35 87.31 3.89 79.00 95.00 0 0.00        
000127 157 0.69 137.39 4.37 125.00 151.00 157 0.69 91.66 4.76 80.00 105.00 1 0.01 142.00   142.00 142.00
000134 1,705 7.45 137.00 4.33 122.00 153.00 1,703 7.46 87.72 5.42 70.00 105.00 756 6.31 132.61 4.29 116.00 152.00
000153 1,178 5.15 139.48 4.30 126.00 156.00 1,177 5.16 89.53 4.60 73.00 108.00 620 5.17 133.33 4.37 115.00 150.00
000167 204 0.89 138.75 4.43 127.00 151.00 205 0.90 86.59 3.74 74.00 97.00 0 0.00        
000176 64 0.28 137.97 4.82 127.00 147.00 64 0.28 87.56 5.24 76.00 99.00 1 0.01 138.00   138.00 138.00
000177 435 1.90 140.28 4.35 127.00 155.00 422 1.85 98.40 5.70 80.00 110.00 433 3.61 134.65 4.04 120.00 148.00
000194 253 1.11 140.51 4.12 130.00 155.00 253 1.11 88.87 5.78 76.00 103.00 239 1.99 135.39 3.94 124.00 148.00
000195 579 2.53 139.97 4.03 128.00 153.00 579 2.54 87.34 3.76 72.00 98.00 4 0.03 133.25 2.36 130.00 135.00
000196 1,894 8.28 141.30 3.12 127.00 154.00 1,894 8.30 89.26 3.97 75.00 110.00 519 4.33 137.08 3.93 125.00 155.00
000205 109 0.48 139.25 2.64 133.00 148.00 109 0.48 86.90 4.06 79.00 104.00 86 0.72 136.55 2.41 132.00 144.00
000207 130 0.57 137.39 3.78 130.00 150.00 130 0.57 84.63 3.84 72.00 92.00 0 0.00        
000211 2,320 10.14 139.28 3.98 121.00 153.00 2,321 10.17 89.29 4.57 71.00 106.00 1,531 12.77 134.13 3.93 113.00 150.00
000297 816 3.57 138.09 2.79 125.00 150.00 816 3.57 88.72 3.18 74.00 103.00 815 6.80 137.36 2.70 124.00 147.00
000298 290 1.27 138.94 4.53 122.00 151.00 289 1.27 91.29 5.32 76.00 104.00 288 2.40 135.84 4.28 118.00 150.00
000306 539 2.36 139.76 4.49 127.00 153.00 517 2.26 92.06 8.92 70.00 110.00 530 4.42 133.89 4.67 121.00 150.00
000309 55 0.24 139.82 4.20 128.00 147.00 55 0.24 93.55 5.04 83.00 104.00 55 0.46 135.24 4.25 126.00 143.00
000311 315 1.38 140.04 4.44 126.00 152.00 294 1.29 98.93 6.56 74.00 110.00 313 2.61 134.14 4.65 122.00 153.00
000333 236 1.03 140.11 3.87 129.00 152.00 236 1.03 92.19 4.37 80.00 107.00 233 1.94 136.87 3.88 124.00 148.00
000409 132 0.58 141.47 3.60 133.00 151.00 132 0.58 91.14 4.61 81.00 102.00 132 1.10 137.72 3.76 128.00 147.00
000502 3,162 13.82 142.14 4.14 127.00 158.00 3,162 13.85 86.91 4.07 74.00 104.00 999 8.33 136.40 3.98 124.00 149.00
000745 646 2.82 141.32 4.10 129.00 154.00 646 2.83 88.67 4.48 74.00 103.00 266 2.22 134.78 4.19 125.00 147.00
000802 530 2.32 136.47 4.58 125.00 150.00 530 2.32 85.15 4.96 72.00 110.00 139 1.16 131.87 5.22 121.00 142.00
Sum 22,887 100.00 139.40 4.36 120.00 158.00 22,829 100.00 88.77 5.26 70.00 110.00 11,986 100.00 134.56 4.34 113.00 155.00

cattle - sim - ls - 1501