| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoja |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 62 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 33 |
| idanima | 57,979 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | 22,887 | 77.63 | 3.61 | 68.00 | 89.00 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,349 | 5.89 | 78.04 | 4.66 | 68.00 | 89.00 |
| 1998 | 1,647 | 7.20 | 76.73 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 1999 | 2,429 | 10.61 | 76.76 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 2000 | 2,819 | 12.32 | 76.67 | 3.32 | 68.00 | 89.00 |
| 2001 | 1,815 | 7.93 | 76.92 | 3.44 | 68.00 | 89.00 |
| 2002 | 1,724 | 7.53 | 77.55 | 2.97 | 68.00 | 89.00 |
| 2003 | 1,531 | 6.69 | 78.24 | 3.08 | 68.00 | 89.00 |
| 2004 | 1,457 | 6.37 | 77.68 | 3.31 | 68.00 | 89.00 |
| 2005 | 563 | 2.46 | 77.99 | 3.54 | 68.00 | 89.00 |
| 2006 | 291 | 1.27 | 75.32 | 4.02 | 68.00 | 89.00 |
| 2007 | 383 | 1.67 | 76.58 | 3.83 | 68.00 | 89.00 |
| 2008 | 415 | 1.81 | 76.44 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 2009 | 124 | 0.54 | 71.56 | 1.73 | 68.00 | 80.00 |
| 2010 | 595 | 2.60 | 75.79 | 4.36 | 68.00 | 89.00 |
| 2011 | 871 | 3.81 | 77.51 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 2012 | 503 | 2.20 | 77.23 | 3.41 | 68.00 | 89.00 |
| 2013 | 1,435 | 6.27 | 80.07 | 2.82 | 71.00 | 88.00 |
| 2014 | 2,349 | 10.26 | 79.81 | 2.55 | 69.00 | 89.00 |
| 2015 | 587 | 2.56 | 79.57 | 2.84 | 70.00 | 88.00 |
| Sum | 22,887 | 100.00 | 77.63 | 3.61 | 68.00 | 89.00 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 115 | 0.50 | 77.07 | 3.41 | 68.00 | 83.00 |
| 22 | ||||||
| 23 | 225 | 0.98 | 77.00 | 3.37 | 68.00 | 88.00 |
| 24 | 546 | 2.39 | 77.25 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 25 | 985 | 4.30 | 77.36 | 3.59 | 68.00 | 89.00 |
| 26 | 1,784 | 7.79 | 77.41 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 27 | 2,264 | 9.89 | 77.55 | 3.36 | 68.00 | 89.00 |
| 28 | 2,694 | 11.77 | 77.43 | 3.48 | 68.00 | 89.00 |
| 29 | 2,628 | 11.48 | 77.51 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 30 | 2,506 | 10.95 | 77.61 | 3.74 | 68.00 | 89.00 |
| 31 | 2,081 | 9.09 | 77.62 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 32 | 1,694 | 7.40 | 77.98 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 33 | 1,317 | 5.75 | 77.72 | 3.63 | 68.00 | 89.00 |
| 34 | 1,046 | 4.57 | 77.95 | 3.68 | 68.00 | 89.00 |
| 35 | 785 | 3.43 | 77.84 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
| 36 | 613 | 2.68 | 77.94 | 3.61 | 68.00 | 89.00 |
| 37 | 399 | 1.74 | 77.93 | 3.95 | 68.00 | 89.00 |
| 38 | 321 | 1.40 | 78.24 | 4.05 | 68.00 | 89.00 |
| 39 | 217 | 0.95 | 77.98 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 40 | 168 | 0.73 | 78.48 | 3.94 | 68.00 | 89.00 |
| 41 | 106 | 0.46 | 78.36 | 3.63 | 68.00 | 89.00 |
| 42 | 144 | 0.63 | 78.18 | 3.78 | 68.00 | 86.00 |
| 43 | 108 | 0.47 | 78.42 | 4.09 | 71.00 | 89.00 |
| 44 | 141 | 0.62 | 78.06 | 3.30 | 68.00 | 88.00 |
| Age at calving | 1,334 | 5.83 | 78.54 | 3.10 | 68.00 | 89.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,581 | 15.65 | 77.78 | 3.32 | 68.00 | 89.00 |
| 3 | 4,984 | 21.78 | 77.37 | 3.54 | 68.00 | 89.00 |
| 4 | 4,916 | 21.48 | 77.43 | 3.63 | 68.00 | 89.00 |
| 5 | 3,924 | 17.15 | 77.33 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 6 | 2,483 | 10.85 | 77.60 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 7 | 895 | 3.91 | 78.36 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 8 | 415 | 1.81 | 78.83 | 3.64 | 68.00 | 89.00 |
| 9 | 355 | 1.55 | 79.61 | 4.07 | 68.00 | 89.00 |
| Season of scoring | 1,191 | 5.20 | 77.97 | 4.78 | 68.00 | 89.00 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 254 | 1.11 | 78.62 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 19982 | 300 | 1.31 | 78.51 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 19983 | 362 | 1.58 | 75.37 | 3.63 | 68.00 | 83.00 |
| 19984 | 760 | 3.32 | 76.21 | 3.61 | 68.00 | 89.00 |
| 19991 | 443 | 1.94 | 77.44 | 3.47 | 68.00 | 89.00 |
| 19992 | 766 | 3.35 | 77.54 | 3.10 | 68.00 | 89.00 |
| 19993 | 322 | 1.41 | 76.98 | 3.05 | 68.00 | 89.00 |
| 19994 | 788 | 3.44 | 76.07 | 2.97 | 68.00 | 89.00 |
| 20001 | 485 | 2.12 | 76.09 | 3.26 | 68.00 | 89.00 |
| 20002 | 718 | 3.14 | 76.00 | 3.28 | 68.00 | 89.00 |
| 20003 | 350 | 1.53 | 78.04 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 20004 | 1,273 | 5.56 | 76.50 | 3.31 | 68.00 | 89.00 |
| 20011 | 592 | 2.59 | 77.39 | 3.51 | 71.00 | 89.00 |
| 20012 | 744 | 3.25 | 76.28 | 3.36 | 68.00 | 89.00 |
| 20013 | 319 | 1.39 | 77.25 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 20014 | 325 | 1.42 | 77.54 | 3.16 | 68.00 | 89.00 |
| 20021 | 297 | 1.30 | 77.46 | 3.28 | 71.00 | 89.00 |
| 20022 | 550 | 2.40 | 77.65 | 3.01 | 68.00 | 89.00 |
| 20023 | 319 | 1.39 | 77.46 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
| 20024 | 440 | 1.92 | 77.52 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
| 20031 | 285 | 1.25 | 76.97 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
| 20032 | 258 | 1.13 | 78.40 | 2.91 | 71.00 | 89.00 |
| 20033 | 120 | 0.52 | 79.55 | 3.18 | 71.00 | 89.00 |
| 20034 | 902 | 3.94 | 78.42 | 2.88 | 71.00 | 89.00 |
| 20041 | 292 | 1.28 | 77.59 | 3.16 | 71.00 | 89.00 |
| 20042 | 271 | 1.18 | 78.32 | 3.04 | 68.00 | 89.00 |
| 20043 | 235 | 1.03 | 77.93 | 3.21 | 68.00 | 89.00 |
| 20044 | 619 | 2.70 | 76.74 | 3.30 | 68.00 | 89.00 |
| 20051 | 266 | 1.16 | 79.22 | 3.19 | 71.00 | 89.00 |
| 20052 | 123 | 0.54 | 78.46 | 3.08 | 68.00 | 89.00 |
| 20053 | 162 | 0.71 | 77.28 | 3.79 | 68.00 | 89.00 |
| 20054 | 134 | 0.59 | 78.25 | 3.93 | 68.00 | 89.00 |
| 20061 | 117 | 0.51 | 77.90 | 2.47 | 71.00 | 83.00 |
| 20062 | 242 | 1.06 | 74.86 | 4.11 | 68.00 | 89.00 |
| 20073 | 147 | 0.64 | 77.06 | 3.79 | 68.00 | 89.00 |
| 20074 | 169 | 0.74 | 76.61 | 4.12 | 68.00 | 89.00 |
| 20081 | 211 | 0.92 | 76.29 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 20082 | 272 | 1.19 | 76.34 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 20091 | 1 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
| 20094 | 123 | 0.54 | 71.51 | 1.66 | 68.00 | 80.00 |
| 20101 | 3 | 0.01 | 76.00 | 1.73 | 74.00 | 77.00 |
| 20103 | 309 | 1.35 | 74.81 | 3.99 | 68.00 | 89.00 |
| 20104 | 264 | 1.15 | 77.09 | 4.51 | 68.00 | 89.00 |
| 20111 | 236 | 1.03 | 77.32 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 252 | 1.10 | 78.13 | 4.18 | 68.00 | 89.00 |
| 20113 | 170 | 0.74 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 20114 | 177 | 0.77 | 76.68 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20121 | 175 | 0.76 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
| 20122 | 255 | 1.11 | 76.66 | 3.59 | 68.00 | 89.00 |
| 20123 | 60 | 0.26 | 78.50 | 2.17 | 74.00 | 83.00 |
| 20124 | 68 | 0.30 | 79.43 | 3.34 | 72.00 | 89.00 |
| 20131 | 213 | 0.93 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
| 20132 | 567 | 2.48 | 80.35 | 3.11 | 71.00 | 88.00 |
| 20133 | 153 | 0.67 | 80.02 | 2.68 | 72.00 | 86.00 |
| 20134 | 420 | 1.84 | 80.15 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
| 20141 | 390 | 1.70 | 80.14 | 2.65 | 74.00 | 89.00 |
| 20142 | 633 | 2.77 | 80.09 | 2.68 | 72.00 | 88.00 |
| 20143 | 674 | 2.94 | 79.71 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
| 20144 | 625 | 2.73 | 79.30 | 2.60 | 69.00 | 87.00 |
| 20151 | 337 | 1.47 | 79.86 | 2.61 | 73.00 | 88.00 |
| 20152 | 359 | 1.57 | 79.45 | 2.97 | 70.00 | 88.00 |
| Time after milking | 2,541 | 11.10 | 77.94 | 3.55 | 68.00 | 89.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,499 | 10.92 | 77.73 | 3.71 | 68.00 | 89.00 |
| 3 | 4,136 | 18.07 | 77.36 | 3.59 | 68.00 | 89.00 |
| 4 | 2,003 | 8.75 | 77.62 | 3.79 | 68.00 | 89.00 |
| 5 | 8,254 | 36.06 | 77.26 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 6 | 1,657 | 7.24 | 78.25 | 3.17 | 68.00 | 89.00 |
| 7 | 1,797 | 7.85 | 78.85 | 3.19 | 68.00 | 89.00 |
| Classifier | 475 | 2.08 | 75.65 | 3.68 | 68.00 | 89.00 |
| 000016 | ||||||
| 000055 | 3,304 | 14.44 | 76.51 | 2.73 | 68.00 | 89.00 |
| 000084 | 221 | 0.97 | 78.09 | 3.62 | 71.00 | 89.00 |
| 000089 | 155 | 0.68 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000099 | 552 | 2.41 | 76.54 | 3.81 | 68.00 | 89.00 |
| 000101 | 199 | 0.87 | 76.53 | 2.70 | 71.00 | 89.00 |
| 000111 | 452 | 1.97 | 79.00 | 3.23 | 68.00 | 89.00 |
| 000115 | 783 | 3.42 | 78.16 | 3.21 | 71.00 | 89.00 |
| 000117 | 199 | 0.87 | 75.57 | 2.19 | 68.00 | 80.00 |
| 000118 | 719 | 3.14 | 76.26 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
| 000125 | 81 | 0.35 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
| 000127 | 157 | 0.69 | 77.25 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000134 | 1,704 | 7.45 | 74.60 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
| 000153 | 1,183 | 5.17 | 78.21 | 3.43 | 71.00 | 89.00 |
| 000167 | 203 | 0.89 | 74.52 | 3.69 | 68.00 | 83.00 |
| 000176 | 64 | 0.28 | 75.92 | 2.95 | 68.00 | 80.00 |
| 000177 | 435 | 1.90 | 79.33 | 2.33 | 71.00 | 89.00 |
| 000194 | 253 | 1.11 | 78.26 | 2.33 | 71.00 | 89.00 |
| 000195 | 579 | 2.53 | 76.32 | 3.46 | 68.00 | 89.00 |
| 000196 | 1,894 | 8.28 | 80.76 | 3.17 | 68.00 | 89.00 |
| 000205 | 109 | 0.48 | 74.39 | 2.95 | 71.00 | 83.00 |
| 000207 | 130 | 0.57 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000211 | 2,321 | 10.14 | 79.02 | 2.32 | 68.00 | 89.00 |
| 000297 | 816 | 3.57 | 73.24 | 3.70 | 68.00 | 89.00 |
| 000298 | 288 | 1.26 | 77.67 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 000306 | 539 | 2.36 | 78.68 | 2.29 | 68.00 | 89.00 |
| 000309 | 55 | 0.24 | 78.47 | 5.19 | 68.00 | 89.00 |
| 000311 | 315 | 1.38 | 76.86 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000333 | 236 | 1.03 | 79.92 | 2.79 | 74.00 | 89.00 |
| 000409 | 132 | 0.58 | 78.05 | 2.89 | 71.00 | 83.00 |
| 000502 | 3,159 | 13.80 | 78.27 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
| 000745 | 645 | 2.82 | 79.10 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 000802 | 530 | 2.32 | 79.02 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
| Sum | 22,887 | 100.00 | 77.63 | 3.61 | 68.00 | 89.00 |
| cattle - sim - ls - 1501 |