| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoja |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 60 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 29 |
| idanima | 57,979 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3386 čistoća vimena | 20,874 | 8.40 | 1.38 | -3.63 | 9.24 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 36 | 0.17 | 8.23 | 1.20 | 3.43 | 9.21 |
| 1998 | 1,621 | 7.77 | 8.28 | 1.45 | -0.55 | 9.21 |
| 1999 | 2,407 | 11.53 | 8.41 | 1.30 | -2.22 | 9.21 |
| 2000 | 2,783 | 13.33 | 8.33 | 1.38 | -0.55 | 9.21 |
| 2001 | 1,807 | 8.66 | 8.32 | 1.28 | 0.65 | 9.21 |
| 2002 | 1,621 | 7.77 | 8.14 | 1.39 | -0.45 | 9.21 |
| 2003 | 1,511 | 7.24 | 8.17 | 1.39 | 0.65 | 9.15 |
| 2004 | 1,425 | 6.83 | 8.25 | 1.38 | -0.63 | 9.14 |
| 2005 | 557 | 2.67 | 8.20 | 1.45 | 0.66 | 9.14 |
| 2006 | 289 | 1.38 | 7.99 | 1.48 | 3.55 | 9.19 |
| 2007 | 380 | 1.82 | 8.02 | 1.62 | 0.43 | 9.19 |
| 2008 | 392 | 1.88 | 8.22 | 1.43 | 0.65 | 9.19 |
| 2009 | 1 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | |
| 2010 | 355 | 1.70 | 8.44 | 1.56 | 0.43 | 9.24 |
| 2011 | 870 | 4.17 | 8.53 | 1.61 | -1.79 | 9.24 |
| 2012 | 498 | 2.39 | 8.55 | 1.53 | -3.63 | 9.24 |
| 2013 | 1,427 | 6.84 | 8.82 | 1.13 | 0.43 | 9.24 |
| 2014 | 2,313 | 11.08 | 8.76 | 1.18 | -3.63 | 9.24 |
| 2015 | 581 | 2.78 | 8.77 | 1.35 | -3.07 | 9.24 |
| Sum | 20,874 | 100.00 | 8.40 | 1.38 | -3.63 | 9.24 |
| cattle - sim - ls - 1501 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 112 | 0.54 | 8.16 | 1.48 | 2.87 | 9.24 |
| 22 | ||||||
| 23 | 206 | 0.99 | 8.29 | 1.48 | -0.55 | 9.24 |
| 24 | 502 | 2.40 | 8.24 | 1.49 | 0.43 | 9.24 |
| 25 | 917 | 4.39 | 8.35 | 1.41 | 0.53 | 9.24 |
| 26 | 1,644 | 7.88 | 8.33 | 1.37 | 0.43 | 9.24 |
| 27 | 2,067 | 9.90 | 8.37 | 1.35 | -0.55 | 9.24 |
| 28 | 2,482 | 11.89 | 8.40 | 1.36 | -3.07 | 9.24 |
| 29 | 2,385 | 11.43 | 8.39 | 1.36 | -3.63 | 9.24 |
| 30 | 2,277 | 10.91 | 8.38 | 1.38 | -3.63 | 9.24 |
| 31 | 1,854 | 8.88 | 8.36 | 1.45 | -3.63 | 9.24 |
| 32 | 1,541 | 7.38 | 8.41 | 1.36 | -0.55 | 9.24 |
| 33 | 1,174 | 5.62 | 8.45 | 1.40 | -1.32 | 9.24 |
| 34 | 949 | 4.55 | 8.47 | 1.38 | 0.43 | 9.24 |
| 35 | 719 | 3.44 | 8.52 | 1.35 | -0.63 | 9.24 |
| 36 | 564 | 2.70 | 8.47 | 1.34 | 0.05 | 9.24 |
| 37 | 373 | 1.79 | 8.51 | 1.36 | -2.22 | 9.24 |
| 38 | 289 | 1.38 | 8.44 | 1.42 | -0.45 | 9.24 |
| 39 | 194 | 0.93 | 8.49 | 1.31 | 2.07 | 9.24 |
| 40 | 154 | 0.74 | 8.50 | 1.48 | 0.05 | 9.24 |
| 41 | 99 | 0.47 | 8.44 | 1.53 | 0.43 | 9.24 |
| 42 | 140 | 0.67 | 8.59 | 1.03 | 4.19 | 9.24 |
| 43 | 99 | 0.47 | 8.49 | 1.19 | 3.94 | 9.24 |
| 44 | 133 | 0.64 | 8.67 | 0.91 | 4.29 | 9.24 |
| Age at calving | 1,301 | 6.23 | 8.47 | 1.37 | -0.55 | 9.24 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,372 | 16.15 | 8.44 | 1.37 | -2.22 | 9.24 |
| 3 | 4,562 | 21.85 | 8.35 | 1.39 | -1.79 | 9.24 |
| 4 | 4,458 | 21.36 | 8.39 | 1.35 | -3.63 | 9.24 |
| 5 | 3,474 | 16.64 | 8.38 | 1.37 | -3.63 | 9.24 |
| 6 | 2,230 | 10.68 | 8.39 | 1.43 | -3.63 | 9.24 |
| 7 | 784 | 3.76 | 8.42 | 1.35 | -1.79 | 9.24 |
| 8 | 363 | 1.74 | 8.31 | 1.57 | -0.63 | 9.24 |
| 9 | 330 | 1.58 | 8.55 | 1.23 | 0.43 | 9.24 |
| Season of scoring | 33 | 0.16 | 8.19 | 1.24 | 3.43 | 9.21 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 96 | 0.46 | 8.48 | 1.07 | 3.07 | 9.21 |
| 19982 | 294 | 1.41 | 8.36 | 1.45 | -0.55 | 9.21 |
| 19983 | 360 | 1.72 | 8.28 | 1.36 | 0.65 | 9.19 |
| 19984 | 746 | 3.57 | 8.19 | 1.55 | -0.55 | 9.21 |
| 19991 | 441 | 2.11 | 8.37 | 1.42 | 0.65 | 9.21 |
| 19992 | 759 | 3.64 | 8.44 | 1.28 | -2.22 | 9.21 |
| 19993 | 320 | 1.53 | 8.19 | 1.37 | 0.82 | 9.21 |
| 19994 | 779 | 3.73 | 8.48 | 1.17 | -0.55 | 9.21 |
| 20001 | 480 | 2.30 | 8.42 | 1.34 | 0.65 | 9.21 |
| 20002 | 711 | 3.41 | 8.40 | 1.29 | -0.55 | 9.15 |
| 20003 | 347 | 1.66 | 8.36 | 1.60 | -0.55 | 9.21 |
| 20004 | 1,249 | 5.98 | 8.28 | 1.39 | -0.55 | 9.21 |
| 20011 | 588 | 2.82 | 8.35 | 1.40 | 0.65 | 9.21 |
| 20012 | 742 | 3.55 | 8.28 | 1.27 | 2.31 | 9.21 |
| 20013 | 318 | 1.52 | 8.39 | 1.19 | 1.82 | 9.14 |
| 20014 | 324 | 1.55 | 8.30 | 1.21 | 1.84 | 9.15 |
| 20021 | 287 | 1.37 | 8.05 | 1.41 | -0.45 | 9.21 |
| 20022 | 522 | 2.50 | 8.11 | 1.40 | 0.65 | 9.15 |
| 20023 | 299 | 1.43 | 8.33 | 1.30 | -0.45 | 9.15 |
| 20024 | 401 | 1.92 | 8.08 | 1.44 | 2.29 | 9.15 |
| 20031 | 274 | 1.31 | 8.20 | 1.19 | 3.07 | 9.13 |
| 20032 | 254 | 1.22 | 8.28 | 1.36 | 2.29 | 9.15 |
| 20033 | 119 | 0.57 | 8.32 | 1.15 | 3.55 | 9.15 |
| 20034 | 893 | 4.28 | 8.13 | 1.44 | 0.65 | 9.15 |
| 20041 | 291 | 1.39 | 8.30 | 1.27 | 2.31 | 9.12 |
| 20042 | 269 | 1.29 | 8.43 | 1.27 | 0.66 | 9.12 |
| 20043 | 228 | 1.09 | 8.17 | 1.62 | -0.63 | 9.10 |
| 20044 | 598 | 2.86 | 8.33 | 1.33 | 0.66 | 9.13 |
| 20051 | 264 | 1.26 | 7.69 | 1.47 | 1.82 | 9.14 |
| 20052 | 122 | 0.58 | 8.07 | 1.65 | 0.66 | 9.10 |
| 20053 | 159 | 0.76 | 8.25 | 1.35 | 3.22 | 9.10 |
| 20054 | 131 | 0.63 | 8.36 | 1.23 | 3.80 | 9.13 |
| 20061 | 118 | 0.57 | 8.00 | 1.76 | 0.85 | 9.14 |
| 20062 | 240 | 1.15 | 8.06 | 1.37 | 3.55 | 9.19 |
| 20073 | 147 | 0.70 | 7.87 | 1.80 | 0.43 | 9.19 |
| 20074 | 166 | 0.80 | 8.16 | 1.50 | 0.66 | 9.12 |
| 20081 | 211 | 1.01 | 8.19 | 1.21 | 2.18 | 9.19 |
| 20082 | 249 | 1.19 | 8.19 | 1.61 | 0.65 | 9.19 |
| 20094 | 1 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | |
| 20103 | 151 | 0.72 | 8.32 | 1.64 | 0.53 | 9.24 |
| 20104 | 201 | 0.96 | 8.52 | 1.51 | 0.43 | 9.24 |
| 20111 | 222 | 1.06 | 8.23 | 1.95 | 0.05 | 9.24 |
| 20112 | 251 | 1.20 | 8.45 | 1.69 | -1.79 | 9.24 |
| 20113 | 170 | 0.81 | 8.70 | 1.41 | 0.43 | 9.24 |
| 20114 | 175 | 0.84 | 8.74 | 1.23 | 1.89 | 9.24 |
| 20121 | 174 | 0.83 | 8.48 | 1.97 | -3.63 | 9.24 |
| 20122 | 251 | 1.20 | 8.61 | 1.25 | 0.43 | 9.24 |
| 20123 | 60 | 0.29 | 8.67 | 0.99 | 3.94 | 9.19 |
| 20124 | 68 | 0.33 | 8.66 | 1.27 | 1.89 | 9.24 |
| 20131 | 212 | 1.02 | 8.84 | 1.15 | 0.43 | 9.24 |
| 20132 | 564 | 2.70 | 8.80 | 1.25 | 0.43 | 9.24 |
| 20133 | 149 | 0.71 | 8.94 | 0.87 | 1.89 | 9.24 |
| 20134 | 420 | 2.01 | 8.78 | 1.08 | 0.43 | 9.24 |
| 20141 | 388 | 1.86 | 8.68 | 1.24 | 0.05 | 9.24 |
| 20142 | 612 | 2.93 | 8.86 | 0.93 | -1.32 | 9.24 |
| 20143 | 669 | 3.20 | 8.71 | 1.23 | 0.43 | 9.24 |
| 20144 | 618 | 2.96 | 8.76 | 1.29 | -3.63 | 9.24 |
| 20151 | 335 | 1.60 | 8.86 | 1.01 | 0.43 | 9.24 |
| 20152 | 354 | 1.70 | 8.72 | 1.55 | -3.07 | 9.24 |
| Time after milking | 2,371 | 11.36 | 8.51 | 1.34 | -3.07 | 9.24 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,284 | 10.94 | 8.42 | 1.34 | -0.63 | 9.24 |
| 3 | 3,717 | 17.81 | 8.34 | 1.36 | -3.63 | 9.24 |
| 4 | 1,753 | 8.40 | 8.54 | 1.33 | -3.63 | 9.24 |
| 5 | 7,376 | 35.34 | 8.31 | 1.40 | -2.22 | 9.24 |
| 6 | 1,612 | 7.72 | 8.43 | 1.37 | -0.45 | 9.24 |
| 7 | 1,761 | 8.44 | 8.52 | 1.43 | -3.63 | 9.24 |
| Classifier | 444 | 2.13 | 8.11 | 1.33 | 3.43 | 8.79 |
| 000016 | ||||||
| 000055 | 3,076 | 14.74 | 8.42 | 1.33 | -0.55 | 9.12 |
| 000084 | 128 | 0.61 | 8.08 | 1.33 | 3.69 | 8.74 |
| 000099 | 545 | 2.61 | 8.49 | 1.33 | 1.82 | 9.01 |
| 000101 | 194 | 0.93 | 7.95 | 1.33 | 3.57 | 8.72 |
| 000111 | 410 | 1.96 | 6.90 | 1.33 | 4.54 | 7.74 |
| 000115 | 778 | 3.73 | 7.96 | 1.33 | 3.80 | 8.58 |
| 000117 | 191 | 0.92 | 8.04 | 1.33 | 2.62 | 8.78 |
| 000118 | 646 | 3.09 | 8.50 | 1.33 | -2.22 | 9.21 |
| 000127 | 23 | 0.11 | 8.35 | 1.33 | 4.18 | 9.16 |
| 000134 | 1,623 | 7.78 | 8.25 | 1.33 | 0.82 | 9.02 |
| 000153 | 1,132 | 5.42 | 8.27 | 1.33 | 2.31 | 8.96 |
| 000176 | 2 | 0.01 | 6.00 | 1.33 | 5.06 | 6.94 |
| 000177 | 430 | 2.06 | 8.55 | 1.33 | -0.63 | 9.10 |
| 000194 | 252 | 1.21 | 8.59 | 1.33 | -0.45 | 9.15 |
| 000195 | 526 | 2.52 | 8.36 | 1.33 | 1.80 | 9.14 |
| 000196 | 1,860 | 8.91 | 8.74 | 1.33 | -3.07 | 9.19 |
| 000205 | 109 | 0.52 | 7.65 | 1.33 | 2.99 | 8.76 |
| 000211 | 2,313 | 11.08 | 8.51 | 1.33 | -0.55 | 9.10 |
| 000297 | 465 | 2.23 | 8.14 | 1.33 | 2.80 | 8.78 |
| 000298 | 249 | 1.19 | 6.88 | 1.33 | 4.25 | 7.83 |
| 000306 | 539 | 2.58 | 8.26 | 1.33 | 1.81 | 9.02 |
| 000309 | 55 | 0.26 | 8.36 | 1.33 | 1.15 | 9.08 |
| 000311 | 249 | 1.19 | 8.07 | 1.34 | 3.89 | 9.03 |
| 000333 | 232 | 1.11 | 8.27 | 1.33 | 0.85 | 9.13 |
| 000409 | 122 | 0.58 | 8.50 | 1.33 | 2.72 | 9.14 |
| 000502 | 3,113 | 14.91 | 8.71 | 1.33 | -3.63 | 9.24 |
| 000745 | 639 | 3.06 | 8.56 | 1.33 | 0.53 | 9.10 |
| 000802 | 529 | 2.53 | 8.56 | 1.33 | 1.34 | 9.13 |
| Sum | 20,874 | 100.00 | 8.40 | 1.38 | -3.63 | 9.24 |
| cattle - sim - ls - 1501 |