Populacija: sim Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 62 |
ef4a | 7 |
ef5a | 33 |
idanima | 57,979 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3382 skupna ocj. vime | 22,895 | 80.17 | 1.81 | 72.50 | 86.54 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 10 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,353 | 5.91 | 79.72 | 1.64 | 73.34 | 86.10 |
1998 | 1,647 | 7.19 | 80.10 | 1.41 | 73.79 | 85.25 |
1999 | 2,429 | 10.61 | 79.84 | 1.47 | 72.50 | 85.21 |
2000 | 2,821 | 12.32 | 79.59 | 1.65 | 72.50 | 84.77 |
2001 | 1,815 | 7.93 | 80.04 | 1.64 | 72.50 | 86.44 |
2002 | 1,724 | 7.53 | 80.46 | 1.79 | 73.79 | 85.87 |
2003 | 1,531 | 6.69 | 80.90 | 2.56 | 74.65 | 86.54 |
2004 | 1,457 | 6.36 | 80.52 | 2.34 | 75.69 | 86.54 |
2005 | 563 | 2.46 | 80.37 | 2.14 | 74.65 | 86.54 |
2006 | 291 | 1.27 | 79.17 | 1.63 | 74.65 | 82.15 |
2007 | 383 | 1.67 | 79.67 | 1.77 | 72.50 | 86.10 |
2008 | 415 | 1.81 | 79.58 | 1.73 | 74.65 | 83.54 |
2009 | 123 | 0.54 | 77.12 | 0.82 | 76.72 | 81.96 |
2010 | 596 | 2.60 | 79.14 | 1.58 | 75.30 | 83.81 |
2011 | 873 | 3.81 | 80.43 | 1.11 | 75.30 | 83.81 |
2012 | 503 | 2.20 | 80.33 | 1.18 | 75.30 | 83.81 |
2013 | 1,435 | 6.27 | 80.99 | 1.52 | 74.95 | 85.28 |
2014 | 2,349 | 10.26 | 80.62 | 1.59 | 75.30 | 85.04 |
2015 | 587 | 2.56 | 80.76 | 1.46 | 76.08 | 85.04 |
Sum | 22,895 | 100.00 | 80.17 | 1.81 | 72.50 | 86.54 |
cattle - sim - ls - 1501 |
Populacija: sim Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 115 | 0.50 | 79.48 | 1.97 | 72.50 | 86.54 |
22 | ||||||
23 | 225 | 0.98 | 79.99 | 1.71 | 72.50 | 85.87 |
24 | 546 | 2.38 | 80.09 | 1.70 | 74.38 | 85.87 |
25 | 985 | 4.30 | 80.05 | 1.72 | 73.79 | 86.54 |
26 | 1,786 | 7.80 | 80.17 | 1.80 | 72.50 | 86.54 |
27 | 2,263 | 9.88 | 80.17 | 1.75 | 74.28 | 86.54 |
28 | 2,693 | 11.76 | 80.19 | 1.76 | 72.50 | 86.54 |
29 | 2,629 | 11.48 | 80.11 | 1.76 | 74.65 | 86.54 |
30 | 2,507 | 10.95 | 80.18 | 1.77 | 72.50 | 86.54 |
31 | 2,083 | 9.10 | 80.14 | 1.81 | 73.34 | 86.54 |
32 | 1,695 | 7.40 | 80.27 | 1.87 | 73.78 | 86.54 |
33 | 1,317 | 5.75 | 80.21 | 1.81 | 73.79 | 86.54 |
34 | 1,046 | 4.57 | 80.26 | 1.94 | 74.38 | 86.54 |
35 | 785 | 3.43 | 80.25 | 1.95 | 74.28 | 86.54 |
36 | 614 | 2.68 | 80.23 | 1.88 | 73.39 | 86.54 |
37 | 399 | 1.74 | 80.10 | 1.90 | 74.65 | 86.54 |
38 | 321 | 1.40 | 80.19 | 2.01 | 73.79 | 86.54 |
39 | 217 | 0.95 | 80.00 | 1.77 | 73.79 | 85.04 |
40 | 170 | 0.74 | 80.19 | 2.02 | 73.79 | 86.54 |
41 | 106 | 0.46 | 80.42 | 1.99 | 74.65 | 86.10 |
42 | 144 | 0.63 | 80.09 | 1.67 | 74.28 | 85.25 |
43 | 108 | 0.47 | 80.22 | 2.04 | 74.65 | 86.54 |
44 | 141 | 0.62 | 80.38 | 1.83 | 73.79 | 86.54 |
Age at calving | 1,334 | 5.83 | 80.38 | 1.95 | 72.50 | 86.54 |
1 | ||||||
2 | 3,584 | 15.65 | 80.21 | 1.79 | 72.50 | 86.54 |
3 | 4,983 | 21.76 | 80.08 | 1.74 | 72.50 | 86.54 |
4 | 4,918 | 21.48 | 80.17 | 1.75 | 72.50 | 86.54 |
5 | 3,926 | 17.15 | 80.11 | 1.79 | 73.39 | 86.54 |
6 | 2,484 | 10.85 | 80.09 | 1.76 | 73.78 | 86.54 |
7 | 895 | 3.91 | 80.22 | 1.98 | 74.28 | 86.54 |
8 | 416 | 1.82 | 80.64 | 2.24 | 76.19 | 86.54 |
9 | 355 | 1.55 | 80.76 | 2.18 | 73.79 | 86.54 |
Season of scoring | 1,195 | 5.22 | 79.72 | 1.64 | 73.34 | 86.10 |
19974 | ||||||
19981 | 254 | 1.11 | 80.21 | 1.58 | 74.38 | 84.06 |
19982 | 300 | 1.31 | 80.16 | 1.41 | 76.43 | 85.25 |
19983 | 362 | 1.58 | 80.06 | 1.26 | 76.73 | 84.73 |
19984 | 760 | 3.32 | 79.98 | 1.48 | 73.79 | 84.73 |
19991 | 443 | 1.93 | 80.04 | 1.42 | 72.50 | 85.21 |
19992 | 766 | 3.35 | 79.89 | 1.42 | 73.79 | 85.21 |
19993 | 322 | 1.41 | 80.08 | 1.39 | 76.43 | 84.73 |
19994 | 788 | 3.44 | 79.75 | 1.47 | 73.79 | 84.73 |
20001 | 485 | 2.12 | 79.50 | 1.57 | 75.42 | 82.15 |
20002 | 718 | 3.14 | 80.06 | 1.41 | 74.38 | 84.68 |
20003 | 350 | 1.53 | 78.61 | 1.78 | 73.79 | 82.22 |
20004 | 1,275 | 5.57 | 79.75 | 1.62 | 72.50 | 84.77 |
20011 | 592 | 2.59 | 79.15 | 1.75 | 72.50 | 84.68 |
20012 | 744 | 3.25 | 80.08 | 1.54 | 76.03 | 86.44 |
20013 | 319 | 1.39 | 80.05 | 1.63 | 76.03 | 86.10 |
20014 | 325 | 1.42 | 80.60 | 1.49 | 76.03 | 84.68 |
20021 | 297 | 1.30 | 80.41 | 2.35 | 73.79 | 85.87 |
20022 | 550 | 2.40 | 80.38 | 1.72 | 75.41 | 85.87 |
20023 | 319 | 1.39 | 80.55 | 1.76 | 75.99 | 85.87 |
20024 | 440 | 1.92 | 80.45 | 1.62 | 75.41 | 85.87 |
20031 | 285 | 1.24 | 79.98 | 1.59 | 75.99 | 82.22 |
20032 | 258 | 1.13 | 80.99 | 2.24 | 75.99 | 86.54 |
20033 | 120 | 0.52 | 80.60 | 2.18 | 75.99 | 85.87 |
20034 | 902 | 3.94 | 81.30 | 2.73 | 74.65 | 86.54 |
20041 | 292 | 1.28 | 79.85 | 1.69 | 74.65 | 84.68 |
20042 | 271 | 1.18 | 81.79 | 2.89 | 76.03 | 86.54 |
20043 | 235 | 1.03 | 81.23 | 2.69 | 75.99 | 86.54 |
20044 | 619 | 2.70 | 79.96 | 1.96 | 75.69 | 86.54 |
20051 | 266 | 1.16 | 79.98 | 1.68 | 75.99 | 84.23 |
20052 | 123 | 0.54 | 80.13 | 1.35 | 75.99 | 83.37 |
20053 | 162 | 0.71 | 81.59 | 2.92 | 75.69 | 86.54 |
20054 | 134 | 0.59 | 79.89 | 1.51 | 74.65 | 84.40 |
20061 | 117 | 0.51 | 80.19 | 1.33 | 77.35 | 82.20 |
20062 | 242 | 1.06 | 78.95 | 1.57 | 74.65 | 82.15 |
20073 | 147 | 0.64 | 79.78 | 1.74 | 75.89 | 86.10 |
20074 | 169 | 0.74 | 79.51 | 1.89 | 72.50 | 84.73 |
20081 | 211 | 0.92 | 79.94 | 1.59 | 75.69 | 82.20 |
20082 | 272 | 1.19 | 79.37 | 1.73 | 74.65 | 83.54 |
20091 | 1 | 0.00 | 78.71 | 78.71 | 78.71 | |
20094 | 122 | 0.53 | 77.10 | 0.82 | 76.72 | 81.96 |
20101 | 3 | 0.01 | 77.76 | 1.80 | 76.72 | 79.83 |
20103 | 310 | 1.35 | 78.71 | 1.46 | 75.30 | 83.81 |
20104 | 264 | 1.15 | 79.71 | 1.56 | 75.30 | 83.81 |
20111 | 238 | 1.04 | 80.12 | 1.12 | 75.70 | 83.81 |
20112 | 252 | 1.10 | 80.68 | 1.22 | 75.30 | 83.81 |
20113 | 170 | 0.74 | 80.61 | 0.97 | 77.99 | 83.81 |
20114 | 177 | 0.77 | 79.95 | 1.04 | 77.51 | 81.96 |
20121 | 175 | 0.76 | 80.60 | 0.92 | 77.99 | 83.81 |
20122 | 255 | 1.11 | 80.08 | 1.19 | 75.30 | 83.81 |
20123 | 60 | 0.26 | 81.21 | 0.93 | 78.67 | 83.81 |
20124 | 68 | 0.30 | 80.21 | 1.44 | 76.08 | 82.59 |
20131 | 213 | 0.93 | 80.98 | 1.41 | 77.23 | 84.43 |
20132 | 567 | 2.48 | 81.13 | 1.55 | 74.95 | 85.28 |
20133 | 153 | 0.67 | 81.05 | 1.35 | 77.61 | 84.43 |
20134 | 420 | 1.83 | 80.87 | 1.52 | 74.95 | 85.04 |
20141 | 390 | 1.70 | 80.95 | 1.61 | 75.70 | 85.04 |
20142 | 633 | 2.76 | 81.02 | 1.54 | 75.78 | 85.04 |
20143 | 674 | 2.94 | 80.33 | 1.58 | 75.30 | 84.74 |
20144 | 625 | 2.73 | 80.32 | 1.58 | 75.70 | 84.74 |
20151 | 337 | 1.47 | 80.73 | 1.41 | 76.08 | 84.74 |
20152 | 359 | 1.57 | 80.73 | 1.49 | 76.84 | 85.04 |
Time after milking | 2,542 | 11.10 | 80.23 | 1.63 | 72.50 | 86.54 |
1 | ||||||
2 | 2,501 | 10.92 | 80.16 | 1.84 | 73.55 | 86.54 |
3 | 4,138 | 18.07 | 80.00 | 1.67 | 72.50 | 86.54 |
4 | 2,003 | 8.75 | 80.02 | 1.70 | 73.79 | 85.28 |
5 | 8,257 | 36.06 | 79.98 | 1.74 | 72.50 | 86.54 |
6 | 1,657 | 7.24 | 80.68 | 1.99 | 74.28 | 86.54 |
7 | 1,797 | 7.85 | 81.08 | 2.12 | 72.50 | 86.54 |
Classifier | 475 | 2.07 | 78.89 | 1.33 | 74.28 | 83.16 |
000016 | ||||||
000055 | 3,305 | 14.44 | 80.32 | 1.33 | 73.39 | 85.21 |
000084 | 221 | 0.97 | 80.19 | 1.33 | 74.83 | 84.06 |
000089 | 155 | 0.68 | 79.89 | 1.33 | 75.75 | 82.07 |
000099 | 552 | 2.41 | 81.33 | 1.33 | 75.42 | 84.73 |
000101 | 199 | 0.87 | 77.63 | 1.33 | 75.99 | 80.06 |
000111 | 452 | 1.97 | 80.78 | 1.33 | 75.41 | 84.23 |
000115 | 783 | 3.42 | 80.52 | 1.33 | 76.23 | 86.10 |
000117 | 199 | 0.87 | 80.36 | 1.33 | 75.89 | 86.44 |
000118 | 719 | 3.14 | 78.35 | 1.34 | 73.79 | 80.40 |
000125 | 81 | 0.35 | 80.55 | 1.33 | 74.76 | 84.45 |
000127 | 157 | 0.69 | 80.59 | 1.33 | 73.34 | 81.98 |
000134 | 1,705 | 7.45 | 79.91 | 1.33 | 76.74 | 84.77 |
000153 | 1,183 | 5.17 | 80.74 | 1.33 | 74.65 | 84.68 |
000167 | 205 | 0.90 | 78.55 | 1.33 | 75.32 | 79.91 |
000176 | 64 | 0.28 | 79.76 | 1.33 | 73.55 | 81.47 |
000177 | 435 | 1.90 | 85.20 | 1.33 | 82.32 | 86.54 |
000194 | 253 | 1.11 | 83.54 | 1.33 | 79.46 | 85.87 |
000195 | 579 | 2.53 | 78.50 | 1.34 | 74.38 | 82.62 |
000196 | 1,894 | 8.27 | 81.50 | 1.33 | 77.34 | 85.04 |
000205 | 109 | 0.48 | 78.13 | 1.33 | 76.35 | 80.22 |
000207 | 130 | 0.57 | 80.16 | 1.33 | 73.78 | 84.80 |
000211 | 2,321 | 10.14 | 78.95 | 1.33 | 72.50 | 81.33 |
000297 | 815 | 3.56 | 78.16 | 1.33 | 74.65 | 81.90 |
000298 | 290 | 1.27 | 80.30 | 1.33 | 75.72 | 83.54 |
000306 | 539 | 2.35 | 81.02 | 1.33 | 77.30 | 85.25 |
000309 | 55 | 0.24 | 78.69 | 1.33 | 75.23 | 82.03 |
000311 | 315 | 1.38 | 80.48 | 1.33 | 77.81 | 83.98 |
000333 | 236 | 1.03 | 80.52 | 1.33 | 77.54 | 84.40 |
000409 | 132 | 0.58 | 79.41 | 1.33 | 76.09 | 82.20 |
000502 | 3,161 | 13.81 | 80.47 | 1.33 | 75.70 | 85.28 |
000745 | 646 | 2.82 | 79.57 | 1.33 | 75.30 | 83.78 |
000802 | 530 | 2.31 | 79.84 | 1.33 | 74.95 | 83.62 |
Sum | 22,895 | 100.00 | 80.17 | 1.81 | 72.50 | 86.54 |
cattle - sim - ls - 1501 |