Populacija : Simentalska
Obračun UV : cattle - sim - ls - 1501
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1501:1403
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
3301 visina križa rump height 2,421 4.1 1,085 1.8 8,345 14.2 46,839 79.8 10,766 18.3 47,924 81.7 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3302 duljina zdjelice rump length 2,542 4.3 964 1.6 10,164 17.3 45,020 76.7 12,706 21.6 45,984 78.4 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3303 širina zdjelice rump width 2,621 4.5 885 1.5 11,231 19.1 43,953 74.9 13,852 23.6 44,838 76.4 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3304 položaj zdjelice rump angle 2,936 5.0 570 1.0 17,580 30.0 37,604 64.1 20,516 35.0 38,174 65.0 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3305 dubina trupa body depth 2,391 4.1 1,115 1.9 7,454 12.7 47,730 81.3 9,845 16.8 48,845 83.2 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3306 opseg prsa heart girth 2,348 4.0 1,158 2.0 7,135 12.2 48,049 81.9 9,483 16.2 49,207 83.8 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3307 mišićavost muscularity 2,551 4.3 955 1.6 8,505 14.5 46,679 79.5 11,056 18.8 47,634 81.2 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3308 duljina leđa back length 2,556 4.4 950 1.6 10,233 17.4 44,951 76.6 12,789 21.8 45,901 78.2 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3309 kut skoč. zgloba rear leg side view 3,033 5.2 473 0.8 21,066 35.9 34,118 58.1 24,099 41.1 34,591 58.9 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3310 izraž. skoč. zgloba hock joint thickness 2,903 4.9 603 1.0 16,405 28.0 38,779 66.1 19,308 32.9 39,382 67.1 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3311 putice pasterns 3,053 5.2 453 0.8 21,954 37.4 33,230 56.6 25,007 42.6 33,683 57.4 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3312 visina papaka heel depth 3,075 5.2 431 0.7 23,313 39.7 31,871 54.3 26,388 45.0 32,302 55.0 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3313 dubina vimena udder depth 2,788 4.8 718 1.2 14,143 24.1 41,041 69.9 16,931 28.8 41,759 71.2 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3314 dulj. pred. vimena fore udder length 2,447 4.2 1,059 1.8 9,102 15.5 46,082 78.5 11,549 19.7 47,141 80.3 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3315 kut pred. vimena fore udd. hang. 2,763 4.7 743 1.3 15,424 26.3 39,760 67.7 18,187 31.0 40,503 69.0 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3316 dulj. zad. vimena rear udder length 2,456 4.2 1,050 1.8 9,155 15.6 46,029 78.4 11,611 19.8 47,079 80.2 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3317 duljina sisa teats length 2,971 5.1 535 0.9 18,864 32.1 36,320 61.9 21,835 37.2 36,855 62.8 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3318 smjer zad. sisa rear teats direction 2,949 5.0 557 0.9 18,238 31.1 36,946 63.0 21,187 36.1 37,503 63.9 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3319 debljina sisa teats thickness 2,899 4.9 607 1.0 16,149 27.5 39,035 66.5 19,048 32.5 39,642 67.5 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3320 susp. ligament suspensory ligament 3,028 5.2 478 0.8 20,808 35.5 34,376 58.6 23,836 40.6 34,854 59.4 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3329 položaj pr. sisa front teats placement 3,308 5.6 198 0.3 47,928 81.7 7,256 12.4 51,236 87.3 7,454 12.7 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3380 skupna ocj. noge sum. legs 3,206 5.5 300 0.5 30,311 51.6 24,873 42.4 33,517 57.1 25,173 42.9 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3381 skupna ocj. okvir sum. frame 2,512 4.3 994 1.7 9,858 16.8 45,323 77.2 12,370 21.1 46,317 78.9 3,506 6.0 55,181 94.0 58,687
3382 skupna ocj. vime sum. udder 2,983 5.1 523 0.9 19,277 32.8 35,907 61.2 22,260 37.9 36,430 62.1 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3383 skupna ocj. mišićavost sum. muscularity 2,583 4.4 923 1.6 10,715 18.3 44,469 75.8 13,298 22.7 45,392 77.3 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3385 visina grebena withers height 2,447 4.2 1,059 1.8 8,553 14.6 46,631 79.5 11,000 18.7 47,690 81.3 3,506 6.0 55,184 94.0 58,690
3386 cistoća vimena udder cleaness 3,142 5.4 363 0.6 26,712 45.5 28,454 48.5 29,854 50.9 28,817 49.1 3,505 6.0 55,166 94.0 58,671
Sum 74,912 4.7 19,749 1.2 438,622 27.7 1,051,325 66.3 513,534 32.4 1,071,074 67.6 94,661 6.0 1,489,947 94.0 1,584,608

cattle - sim - ls - 1501
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio(po redu)