Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
idanima | 211,102 |
hy | 56,430 |
h | 13,307 |
cattle - sim - afc - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3101 | 129,322 | 835.20 | 152.14 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu tjelenja |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 5,207 | 4.03 | 796.67 | 109.18 | 551.00 | 1954.00 |
2001 | 4,303 | 3.33 | 827.01 | 176.43 | 550.00 | 1995.00 |
2002 | 5,126 | 3.96 | 844.61 | 223.94 | 550.00 | 1998.00 |
2003 | 6,396 | 4.95 | 828.86 | 193.58 | 555.00 | 1998.00 |
2004 | 10,267 | 7.94 | 803.68 | 124.65 | 554.00 | 1958.00 |
2005 | 11,324 | 8.76 | 817.08 | 118.88 | 551.00 | 1979.00 |
2006 | 12,133 | 9.38 | 826.55 | 124.30 | 552.00 | 1967.00 |
2007 | 12,585 | 9.73 | 837.52 | 133.04 | 553.00 | 1992.00 |
2008 | 10,881 | 8.41 | 838.25 | 134.19 | 555.00 | 1936.00 |
2009 | 9,758 | 7.55 | 841.39 | 137.88 | 552.00 | 1996.00 |
2010 | 10,433 | 8.07 | 835.16 | 140.18 | 550.00 | 1956.00 |
2011 | 11,169 | 8.64 | 848.06 | 154.93 | 551.00 | 1995.00 |
2012 | 9,807 | 7.58 | 854.41 | 163.61 | 551.00 | 1999.00 |
2013 | 8,515 | 6.58 | 875.23 | 202.40 | 555.00 | 2000.00 |
2014 | 1,418 | 1.10 | 882.60 | 203.59 | 565.00 | 1948.00 |
Sum | 129,322 | 100.00 | 835.20 | 152.14 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cm ys |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 17,490 | 13.52 | 832.81 | 155.93 | 551.00 | 1996.00 |
1 | ||||||
2 | 3,440 | 2.66 | 815.23 | 137.31 | 553.00 | 1974.00 |
3 | 5,600 | 4.33 | 869.75 | 177.43 | 563.00 | 1998.00 |
4 | 3,797 | 2.94 | 844.47 | 174.94 | 550.00 | 1970.00 |
5 | 3,887 | 3.01 | 843.40 | 149.64 | 553.00 | 1996.00 |
6 | 25,336 | 19.59 | 837.15 | 132.26 | 551.00 | 1999.00 |
7 | 26,317 | 20.35 | 816.19 | 139.27 | 550.00 | 1999.00 |
8 | 53 | 0.04 | 913.09 | 245.68 | 664.00 | 1958.00 |
9 | 478 | 0.37 | 813.12 | 183.45 | 557.00 | 1934.00 |
10 | 5,572 | 4.31 | 851.51 | 169.38 | 561.00 | 2000.00 |
11 | 6,356 | 4.91 | 854.89 | 171.46 | 550.00 | 1999.00 |
12 | 7,232 | 5.59 | 861.40 | 172.42 | 554.00 | 1988.00 |
13 | 102 | 0.08 | 795.42 | 112.41 | 611.00 | 1276.00 |
14 | 9,176 | 7.10 | 845.56 | 174.97 | 550.00 | 1995.00 |
15 | 19 | 0.01 | 1057.26 | 353.87 | 650.00 | 1879.00 |
16 | 9,141 | 7.07 | 816.71 | 133.23 | 552.00 | 1981.00 |
17 | 479 | 0.37 | 797.50 | 122.91 | 567.00 | 1849.00 |
18 | 273 | 0.21 | 884.82 | 156.28 | 651.00 | 1891.00 |
19 | 8 | 0.01 | 945.38 | 242.75 | 748.00 | 1363.00 |
20 | 4,038 | 3.12 | 839.29 | 146.06 | 553.00 | 1998.00 |
21 | 528 | 0.41 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
cm | 1,103 | 0.85 | 851.13 | 192.49 | 566.00 | 1988.00 |
1 | ||||||
2 | 1,176 | 0.91 | 842.32 | 170.93 | 551.00 | 1849.00 |
3 | 1,871 | 1.45 | 836.17 | 164.22 | 558.00 | 1936.00 |
4 | 2,810 | 2.17 | 835.60 | 167.35 | 553.00 | 1956.00 |
5 | 4,273 | 3.30 | 827.88 | 154.45 | 555.00 | 1964.00 |
6 | 6,142 | 4.75 | 830.91 | 158.47 | 551.00 | 1970.00 |
7 | 8,415 | 6.51 | 828.66 | 152.40 | 551.00 | 1996.00 |
8 | 10,598 | 8.20 | 828.15 | 153.14 | 554.00 | 2000.00 |
9 | 12,121 | 9.37 | 830.28 | 156.71 | 556.00 | 1998.00 |
10 | 13,011 | 10.06 | 827.71 | 148.47 | 550.00 | 1994.00 |
11 | 12,931 | 10.00 | 831.61 | 147.63 | 551.00 | 1988.00 |
12 | 12,199 | 9.43 | 835.16 | 150.81 | 550.00 | 1995.00 |
13 | 10,486 | 8.11 | 835.19 | 149.11 | 554.00 | 1998.00 |
14 | 8,603 | 6.65 | 840.28 | 149.85 | 552.00 | 1996.00 |
15 | 6,776 | 5.24 | 839.54 | 143.61 | 551.00 | 1983.00 |
16 | 5,115 | 3.96 | 845.23 | 149.38 | 550.00 | 1995.00 |
17 | 3,706 | 2.87 | 848.80 | 146.01 | 553.00 | 1929.00 |
18 | 2,606 | 2.02 | 852.68 | 149.46 | 567.00 | 1999.00 |
19 | 1,800 | 1.39 | 858.80 | 149.20 | 581.00 | 1978.00 |
20 | 1,158 | 0.90 | 858.10 | 143.91 | 566.00 | 1996.00 |
21 | 829 | 0.64 | 863.62 | 146.79 | 580.00 | 1992.00 |
22 | 561 | 0.43 | 865.44 | 144.58 | 603.00 | 1994.00 |
23 | 364 | 0.28 | 862.47 | 162.42 | 617.00 | 1879.00 |
24 | 228 | 0.18 | 865.19 | 133.05 | 601.00 | 1471.00 |
25 | 440 | 0.34 | 872.84 | 163.14 | 604.00 | 1990.00 |
ys | 836 | 0.65 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
1 | ||||||
2 | 1,355 | 1.05 | 791.83 | 111.80 | 563.00 | 1872.00 |
3 | 1,280 | 0.99 | 789.89 | 107.28 | 565.00 | 1833.00 |
4 | 1,294 | 1.00 | 811.04 | 107.86 | 551.00 | 1563.00 |
5 | 1,138 | 0.88 | 808.54 | 117.80 | 580.00 | 1954.00 |
6 | 1,047 | 0.81 | 809.80 | 129.64 | 573.00 | 1937.00 |
7 | 1,022 | 0.79 | 817.48 | 167.68 | 556.00 | 1984.00 |
8 | 1,109 | 0.86 | 848.48 | 217.22 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 1,246 | 0.96 | 848.23 | 214.11 | 550.00 | 1995.00 |
10 | 1,225 | 0.95 | 839.32 | 204.58 | 556.00 | 1960.00 |
11 | 1,232 | 0.95 | 850.86 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
12 | 1,261 | 0.98 | 853.38 | 233.44 | 562.00 | 1978.00 |
13 | 1,449 | 1.12 | 835.94 | 216.75 | 555.00 | 1998.00 |
14 | 1,643 | 1.27 | 835.45 | 200.50 | 579.00 | 1965.00 |
15 | 1,591 | 1.23 | 835.41 | 213.32 | 562.00 | 1998.00 |
16 | 1,651 | 1.28 | 816.28 | 171.33 | 557.00 | 1985.00 |
17 | 2,120 | 1.64 | 812.09 | 139.60 | 561.00 | 1996.00 |
18 | 2,723 | 2.11 | 802.90 | 127.22 | 562.00 | 1861.00 |
19 | 2,585 | 2.00 | 796.28 | 117.20 | 554.00 | 1900.00 |
20 | 2,467 | 1.91 | 805.32 | 124.48 | 556.00 | 1958.00 |
21 | 2,896 | 2.24 | 810.70 | 115.13 | 556.00 | 1800.00 |
22 | 3,038 | 2.35 | 816.77 | 116.72 | 566.00 | 1874.00 |
23 | 2,752 | 2.13 | 812.48 | 123.17 | 554.00 | 1979.00 |
24 | 2,552 | 1.97 | 824.58 | 123.94 | 553.00 | 1964.00 |
25 | 2,861 | 2.21 | 819.83 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
26 | 3,053 | 2.36 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
27 | 2,971 | 2.30 | 824.91 | 128.73 | 558.00 | 1967.00 |
28 | 3,101 | 2.40 | 832.38 | 123.05 | 561.00 | 1890.00 |
29 | 3,183 | 2.46 | 837.08 | 132.21 | 560.00 | 1988.00 |
30 | 3,217 | 2.49 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
31 | 3,212 | 2.48 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
32 | 2,994 | 2.32 | 840.45 | 132.08 | 553.00 | 1951.00 |
33 | 2,997 | 2.32 | 842.00 | 128.47 | 555.00 | 1836.00 |
34 | 2,769 | 2.14 | 833.98 | 133.09 | 558.00 | 1929.00 |
35 | 2,677 | 2.07 | 836.58 | 140.16 | 566.00 | 1936.00 |
36 | 2,523 | 1.95 | 839.10 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
37 | 2,618 | 2.02 | 844.10 | 134.12 | 577.00 | 1886.00 |
38 | 2,613 | 2.02 | 837.55 | 137.03 | 552.00 | 1996.00 |
39 | 2,490 | 1.93 | 841.20 | 140.26 | 561.00 | 1970.00 |
40 | 2,297 | 1.78 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
41 | 2,507 | 1.94 | 843.55 | 145.34 | 553.00 | 1947.00 |
42 | 2,611 | 2.02 | 834.53 | 138.64 | 550.00 | 1784.00 |
43 | 2,772 | 2.14 | 833.80 | 140.84 | 554.00 | 1895.00 |
44 | 2,460 | 1.90 | 834.88 | 139.75 | 561.00 | 1956.00 |
45 | 2,819 | 2.18 | 838.30 | 135.17 | 561.00 | 1994.00 |
46 | 3,184 | 2.46 | 843.81 | 149.59 | 551.00 | 1994.00 |
47 | 2,717 | 2.10 | 847.63 | 163.22 | 556.00 | 1975.00 |
48 | 2,516 | 1.95 | 855.37 | 164.17 | 568.00 | 1995.00 |
49 | 2,605 | 2.01 | 859.02 | 161.58 | 558.00 | 1988.00 |
50 | 2,811 | 2.17 | 854.63 | 165.36 | 551.00 | 1999.00 |
51 | 2,470 | 1.91 | 850.47 | 163.33 | 563.00 | 1963.00 |
52 | 2,034 | 1.57 | 853.61 | 164.29 | 554.00 | 1999.00 |
53 | 2,250 | 1.74 | 863.52 | 165.35 | 551.00 | 1956.00 |
54 | 2,302 | 1.78 | 872.55 | 199.81 | 561.00 | 1985.00 |
55 | 2,454 | 1.90 | 880.46 | 222.15 | 555.00 | 2000.00 |
56 | 1,879 | 1.45 | 878.68 | 205.44 | 568.00 | 1995.00 |
57 | 1,366 | 1.06 | 878.01 | 194.04 | 565.00 | 1998.00 |
58 | 477 | 0.37 | 881.50 | 212.00 | 572.00 | 1917.00 |
Sum | 129,322 | 100.00 | 835.20 | 152.14 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1501 |