Populacija : Holstein
Obračun UV : cattle - hol - td - 1501
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1501:1403
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 11,192 5.2 2,258 1.0 43,898 20.3 159,115 73.5 55,090 25.5 161,373 74.5 13,450 6.2 203,013 93.8 216,463
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 11,291 5.2 2,159 1.0 46,512 21.5 156,467 72.3 57,803 26.7 158,626 73.3 13,450 6.2 202,979 93.8 216,429
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 10,314 4.8 3,136 1.4 34,532 16.0 168,450 77.8 44,846 20.7 171,586 79.3 13,450 6.2 202,982 93.8 216,432
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 11,185 5.2 2,265 1.0 44,520 20.6 158,481 73.2 55,705 25.7 160,746 74.3 13,450 6.2 203,001 93.8 216,451
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 10,467 4.8 2,983 1.4 35,661 16.5 167,343 77.3 46,128 21.3 170,326 78.7 13,450 6.2 203,004 93.8 216,454
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 11,185 5.2 2,265 1.0 44,520 20.6 158,481 73.2 55,705 25.7 160,746 74.3 13,450 6.2 203,001 93.8 216,451
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 11,159 5.2 2,291 1.1 43,667 20.2 159,340 73.6 54,826 25.3 161,631 74.7 13,450 6.2 203,007 93.8 216,457
Sum 76,793 5.1 17,357 1.1 293,310 19.4 1,127,677 74.4 370,103 24.4 1,145,034 75.6 94,150 6.2 1,420,987 93.8 1,515,137

cattle - hol - td - 1501
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio(po redu)