Populacija: hol Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
htda | 7,048 |
penva | 26,368 |
idanima | 60,471 |
cattle - hol - ms - 1501 |
Populacija: hol Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 87,025 | 4.06 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
age | 87,025 | 26.53 | 3.24 | 18.00 | 40.00 |
dim | 87,025 | 92.71 | 49.22 | 5.00 | 180.00 |
cattle - hol - ms - 1501 |
Populacija: hol Model: 1 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu tjelenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 998 | 1.15 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
2008 | 2,640 | 3.03 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
2009 | 3,659 | 4.20 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
2010 | 15,714 | 18.06 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
2011 | 17,986 | 20.67 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
2012 | 10,847 | 12.46 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
2013 | 14,811 | 17.02 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
2014 | 19,369 | 22.26 | 3.94 | 0.74 | 2.00 | 6.80 |
2015 | 1,001 | 1.15 | 3.63 | 0.66 | 2.03 | 6.81 |
Sum | 87,025 | 100.00 | 4.06 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
cattle - hol - ms - 1501 |
Populacija: hol Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 586 | 0.67 | 3.70 | 0.56 | 2.00 | 5.39 |
2007_04 | ||||||
2008_01 | 877 | 1.01 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
2008_02 | 615 | 0.71 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
2008_03 | 1,158 | 1.33 | 3.74 | 0.56 | 2.00 | 6.09 |
2008_04 | 565 | 0.65 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
2009_01 | 989 | 1.14 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
2009_02 | 893 | 1.03 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
2009_04 | 858 | 0.99 | 3.99 | 0.55 | 2.24 | 6.37 |
2010_01 | 2,648 | 3.04 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
2010_02 | 3,750 | 4.31 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
2010_03 | 3,716 | 4.27 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2010_04 | 4,297 | 4.94 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
2011_01 | 4,519 | 5.19 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
2011_02 | 3,693 | 4.24 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
2011_03 | 3,689 | 4.24 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
2011_04 | 5,852 | 6.72 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
2012_01 | 5,617 | 6.45 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
2012_02 | 2,543 | 2.92 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
2012_03 | 2,018 | 2.32 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2012_04 | 2,256 | 2.59 | 4.16 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
2013_01 | 1,660 | 1.91 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
2013_02 | 1,414 | 1.62 | 3.85 | 0.76 | 2.00 | 6.69 |
2013_03 | 3,957 | 4.55 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
2013_04 | 6,254 | 7.19 | 4.02 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
2014_01 | 5,966 | 6.86 | 3.93 | 0.77 | 2.00 | 6.81 |
2014_02 | 4,214 | 4.84 | 3.91 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
2014_03 | 4,837 | 5.56 | 3.95 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
2014_04 | 5,743 | 6.60 | 3.98 | 0.68 | 2.00 | 6.79 |
2015_01 | 1,841 | 2.12 | 3.71 | 0.67 | 2.03 | 6.81 |
tm | 44,185 | 50.77 | 4.09 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
J | ||||||
V | 42,840 | 49.23 | 4.04 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
mclass | 130 | 0.15 | 2.85 | 0.68 | 2.00 | 6.55 |
1 | ||||||
2 | 1,123 | 1.29 | 3.14 | 0.64 | 2.00 | 5.90 |
3 | 4,729 | 5.43 | 3.38 | 0.67 | 2.00 | 6.72 |
4 | 11,623 | 13.36 | 3.69 | 0.68 | 2.00 | 6.71 |
5 | 20,726 | 23.82 | 3.98 | 0.64 | 2.00 | 6.81 |
6 | 24,062 | 27.65 | 4.17 | 0.57 | 2.06 | 6.81 |
7 | 16,709 | 19.20 | 4.33 | 0.50 | 2.21 | 6.81 |
8 | 6,275 | 7.21 | 4.47 | 0.46 | 2.58 | 6.80 |
9 | 1,414 | 1.62 | 4.58 | 0.48 | 2.26 | 6.79 |
10 | 234 | 0.27 | 4.68 | 0.52 | 3.26 | 6.77 |
Sum | 87,025 | 100.00 | 4.06 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
cattle - hol - ms - 1501 |