Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 31 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 41,513 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3381 skupna ocj. okvir | 14,452 | 79.12 | 4.57 | 50.00 | 96.00 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 9 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 35 | 0.24 | 77.71 | 5.18 | 66.00 | 90.00 |
2002 | 68 | 0.47 | 75.47 | 7.85 | 55.00 | 89.00 |
2003 | 34 | 0.24 | 77.12 | 7.07 | 63.00 | 89.00 |
2004 | 89 | 0.62 | 78.78 | 5.68 | 62.00 | 90.00 |
2005 | 288 | 1.99 | 79.78 | 5.13 | 55.00 | 90.00 |
2006 | 454 | 3.14 | 76.07 | 7.20 | 52.00 | 96.00 |
2007 | 100 | 0.69 | 76.44 | 5.83 | 57.00 | 95.00 |
2008 | 163 | 1.13 | 77.72 | 6.74 | 50.00 | 90.00 |
2009 | 331 | 2.29 | 82.80 | 5.25 | 55.00 | 92.00 |
2010 | 995 | 6.88 | 79.02 | 4.15 | 50.00 | 90.00 |
2011 | 1,872 | 12.95 | 78.03 | 3.34 | 50.00 | 94.00 |
2012 | 1,445 | 10.00 | 79.40 | 2.79 | 60.00 | 89.00 |
2013 | 2,780 | 19.24 | 79.26 | 3.11 | 56.00 | 90.00 |
2014 | 3,885 | 26.88 | 80.10 | 3.88 | 55.00 | 92.00 |
2015 | 1,913 | 13.24 | 78.27 | 6.80 | 50.00 | 94.00 |
Sum | 14,452 | 100.00 | 79.12 | 4.57 | 50.00 | 96.00 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 533 | 3.69 | 78.21 | 4.91 | 55.00 | 90.00 |
24 | ||||||
25 | 598 | 4.14 | 78.55 | 4.88 | 50.00 | 92.00 |
26 | 962 | 6.66 | 78.75 | 4.60 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,291 | 8.93 | 78.79 | 4.73 | 50.00 | 90.00 |
28 | 1,506 | 10.42 | 78.88 | 4.50 | 50.00 | 90.00 |
29 | 1,596 | 11.04 | 79.03 | 4.48 | 50.00 | 91.00 |
30 | 1,501 | 10.39 | 78.87 | 4.73 | 50.00 | 92.00 |
31 | 1,421 | 9.83 | 79.37 | 4.39 | 55.00 | 94.00 |
32 | 1,205 | 8.34 | 79.42 | 4.48 | 51.00 | 96.00 |
33 | 950 | 6.57 | 79.50 | 4.05 | 57.00 | 90.00 |
34 | 746 | 5.16 | 79.58 | 4.52 | 59.00 | 90.00 |
35 | 533 | 3.69 | 79.52 | 4.10 | 57.00 | 89.00 |
36 | 351 | 2.43 | 79.50 | 4.45 | 50.00 | 90.00 |
37 | 267 | 1.85 | 79.25 | 4.56 | 57.00 | 90.00 |
38 | 250 | 1.73 | 79.93 | 4.23 | 53.00 | 90.00 |
39 | 155 | 1.07 | 79.43 | 3.78 | 70.00 | 89.00 |
40 | 587 | 4.06 | 79.83 | 5.43 | 50.00 | 95.00 |
ef2 | 1,945 | 13.46 | 78.68 | 4.86 | 51.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,462 | 17.04 | 78.78 | 4.65 | 50.00 | 95.00 |
3 | 2,446 | 16.92 | 79.35 | 4.42 | 50.00 | 92.00 |
4 | 2,365 | 16.36 | 79.08 | 4.45 | 50.00 | 94.00 |
5 | 2,221 | 15.37 | 79.25 | 4.65 | 50.00 | 96.00 |
6 | 1,583 | 10.95 | 79.31 | 4.23 | 53.00 | 94.00 |
7 | 710 | 4.91 | 79.50 | 4.95 | 50.00 | 91.00 |
8 | 344 | 2.38 | 79.51 | 4.87 | 60.00 | 92.00 |
9 | 376 | 2.60 | 79.60 | 3.74 | 62.00 | 89.00 |
ef3 | 103 | 0.71 | 76.23 | 7.11 | 55.00 | 90.00 |
20024 | ||||||
20044 | 98 | 0.68 | 78.17 | 6.35 | 62.00 | 90.00 |
20053 | 216 | 1.49 | 78.90 | 4.78 | 60.00 | 90.00 |
20054 | 74 | 0.51 | 82.24 | 5.15 | 55.00 | 90.00 |
20061 | 74 | 0.51 | 82.12 | 4.54 | 61.00 | 90.00 |
20062 | 97 | 0.67 | 81.18 | 4.99 | 64.00 | 96.00 |
20063 | 80 | 0.55 | 77.19 | 7.02 | 52.00 | 90.00 |
20071 | 307 | 2.12 | 72.96 | 6.15 | 57.00 | 95.00 |
20082 | 182 | 1.26 | 77.73 | 6.41 | 50.00 | 90.00 |
20092 | 17 | 0.12 | 83.41 | 8.44 | 55.00 | 92.00 |
20093 | 314 | 2.17 | 82.76 | 5.03 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 463 | 3.20 | 78.84 | 4.46 | 50.00 | 90.00 |
20104 | 501 | 3.47 | 79.12 | 3.88 | 63.00 | 89.00 |
20111 | 336 | 2.32 | 77.36 | 4.34 | 50.00 | 89.00 |
20112 | 452 | 3.13 | 77.25 | 3.31 | 50.00 | 94.00 |
20113 | 468 | 3.24 | 77.65 | 3.01 | 60.00 | 85.00 |
20114 | 602 | 4.17 | 79.50 | 2.36 | 57.00 | 87.00 |
20121 | 249 | 1.72 | 78.95 | 2.80 | 63.00 | 86.00 |
20122 | 658 | 4.55 | 79.68 | 1.90 | 65.00 | 86.00 |
20123 | 102 | 0.71 | 79.56 | 1.94 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 453 | 3.13 | 78.96 | 3.97 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 236 | 1.63 | 78.67 | 3.39 | 69.00 | 86.00 |
20132 | 876 | 6.06 | 79.16 | 3.23 | 60.00 | 89.00 |
20133 | 851 | 5.89 | 79.10 | 2.92 | 56.00 | 90.00 |
20134 | 682 | 4.72 | 79.65 | 2.98 | 61.00 | 88.00 |
20141 | 836 | 5.78 | 80.13 | 3.56 | 63.00 | 90.00 |
20142 | 1,668 | 11.54 | 80.44 | 4.05 | 55.00 | 90.00 |
20143 | 464 | 3.21 | 80.23 | 3.10 | 67.00 | 89.00 |
20144 | 974 | 6.74 | 79.42 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
20151 | 259 | 1.79 | 79.75 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
20152 | 1,760 | 12.18 | 78.15 | 7.01 | 50.00 | 94.00 |
ef4 | 2,726 | 18.86 | 79.34 | 4.15 | 50.00 | 94.00 |
1 | ||||||
2 | 2,885 | 19.96 | 78.99 | 4.44 | 50.00 | 96.00 |
3 | 3,064 | 21.20 | 78.80 | 4.37 | 50.00 | 92.00 |
4 | 2,173 | 15.04 | 79.32 | 4.48 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,252 | 8.66 | 79.15 | 5.07 | 50.00 | 92.00 |
6 | 1,361 | 9.42 | 79.01 | 5.58 | 50.00 | 92.00 |
7 | 991 | 6.86 | 79.51 | 4.60 | 60.00 | 92.00 |
ef5 | 941 | 6.51 | 77.14 | 7.05 | 50.00 | 92.00 |
000174 | ||||||
000196 | 2,183 | 15.11 | 78.94 | 4.77 | 57.00 | 90.00 |
000211 | 141 | 0.98 | 81.46 | 6.36 | 55.00 | 96.00 |
000297 | 976 | 6.75 | 78.29 | 5.65 | 50.00 | 95.00 |
000422 | 505 | 3.49 | 78.76 | 7.98 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 2,138 | 14.79 | 79.41 | 3.94 | 50.00 | 92.00 |
000554 | 609 | 4.21 | 81.94 | 5.79 | 52.00 | 94.00 |
000640 | 704 | 4.87 | 78.36 | 2.05 | 71.00 | 87.00 |
000745 | 202 | 1.40 | 78.47 | 4.16 | 64.00 | 89.00 |
000802 | 5,921 | 40.97 | 79.25 | 3.28 | 56.00 | 89.00 |
910033 | 132 | 0.91 | 82.36 | 2.75 | 74.00 | 89.00 |
Sum | 14,452 | 100.00 | 79.12 | 4.57 | 50.00 | 96.00 |
cattle - hol - ls - 1501 |