Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 31 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 41,513 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 14,431 | 78.38 | 4.76 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 8 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 35 | 0.24 | 77.66 | 4.72 | 67.00 | 98.00 |
2002 | 69 | 0.48 | 77.14 | 3.70 | 63.00 | 88.00 |
2003 | 34 | 0.24 | 81.74 | 3.08 | 76.00 | 88.00 |
2004 | 89 | 0.62 | 79.39 | 3.74 | 74.00 | 88.00 |
2005 | 287 | 1.99 | 80.14 | 4.50 | 50.00 | 95.00 |
2006 | 454 | 3.15 | 77.27 | 6.48 | 50.00 | 95.00 |
2007 | 102 | 0.71 | 78.60 | 5.40 | 57.00 | 97.00 |
2008 | 163 | 1.13 | 78.61 | 5.68 | 53.00 | 90.00 |
2009 | 327 | 2.27 | 81.38 | 6.02 | 60.00 | 93.00 |
2010 | 995 | 6.89 | 78.32 | 3.64 | 60.00 | 90.00 |
2011 | 1,872 | 12.97 | 77.47 | 2.74 | 57.00 | 92.00 |
2012 | 1,439 | 9.97 | 78.76 | 3.65 | 50.00 | 89.00 |
2013 | 2,780 | 19.26 | 79.00 | 3.53 | 50.00 | 88.00 |
2014 | 3,882 | 26.90 | 78.36 | 5.05 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 1,903 | 13.19 | 77.55 | 6.89 | 50.00 | 95.00 |
Sum | 14,431 | 100.00 | 78.38 | 4.76 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 533 | 3.69 | 78.61 | 4.59 | 50.00 | 92.00 |
24 | ||||||
25 | 598 | 4.14 | 78.37 | 4.95 | 50.00 | 95.00 |
26 | 961 | 6.66 | 78.79 | 4.28 | 52.00 | 92.00 |
27 | 1,289 | 8.93 | 78.51 | 4.81 | 50.00 | 95.00 |
28 | 1,507 | 10.44 | 78.39 | 4.80 | 50.00 | 97.00 |
29 | 1,595 | 11.05 | 78.39 | 4.53 | 53.00 | 93.00 |
30 | 1,499 | 10.39 | 78.33 | 4.94 | 50.00 | 91.00 |
31 | 1,417 | 9.82 | 78.35 | 4.71 | 50.00 | 93.00 |
32 | 1,201 | 8.32 | 78.44 | 4.69 | 50.00 | 91.00 |
33 | 950 | 6.58 | 78.34 | 4.55 | 50.00 | 98.00 |
34 | 745 | 5.16 | 78.27 | 4.55 | 51.00 | 90.00 |
35 | 533 | 3.69 | 77.94 | 4.45 | 50.00 | 93.00 |
36 | 349 | 2.42 | 78.23 | 5.11 | 50.00 | 95.00 |
37 | 266 | 1.84 | 77.49 | 5.67 | 52.00 | 91.00 |
38 | 251 | 1.74 | 78.39 | 4.93 | 50.00 | 90.00 |
39 | 154 | 1.07 | 77.97 | 5.31 | 58.00 | 90.00 |
40 | 583 | 4.04 | 78.44 | 5.57 | 50.00 | 95.00 |
ef2 | 1,941 | 13.45 | 78.69 | 4.82 | 50.00 | 91.00 |
1 | ||||||
2 | 2,461 | 17.05 | 78.56 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
3 | 2,444 | 16.94 | 78.58 | 4.49 | 50.00 | 93.00 |
4 | 2,361 | 16.36 | 78.12 | 4.73 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,216 | 15.36 | 78.27 | 4.84 | 50.00 | 95.00 |
6 | 1,579 | 10.94 | 78.18 | 4.61 | 50.00 | 93.00 |
7 | 710 | 4.92 | 78.12 | 5.34 | 50.00 | 98.00 |
8 | 343 | 2.38 | 78.06 | 5.84 | 50.00 | 90.00 |
9 | 376 | 2.61 | 78.14 | 4.65 | 53.00 | 90.00 |
ef3 | 104 | 0.72 | 77.32 | 4.05 | 63.00 | 98.00 |
20024 | ||||||
20044 | 98 | 0.68 | 80.71 | 3.61 | 74.00 | 88.00 |
20053 | 216 | 1.50 | 79.53 | 3.75 | 63.00 | 95.00 |
20054 | 73 | 0.51 | 82.23 | 4.96 | 50.00 | 90.00 |
20061 | 74 | 0.51 | 80.97 | 5.04 | 65.00 | 89.00 |
20062 | 97 | 0.67 | 80.95 | 5.12 | 65.00 | 95.00 |
20063 | 80 | 0.55 | 78.44 | 7.66 | 50.00 | 92.00 |
20071 | 309 | 2.14 | 75.17 | 5.65 | 57.00 | 97.00 |
20082 | 182 | 1.26 | 78.68 | 5.44 | 53.00 | 90.00 |
20092 | 17 | 0.12 | 79.94 | 6.26 | 68.00 | 88.00 |
20093 | 310 | 2.15 | 81.45 | 6.01 | 60.00 | 93.00 |
20103 | 461 | 3.19 | 78.47 | 3.62 | 66.00 | 90.00 |
20104 | 503 | 3.49 | 78.16 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
20111 | 336 | 2.33 | 76.96 | 3.18 | 63.00 | 89.00 |
20112 | 452 | 3.13 | 76.84 | 2.62 | 69.00 | 92.00 |
20113 | 468 | 3.24 | 77.01 | 2.32 | 63.00 | 82.00 |
20114 | 602 | 4.17 | 78.75 | 2.47 | 57.00 | 86.00 |
20121 | 249 | 1.73 | 78.38 | 2.69 | 69.00 | 89.00 |
20122 | 658 | 4.56 | 78.90 | 2.40 | 64.00 | 84.00 |
20123 | 102 | 0.71 | 79.84 | 1.87 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 447 | 3.10 | 78.29 | 5.46 | 50.00 | 89.00 |
20131 | 236 | 1.64 | 77.89 | 3.64 | 60.00 | 87.00 |
20132 | 876 | 6.07 | 79.10 | 3.36 | 50.00 | 88.00 |
20133 | 851 | 5.90 | 79.19 | 3.41 | 60.00 | 86.00 |
20134 | 682 | 4.73 | 79.01 | 3.74 | 60.00 | 87.00 |
20141 | 836 | 5.79 | 78.83 | 4.87 | 58.00 | 89.00 |
20142 | 1,665 | 11.54 | 78.55 | 5.14 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 464 | 3.22 | 78.65 | 3.89 | 50.00 | 86.00 |
20144 | 974 | 6.75 | 77.53 | 5.26 | 50.00 | 88.00 |
20151 | 259 | 1.79 | 78.97 | 4.28 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 1,750 | 12.13 | 77.41 | 7.07 | 50.00 | 95.00 |
ef4 | 2,722 | 18.86 | 78.38 | 4.19 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,881 | 19.96 | 77.97 | 4.93 | 50.00 | 93.00 |
3 | 3,056 | 21.18 | 78.15 | 4.68 | 50.00 | 92.00 |
4 | 2,169 | 15.03 | 78.78 | 4.71 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,250 | 8.66 | 78.54 | 5.26 | 50.00 | 91.00 |
6 | 1,363 | 9.44 | 78.80 | 5.11 | 51.00 | 98.00 |
7 | 990 | 6.86 | 78.60 | 4.82 | 50.00 | 95.00 |
ef5 | 941 | 6.52 | 76.24 | 7.37 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 2,182 | 15.12 | 78.64 | 4.58 | 50.00 | 90.00 |
000211 | 140 | 0.97 | 81.23 | 5.66 | 50.00 | 95.00 |
000297 | 980 | 6.79 | 79.37 | 4.12 | 56.00 | 98.00 |
000422 | 495 | 3.43 | 78.73 | 7.61 | 50.00 | 90.00 |
000502 | 2,139 | 14.82 | 77.90 | 3.13 | 57.00 | 89.00 |
000554 | 600 | 4.16 | 80.50 | 6.79 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 704 | 4.88 | 77.52 | 2.48 | 60.00 | 87.00 |
000745 | 202 | 1.40 | 79.29 | 4.09 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,916 | 41.00 | 78.31 | 4.35 | 50.00 | 89.00 |
910033 | 132 | 0.91 | 81.82 | 2.39 | 75.00 | 87.00 |
Sum | 14,431 | 100.00 | 78.38 | 4.76 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1501 |