Populacija: hol Model: 5 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 31 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 41,513 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 5 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3317 duljina sisa* | 14,461 | 4.68 | 1.37 | -1.53 | 13.10 |
H_3329 položaj pred. sisa* | 14,461 | 4.91 | 1.34 | -3.92 | 13.88 |
H_3330 položaj zad. sisa* | 14,461 | 5.96 | 1.38 | -0.39 | 11.03 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 5 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
H_3317 duljina sisa* | H_3329 položaj pred. sisa* | H_3330 položaj zad. sisa* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 35 | 0.24 | 5.64 | 1.44 | 1.73 | 8.25 | 35 | 0.24 | 5.99 | 1.17 | 2.36 | 8.84 | 35 | 0.24 | 6.29 | 1.05 | 5.00 | 9.00 |
2002 | 69 | 0.48 | 5.84 | 1.21 | 3.36 | 9.88 | 69 | 0.48 | 5.95 | 1.30 | 2.36 | 8.84 | 69 | 0.48 | 5.67 | 0.90 | 3.67 | 7.66 |
2003 | 34 | 0.24 | 5.42 | 1.01 | 3.36 | 8.25 | 34 | 0.24 | 5.94 | 1.28 | 4.95 | 8.84 | 34 | 0.24 | 5.82 | 0.98 | 3.67 | 7.66 |
2004 | 89 | 0.62 | 5.08 | 0.65 | 3.15 | 6.62 | 89 | 0.62 | 5.62 | 1.22 | 2.75 | 7.71 | 89 | 0.62 | 5.12 | 1.09 | 3.10 | 11.03 |
2005 | 288 | 1.99 | 5.05 | 1.60 | 1.73 | 9.88 | 288 | 1.99 | 4.75 | 1.41 | 0.28 | 8.84 | 288 | 1.99 | 4.97 | 1.56 | 1.00 | 11.03 |
2006 | 454 | 3.14 | 4.97 | 1.64 | 0.10 | 10.14 | 454 | 3.14 | 4.74 | 1.17 | -2.20 | 8.84 | 454 | 3.14 | 5.39 | 1.55 | 0.96 | 11.03 |
2007 | 102 | 0.71 | 5.03 | 1.58 | 1.73 | 8.25 | 102 | 0.71 | 5.33 | 1.51 | 1.07 | 8.84 | 102 | 0.71 | 4.84 | 1.25 | 1.00 | 9.00 |
2008 | 163 | 1.13 | 4.79 | 1.24 | 0.10 | 8.25 | 163 | 1.13 | 5.04 | 1.31 | 1.07 | 8.84 | 163 | 1.13 | 5.37 | 1.29 | 2.33 | 9.00 |
2009 | 332 | 2.30 | 4.61 | 1.11 | 2.10 | 8.54 | 332 | 2.30 | 4.88 | 1.31 | -1.38 | 11.47 | 332 | 2.30 | 6.05 | 1.45 | 1.21 | 9.26 |
2010 | 997 | 6.89 | 4.98 | 1.35 | -1.53 | 10.71 | 997 | 6.89 | 5.08 | 1.50 | -0.74 | 12.09 | 997 | 6.89 | 5.95 | 1.52 | -0.33 | 10.34 |
2011 | 1,872 | 12.95 | 4.60 | 1.16 | 0.49 | 10.59 | 1,872 | 12.95 | 5.02 | 1.34 | 1.48 | 10.74 | 1,872 | 12.95 | 6.04 | 1.08 | 1.83 | 10.34 |
2012 | 1,445 | 9.99 | 4.73 | 1.31 | 1.71 | 12.70 | 1,445 | 9.99 | 4.87 | 0.98 | 1.09 | 8.42 | 1,445 | 9.99 | 5.74 | 1.10 | 2.17 | 9.82 |
2013 | 2,780 | 19.22 | 4.36 | 1.20 | 0.46 | 13.10 | 2,780 | 19.22 | 4.77 | 1.09 | -1.12 | 9.09 | 2,780 | 19.22 | 5.99 | 1.25 | 1.83 | 9.82 |
2014 | 3,886 | 26.87 | 4.75 | 1.50 | -0.19 | 11.20 | 3,886 | 26.87 | 4.83 | 1.51 | -2.22 | 11.13 | 3,886 | 26.87 | 6.19 | 1.52 | -0.39 | 9.82 |
2015 | 1,915 | 13.24 | 4.69 | 1.44 | -0.34 | 9.65 | 1,915 | 13.24 | 5.05 | 1.40 | -3.92 | 13.88 | 1,915 | 13.24 | 5.98 | 1.39 | 1.83 | 10.34 |
Sum | 14,461 | 100.00 | 4.68 | 1.37 | -1.53 | 13.10 | 14,461 | 100.00 | 4.91 | 1.34 | -3.92 | 13.88 | 14,461 | 100.00 | 5.96 | 1.38 | -0.39 | 11.03 |
cattle - hol - ls - 1501 |
Populacija: hol Model: 5 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3317 duljina sisa* | H_3329 položaj pred. sisa* | H_3330 položaj zad. sisa* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 533 | 3.69 | 4.38 | 1.41 | 1.48 | 8.77 | 533 | 3.69 | 4.82 | 1.46 | -2.22 | 11.13 | 533 | 3.69 | 5.71 | 1.32 | 2.17 | 10.28 |
24 | ||||||||||||||||||
25 | 599 | 4.14 | 4.49 | 1.38 | 1.48 | 10.59 | 599 | 4.14 | 4.80 | 1.35 | -2.22 | 11.13 | 599 | 4.14 | 5.78 | 1.26 | 1.97 | 9.82 |
26 | 962 | 6.65 | 4.65 | 1.31 | 1.35 | 10.59 | 962 | 6.65 | 4.83 | 1.37 | -2.22 | 11.13 | 962 | 6.65 | 5.92 | 1.37 | 1.97 | 11.03 |
27 | 1,292 | 8.93 | 4.56 | 1.34 | 0.49 | 10.59 | 1,292 | 8.93 | 4.93 | 1.30 | -2.22 | 10.92 | 1,292 | 8.93 | 5.99 | 1.39 | 0.89 | 11.03 |
28 | 1,508 | 10.43 | 4.69 | 1.36 | -1.53 | 10.59 | 1,508 | 10.43 | 4.90 | 1.33 | -0.95 | 12.09 | 1,508 | 10.43 | 5.98 | 1.40 | -0.39 | 10.34 |
29 | 1,596 | 11.04 | 4.72 | 1.34 | -0.19 | 10.59 | 1,596 | 11.04 | 4.99 | 1.37 | -3.92 | 11.13 | 1,596 | 11.04 | 6.01 | 1.42 | 0.89 | 10.34 |
30 | 1,502 | 10.39 | 4.67 | 1.40 | -0.19 | 12.70 | 1,502 | 10.39 | 4.92 | 1.36 | -1.38 | 13.88 | 1,502 | 10.39 | 6.00 | 1.39 | 1.83 | 11.03 |
31 | 1,421 | 9.83 | 4.65 | 1.36 | -0.19 | 11.20 | 1,421 | 9.83 | 4.95 | 1.32 | -2.22 | 13.88 | 1,421 | 9.83 | 5.99 | 1.32 | 0.89 | 10.34 |
32 | 1,205 | 8.33 | 4.69 | 1.36 | 0.46 | 9.88 | 1,205 | 8.33 | 4.97 | 1.38 | -2.22 | 11.13 | 1,205 | 8.33 | 6.00 | 1.38 | 1.00 | 9.82 |
33 | 951 | 6.58 | 4.70 | 1.38 | 0.46 | 9.63 | 951 | 6.58 | 4.93 | 1.31 | -1.12 | 11.47 | 951 | 6.58 | 5.94 | 1.36 | 1.00 | 9.82 |
34 | 746 | 5.16 | 4.81 | 1.42 | -0.19 | 10.14 | 746 | 5.16 | 4.88 | 1.27 | -0.95 | 11.47 | 746 | 5.16 | 6.00 | 1.38 | 1.83 | 10.34 |
35 | 533 | 3.69 | 4.78 | 1.45 | 0.81 | 13.10 | 533 | 3.69 | 4.92 | 1.33 | -1.84 | 12.09 | 533 | 3.69 | 6.02 | 1.39 | 0.96 | 10.28 |
36 | 352 | 2.43 | 4.82 | 1.29 | 1.71 | 9.65 | 352 | 2.43 | 4.98 | 1.33 | 0.92 | 10.74 | 352 | 2.43 | 5.94 | 1.39 | 2.33 | 9.82 |
37 | 268 | 1.85 | 4.77 | 1.45 | 0.81 | 11.20 | 268 | 1.85 | 4.88 | 1.20 | -0.37 | 9.09 | 268 | 1.85 | 6.07 | 1.46 | 1.97 | 10.34 |
38 | 251 | 1.74 | 4.86 | 1.37 | 1.71 | 9.30 | 251 | 1.74 | 5.01 | 1.23 | -0.37 | 8.88 | 251 | 1.74 | 5.96 | 1.25 | 2.98 | 8.92 |
39 | 155 | 1.07 | 4.88 | 1.37 | 0.49 | 8.77 | 155 | 1.07 | 4.70 | 1.41 | 1.17 | 10.92 | 155 | 1.07 | 6.18 | 1.42 | 2.98 | 9.82 |
40 | 587 | 4.06 | 5.00 | 1.35 | 1.48 | 10.71 | 587 | 4.06 | 4.80 | 1.32 | -0.37 | 8.42 | 587 | 4.06 | 5.78 | 1.40 | 0.96 | 11.03 |
ef2 | 1,946 | 13.46 | 4.48 | 1.32 | 0.10 | 10.59 | 1,946 | 13.46 | 4.72 | 1.36 | -1.84 | 11.13 | 1,946 | 13.46 | 5.65 | 1.25 | 0.89 | 10.28 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,463 | 17.03 | 4.70 | 1.37 | 0.10 | 13.10 | 2,463 | 17.03 | 4.85 | 1.36 | -2.22 | 12.09 | 2,463 | 17.03 | 5.90 | 1.35 | 0.96 | 10.28 |
3 | 2,447 | 16.92 | 4.71 | 1.34 | -0.34 | 10.98 | 2,447 | 16.92 | 4.86 | 1.33 | -2.22 | 12.09 | 2,447 | 16.92 | 6.00 | 1.39 | 0.89 | 11.03 |
4 | 2,366 | 16.36 | 4.66 | 1.39 | -0.19 | 12.70 | 2,366 | 16.36 | 4.96 | 1.35 | -2.22 | 13.88 | 2,366 | 16.36 | 6.01 | 1.39 | 0.89 | 10.28 |
5 | 2,222 | 15.37 | 4.76 | 1.39 | -1.53 | 10.59 | 2,222 | 15.37 | 4.95 | 1.30 | -3.92 | 11.13 | 2,222 | 15.37 | 6.03 | 1.37 | -0.33 | 11.03 |
6 | 1,585 | 10.96 | 4.74 | 1.36 | -0.19 | 10.71 | 1,585 | 10.96 | 5.04 | 1.28 | -1.12 | 11.13 | 1,585 | 10.96 | 6.02 | 1.43 | -0.39 | 10.34 |
7 | 712 | 4.92 | 4.78 | 1.40 | -0.19 | 10.14 | 712 | 4.92 | 5.02 | 1.34 | -0.95 | 11.47 | 712 | 4.92 | 5.97 | 1.44 | 1.00 | 10.28 |
8 | 344 | 2.38 | 4.75 | 1.47 | 1.69 | 11.20 | 344 | 2.38 | 5.19 | 1.41 | 0.41 | 13.88 | 344 | 2.38 | 6.19 | 1.34 | 2.98 | 9.26 |
9 | 376 | 2.60 | 4.67 | 1.46 | 0.46 | 8.46 | 376 | 2.60 | 5.08 | 1.30 | 1.07 | 8.88 | 376 | 2.60 | 6.49 | 1.29 | 1.97 | 10.34 |
ef3 | 104 | 0.72 | 5.77 | 1.28 | 1.73 | 9.88 | 104 | 0.72 | 5.96 | 1.25 | 2.36 | 8.84 | 104 | 0.72 | 5.88 | 0.99 | 3.67 | 9.00 |
20024 | ||||||||||||||||||
20044 | 98 | 0.68 | 5.19 | 0.67 | 3.36 | 8.25 | 98 | 0.68 | 6.00 | 0.96 | 4.95 | 8.84 | 98 | 0.68 | 5.39 | 1.01 | 3.67 | 7.66 |
20053 | 216 | 1.49 | 4.90 | 1.61 | 1.73 | 9.88 | 216 | 1.49 | 4.58 | 1.51 | 0.28 | 7.71 | 216 | 1.49 | 4.73 | 1.58 | 1.00 | 11.03 |
20054 | 74 | 0.51 | 5.50 | 1.40 | 3.15 | 9.65 | 74 | 0.51 | 5.27 | 1.06 | 0.28 | 8.84 | 74 | 0.51 | 5.52 | 1.24 | 3.10 | 11.03 |
20061 | 74 | 0.51 | 5.20 | 1.20 | 1.99 | 8.25 | 74 | 0.51 | 4.99 | 1.27 | 1.07 | 8.84 | 74 | 0.51 | 5.18 | 1.45 | 1.97 | 8.01 |
20062 | 97 | 0.67 | 5.23 | 1.58 | 0.10 | 9.88 | 97 | 0.67 | 5.01 | 1.25 | -2.20 | 7.71 | 97 | 0.67 | 4.91 | 1.48 | 1.97 | 11.03 |
20063 | 80 | 0.55 | 4.69 | 1.84 | 0.49 | 10.14 | 80 | 0.55 | 4.53 | 1.53 | 0.23 | 8.25 | 80 | 0.55 | 5.45 | 1.33 | 2.98 | 8.87 |
20071 | 309 | 2.14 | 4.92 | 1.64 | 1.73 | 9.63 | 309 | 2.14 | 4.79 | 1.18 | 1.07 | 8.84 | 309 | 2.14 | 5.44 | 1.59 | 0.96 | 9.02 |
20082 | 182 | 1.26 | 4.85 | 1.30 | 0.10 | 8.25 | 182 | 1.26 | 5.06 | 1.27 | 1.07 | 8.84 | 182 | 1.26 | 5.31 | 1.28 | 2.33 | 9.00 |
20092 | 17 | 0.12 | 5.28 | 0.96 | 3.71 | 6.93 | 17 | 0.12 | 4.94 | 1.06 | 3.44 | 6.65 | 17 | 0.12 | 5.82 | 1.32 | 3.13 | 8.87 |
20093 | 315 | 2.18 | 4.57 | 1.11 | 2.10 | 8.54 | 315 | 2.18 | 4.87 | 1.32 | -1.38 | 11.47 | 315 | 2.18 | 6.06 | 1.45 | 1.21 | 9.26 |
20103 | 463 | 3.20 | 5.02 | 1.40 | 0.46 | 10.71 | 463 | 3.20 | 5.32 | 1.63 | -0.74 | 12.09 | 463 | 3.20 | 5.93 | 1.49 | 2.33 | 10.34 |
20104 | 503 | 3.48 | 4.93 | 1.31 | -1.53 | 8.77 | 503 | 3.48 | 4.85 | 1.34 | 0.23 | 11.13 | 503 | 3.48 | 5.96 | 1.54 | -0.33 | 9.26 |
20111 | 336 | 2.32 | 4.66 | 1.29 | 1.48 | 10.59 | 336 | 2.32 | 5.16 | 1.25 | 2.46 | 10.74 | 336 | 2.32 | 6.14 | 1.46 | 3.24 | 10.34 |
20112 | 452 | 3.13 | 4.90 | 1.16 | 0.49 | 8.77 | 452 | 3.13 | 5.15 | 1.36 | 1.48 | 10.26 | 452 | 3.13 | 5.97 | 1.06 | 1.83 | 9.02 |
20113 | 468 | 3.24 | 4.59 | 1.13 | 1.48 | 8.10 | 468 | 3.24 | 5.05 | 1.43 | 2.92 | 10.26 | 468 | 3.24 | 6.04 | 1.05 | 2.98 | 10.34 |
20114 | 602 | 4.16 | 4.33 | 1.01 | 1.71 | 8.77 | 602 | 4.16 | 4.84 | 1.33 | 2.04 | 9.09 | 602 | 4.16 | 6.03 | 0.89 | 3.44 | 10.34 |
20121 | 249 | 1.72 | 4.86 | 1.20 | 1.71 | 9.63 | 249 | 1.72 | 4.74 | 1.02 | 2.04 | 7.05 | 249 | 1.72 | 5.56 | 0.94 | 2.65 | 8.01 |
20122 | 658 | 4.55 | 5.03 | 1.23 | 1.71 | 12.70 | 658 | 4.55 | 4.92 | 0.93 | 1.09 | 8.42 | 658 | 4.55 | 5.72 | 0.96 | 3.24 | 9.26 |
20123 | 102 | 0.71 | 5.20 | 1.15 | 1.71 | 10.98 | 102 | 0.71 | 4.96 | 0.72 | 3.33 | 7.49 | 102 | 0.71 | 5.75 | 1.18 | 3.44 | 8.77 |
20124 | 453 | 3.13 | 4.16 | 1.35 | 1.71 | 9.30 | 453 | 3.13 | 4.85 | 1.04 | 2.96 | 7.03 | 453 | 3.13 | 5.90 | 1.31 | 2.17 | 9.82 |
20131 | 236 | 1.63 | 4.17 | 1.18 | 1.71 | 6.57 | 236 | 1.63 | 4.86 | 1.01 | 0.92 | 7.03 | 236 | 1.63 | 5.90 | 1.14 | 2.98 | 8.55 |
20132 | 876 | 6.06 | 4.37 | 1.19 | 0.46 | 11.20 | 876 | 6.06 | 4.82 | 1.06 | 0.92 | 8.75 | 876 | 6.06 | 6.15 | 1.20 | 2.98 | 9.82 |
20133 | 851 | 5.88 | 4.20 | 1.18 | 0.46 | 13.10 | 851 | 5.88 | 4.67 | 1.02 | 0.92 | 8.88 | 851 | 5.88 | 5.97 | 1.28 | 1.83 | 9.82 |
20134 | 682 | 4.72 | 4.53 | 1.10 | 1.48 | 8.10 | 682 | 4.72 | 4.78 | 1.13 | -1.12 | 9.09 | 682 | 4.72 | 5.86 | 1.29 | 1.97 | 9.82 |
20141 | 836 | 5.78 | 4.86 | 1.41 | 1.48 | 10.59 | 836 | 5.78 | 4.75 | 1.25 | -0.37 | 10.74 | 836 | 5.78 | 5.98 | 1.35 | 0.89 | 9.82 |
20142 | 1,669 | 11.54 | 4.81 | 1.50 | -0.19 | 11.20 | 1,669 | 11.54 | 4.85 | 1.60 | -2.22 | 10.74 | 1,669 | 11.54 | 6.31 | 1.58 | 0.89 | 9.82 |
20143 | 464 | 3.21 | 4.85 | 1.32 | 0.81 | 8.77 | 464 | 3.21 | 5.02 | 1.23 | 0.92 | 9.09 | 464 | 3.21 | 6.09 | 1.40 | 1.83 | 9.82 |
20144 | 974 | 6.74 | 4.52 | 1.62 | -0.19 | 9.30 | 974 | 6.74 | 4.76 | 1.65 | -2.22 | 11.13 | 974 | 6.74 | 6.14 | 1.58 | -0.39 | 9.82 |
20151 | 259 | 1.79 | 4.83 | 1.29 | 0.49 | 8.10 | 259 | 1.79 | 4.92 | 1.63 | -1.12 | 11.13 | 259 | 1.79 | 6.33 | 1.16 | 2.98 | 9.02 |
20152 | 1,762 | 12.18 | 4.67 | 1.46 | -0.34 | 9.65 | 1,762 | 12.18 | 5.06 | 1.38 | -3.92 | 13.88 | 1,762 | 12.18 | 5.94 | 1.40 | 1.83 | 10.34 |
ef4 | 2,727 | 18.86 | 4.77 | 1.35 | 0.46 | 11.20 | 2,727 | 18.86 | 4.97 | 1.33 | -1.12 | 11.13 | 2,727 | 18.86 | 6.08 | 1.33 | 1.00 | 10.34 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,887 | 19.96 | 4.56 | 1.37 | -0.19 | 13.10 | 2,887 | 19.96 | 4.85 | 1.42 | -3.92 | 13.88 | 2,887 | 19.96 | 6.00 | 1.40 | 0.89 | 10.34 |
3 | 3,067 | 21.21 | 4.57 | 1.37 | -1.53 | 10.59 | 3,067 | 21.21 | 4.85 | 1.33 | -2.22 | 11.47 | 3,067 | 21.21 | 6.01 | 1.35 | -0.33 | 11.03 |
4 | 2,174 | 15.03 | 4.68 | 1.38 | -0.19 | 10.59 | 2,174 | 15.03 | 4.89 | 1.30 | -2.22 | 11.47 | 2,174 | 15.03 | 6.00 | 1.35 | -0.39 | 9.82 |
5 | 1,252 | 8.66 | 4.83 | 1.36 | 0.10 | 9.88 | 1,252 | 8.66 | 4.98 | 1.31 | -1.84 | 12.09 | 1,252 | 8.66 | 5.92 | 1.43 | 1.00 | 10.34 |
6 | 1,363 | 9.43 | 4.89 | 1.40 | 0.46 | 10.71 | 1,363 | 9.43 | 5.00 | 1.29 | -0.74 | 11.13 | 1,363 | 9.43 | 5.56 | 1.43 | 0.96 | 11.03 |
7 | 991 | 6.85 | 4.71 | 1.32 | 0.49 | 12.70 | 991 | 6.85 | 4.96 | 1.34 | -0.95 | 13.88 | 991 | 6.85 | 5.86 | 1.31 | 0.96 | 10.34 |
ef5 | 941 | 6.51 | 4.15 | 1.33 | 1.69 | 8.55 | 941 | 6.51 | 5.01 | 1.33 | -3.92 | 13.88 | 941 | 6.51 | 5.60 | 1.33 | 2.02 | 10.28 |
000174 | ||||||||||||||||||
000196 | 2,183 | 15.10 | 4.92 | 1.33 | 0.46 | 9.63 | 2,183 | 15.10 | 4.86 | 1.33 | 1.17 | 7.87 | 2,183 | 15.10 | 6.28 | 1.33 | 0.96 | 9.02 |
000211 | 141 | 0.98 | 5.35 | 1.33 | 3.15 | 9.65 | 141 | 0.98 | 4.84 | 1.33 | -2.20 | 7.71 | 141 | 0.98 | 5.53 | 1.33 | 3.10 | 11.03 |
000297 | 980 | 6.78 | 5.01 | 1.33 | -1.53 | 9.88 | 980 | 6.78 | 5.15 | 1.33 | 1.07 | 8.84 | 980 | 6.78 | 5.00 | 1.33 | -0.33 | 9.00 |
000422 | 507 | 3.51 | 5.51 | 1.33 | 1.35 | 9.65 | 507 | 3.51 | 5.09 | 1.33 | -1.84 | 9.39 | 507 | 3.51 | 6.41 | 1.33 | 2.07 | 8.96 |
000502 | 2,139 | 14.79 | 4.85 | 1.33 | -0.34 | 10.59 | 2,139 | 14.79 | 4.99 | 1.33 | -1.12 | 11.13 | 2,139 | 14.79 | 5.80 | 1.33 | 1.83 | 10.34 |
000554 | 610 | 4.22 | 4.48 | 1.33 | 0.49 | 10.14 | 610 | 4.22 | 4.93 | 1.33 | -1.38 | 11.47 | 610 | 4.22 | 5.95 | 1.33 | 1.21 | 8.87 |
000640 | 704 | 4.87 | 5.23 | 1.33 | 0.81 | 12.70 | 704 | 4.87 | 5.30 | 1.33 | -0.74 | 12.09 | 704 | 4.87 | 6.19 | 1.33 | 2.47 | 8.68 |
000745 | 202 | 1.40 | 4.67 | 1.33 | 2.39 | 7.86 | 202 | 1.40 | 4.78 | 1.33 | 1.05 | 7.96 | 202 | 1.40 | 6.44 | 1.33 | 2.65 | 9.26 |
000802 | 5,922 | 40.95 | 4.44 | 1.33 | -0.19 | 13.10 | 5,922 | 40.95 | 4.78 | 1.33 | -2.22 | 10.74 | 5,922 | 40.95 | 6.02 | 1.33 | -0.39 | 9.82 |
910033 | 132 | 0.91 | 4.83 | 1.33 | 2.13 | 10.98 | 132 | 0.91 | 5.09 | 1.33 | 2.46 | 10.01 | 132 | 0.91 | 7.01 | 1.33 | 4.35 | 8.77 |
Sum | 14,461 | 100.00 | 4.68 | 1.37 | -1.53 | 13.10 | 14,461 | 100.00 | 4.91 | 1.34 | -3.92 | 13.88 | 14,461 | 100.00 | 5.96 | 1.38 | -0.39 | 11.03 |
cattle - hol - ls - 1501 |