| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoja |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 31 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 11 |
| idanima | 41,513 |
| cattle - hol - ls - 1501 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 14,453 | 79.25 | 4.34 | 50.00 | 96.00 |
| cattle - hol - ls - 1501 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu ocjene |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 35 | 0.24 | 78.11 | 4.93 | 63.00 | 92.00 |
| 2002 | 69 | 0.48 | 77.58 | 4.80 | 56.00 | 88.00 |
| 2003 | 34 | 0.24 | 83.12 | 4.19 | 75.00 | 92.00 |
| 2004 | 89 | 0.62 | 79.70 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
| 2005 | 287 | 1.99 | 80.07 | 4.86 | 55.00 | 90.00 |
| 2006 | 454 | 3.14 | 77.37 | 7.16 | 52.00 | 95.00 |
| 2007 | 100 | 0.69 | 79.00 | 4.67 | 61.00 | 95.00 |
| 2008 | 163 | 1.13 | 78.39 | 6.51 | 51.00 | 90.00 |
| 2009 | 331 | 2.29 | 81.80 | 5.59 | 60.00 | 92.00 |
| 2010 | 996 | 6.89 | 78.45 | 3.87 | 57.00 | 90.00 |
| 2011 | 1,872 | 12.95 | 77.96 | 2.76 | 57.00 | 90.00 |
| 2012 | 1,445 | 10.00 | 79.04 | 3.05 | 60.00 | 89.00 |
| 2013 | 2,780 | 19.23 | 78.84 | 3.05 | 66.00 | 89.00 |
| 2014 | 3,886 | 26.89 | 79.59 | 4.22 | 50.00 | 90.00 |
| 2015 | 1,912 | 13.23 | 80.95 | 5.86 | 50.00 | 96.00 |
| Sum | 14,453 | 100.00 | 79.25 | 4.34 | 50.00 | 96.00 |
| cattle - hol - ls - 1501 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| ef1 | 533 | 3.69 | 78.65 | 4.78 | 60.00 | 93.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 599 | 4.14 | 79.15 | 4.51 | 55.00 | 93.00 |
| 26 | 962 | 6.66 | 79.13 | 4.26 | 56.00 | 94.00 |
| 27 | 1,292 | 8.94 | 79.41 | 4.43 | 58.00 | 93.00 |
| 28 | 1,506 | 10.42 | 79.16 | 4.28 | 58.00 | 95.00 |
| 29 | 1,595 | 11.04 | 79.11 | 4.41 | 51.00 | 96.00 |
| 30 | 1,500 | 10.38 | 79.24 | 4.46 | 50.00 | 96.00 |
| 31 | 1,421 | 9.83 | 79.38 | 4.37 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 1,205 | 8.34 | 79.38 | 4.15 | 59.00 | 95.00 |
| 33 | 950 | 6.57 | 79.29 | 3.87 | 57.00 | 91.00 |
| 34 | 746 | 5.16 | 79.20 | 4.13 | 55.00 | 92.00 |
| 35 | 533 | 3.69 | 79.08 | 4.12 | 61.00 | 94.00 |
| 36 | 351 | 2.43 | 79.14 | 4.08 | 65.00 | 95.00 |
| 37 | 268 | 1.85 | 78.90 | 4.61 | 57.00 | 91.00 |
| 38 | 251 | 1.74 | 79.86 | 3.97 | 57.00 | 89.00 |
| 39 | 155 | 1.07 | 79.50 | 4.45 | 61.00 | 90.00 |
| 40 | 586 | 4.05 | 79.89 | 4.86 | 57.00 | 95.00 |
| ef2 | 1,945 | 13.46 | 78.87 | 4.52 | 50.00 | 95.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,463 | 17.04 | 79.14 | 4.52 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 2,447 | 16.93 | 79.42 | 4.31 | 51.00 | 93.00 |
| 4 | 2,364 | 16.36 | 79.17 | 4.31 | 52.00 | 93.00 |
| 5 | 2,219 | 15.35 | 79.37 | 4.25 | 55.00 | 95.00 |
| 6 | 1,585 | 10.97 | 79.20 | 4.04 | 57.00 | 96.00 |
| 7 | 710 | 4.91 | 79.53 | 4.56 | 59.00 | 93.00 |
| 8 | 344 | 2.38 | 80.06 | 4.31 | 60.00 | 92.00 |
| 9 | 376 | 2.60 | 79.56 | 3.64 | 57.00 | 88.00 |
| ef3 | 104 | 0.72 | 77.76 | 4.82 | 56.00 | 92.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 98 | 0.68 | 81.01 | 4.34 | 74.00 | 92.00 |
| 20053 | 215 | 1.49 | 79.48 | 4.17 | 65.00 | 90.00 |
| 20054 | 74 | 0.51 | 82.35 | 5.67 | 55.00 | 90.00 |
| 20061 | 74 | 0.51 | 82.24 | 5.21 | 64.00 | 90.00 |
| 20062 | 97 | 0.67 | 82.31 | 4.62 | 66.00 | 95.00 |
| 20063 | 80 | 0.55 | 77.76 | 7.40 | 52.00 | 95.00 |
| 20071 | 307 | 2.12 | 74.94 | 6.21 | 55.00 | 95.00 |
| 20082 | 182 | 1.26 | 78.48 | 6.21 | 51.00 | 90.00 |
| 20092 | 17 | 0.12 | 83.29 | 7.10 | 65.00 | 90.00 |
| 20093 | 314 | 2.17 | 81.72 | 5.50 | 60.00 | 92.00 |
| 20103 | 463 | 3.20 | 78.51 | 3.71 | 64.00 | 90.00 |
| 20104 | 502 | 3.47 | 78.31 | 3.99 | 57.00 | 89.00 |
| 20111 | 336 | 2.32 | 77.63 | 3.40 | 64.00 | 89.00 |
| 20112 | 452 | 3.13 | 77.08 | 2.57 | 69.00 | 90.00 |
| 20113 | 468 | 3.24 | 77.50 | 2.15 | 60.00 | 87.00 |
| 20114 | 602 | 4.17 | 79.40 | 2.50 | 57.00 | 87.00 |
| 20121 | 249 | 1.72 | 78.10 | 2.33 | 69.00 | 82.00 |
| 20122 | 658 | 4.55 | 79.25 | 1.87 | 70.00 | 85.00 |
| 20123 | 102 | 0.71 | 79.53 | 2.05 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 453 | 3.13 | 78.90 | 4.56 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 236 | 1.63 | 77.59 | 3.54 | 67.00 | 84.00 |
| 20132 | 876 | 6.06 | 78.66 | 3.20 | 66.00 | 88.00 |
| 20133 | 851 | 5.89 | 78.73 | 2.87 | 69.00 | 86.00 |
| 20134 | 682 | 4.72 | 79.45 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 20141 | 836 | 5.78 | 79.50 | 3.58 | 62.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,669 | 11.55 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
| 20143 | 464 | 3.21 | 79.59 | 2.97 | 65.00 | 87.00 |
| 20144 | 974 | 6.74 | 79.18 | 4.35 | 65.00 | 89.00 |
| 20151 | 259 | 1.79 | 80.24 | 4.00 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 1,759 | 12.17 | 80.99 | 6.02 | 50.00 | 96.00 |
| ef4 | 2,726 | 18.86 | 79.19 | 3.80 | 50.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,886 | 19.97 | 78.95 | 4.31 | 51.00 | 95.00 |
| 3 | 3,064 | 21.20 | 78.80 | 4.20 | 52.00 | 93.00 |
| 4 | 2,174 | 15.04 | 79.65 | 4.30 | 54.00 | 96.00 |
| 5 | 1,251 | 8.66 | 79.55 | 4.42 | 57.00 | 96.00 |
| 6 | 1,361 | 9.42 | 79.41 | 5.13 | 55.00 | 92.00 |
| 7 | 991 | 6.86 | 80.24 | 4.75 | 64.00 | 94.00 |
| ef5 | 940 | 6.50 | 81.68 | 6.21 | 50.00 | 94.00 |
| 000174 | ||||||
| 000196 | 2,183 | 15.10 | 79.33 | 4.60 | 52.00 | 88.00 |
| 000211 | 141 | 0.98 | 81.90 | 5.94 | 55.00 | 95.00 |
| 000297 | 976 | 6.75 | 79.33 | 4.82 | 51.00 | 95.00 |
| 000422 | 505 | 3.49 | 80.66 | 6.59 | 57.00 | 96.00 |
| 000502 | 2,139 | 14.80 | 78.11 | 2.96 | 57.00 | 88.00 |
| 000554 | 609 | 4.21 | 81.49 | 5.93 | 54.00 | 95.00 |
| 000640 | 704 | 4.87 | 77.90 | 2.03 | 69.00 | 88.00 |
| 000745 | 202 | 1.40 | 76.95 | 3.64 | 65.00 | 89.00 |
| 000802 | 5,922 | 40.97 | 78.99 | 3.58 | 50.00 | 89.00 |
| 910033 | 132 | 0.91 | 82.30 | 3.20 | 74.00 | 89.00 |
| Sum | 14,453 | 100.00 | 79.25 | 4.34 | 50.00 | 96.00 |
| cattle - hol - ls - 1501 |