Broj životinja sa promjenjenom UV 3104 lakoća telenja (m) |
- prosjek -0.00885 |
- st.dev. 2.007454 |
- minimum -41.351 |
- maksimum 42.01107 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 |
-3sd | 19 | 0.00 | 19 | ||
-2sd | 373 | 0.18 | 892 | 0.20 | 1265 |
-1sd | 103253 | 51.03 | 219174 | 48.51 | 322427 |
+1sd | 98649 | 48.75 | 231311 | 51.19 | 329960 |
+2sd | 61 | 0.03 | 410 | 0.09 | 471 |
+3sd | 1 | 0.00 | 18 | 0.00 | 19 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 202338 | 100.00 | 451826 | 100.00 | 654164 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3104 lakoća telenja (m) |
SIM 1501 (N) : 1403 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3104 lakoća telenja (m) |
DE 0811665630 | 02/04/2001 | 14 | 14 | 15 | 15 | 96.0 | 70.8 | 0.49 | 0.49 | 61.43 | 98.85 | 25 |
DE 0938574594 | 16/02/2004 | 52 | 65 | 78 | 111 | 126.6 | 103.4 | 0.79 | 0.84 | 1.07 | 33.21 | 23 |
NL 336388427 | 23/08/2001 | 7 | 8 | 7 | 8 | 134.1 | 112.1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 10.21 | 22 |
CZ 012014802 | 14/05/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.5 | 107.0 | 0.14 | 0.14 | 0.94 | 21.25 | 20 |
HR 0017025355 | 17/11/1997 | 1 | 1 | 101.9 | 82.3 | 0.14 | 0.14 | 38.33 | 93.52 | 20 | ||
DE 0813516428 | 09/04/2006 | 178 | 171 | 618 | 582 | 143.8 | 124.5 | 0.96 | 0.96 | 0.10 | 1.45 | 19 |
HR 0017013732 | 03/03/1997 | 1 | 1 | 109.9 | 92.2 | 0.14 | 0.14 | 14.08 | 74.10 | 18 | ||
HR 0017053197 | 21/08/2000 | 1 | 1 | 104.1 | 86.5 | 0.14 | 0.14 | 30.39 | 87.86 | 18 | ||
DE 0936284807 | 22/10/2002 | 28 | 30 | 70 | 65 | 102.9 | 85.5 | 0.77 | 0.76 | 34.63 | 89.49 | 17 |
HR 0017064771 | 17/07/2001 | 1 | 1 | 108.7 | 91.4 | 0.14 | 0.14 | 16.59 | 76.61 | 17 | ||
HR 5101826698 | 25/11/2009 | 39 | 27 | 100 | 78 | 115.5 | 99.1 | 0.82 | 0.79 | 6.06 | 49.37 | 16 |
HR 9200515107 | 11/05/2014 | 1 | 1 | 125.5 | 109.1 | 0.14 | 0.14 | 1.28 | 15.96 | 16 | ||
HR 0101675772 | 26/01/2009 | 1 | 1 | 51 | 58 | 105.7 | 89.4 | 0.72 | 0.74 | 24.94 | 81.92 | 16 |
DE 0938101937 | 17/09/2004 | 61 | 62 | 99 | 101 | 89.3 | 73.7 | 0.82 | 0.82 | 82.33 | 98.25 | 16 |
HR 3200445138 | 04/12/2013 | 1 | 1 | 116.1 | 100.8 | 0.14 | 0.14 | 5.56 | 42.99 | 15 | ||
HR 0021073754 | 02/03/2003 | 1 | 1 | 108.8 | 93.9 | 0.14 | 0.14 | 16.34 | 68.71 | 15 | ||
HR 0200278830 | 23/11/2012 | 1 | 1 | 112.8 | 97.9 | 0.14 | 0.14 | 9.10 | 53.92 | 15 | ||
HR 5200132678 | 25/10/2011 | 1 | 1 | 112.3 | 97.5 | 0.14 | 0.14 | 9.78 | 55.46 | 15 | ||
HR 6101900416 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 110.2 | 95.9 | 0.14 | 0.14 | 13.34 | 61.81 | 14 | ||
HR 0021060006 | 06/01/2002 | 1 | 1 | 101.4 | 87.1 | 0.14 | 0.14 | 40.34 | 86.72 | 14 | ||
HR 0017018523 | 08/05/1997 | 1 | 1 | 106.6 | 92.5 | 0.14 | 0.14 | 22.43 | 73.16 | 14 | ||
DE 0936822851 | 30/08/2002 | 56 | 36 | 79 | 56 | 104.3 | 90.3 | 0.79 | 0.73 | 29.64 | 79.59 | 14 |
HR 1200514317 | 18/06/2014 | 1 | 1 | 126.9 | 113.1 | 0.14 | 0.14 | 1.02 | 8.74 | 14 | ||
HR 0200448091 | 22/02/2014 | 1 | 1 | 126.5 | 112.7 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 9.29 | 14 | ||
NL 143254005 | 25/08/1995 | 121.2 | 107.4 | 2.51 | 20.22 | 14 | ||||||
HR 2100113480 | 15/07/2003 | 289 | 289 | 521 | 522 | 134.0 | 120.2 | 0.96 | 0.96 | 0.39 | 2.81 | 14 |
HR 0017002355 | 15/03/1995 | 1 | 1 | 128.3 | 114.7 | 0.14 | 0.14 | 0.82 | 6.88 | 14 | ||
HR 0006033930 | 10/08/1999 | 1 | 1 | 126.7 | 113.3 | 0.14 | 0.14 | 1.05 | 8.44 | 13 | ||
NN 5100002747 | 15/02/1960 | 128.8 | 115.7 | 0.76 | 5.81 | 13 | ||||||
HR 0017046997 | 18/01/2000 | 1 | 1 | 114.6 | 101.5 | 0.14 | 0.14 | 6.94 | 40.06 | 13 | ||
US 2234744 | 10/09/1993 | 118.9 | 105.8 | 3.55 | 24.89 | 13 | ||||||
HR 7200565153 | 01/09/2014 | 1 | 1 | 125.6 | 112.7 | 0.14 | 0.14 | 1.25 | 9.32 | 13 | ||
HR 2101910048 | 12/01/2010 | 1 | 1 | 116.9 | 104.0 | 0.14 | 0.14 | 4.88 | 30.96 | 13 | ||
HR 0021043769 | 03/08/2000 | 1 | 1 | 120.8 | 107.9 | 0.14 | 0.14 | 2.68 | 18.94 | 13 | ||
HR 4200431381 | 29/11/2013 | 1 | 1 | 120.8 | 107.9 | 0.14 | 0.14 | 2.66 | 18.85 | 13 | ||
DE 1015285229 | 04/04/1995 | 6 | 6 | 6 | 6 | 107.8 | 94.9 | 0.33 | 0.33 | 18.97 | 65.23 | 13 |
HR 0006042759 | 22/08/2000 | 1 | 1 | 105.0 | 92.2 | 0.14 | 0.14 | 27.25 | 74.28 | 13 | ||
HR 4200573175 | 25/09/2014 | 1 | 1 | 123.8 | 111.0 | 0.14 | 0.14 | 1.67 | 12.08 | 13 | ||
HR 0016017752 | 15/04/2002 | 629 | 631 | 1205 | 1209 | 101.4 | 88.6 | 0.98 | 0.98 | 40.28 | 83.78 | 13 |
HR 4101640309 | 04/08/2008 | 1 | 1 | 111.8 | 99.0 | 0.14 | 0.14 | 10.65 | 49.78 | 13 | ||
HR 1101640308 | 04/08/2008 | 1 | 1 | 111.8 | 99.0 | 0.14 | 0.14 | 10.65 | 49.76 | 13 | ||
HR 1200515114 | 23/05/2014 | 1 | 1 | 124.1 | 111.4 | 0.14 | 0.14 | 1.60 | 11.27 | 13 | ||
HR 6200399931 | 23/07/2013 | 1 | 1 | 113.1 | 100.5 | 0.14 | 0.14 | 8.68 | 44.12 | 13 | ||
HR 8200351423 | 10/04/2014 | 1 | 1 | 129.1 | 116.5 | 0.14 | 0.14 | 0.73 | 5.14 | 13 | ||
HR 5200455209 | 14/03/2014 | 1 | 1 | 122.3 | 109.8 | 0.14 | 0.14 | 2.10 | 14.39 | 13 | ||
HR 2200497138 | 23/03/2014 | 1 | 1 | 127.3 | 114.8 | 0.14 | 0.14 | 0.96 | 6.75 | 13 | ||
HR 4200049409 | 20/07/2011 | 1 | 1 | 107.3 | 94.8 | 0.14 | 0.14 | 20.29 | 65.79 | 13 | ||
HR 2200349763 | 06/02/2013 | 1 | 1 | 117.4 | 105.0 | 0.14 | 0.14 | 4.46 | 27.67 | 12 | ||
HR 9101947423 | 03/08/2010 | 1 | 1 | 118.0 | 105.5 | 0.14 | 0.14 | 4.09 | 25.80 | 12 | ||
HR 0017018039 | 09/04/1997 | 1 | 1 | 97.1 | 84.7 | 0.14 | 0.14 | 57.12 | 90.71 | 12 | ||
HR 4200427265 | 25/05/2014 | 1 | 1 | 119.6 | 107.2 | 0.14 | 0.14 | 3.17 | 20.73 | 12 | ||
HR 9101980891 | 23/09/2010 | 1 | 1 | 98.1 | 85.7 | 0.14 | 0.14 | 52.99 | 89.15 | 12 | ||
DE 0935052577 | 10/03/2001 | 204 | 204 | 334 | 334 | 129.4 | 117.2 | 0.94 | 0.94 | 0.70 | 4.53 | 12 |
US 2271271 | 13/08/1994 | 95.8 | 83.6 | 62.20 | 92.10 | 12 | ||||||
DE 0937795843 | 07/10/2003 | 80 | 80 | 129 | 129 | 120.0 | 107.8 | 0.85 | 0.85 | 3.00 | 19.03 | 12 |
HR 9200528905 | 27/05/2014 | 1 | 1 | 115.4 | 103.2 | 0.14 | 0.14 | 6.20 | 33.65 | 12 | ||
HR 2200093349 | 14/04/2011 | 1 | 1 | 92.9 | 80.8 | 0.14 | 0.14 | 72.21 | 94.89 | 12 | ||
HR 9200455265 | 29/07/2014 | 1 | 1 | 122.5 | 110.4 | 0.14 | 0.14 | 2.04 | 13.09 | 12 | ||
HR 4200508546 | 19/04/2014 | 1 | 1 | 111.8 | 99.7 | 0.14 | 0.14 | 10.64 | 47.16 | 12 | ||
HR 0200108494 | 19/08/2011 | 1 | 1 | 111.4 | 99.4 | 0.14 | 0.14 | 11.18 | 48.39 | 12 | ||
HR 8101815550 | 18/09/2009 | 1 | 1 | 106.6 | 94.5 | 0.14 | 0.14 | 22.36 | 66.55 | 12 | ||
HR 7200455041 | 12/12/2013 | 1 | 1 | 125.7 | 113.7 | 0.14 | 0.14 | 1.23 | 7.98 | 12 | ||
HR 0021021342 | 19/02/1998 | 1 | 1 | 74.9 | 87.0 | 0.14 | 0.14 | 97.85 | 87.04 | -12 | ||
HR 4102023280 | 30/12/2010 | 1 | 1 | 99.0 | 111.1 | 0.14 | 0.14 | 49.30 | 11.81 | -12 | ||
DE 0946543464 | 15/11/2011 | 124 | 12 | 196 | 14 | 84.6 | 96.6 | 0.90 | 0.48 | 90.80 | 58.88 | -12 |
HR 6101521251 | 10/12/2007 | 1 | 1 | 93.2 | 105.3 | 0.14 | 0.14 | 71.21 | 26.51 | -12 | ||
HR 0102036718 | 20/10/2010 | 1 | 1 | 97.0 | 109.1 | 0.14 | 0.14 | 57.61 | 16.00 | -12 | ||
HR 7200117983 | 24/08/2011 | 1 | 1 | 95.5 | 107.7 | 0.14 | 0.14 | 63.29 | 19.38 | -12 | ||
HR 0021041174 | 01/02/2000 | 1 | 1 | 74.9 | 87.2 | 0.14 | 0.14 | 97.85 | 86.68 | -12 | ||
HR 0021063040 | 16/03/2002 | 1 | 1 | 82.1 | 94.4 | 0.14 | 0.14 | 93.58 | 67.06 | -12 | ||
HR 7101976470 | 08/06/2011 | 1 | 1 | 99.6 | 111.9 | 0.14 | 0.14 | 47.18 | 10.47 | -12 | ||
DE 0917992332 | 14/12/1991 | 113.7 | 126.1 | 7.97 | 1.13 | -12 | ||||||
DE 0920813432 | 10/01/1983 | 98.4 | 110.8 | 51.77 | 12.37 | -12 | ||||||
HR 9100867489 | 10/03/2008 | 1 | 1 | 110.3 | 122.7 | 0.14 | 0.14 | 13.19 | 1.89 | -12 | ||
HR 0021072575 | 07/11/2002 | 1 | 1 | 100.2 | 112.6 | 0.14 | 0.14 | 44.68 | 9.40 | -12 | ||
HR 7101637227 | 20/08/2008 | 1 | 1 | 98.9 | 111.3 | 0.14 | 0.14 | 49.82 | 11.42 | -12 | ||
HR 0101556947 | 22/08/2008 | 1 | 1 | 86.0 | 98.5 | 0.14 | 0.14 | 88.73 | 51.88 | -12 | ||
DE 0661636183 | 03/03/2001 | 738 | 742 | 1226 | 1232 | 103.0 | 115.6 | 0.98 | 0.98 | 33.99 | 5.98 | -13 |
DE 0938871139 | 19/12/2004 | 618 | 620 | 1184 | 1187 | 81.6 | 94.1 | 0.98 | 0.98 | 94.12 | 68.07 | -13 |
DE 0935463615 | 09/12/2001 | 37 | 37 | 65 | 67 | 88.5 | 101.2 | 0.76 | 0.76 | 83.92 | 41.36 | -13 |
HR 7101676604 | 28/10/2008 | 1 | 1 | 83.0 | 95.9 | 0.14 | 0.14 | 92.64 | 61.76 | -13 | ||
AT 715630109 | 10/11/2006 | 15 | 14 | 76 | 94 | 89.7 | 102.6 | 0.78 | 0.81 | 81.41 | 35.87 | -13 |
HR 0021073654 | 17/12/2002 | 1 | 1 | 65.2 | 78.1 | 0.14 | 0.14 | 99.48 | 96.58 | -13 | ||
HR 9101886438 | 31/05/2010 | 1 | 1 | 71.2 | 84.3 | 0.14 | 0.14 | 98.75 | 91.27 | -13 | ||
HR 0101824921 | 28/08/2011 | 1 | 1 | 97.5 | 110.6 | 0.14 | 0.14 | 55.60 | 12.87 | -13 | ||
HR 1200096675 | 22/08/2011 | 1 | 1 | 92.4 | 105.5 | 0.14 | 0.14 | 73.76 | 25.94 | -13 | ||
HR 4200371795 | 21/05/2013 | 1 | 1 | 94.1 | 107.4 | 0.14 | 0.14 | 68.34 | 20.14 | -13 | ||
DE 0937803726 | 26/11/2003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 98.1 | 111.5 | 0.20 | 0.14 | 53.14 | 11.12 | -13 |
HR 1200484168 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 104.3 | 117.9 | 0.14 | 0.14 | 29.54 | 4.10 | -14 | ||
HR 0021059127 | 08/12/2001 | 1 | 1 | 104.6 | 118.1 | 0.14 | 0.14 | 28.70 | 3.93 | -14 | ||
HR 7101003833 | 09/03/2006 | 1 | 1 | 78.5 | 92.1 | 0.14 | 0.14 | 96.24 | 74.47 | -14 | ||
HR 9100175605 | 25/11/2003 | 1 | 1 | 67.0 | 80.7 | 0.14 | 0.14 | 99.32 | 94.98 | -14 | ||
HR 6100567625 | 06/09/2004 | 1 | 1 | 121.7 | 135.4 | 0.14 | 0.14 | 2.32 | 0.31 | -14 | ||
AT 415974747 | 08/06/2002 | 62 | 62 | 93 | 93 | 114.9 | 128.7 | 0.81 | 0.81 | 6.60 | 0.78 | -14 |
HR 7200030460 | 20/06/2011 | 1 | 1 | 87.7 | 101.4 | 0.14 | 0.14 | 85.73 | 40.45 | -14 | ||
HR 1200030251 | 21/04/2011 | 1 | 1 | 87.8 | 101.6 | 0.14 | 0.14 | 85.56 | 39.86 | -14 | ||
HR 9101004414 | 23/03/2006 | 1 | 1 | 130.3 | 144.2 | 0.14 | 0.14 | 0.63 | 0.09 | -14 | ||
HR 8200363110 | 13/04/2013 | 1 | 1 | 87.3 | 101.3 | 0.14 | 0.14 | 86.47 | 40.74 | -14 | ||
HR 8200515951 | 27/07/2014 | 1 | 1 | 93.6 | 107.6 | 0.14 | 0.14 | 70.16 | 19.65 | -14 | ||
HR 0021060338 | 14/12/2001 | 1 | 1 | 110.2 | 124.2 | 0.14 | 0.14 | 13.45 | 1.51 | -14 | ||
HR 7200119011 | 30/06/2011 | 1 | 1 | 100.4 | 114.5 | 0.14 | 0.14 | 44.06 | 7.02 | -14 | ||
HR 6101577090 | 08/05/2008 | 1 | 1 | 73.7 | 88.0 | 0.14 | 0.14 | 98.18 | 85.04 | -14 | ||
HR 2100567685 | 19/10/2004 | 1 | 1 | 114.0 | 128.2 | 0.14 | 0.14 | 7.68 | 0.83 | -14 | ||
HR 5200521117 | 27/04/2014 | 1 | 1 | 96.8 | 111.3 | 0.14 | 0.14 | 58.19 | 11.51 | -14 | ||
NN 7100001041 | 15/05/1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.4 | 130.9 | 0.14 | 0.14 | 5.26 | 0.57 | -14 |
HR 7101396043 | 13/06/2007 | 1 | 1 | 106.9 | 121.7 | 0.14 | 0.14 | 21.45 | 2.20 | -15 | ||
HR 7200390405 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 100.1 | 115.0 | 0.14 | 0.14 | 45.34 | 6.49 | -15 | ||
HR 0200474719 | 02/04/2014 | 1 | 1 | 99.9 | 114.9 | 0.14 | 0.14 | 45.80 | 6.61 | -15 | ||
HR 2200101718 | 20/07/2011 | 1 | 1 | 96.2 | 111.3 | 0.14 | 0.14 | 60.52 | 11.44 | -15 | ||
HR 3200504228 | 20/03/2014 | 1 | 1 | 97.8 | 113.0 | 0.14 | 0.14 | 54.45 | 8.92 | -15 | ||
HR 1200448292 | 20/12/2013 | 1 | 1 | 105.6 | 120.8 | 0.14 | 0.14 | 25.44 | 2.56 | -15 | ||
HR 5200493229 | 17/05/2014 | 1 | 1 | 104.2 | 119.5 | 0.14 | 0.14 | 30.09 | 3.19 | -15 | ||
HR 3101946488 | 08/11/2010 | 1 | 1 | 105.5 | 120.8 | 0.14 | 0.14 | 25.73 | 2.57 | -15 | ||
HR 2200501367 | 02/04/2014 | 1 | 1 | 97.5 | 112.9 | 0.14 | 0.14 | 55.61 | 9.03 | -15 | ||
HR 8200441375 | 03/03/2014 | 1 | 1 | 97.4 | 112.9 | 0.14 | 0.14 | 55.97 | 9.05 | -15 | ||
HR 4200112880 | 20/09/2011 | 1 | 1 | 96.1 | 111.6 | 0.14 | 0.14 | 61.10 | 11.00 | -16 | ||
HR 5200074657 | 17/05/2011 | 1 | 1 | 89.2 | 104.7 | 0.14 | 0.14 | 82.52 | 28.41 | -16 | ||
HR 4200530752 | 04/09/2014 | 1 | 1 | 98.8 | 114.3 | 0.14 | 0.14 | 50.37 | 7.22 | -16 | ||
HR 9200502943 | 10/05/2014 | 1 | 1 | 93.0 | 108.6 | 0.14 | 0.14 | 72.01 | 17.19 | -16 | ||
HR 0200119122 | 23/07/2011 | 1 | 1 | 82.8 | 98.4 | 0.14 | 0.14 | 92.87 | 52.05 | -16 | ||
HR 1200108459 | 02/07/2011 | 1 | 1 | 93.9 | 109.5 | 0.14 | 0.14 | 69.09 | 14.89 | -16 | ||
HR 1200502963 | 02/05/2014 | 1 | 1 | 101.7 | 117.5 | 0.14 | 0.14 | 38.97 | 4.37 | -16 | ||
HR 5101955590 | 15/07/2010 | 1 | 1 | 98.0 | 113.7 | 0.14 | 0.14 | 53.61 | 7.90 | -16 | ||
HR 6200500908 | 23/03/2014 | 1 | 1 | 94.2 | 110.0 | 0.14 | 0.14 | 68.07 | 14.00 | -16 | ||
HR 1200504127 | 18/02/2014 | 1 | 1 | 104.7 | 120.6 | 0.14 | 0.14 | 28.42 | 2.63 | -16 | ||
HR 0101956428 | 10/06/2010 | 1 | 1 | 92.0 | 107.9 | 0.14 | 0.14 | 75.14 | 18.87 | -16 | ||
HR 5200534562 | 07/06/2014 | 1 | 1 | 92.5 | 108.5 | 0.14 | 0.14 | 73.57 | 17.42 | -16 | ||
HR 7102036937 | 07/11/2010 | 1 | 1 | 95.0 | 111.1 | 0.14 | 0.14 | 65.12 | 11.88 | -16 | ||
HR 6200290748 | 03/05/2014 | 1 | 1 | 88.6 | 104.7 | 0.14 | 0.14 | 83.83 | 28.53 | -16 | ||
HR 6200380632 | 29/04/2014 | 1 | 1 | 101.5 | 117.7 | 0.14 | 0.14 | 39.60 | 4.20 | -16 | ||
HR 6200466015 | 27/10/2013 | 1 | 1 | 95.3 | 111.5 | 0.14 | 0.14 | 64.11 | 11.20 | -16 | ||
HR 9101943733 | 30/09/2010 | 1 | 1 | 99.6 | 115.8 | 0.14 | 0.14 | 47.30 | 5.80 | -16 | ||
HR 7200559488 | 19/06/2014 | 1 | 1 | 101.4 | 117.6 | 0.14 | 0.14 | 40.13 | 4.26 | -16 | ||
HR 6200511173 | 20/04/2014 | 1 | 1 | 101.7 | 118.0 | 0.14 | 0.14 | 38.96 | 4.01 | -16 | ||
HR 3200484997 | 10/03/2014 | 1 | 1 | 97.6 | 113.9 | 0.14 | 0.14 | 54.90 | 7.67 | -16 | ||
DE 0939232323 | 23/06/2004 | 383 | 385 | 664 | 667 | 96.3 | 112.6 | 0.97 | 0.97 | 60.24 | 9.46 | -16 |
HR 5200570331 | 06/08/2014 | 1 | 1 | 105.7 | 122.0 | 0.14 | 0.14 | 25.19 | 2.11 | -16 | ||
HR 0200470993 | 25/03/2014 | 1 | 1 | 102.3 | 118.7 | 0.14 | 0.14 | 36.91 | 3.60 | -16 | ||
HR 6200502926 | 16/04/2014 | 1 | 1 | 105.1 | 121.6 | 0.14 | 0.14 | 26.94 | 2.25 | -16 | ||
HR 9200502927 | 08/05/2014 | 1 | 1 | 96.7 | 113.2 | 0.14 | 0.14 | 58.56 | 8.59 | -16 | ||
HR 3200511347 | 26/04/2014 | 1 | 1 | 96.3 | 112.8 | 0.14 | 0.14 | 60.06 | 9.11 | -17 | ||
HR 1200494691 | 05/04/2014 | 1 | 1 | 99.8 | 116.4 | 0.14 | 0.14 | 46.22 | 5.26 | -17 | ||
HR 9200225152 | 24/01/2014 | 1 | 1 | 94.3 | 110.9 | 0.14 | 0.14 | 67.47 | 12.28 | -17 | ||
HR 7101585492 | 06/01/2009 | 1 | 1 | 104.2 | 120.7 | 0.14 | 0.14 | 30.13 | 2.59 | -17 | ||
HR 2200476634 | 13/01/2014 | 1 | 1 | 98.5 | 115.1 | 0.14 | 0.14 | 51.29 | 6.38 | -17 | ||
HR 4200390637 | 27/04/2014 | 1 | 1 | 94.1 | 110.7 | 0.14 | 0.14 | 68.21 | 12.51 | -17 | ||
HR 0200474793 | 12/03/2014 | 1 | 1 | 99.4 | 116.0 | 0.14 | 0.14 | 48.09 | 5.56 | -17 | ||
HR 8101966339 | 05/11/2010 | 1 | 1 | 98.3 | 115.0 | 0.14 | 0.14 | 52.09 | 6.49 | -17 | ||
HR 8101962160 | 18/07/2010 | 1 | 1 | 95.4 | 112.1 | 0.14 | 0.14 | 63.71 | 10.22 | -17 | ||
HR 3200460199 | 06/12/2013 | 1 | 1 | 95.4 | 112.1 | 0.14 | 0.14 | 63.66 | 10.17 | -17 | ||
HR 5200514548 | 07/06/2014 | 1 | 1 | 99.6 | 116.3 | 0.14 | 0.14 | 47.06 | 5.28 | -17 | ||
HR 2200380647 | 06/04/2014 | 1 | 1 | 102.7 | 119.4 | 0.14 | 0.14 | 35.46 | 3.20 | -17 | ||
HR 3200504451 | 13/05/2014 | 1 | 1 | 91.7 | 108.5 | 0.14 | 0.14 | 75.93 | 17.38 | -17 | ||
HR 4200441267 | 26/01/2014 | 1 | 1 | 95.1 | 112.0 | 0.14 | 0.14 | 64.84 | 10.33 | -17 | ||
HR 5200436299 | 24/03/2014 | 1 | 1 | 91.1 | 108.0 | 0.14 | 0.14 | 77.70 | 18.55 | -17 | ||
HR 1200570346 | 01/09/2014 | 1 | 1 | 95.7 | 112.7 | 0.14 | 0.14 | 62.37 | 9.27 | -17 | ||
HR 5200476826 | 25/03/2014 | 1 | 1 | 92.7 | 109.7 | 0.14 | 0.14 | 72.96 | 14.53 | -17 | ||
HR 1200502905 | 27/04/2014 | 1 | 1 | 89.7 | 106.7 | 0.14 | 0.14 | 81.41 | 22.18 | -17 | ||
HR 2200476618 | 22/12/2013 | 1 | 1 | 99.3 | 116.4 | 0.14 | 0.14 | 48.18 | 5.23 | -17 | ||
HR 7101955578 | 28/08/2010 | 1 | 1 | 109.0 | 126.1 | 0.14 | 0.14 | 15.94 | 1.12 | -17 | ||
HR 3200562673 | 21/07/2014 | 1 | 1 | 104.1 | 121.2 | 0.14 | 0.14 | 30.50 | 2.41 | -17 | ||
HR 5200436383 | 17/05/2014 | 1 | 1 | 95.6 | 112.8 | 0.14 | 0.14 | 62.75 | 9.12 | -17 | ||
HR 1200476611 | 21/12/2013 | 1 | 1 | 97.2 | 114.4 | 0.14 | 0.14 | 56.70 | 7.19 | -17 | ||
HR 9100863964 | 18/03/2007 | 1 | 1 | 111.3 | 128.5 | 0.14 | 0.14 | 11.41 | 0.80 | -17 | ||
HR 6200515287 | 08/06/2014 | 1 | 1 | 89.6 | 106.8 | 0.14 | 0.14 | 81.64 | 22.02 | -17 | ||
HR 0200474285 | 24/05/2014 | 1 | 1 | 100.2 | 117.4 | 0.14 | 0.14 | 44.81 | 4.41 | -17 | ||
HR 3101864672 | 02/11/2010 | 1 | 1 | 96.7 | 113.9 | 0.14 | 0.14 | 58.58 | 7.68 | -17 | ||
HR 3200504215 | 03/04/2014 | 1 | 1 | 90.9 | 108.1 | 0.14 | 0.14 | 78.33 | 18.43 | -17 | ||
HR 4101913320 | 22/04/2010 | 1 | 1 | 94.4 | 111.6 | 0.14 | 0.14 | 67.33 | 10.97 | -17 | ||
HR 2200441357 | 13/02/2014 | 1 | 1 | 96.2 | 113.4 | 0.14 | 0.14 | 60.66 | 8.30 | -17 | ||
HR 6200377685 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 102.1 | 119.4 | 0.14 | 0.14 | 37.57 | 3.25 | -17 | ||
HR 3200484793 | 09/03/2014 | 1 | 1 | 96.4 | 113.7 | 0.14 | 0.14 | 59.84 | 8.01 | -17 | ||
HR 5200470862 | 16/03/2014 | 1 | 1 | 97.9 | 115.1 | 0.14 | 0.14 | 54.04 | 6.38 | -17 | ||
HR 5200290880 | 27/03/2014 | 1 | 1 | 98.6 | 115.9 | 0.14 | 0.14 | 51.13 | 5.67 | -17 | ||
HR 5200470697 | 25/12/2013 | 1 | 1 | 99.7 | 117.0 | 0.14 | 0.14 | 46.81 | 4.74 | -17 | ||
HR 4101234276 | 24/12/2006 | 1 | 1 | 93.3 | 110.6 | 0.14 | 0.14 | 70.96 | 12.73 | -17 | ||
HR 3101829448 | 26/05/2010 | 1 | 1 | 95.0 | 112.3 | 0.14 | 0.14 | 65.23 | 9.86 | -17 | ||
HR 6101952756 | 26/06/2010 | 1 | 1 | 99.8 | 117.2 | 0.14 | 0.14 | 46.31 | 4.61 | -17 | ||
HR 1200023116 | 13/03/2011 | 1 | 1 | 72.3 | 89.7 | 0.14 | 0.14 | 98.51 | 81.17 | -17 | ||
HR 1101880258 | 13/01/2010 | 1 | 1 | 103.9 | 121.3 | 0.14 | 0.14 | 31.08 | 2.38 | -17 | ||
HR 1101585461 | 14/12/2008 | 1 | 1 | 85.8 | 103.2 | 0.14 | 0.14 | 88.99 | 33.81 | -17 | ||
HR 4101974134 | 04/07/2010 | 1 | 1 | 98.1 | 115.5 | 0.14 | 0.14 | 53.24 | 6.09 | -17 | ||
HR 6200290638 | 23/01/2014 | 1 | 1 | 98.5 | 115.9 | 0.14 | 0.14 | 51.51 | 5.63 | -17 | ||
HR 9200504330 | 04/04/2014 | 1 | 1 | 99.9 | 117.3 | 0.14 | 0.14 | 46.07 | 4.49 | -17 | ||
HR 9200460337 | 21/01/2014 | 1 | 1 | 97.2 | 114.6 | 0.14 | 0.14 | 56.74 | 6.89 | -17 | ||
HR 3200502970 | 18/04/2014 | 1 | 1 | 93.9 | 111.4 | 0.14 | 0.14 | 69.11 | 11.40 | -17 | ||
HR 6200502971 | 18/04/2014 | 1 | 1 | 93.9 | 111.4 | 0.14 | 0.14 | 69.09 | 11.39 | -17 | ||
HR 5200484454 | 11/02/2014 | 1 | 1 | 88.2 | 105.7 | 0.14 | 0.14 | 84.73 | 25.44 | -18 | ||
HR 0200441146 | 10/12/2013 | 1 | 1 | 98.3 | 115.8 | 0.14 | 0.14 | 52.43 | 5.77 | -18 | ||
HR 7200377682 | 04/01/2014 | 1 | 1 | 101.5 | 119.0 | 0.14 | 0.14 | 39.88 | 3.42 | -18 | ||
HR 2101981958 | 10/09/2010 | 1 | 1 | 94.3 | 111.8 | 0.14 | 0.14 | 67.61 | 10.60 | -18 | ||
HR 8101701075 | 06/01/2009 | 1 | 1 | 95.0 | 112.5 | 0.14 | 0.14 | 65.15 | 9.57 | -18 | ||
HR 9101981957 | 10/09/2010 | 1 | 1 | 94.3 | 111.8 | 0.14 | 0.14 | 67.62 | 10.60 | -18 | ||
