Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek 0.002698 |
- st.dev. 1.071682 |
- minimum -23.9935 |
- maksimum 36.98993 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 62 | 0.03 | 43 | 0.01 | 105 |
-1sd | 86781 | 42.89 | 175476 | 38.84 | 262257 |
+1sd | 115444 | 57.06 | 276239 | 61.14 | 391683 |
+2sd | 50 | 0.02 | 64 | 0.01 | 114 |
+3sd | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 202338 | 100.00 | 451826 | 100.00 | 654164 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1501 (N) : 1403 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
AT 715630109 | 10/11/2006 | 15 | 14 | 76 | 94 | 127.1 | 100.6 | 0.76 | 0.79 | 2.17 | 45.51 | 26 |
DE 0940777732 | 18/08/2006 | 11 | 3 | 22 | 4 | 118.8 | 96.4 | 0.53 | 0.26 | 5.45 | 61.45 | 22 |
DE 0946543464 | 15/11/2011 | 124 | 12 | 196 | 14 | 120.1 | 100.6 | 0.88 | 0.45 | 4.67 | 45.56 | 20 |
DE 0943304203 | 01/07/2008 | 29 | 3 | 52 | 3 | 117.1 | 98.2 | 0.69 | 0.23 | 6.67 | 54.72 | 19 |
DE 0946510623 | 13/07/2011 | 214 | 158 | 364 | 242 | 110.6 | 92.6 | 0.93 | 0.90 | 14.58 | 74.41 | 18 |
DE 0944502273 | 08/03/2010 | 3 | 4 | 4 | 5 | 114.4 | 97.6 | 0.26 | 0.29 | 9.14 | 56.87 | 17 |
HR 2101115544 | 16/02/2007 | 200 | 202 | 416 | 399 | 142.9 | 126.5 | 0.94 | 0.94 | 0.51 | 2.31 | 16 |
HR 4200109516 | 19/01/2012 | 1 | 1 | 62 | 54 | 115.8 | 100.1 | 0.72 | 0.70 | 7.80 | 47.59 | 16 |
HR 9101912269 | 28/02/2010 | 32 | 25 | 42 | 28 | 107.5 | 92.4 | 0.65 | 0.58 | 21.25 | 75.20 | 15 |
DE 0943205283 | 12/10/2008 | 16 | 1 | 17 | 1 | 113.7 | 98.8 | 0.48 | 0.13 | 9.98 | 52.55 | 15 |
HR 6200460611 | 14/11/2013 | 1 | 1 | 106.2 | 91.5 | 0.13 | 0.13 | 24.61 | 77.84 | 15 | ||
HR 0200449429 | 04/01/2014 | 1 | 1 | 113.5 | 99.7 | 0.13 | 0.13 | 10.16 | 49.19 | 14 | ||
HR 1200520574 | 17/05/2014 | 1 | 1 | 123.6 | 109.8 | 0.13 | 0.13 | 3.17 | 16.05 | 14 | ||
HR 6200503817 | 20/03/2014 | 1 | 1 | 105.6 | 92.0 | 0.13 | 0.13 | 26.51 | 76.43 | 14 | ||
HR 0200533760 | 08/08/2014 | 1 | 1 | 114.4 | 100.8 | 0.13 | 0.13 | 9.10 | 44.62 | 14 | ||
HR 4200503936 | 13/06/2014 | 1 | 1 | 110.9 | 97.3 | 0.13 | 0.13 | 14.10 | 58.06 | 14 | ||
HR 0200503857 | 21/04/2014 | 1 | 1 | 110.4 | 96.9 | 0.13 | 0.13 | 14.95 | 59.60 | 14 | ||
HR 7200449460 | 17/01/2014 | 1 | 1 | 116.7 | 103.2 | 0.13 | 0.13 | 7.05 | 34.60 | 13 | ||
HR 0200503802 | 08/03/2014 | 1 | 1 | 113.5 | 100.0 | 0.13 | 0.13 | 10.24 | 47.93 | 13 | ||
HR 6200503969 | 04/07/2014 | 1 | 1 | 110.1 | 96.7 | 0.13 | 0.13 | 15.44 | 60.49 | 13 | ||
HR 0200503844 | 10/04/2014 | 1 | 1 | 109.7 | 96.3 | 0.13 | 0.13 | 16.16 | 61.95 | 13 | ||
DE 0940681183 | 19/09/2006 | 34 | 44 | 39 | 52 | 97.2 | 83.7 | 0.64 | 0.69 | 58.42 | 91.27 | 13 |
HR 4200533755 | 06/08/2014 | 1 | 1 | 110.5 | 97.1 | 0.13 | 0.13 | 14.78 | 58.98 | 13 | ||
HR 0017048567 | 01/02/2000 | 1 | 1 | 118.8 | 105.4 | 0.13 | 0.13 | 5.44 | 27.17 | 13 | ||
HR 2200449384 | 11/12/2013 | 1 | 1 | 113.5 | 100.1 | 0.13 | 0.13 | 10.28 | 47.65 | 13 | ||
HR 9200449422 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 105.6 | 92.2 | 0.13 | 0.13 | 26.66 | 75.79 | 13 | ||
HR 7200446959 | 11/02/2014 | 1 | 1 | 113.1 | 99.7 | 0.13 | 0.13 | 10.77 | 48.95 | 13 | ||
HR 1200533738 | 30/07/2014 | 1 | 1 | 110.4 | 97.1 | 0.13 | 0.13 | 14.90 | 58.97 | 13 | ||
HR 3200455205 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 114.6 | 101.3 | 0.13 | 0.13 | 8.87 | 42.51 | 13 | ||
HR 5200446971 | 19/02/2014 | 1 | 1 | 114.4 | 101.1 | 0.13 | 0.13 | 9.15 | 43.60 | 13 | ||
HR 3200494462 | 09/03/2014 | 1 | 1 | 113.1 | 99.8 | 0.13 | 0.13 | 10.72 | 48.52 | 13 | ||
HR 5200449408 | 26/12/2013 | 1 | 1 | 114.4 | 101.1 | 0.13 | 0.13 | 9.14 | 43.54 | 13 | ||
HR 9200449451 | 15/01/2014 | 1 | 1 | 115.3 | 102.0 | 0.13 | 0.13 | 8.22 | 39.12 | 13 | ||
HR 7200503966 | 02/07/2014 | 1 | 1 | 115.2 | 101.9 | 0.13 | 0.13 | 8.35 | 39.56 | 13 | ||
HR 4200503952 | 26/06/2014 | 1 | 1 | 117.2 | 104.0 | 0.13 | 0.13 | 6.59 | 31.48 | 13 | ||
HR 9200544022 | 28/05/2014 | 1 | 1 | 115.6 | 102.4 | 0.13 | 0.13 | 7.94 | 37.53 | 13 | ||
HR 9200469268 | 30/03/2014 | 1 | 1 | 112.2 | 99.1 | 0.13 | 0.13 | 12.06 | 51.46 | 13 | ||
HR 9200466058 | 20/11/2013 | 1 | 1 | 111.7 | 98.8 | 0.13 | 0.13 | 12.74 | 52.62 | 13 | ||
HR 0017065851 | 04/01/2002 | 1 | 1 | 94.9 | 82.0 | 0.13 | 0.13 | 66.72 | 93.03 | 13 | ||
HR 0200503970 | 05/07/2014 | 1 | 1 | 118.7 | 105.9 | 0.13 | 0.13 | 5.49 | 25.72 | 13 | ||
HR 2200455198 | 12/02/2014 | 1 | 1 | 118.8 | 105.9 | 0.13 | 0.13 | 5.47 | 25.59 | 13 | ||
HR 6200449447 | 14/01/2014 | 1 | 1 | 115.4 | 102.6 | 0.13 | 0.13 | 8.09 | 36.85 | 13 | ||
DE 0933038755 | 08/04/2000 | 103.5 | 90.7 | 33.30 | 79.74 | 13 | ||||||
DE 0944127123 | 11/03/2009 | 12 | 17 | 120.8 | 108.1 | 0.48 | 4.34 | 19.58 | 13 | |||
HR 3200520112 | 11/05/2014 | 1 | 1 | 112.3 | 99.7 | 0.13 | 0.13 | 11.89 | 49.13 | 13 | ||
HR 8200428633 | 23/01/2014 | 1 | 1 | 102.9 | 90.4 | 0.13 | 0.13 | 35.29 | 80.61 | 13 | ||
HR 3200162545 | 22/12/2011 | 3 | 2 | 37 | 18 | 108.7 | 96.3 | 0.63 | 0.49 | 18.25 | 61.99 | 12 |
HR 1200503825 | 26/03/2014 | 1 | 1 | 122.5 | 110.1 | 0.13 | 0.13 | 3.53 | 15.34 | 12 | ||
DE 0941035849 | 29/01/2007 | 5 | 1 | 10 | 1 | 114.5 | 102.1 | 0.39 | 0.13 | 9.05 | 38.74 | 12 |
HR 9200503795 | 05/03/2014 | 1 | 1 | 114.9 | 102.7 | 0.13 | 0.13 | 8.61 | 36.30 | 12 | ||
IT 093990024949 | 07/07/2004 | 1 | 1 | 115.1 | 103.0 | 0.13 | 8.41 | 35.41 | 12 | |||
HR 3200440078 | 24/08/2013 | 1 | 1 | 101.1 | 113.1 | 0.13 | 0.13 | 43.38 | 10.66 | -12 | ||
HR 8200489052 | 22/06/2014 | 1 | 1 | 87.9 | 99.9 | 0.13 | 0.13 | 85.41 | 48.17 | -12 | ||
HR 4200294557 | 30/06/2013 | 1 | 1 | 91.9 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 76.39 | 31.87 | -12 | ||
HR 1200506077 | 06/04/2014 | 1 | 1 | 90.0 | 102.1 | 0.13 | 0.13 | 81.22 | 38.93 | -12 | ||
HR 8200410885 | 04/05/2014 | 1 | 1 | 103.1 | 115.2 | 0.13 | 0.13 | 34.77 | 8.23 | -12 | ||
HR 3200294220 | 10/06/2013 | 1 | 1 | 90.4 | 102.5 | 0.13 | 0.13 | 80.31 | 37.22 | -12 | ||
HR 9200494150 | 08/02/2014 | 1 | 1 | 106.4 | 118.5 | 0.13 | 0.13 | 24.29 | 5.66 | -12 | ||
HR 9200384187 | 30/10/2013 | 1 | 1 | 105.8 | 118.0 | 0.13 | 0.13 | 26.03 | 6.02 | -12 | ||
HR 6200345880 | 12/06/2013 | 1 | 1 | 105.1 | 117.4 | 0.13 | 0.13 | 28.07 | 6.43 | -12 | ||
HR 5200514072 | 05/05/2014 | 1 | 1 | 84.0 | 96.3 | 0.13 | 0.13 | 90.87 | 61.97 | -12 | ||
HR 7200452909 | 13/10/2013 | 1 | 1 | 102.0 | 114.3 | 0.13 | 0.13 | 38.88 | 9.10 | -12 | ||
HR 4200440046 | 25/08/2013 | 1 | 1 | 84.0 | 96.3 | 0.13 | 0.13 | 90.92 | 61.91 | -12 | ||
HR 5200541597 | 18/08/2014 | 1 | 1 | 84.0 | 96.3 | 0.13 | 0.13 | 90.92 | 61.91 | -12 | ||
HR 2200384188 | 02/11/2013 | 1 | 1 | 100.8 | 113.2 | 0.13 | 0.13 | 44.46 | 10.56 | -12 | ||
HR 0200147295 | 20/10/2011 | 2 | 2 | 20 | 15 | 81.8 | 94.2 | 0.51 | 0.46 | 93.16 | 69.42 | -12 |
HR 2200407483 | 13/08/2013 | 1 | 1 | 96.6 | 109.0 | 0.13 | 0.13 | 60.41 | 17.69 | -12 | ||
HR 7200455533 | 29/04/2014 | 1 | 1 | 107.4 | 119.8 | 0.13 | 0.13 | 21.44 | 4.84 | -12 | ||
HR 9200484122 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 91.2 | 103.6 | 0.13 | 0.13 | 78.31 | 33.09 | -12 | ||
HR 1200457151 | 26/11/2013 | 1 | 1 | 101.9 | 114.3 | 0.13 | 0.13 | 39.59 | 9.18 | -12 | ||
HR 4200484473 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 88.5 | 101.0 | 0.13 | 0.13 | 84.22 | 43.94 | -12 | ||
HR 4200514567 | 13/06/2014 | 1 | 1 | 96.0 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 62.73 | 18.82 | -12 | ||
HR 1200469291 | 01/02/2014 | 1 | 1 | 98.1 | 110.6 | 0.13 | 0.13 | 54.60 | 14.45 | -13 | ||
DE 0946666710 | 21/08/2011 | 31 | 3 | 67 | 3 | 81.7 | 94.3 | 0.74 | 0.23 | 93.25 | 69.07 | -13 |
HR 3200410123 | 15/07/2013 | 1 | 1 | 94.7 | 107.2 | 0.13 | 0.13 | 67.54 | 21.90 | -13 | ||
HR 5200373875 | 03/07/2013 | 1 | 1 | 98.5 | 111.1 | 0.13 | 0.13 | 53.10 | 13.69 | -13 | ||
DE 0918197733 | 21/02/2005 | 96 | 104 | 137 | 158 | 108.4 | 121.0 | 0.84 | 0.86 | 18.99 | 4.22 | -13 |
HR 8200506076 | 02/04/2014 | 1 | 1 | 95.8 | 108.4 | 0.13 | 0.13 | 63.35 | 18.88 | -13 | ||
HR 4200578581 | 10/08/2014 | 1 | 1 | 87.4 | 100.0 | 0.13 | 0.13 | 86.32 | 47.78 | -13 | ||
HR 4200467096 | 24/12/2013 | 1 | 1 | 114.0 | 126.6 | 0.13 | 0.13 | 9.65 | 2.27 | -13 | ||
HR 9200472451 | 01/02/2014 | 1 | 1 | 84.1 | 96.8 | 0.13 | 0.13 | 90.72 | 59.97 | -13 | ||
HR 9200568639 | 13/08/2014 | 1 | 1 | 111.4 | 124.1 | 0.13 | 0.13 | 13.20 | 2.99 | -13 | ||
DE 0939097486 | 05/12/2004 | 130 | 150 | 221 | 242 | 73.8 | 86.5 | 0.89 | 0.90 | 98.02 | 87.80 | -13 |
HR 9200570290 | 27/08/2014 | 1 | 1 | 83.5 | 96.2 | 0.13 | 0.13 | 91.46 | 62.25 | -13 | ||
HR 6200530727 | 15/08/2014 | 1 | 1 | 83.6 | 96.4 | 0.13 | 0.13 | 91.27 | 61.54 | -13 | ||
HR 2200459901 | 22/11/2013 | 1 | 1 | 98.3 | 111.1 | 0.13 | 0.13 | 53.95 | 13.61 | -13 | ||
HR 3200568640 | 10/08/2014 | 1 | 1 | 98.7 | 111.5 | 0.13 | 0.13 | 52.61 | 12.97 | -13 | ||
HR 1200430677 | 13/10/2013 | 1 | 1 | 96.1 | 109.0 | 0.13 | 0.13 | 62.39 | 17.58 | -13 | ||
HR 5200455209 | 14/03/2014 | 1 | 1 | 80.2 | 93.2 | 0.13 | 0.13 | 94.54 | 72.69 | -13 | ||
HR 5200506130 | 06/04/2014 | 1 | 1 | 89.3 | 102.3 | 0.13 | 0.13 | 82.81 | 37.74 | -13 | ||
HR 7200345735 | 12/01/2013 | 1 | 1 | 99.8 | 113.0 | 0.13 | 0.13 | 48.35 | 10.73 | -13 | ||
HR 0200578651 | 17/09/2014 | 1 | 1 | 113.1 | 126.4 | 0.13 | 0.13 | 10.72 | 2.33 | -13 | ||
DE 0938662295 | 16/02/2005 | 36 | 45 | 70 | 83 | 106.7 | 120.0 | 0.74 | 0.77 | 23.27 | 4.70 | -13 |
HR 9200329308 | 15/01/2013 | 1 | 1 | 98.8 | 112.2 | 0.13 | 0.13 | 52.11 | 12.05 | -13 | ||
HR 3200500774 | 15/08/2014 | 1 | 1 | 91.7 | 105.1 | 0.13 | 0.13 | 76.99 | 28.09 | -13 | ||
HR 2200494847 | 24/04/2014 | 1 | 1 | 93.9 | 107.6 | 0.13 | 0.13 | 70.20 | 20.93 | -14 | ||
HR 1200382723 | 15/06/2013 | 1 | 1 | 81.5 | 95.4 | 0.13 | 0.13 | 93.48 | 64.99 | -14 | ||
HR 4200514240 | 09/06/2014 | 1 | 1 | 90.9 | 105.4 | 0.13 | 0.13 | 79.16 | 27.06 | -15 | ||
AT 635419207 | 31/01/2005 | 209 | 200 | 948 | 831 | 97.2 | 112.2 | 0.97 | 0.97 | 58.32 | 11.93 | -15 |
HR 2200528867 | 07/06/2014 | 1 | 1 | 100.8 | 115.9 | 0.13 | 0.13 | 44.72 | 7.60 | -15 | ||
DE 0944146889 | 03/11/2009 | 7 | 7 | 59 | 32 | 55.6 | 70.7 | 0.72 | 0.60 | 99.96 | 98.92 | -15 |
HR 3200377451 | 13/12/2013 | 1 | 1 | 104.3 | 119.6 | 0.13 | 0.13 | 30.59 | 4.95 | -15 | ||
DE 0934492505 | 27/02/2000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78.4 | 93.8 | 0.23 | 0.23 | 95.79 | 70.76 | -15 |
HR 4200462389 | 05/01/2014 | 1 | 1 | 91.8 | 107.6 | 0.13 | 0.13 | 76.70 | 20.75 | -16 | ||
HR 7200167865 | 25/02/2012 | 22 | 3 | 35 | 3 | 72.0 | 88.4 | 0.62 | 0.23 | 98.62 | 84.81 | -16 |
HR 1200415904 | 19/02/2014 | 1 | 1 | 83.4 | 100.3 | 0.13 | 0.13 | 91.55 | 46.74 | -17 | ||
HR 1200455421 | 18/02/2014 | 1 | 1 | 94.9 | 111.9 | 0.13 | 0.13 | 66.83 | 12.44 | -17 | ||
AT 704199307 | 29/03/2005 | 74 | 74 | 205 | 220 | 115.7 | 132.9 | 0.89 | 0.89 | 7.86 | 1.25 | -17 |
HR 9102044006 | 03/03/2011 | 108 | 112 | 334 | 323 | 71.8 | 90.2 | 0.93 | 0.92 | 98.69 | 81.02 | -18 |
HR 7200163667 | 08/11/2011 | 297 | 252 | 479 | 465 | 93.5 | 113.0 | 0.95 | 0.94 | 71.54 | 10.84 | -20 |
DE 0813516428 | 09/04/2006 | 178 | 171 | 618 | 582 | 73.0 | 92.9 | 0.96 | 0.95 | 98.28 | 73.55 | -20 |
DE 0940100513 | 21/04/2006 | 133 | 161 | 435 | 571 | 103.8 | 126.4 | 0.94 | 0.95 | 32.38 | 2.33 | -23 |
HR 5101826698 | 25/11/2009 | 39 | 27 | 100 | 78 | 89.2 | 112.7 | 0.80 | 0.76 | 82.95 | 11.17 | -24 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1501 (N) : 1403 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 0006063394 | 14/09/2001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 138.7 | 101.7 | 0.19 | 0.19 | 0.69 | 41.80 | 37 |
HR 0021042436 | 15/04/2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 129.0 | 102.4 | 0.19 | 0.19 | 1.76 | 37.07 | 27 |
HR 0006059363 | 18/11/2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 127.3 | 101.1 | 0.19 | 0.19 | 2.14 | 47.41 | 26 |
HR 0017029723 | 21/03/1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125.5 | 100.5 | 0.19 | 0.19 | 2.59 | 50.85 | 25 |
HR 6100725542 | 02/01/2005 | 1 | 1 | 125.1 | 105.6 | 0.13 | 0.13 | 2.71 | 25.54 | 19 | ||
HR 0021050112 | 12/01/2001 | 2 | 2 | 4 | 4 | 114.3 | 94.9 | 0.26 | 0.26 | 9.06 | 71.57 | 19 |
HR 0021041787 | 11/04/2000 | 2 | 2 | 6 | 6 | 125.9 | 106.5 | 0.31 | 0.31 | 2.45 | 22.89 | 19 |
HR 8100203127 | 03/11/2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.9 | 111.7 | 0.13 | 0.13 | 1.61 | 12.48 | 18 |
HR 6100997475 | 09/02/2006 | 1 | 1 | 121.8 | 103.7 | 0.13 | 0.13 | 3.88 | 31.81 | 18 | ||
HR 0021049091 | 28/12/2000 | 3 | 3 | 5 | 5 | 119.9 | 101.8 | 0.29 | 0.29 | 4.76 | 40.93 | 18 |
HR 0021036381 | 27/12/1999 | 2 | 2 | 6 | 6 | 117.7 | 100.1 | 0.31 | 0.31 | 6.21 | 52.37 | 18 |
HR 0021051529 | 02/03/2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 117.4 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 6.40 | 52.86 | 17 |
HR 0021056835 | 07/09/2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 119.4 | 102.6 | 0.23 | 0.23 | 5.00 | 36.39 | 17 |
HR 4200449430 | 04/01/2014 | 1 | 1 | 118.9 | 102.1 | 0.13 | 0.13 | 5.29 | 38.44 | 17 | ||
HR 0021058221 | 29/08/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.8 | 99.1 | 0.23 | 0.23 | 7.69 | 56.66 | 17 |
HR 0021050128 | 14/02/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113.3 | 96.7 | 0.23 | 0.23 | 10.20 | 65.25 | 17 |
HR 8200503947 | 23/06/2014 | 1 | 1 | 116.8 | 100.2 | 0.13 | 0.13 | 6.88 | 52.14 | 17 | ||
HR 0200503941 | 16/06/2014 | 1 | 1 | 118.3 | 101.8 | 0.13 | 0.13 | 5.73 | 41.30 | 17 | ||
HR 7200520356 | 23/06/2014 | 1 | 1 | 120.5 | 104.0 | 0.13 | 0.13 | 4.46 | 30.56 | 16 | ||
HR 3200449475 | 24/01/2014 | 1 | 1 | 120.0 | 103.5 | 0.13 | 0.13 | 4.70 | 32.33 | 16 | ||
HR 4200449443 | 10/01/2014 | 1 | 1 | 117.8 | 101.4 | 0.13 | 0.13 | 6.16 | 45.68 | 16 | ||
HR 1200531710 | 05/10/2014 | 1 | 1 | 121.2 | 104.9 | 0.13 | 0.13 | 4.11 | 27.53 | 16 | ||
HR 4200533739 | 30/07/2014 | 1 | 1 | 104.8 | 88.6 | 0.13 | 0.13 | 28.17 | 87.03 | 16 | ||
HR 1200446973 | 20/02/2014 | 1 | 1 | 137.0 | 120.8 | 0.13 | 0.13 | 0.79 | 4.29 | 16 | ||
HR 6200503820 | 22/03/2014 | 1 | 1 | 122.3 | 106.2 | 0.13 | 0.13 | 3.65 | 23.80 | 16 | ||
HR 9200503821 | 22/03/2014 | 1 | 1 | 122.3 | 106.2 | 0.13 | 0.13 | 3.65 | 23.80 | 16 | ||
HR 3200449491 | 03/02/2014 | 1 | 1 | 115.5 | 99.5 | 0.13 | 0.13 | 7.89 | 54.97 | 16 | ||
HR 8200503798 | 06/03/2014 | 1 | 1 | 118.5 | 102.4 | 0.13 | 0.13 | 5.62 | 37.06 | 16 | ||
HR 3200503803 | 09/03/2014 | 1 | 1 | 120.9 | 104.9 | 0.13 | 0.13 | 4.28 | 27.75 | 16 | ||
HR 0006007140 | 31/12/1996 | 1 | 1 | 2 | 2 | 118.1 | 102.2 | 0.19 | 0.19 | 5.88 | 38.18 | 16 |
HR 7200503937 | 14/06/2014 | 1 | 1 | 114.4 | 98.5 | 0.13 | 0.13 | 8.92 | 58.74 | 16 | ||
HR 3200533774 | 14/08/2014 | 1 | 1 | 103.7 | 87.8 | 0.13 | 0.13 | 31.74 | 88.17 | 16 | ||
HR 7200503791 | 02/03/2014 | 1 | 1 | 112.2 | 96.3 | 0.13 | 0.13 | 11.76 | 66.76 | 16 | ||
HR 0006041202 | 14/03/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 120.4 | 104.5 | 0.26 | 0.26 | 4.49 | 28.89 | 16 |
HR 8200503963 | 30/06/2014 | 1 | 1 | 121.0 | 105.3 | 0.13 | 0.13 | 4.22 | 26.31 | 16 | ||
HR 6200503846 | 13/04/2014 | 1 | 1 | 117.5 | 101.9 | 0.13 | 0.13 | 6.33 | 40.29 | 16 | ||
HR 1200503948 | 25/06/2014 | 1 | 1 | 122.8 | 107.3 | 0.13 | 0.13 | 3.43 | 20.89 | 16 | ||
HR 0006001451 | 28/02/1996 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125.5 | 110.0 | 0.19 | 0.19 | 2.60 | 15.13 | 15 |
HR 2200503851 | 16/04/2014 | 1 | 1 | 120.6 | 105.5 | 0.13 | 0.13 | 4.42 | 25.87 | 15 | ||
HR 0200562999 | 28/06/2014 | 1 | 1 | 130.2 | 116.2 | 0.13 | 0.13 | 1.57 | 7.37 | 14 | ||
HR 0200449458 | 17/01/2014 | 1 | 1 | 116.3 | 102.3 | 0.13 | 0.13 | 7.31 | 37.57 | 14 | ||
HR 0021042728 | 21/04/2000 | 2 | 2 | 5 | 5 | 107.9 | 94.4 | 0.29 | 0.29 | 19.43 | 73.16 | 14 |
HR 1101113422 | 07/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.3 | 90.9 | 0.13 | 0.13 | 29.84 | 82.80 | 13 |
HR 4100841781 | 20/06/2005 | 1 | 1 | 110.8 | 97.5 | 0.13 | 0.13 | 13.81 | 62.50 | 13 | ||
HR 6100345373 | 12/06/2004 | 2 | 2 | 3 | 3 | 97.9 | 84.5 | 0.23 | 0.23 | 61.01 | 92.04 | 13 |
HR 9100085193 | 30/06/2003 | 3 | 3 | 6 | 6 | 115.2 | 101.9 | 0.31 | 0.31 | 8.16 | 39.80 | 13 |
HR 5200420197 | 01/09/2013 | 1 | 1 | 118.7 | 105.4 | 0.13 | 0.13 | 5.41 | 25.98 | 13 | ||
HR 9200449383 | 10/12/2013 | 1 | 1 | 120.0 | 106.9 | 0.13 | 0.13 | 4.69 | 21.80 | 13 | ||
HR 5101745223 | 18/04/2009 | 1 | 1 | 105.1 | 92.0 | 0.13 | 0.13 | 27.24 | 79.90 | 13 | ||
HR 0100177879 | 25/11/2003 | 1 | 1 | 125.0 | 112.0 | 0.13 | 0.13 | 2.72 | 12.01 | 13 | ||
HR 0021054175 | 22/06/2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.2 | 100.3 | 0.13 | 0.13 | 10.35 | 51.72 | 13 |
HR 0006005528 | 05/11/1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.8 | 107.0 | 0.13 | 0.13 | 4.81 | 21.64 | 13 |
HR 5200441604 | 22/08/2013 | 1 | 1 | 109.2 | 96.5 | 0.13 | 0.13 | 16.74 | 66.10 | 13 | ||
HR 3200449404 | 23/12/2013 | 1 | 1 | 111.3 | 98.6 | 0.13 | 0.13 | 13.16 | 58.43 | 13 | ||
HR 0002006725 | 25/08/1999 | 129.4 | 116.7 | 1.69 | 6.92 | 13 | ||||||
HR 1200561513 | 07/10/2014 | 1 | 1 | 126.9 | 114.2 | 0.13 | 0.13 | 2.22 | 9.11 | 13 | ||
HR 0017044084 | 01/09/1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.6 | 108.0 | 0.13 | 0.13 | 4.43 | 19.24 | 13 |
HR 7200449392 | 16/12/2013 | 1 | 1 | 124.8 | 112.3 | 0.13 | 0.13 | 2.77 | 11.54 | 13 | ||
HR 0200455194 | 14/06/2014 | 1 | 1 | 109.9 | 97.5 | 0.13 | 0.13 | 15.44 | 62.37 | 12 | ||
HR 8200449409 | 26/12/2013 | 1 | 1 | 110.6 | 98.3 | 0.13 | 0.13 | 14.16 | 59.34 | 12 | ||
HR 1200562721 | 25/08/2014 | 1 | 1 | 107.0 | 94.8 | 0.13 | 0.13 | 21.68 | 71.85 | 12 | ||
HR 8200272296 | 04/06/2013 | 1 | 1 | 131.4 | 119.2 | 0.13 | 0.13 | 1.37 | 5.14 | 12 | ||
HR 6200441478 | 12/04/2014 | 1 | 1 | 113.3 | 101.1 | 0.13 | 0.13 | 10.24 | 47.63 | 12 | ||
HR 1200520613 | 27/05/2014 | 1 | 1 | 113.5 | 101.3 | 0.13 | 0.13 | 10.04 | 46.44 | 12 | ||
HR 7200272338 | 05/06/2013 | 1 | 1 | 112.8 | 100.6 | 0.13 | 0.13 | 10.93 | 50.21 | 12 | ||
HR 5100904979 | 10/02/2006 | 1 | 1 | 128.3 | 116.2 | 0.13 | 0.13 | 1.89 | 7.34 | 12 | ||
HR 1200485910 | 19/03/2014 | 1 | 1 | 98.6 | 86.5 | 0.13 | 0.13 | 58.49 | 89.84 | 12 | ||
HR 8200455239 | 27/06/2014 | 1 | 1 | 114.9 | 102.9 | 0.13 | 0.13 | 8.44 | 34.89 | 12 | ||
HR 3200474985 | 29/06/2014 | 1 | 1 | 93.3 | 105.3 | 0.13 | 0.13 | 76.41 | 26.39 | -12 | ||
HR 7200273423 | 29/06/2013 | 1 | 1 | 97.5 | 109.5 | 0.13 | 0.13 | 62.52 | 16.08 | -12 | ||
HR 1200530201 | 12/08/2014 | 1 | 1 | 79.4 | 91.4 | 0.13 | 0.13 | 95.93 | 81.38 | -12 | ||
HR 6101665597 | 20/08/2008 | 1 | 99.6 | 111.7 | 0.13 | 54.59 | 12.48 | -12 | ||||
HR 1200506080 | 02/04/2014 | 1 | 1 | 78.6 | 90.7 | 0.13 | 0.13 | 96.39 | 83.24 | -12 | ||
HR 8200497017 | 06/08/2014 | 1 | 1 | 103.6 | 115.8 | 0.13 | 0.13 | 32.17 | 7.70 | -12 | ||
HR 3200502802 | 16/03/2014 | 1 | 1 | 89.2 | 101.4 | 0.13 | 0.13 | 85.88 | 45.54 | -12 | ||
HR 0200167879 | 20/01/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.1 | 113.3 | 0.13 | 0.13 | 47.72 | 10.20 | -12 |
