Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.0517 |
- st.dev. 1.207008 |
- minimum -38.5183 |
- maksimum 29.49856 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-2sd | 51 | 0.02 | 16 | 0.01 | 67 |
-1sd | 109024 | 48.06 | 118503 | 58.44 | 227527 |
+1sd | 117692 | 51.88 | 84267 | 41.55 | 201959 |
+2sd | 92 | 0.04 | 2 | 0.00 | 94 |
+3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 226862 | 100.00 | 202788 | 100.00 | 429650 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 1501 (N) : 1403 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
HR 5101914580 | 06/08/2010 | 113 | 56 | 173 | 77 | 119.3 | 89.8 | 0.54 | 0.41 | 8.11 | 82.16 | 29 |
DE 0812410859 | 02/11/2002 | 67 | 50 | 102 | 68 | 114.3 | 95.2 | 0.42 | 0.35 | 15.08 | 68.15 | 19 |
HR 5200281358 | 02/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.0 | 99.7 | 0.18 | 0.14 | 10.96 | 54.26 | 17 |
DE 0939560629 | 20/07/2006 | 10 | 5 | 11 | 5 | 113.4 | 96.3 | 0.26 | 0.24 | 16.86 | 64.89 | 17 |
DE 0940600199 | 22/05/2006 | 380 | 131 | 654 | 194 | 109.0 | 92.5 | 0.76 | 0.52 | 26.93 | 75.95 | 16 |
HR 5200281316 | 15/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.0 | 92.7 | 0.17 | 0.13 | 26.75 | 75.17 | 16 |
HR 2200230319 | 29/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.2 | 98.1 | 0.18 | 0.14 | 15.33 | 59.35 | 16 |
HR 9100714983 | 28/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 93.9 | 0.20 | 0.17 | 24.64 | 71.98 | 16 |
HR 1200281473 | 15/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.6 | 90.1 | 0.20 | 0.17 | 35.96 | 81.62 | 16 |
DE 0936189219 | 06/04/2002 | 394 | 205 | 596 | 281 | 85.3 | 69.9 | 0.77 | 0.65 | 89.80 | 98.83 | 15 |
HR 8200281472 | 11/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.3 | 89.9 | 0.21 | 0.18 | 36.96 | 81.93 | 15 |
HR 0200273110 | 21/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.2 | 95.9 | 0.20 | 0.17 | 21.55 | 66.03 | 15 |
HR 4200319744 | 05/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.3 | 93.2 | 0.21 | 0.17 | 28.52 | 73.88 | 15 |
HR 7200281462 | 14/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.9 | 98.0 | 0.16 | 0.13 | 17.74 | 59.74 | 15 |
HR 9200273304 | 18/04/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.0 | 86.1 | 0.21 | 0.18 | 49.93 | 88.61 | 15 |
HR 4200429513 | 24/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.2 | 85.3 | 0.21 | 0.18 | 52.64 | 89.74 | 15 |
HR 5200294415 | 03/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.5 | 83.7 | 0.20 | 0.17 | 58.21 | 91.77 | 15 |
HR 3200319747 | 29/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.7 | 94.9 | 0.19 | 0.15 | 25.00 | 69.02 | 15 |
HR 3200368725 | 20/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.2 | 84.4 | 0.20 | 0.17 | 55.96 | 90.91 | 15 |
HR 0200294368 | 16/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.3 | 84.5 | 0.20 | 0.16 | 55.42 | 90.71 | 15 |
HR 3200328198 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.1 | 88.4 | 0.20 | 0.16 | 43.34 | 84.96 | 15 |
HR 9200368727 | 16/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 103.5 | 0.21 | 0.18 | 9.31 | 42.23 | 15 |
HR 7200294215 | 12/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.9 | 78.2 | 0.20 | 0.17 | 75.19 | 96.18 | 15 |
HR 4200287807 | 20/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.4 | 93.8 | 0.15 | 0.12 | 28.42 | 72.22 | 15 |
HR 1200353206 | 27/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 88.7 | 0.23 | 0.19 | 43.01 | 84.35 | 15 |
HR 8200281197 | 30/09/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.6 | 98.1 | 0.21 | 0.17 | 18.41 | 59.31 | 14 |
HR 7200294383 | 14/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 95.4 | 0.21 | 0.18 | 24.66 | 67.67 | 14 |
HR 6200281232 | 02/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.7 | 81.3 | 0.20 | 0.17 | 66.87 | 94.02 | 14 |
HR 7200307689 | 25/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.2 | 92.8 | 0.15 | 0.12 | 31.43 | 74.96 | 14 |
HR 6200353201 | 25/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.3 | 88.9 | 0.22 | 0.19 | 42.81 | 84.04 | 14 |
HR 8200294416 | 10/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.1 | 85.7 | 0.20 | 0.17 | 52.78 | 89.17 | 14 |
HR 9200012730 | 01/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.9 | 101.5 | 0.21 | 0.18 | 12.56 | 48.41 | 14 |
HR 1200360312 | 08/08/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.4 | 90.0 | 0.20 | 0.17 | 39.56 | 81.76 | 14 |
HR 1200287880 | 18/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.9 | 80.5 | 0.18 | 0.15 | 69.56 | 94.65 | 14 |
HR 7200321005 | 04/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.0 | 94.7 | 0.15 | 0.12 | 26.73 | 69.66 | 14 |
HR 5200294253 | 01/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.1 | 88.8 | 0.21 | 0.18 | 43.30 | 84.18 | 14 |
HR 3200281286 | 30/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.4 | 88.1 | 0.18 | 0.15 | 45.37 | 85.33 | 14 |
HR 6200360391 | 20/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.8 | 98.5 | 0.21 | 0.17 | 18.04 | 58.00 | 14 |
HR 5200281280 | 30/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.4 | 93.2 | 0.18 | 0.15 | 30.85 | 73.98 | 14 |
HR 7200207712 | 15/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4 | 92.2 | 0.20 | 0.17 | 33.57 | 76.55 | 14 |
HR 7200368736 | 08/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 88.4 | 0.16 | 0.13 | 44.92 | 84.92 | 14 |
HR 3200230390 | 12/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 90.8 | 0.23 | 0.20 | 37.92 | 80.00 | 14 |
HR 4200321020 | 20/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.5 | 95.4 | 0.21 | 0.18 | 25.51 | 67.64 | 14 |
HR 9200281343 | 19/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.4 | 104.3 | 0.20 | 0.17 | 9.10 | 39.95 | 14 |
HR 6200230391 | 01/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.1 | 97.0 | 0.23 | 0.20 | 21.65 | 62.63 | 14 |
HR 0200244402 | 18/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.2 | 108.2 | 0.23 | 0.21 | 5.64 | 29.04 | 14 |
HR 8200272270 | 17/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.9 | 103.8 | 0.21 | 0.18 | 9.75 | 41.33 | 14 |
DE 0938340546 | 14/05/2004 | 57 | 40 | 94 | 62 | 100.6 | 86.5 | 0.40 | 0.33 | 51.31 | 87.97 | 14 |
HR 4200294599 | 01/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.9 | 92.9 | 0.20 | 0.17 | 32.30 | 74.70 | 14 |
HR 6200294205 | 23/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.3 | 89.3 | 0.15 | 0.12 | 42.76 | 83.20 | 14 |
HR 2200281247 | 05/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.9 | 101.9 | 0.20 | 0.17 | 12.55 | 47.04 | 14 |
HR 2200230270 | 27/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.0 | 84.0 | 0.22 | 0.19 | 59.82 | 91.33 | 14 |
HR 6200294483 | 21/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.5 | 102.6 | 0.20 | 0.17 | 11.60 | 45.01 | 14 |
HR 3200281396 | 29/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 96.0 | 0.20 | 0.17 | 24.67 | 65.98 | 14 |
HR 0200281476 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.4 | 87.6 | 0.20 | 0.17 | 48.61 | 86.31 | 14 |
HR 3200307678 | 13/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.7 | 91.8 | 0.20 | 0.17 | 35.83 | 77.55 | 14 |
HR 1200294417 | 25/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.6 | 93.8 | 0.20 | 0.17 | 30.41 | 72.25 | 14 |
HR 7200429705 | 14/09/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.2 | 93.4 | 0.19 | 0.16 | 31.47 | 73.28 | 14 |
HR 3200421440 | 08/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.1 | 84.3 | 0.20 | 0.16 | 59.51 | 90.98 | 14 |
HR 5200398506 | 30/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.4 | 94.7 | 0.21 | 0.18 | 28.25 | 69.81 | 14 |
HR 2200281454 | 21/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.8 | 94.1 | 0.21 | 0.18 | 29.82 | 71.56 | 14 |
HR 2200220695 | 07/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.3 | 82.6 | 0.22 | 0.19 | 65.10 | 92.88 | 14 |
HR 9200281398 | 05/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.8 | 94.0 | 0.21 | 0.18 | 29.99 | 71.69 | 14 |
HR 5200281206 | 05/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.3 | 89.6 | 0.19 | 0.16 | 42.68 | 82.65 | 14 |
HR 9200281181 | 17/09/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.1 | 84.3 | 0.21 | 0.18 | 59.52 | 90.94 | 14 |
HR 4200273312 | 15/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.8 | 95.2 | 0.21 | 0.18 | 27.22 | 68.36 | 14 |
HR 4200398509 | 06/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.2 | 85.6 | 0.21 | 0.18 | 55.71 | 89.41 | 14 |
HR 6200319654 | 30/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.4 | 90.7 | 0.22 | 0.18 | 39.51 | 80.21 | 14 |
HR 8200328083 | 28/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3 | 92.6 | 0.21 | 0.18 | 33.94 | 75.44 | 14 |
HR 3200281231 | 04/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.8 | 100.2 | 0.20 | 0.17 | 16.02 | 52.62 | 14 |
HR 9200294390 | 14/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.2 | 87.6 | 0.21 | 0.18 | 49.10 | 86.22 | 14 |
HR 3200281273 | 05/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 104.7 | 0.20 | 0.17 | 9.33 | 38.85 | 14 |
HR 3200294479 | 05/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.1 | 103.7 | 0.21 | 0.17 | 10.70 | 41.80 | 13 |
DE 0937746688 | 24/03/2004 | 641 | 233 | 986 | 332 | 93.6 | 80.2 | 0.83 | 0.64 | 73.19 | 94.91 | 13 |
HR 0200281230 | 28/09/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9 | 80.4 | 0.21 | 0.18 | 72.50 | 94.73 | 13 |
HR 7200294480 | 12/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.2 | 98.8 | 0.21 | 0.18 | 19.22 | 57.19 | 13 |
HR 7200274398 | 11/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.5 | 98.1 | 0.21 | 0.18 | 20.87 | 59.48 | 13 |
HR 4200294201 | 22/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.3 | 95.9 | 0.18 | 0.15 | 26.10 | 66.12 | 13 |
HR 2200319740 | 05/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.6 | 84.3 | 0.20 | 0.17 | 60.94 | 91.00 | 13 |
HR 2100714984 | 13/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.6 | 96.3 | 0.22 | 0.19 | 25.20 | 64.84 | 13 |
HR 6100714982 | 13/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.6 | 101.4 | 0.22 | 0.19 | 14.53 | 48.83 | 13 |
HR 3200270477 | 11/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.0 | 88.8 | 0.22 | 0.18 | 46.62 | 84.21 | 13 |
AT 825717672 | 03/09/2004 | 36 | 9 | 65 | 12 | 110.1 | 96.9 | 0.35 | 0.20 | 24.15 | 63.05 | 13 |
HR 3200315905 | 21/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.4 | 118.2 | 0.23 | 0.21 | 1.66 | 9.41 | 13 |
HR 3102021760 | 14/02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.6 | 124.6 | 0.22 | 0.20 | 0.49 | 4.24 | 13 |
HR 3200212954 | 03/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.6 | 94.8 | 0.21 | 0.18 | 30.47 | 69.55 | 13 |
HR 0200328087 | 25/04/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.7 | 103.9 | 0.20 | 0.17 | 11.32 | 41.00 | 13 |
HR 0200319746 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.0 | 101.4 | 0.18 | 0.15 | 15.63 | 48.73 | 13 |
HR 8200401395 | 06/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.1 | 123.5 | 0.23 | 0.22 | 0.69 | 4.88 | 13 |
DE 0942174057 | 15/02/2008 | 18 | 9 | 64 | 29 | 116.8 | 104.2 | 0.37 | 0.29 | 11.20 | 40.29 | 13 |
AT 566611117 | 02/06/2010 | 4 | 3 | 10 | 6 | 111.5 | 99.0 | 0.05 | 0.03 | 20.76 | 56.41 | 12 |
HR 0101675772 | 26/01/2009 | 3 | 1 | 57 | 47 | 72.6 | 60.4 | 0.34 | 0.32 | 98.30 | 99.79 | 12 |
HR 3200280476 | 04/09/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.5 | 114.4 | 0.21 | 0.19 | 3.32 | 15.06 | 12 |
HR 9101912269 | 28/02/2010 | 29 | 16 | 34 | 18 | 112.5 | 124.5 | 0.36 | 0.31 | 18.56 | 4.28 | -12 |
HR 4101120636 | 17/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 99.3 | 0.09 | 0.03 | 87.11 | 55.51 | -12 |
HR 4200161664 | 16/10/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.4 | 85.6 | 0.30 | 0.08 | 98.08 | 89.37 | -12 |
HR 4101018166 | 17/03/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 99.3 | 0.09 | 0.03 | 87.11 | 55.35 | -12 |
HR 1101139028 | 04/07/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | 94.2 | 0.09 | 0.04 | 93.45 | 71.29 | -12 |
HR 1200410750 | 02/09/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.5 | 94.8 | 0.20 | 0.13 | 92.92 | 69.41 | -12 |
HR 8200393654 | 04/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.6 | 79.9 | 0.19 | 0.12 | 99.24 | 95.12 | -12 |
HR 1200409190 | 29/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.0 | 109.3 | 0.19 | 0.12 | 63.02 | 26.29 | -12 |
HR 2101881133 | 29/11/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.8 | 84.1 | 0.29 | 0.07 | 98.50 | 91.23 | -12 |
HR 9200410730 | 23/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.5 | 100.9 | 0.18 | 0.11 | 84.86 | 50.13 | -12 |
HR 4200399966 | 19/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.3 | 119.8 | 0.29 | 0.25 | 31.10 | 7.73 | -12 |
HR 7101146068 | 20/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.3 | 98.8 | 0.10 | 0.04 | 88.46 | 57.22 | -12 |
HR 4200425577 | 12/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.2 | 107.7 | 0.13 | 0.06 | 68.52 | 30.34 | -12 |
HR 2100948156 | 03/03/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.5 | 103.0 | 0.09 | 0.04 | 80.92 | 43.75 | -12 |
HR 6101195670 | 26/10/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.4 | 94.9 | 0.10 | 0.04 | 93.03 | 69.05 | -13 |
HR 1200382053 | 18/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.6 | 101.2 | 0.20 | 0.13 | 84.66 | 49.47 | -13 |
HR 7101120637 | 28/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.3 | 99.9 | 0.09 | 0.03 | 86.90 | 53.53 | -13 |
HR 4101985529 | 24/10/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 90.8 | 0.30 | 0.08 | 96.16 | 79.96 | -13 |
HR 3101064500 | 10/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.6 | 102.3 | 0.08 | 0.02 | 82.91 | 45.99 | -13 |
HR 8200382052 | 02/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.3 | 105.0 | 0.18 | 0.11 | 76.81 | 37.98 | -13 |
HR 6200340995 | 03/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.3 | 117.1 | 0.18 | 0.11 | 39.80 | 10.95 | -13 |
HR 2200312170 | 10/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.0 | 119.7 | 0.18 | 0.11 | 32.17 | 7.80 | -13 |
HR 8200382120 | 06/06/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.0 | 104.8 | 0.20 | 0.13 | 77.42 | 38.35 | -13 |
HR 2101140847 | 29/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.7 | 90.6 | 0.11 | 0.05 | 96.38 | 80.40 | -13 |
HR 1101565269 | 10/05/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | 95.0 | 0.25 | 0.02 | 93.43 | 68.94 | -13 |
HR 8200417170 | 06/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.5 | 97.5 | 0.13 | 0.06 | 90.81 | 61.16 | -13 |
HR 7200190739 | 28/03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.8 | 94.8 | 0.25 | 0.03 | 93.62 | 69.55 | -13 |
HR 3101145674 | 24/08/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.5 | 106.6 | 0.10 | 0.04 | 73.50 | 33.42 | -13 |
HR 8100948174 | 03/04/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.2 | 108.4 | 0.09 | 0.03 | 68.45 | 28.50 | -13 |
HR 9101096569 | 29/07/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.2 | 89.5 | 0.14 | 0.08 | 97.09 | 82.79 | -13 |
AT 168213272 | 16/12/2002 | 32 | 18 | 52 | 25 | 65.0 | 78.5 | 0.37 | 0.30 | 99.54 | 96.05 | -13 |
HR 3101704329 | 01/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.2 | 95.1 | 0.29 | 0.07 | 94.08 | 68.46 | -14 |
HR 1101973789 | 10/10/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.5 | 84.7 | 0.29 | 0.07 | 98.76 | 90.48 | -14 |
HR 4101139074 | 01/07/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.2 | 108.4 | 0.11 | 0.05 | 71.51 | 28.37 | -14 |
HR 4200190741 | 02/02/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 101.5 | 0.26 | 0.03 | 87.11 | 48.43 | -14 |
HR 7101523810 | 02/04/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.3 | 98.9 | 0.29 | 0.07 | 91.09 | 56.87 | -15 |
HR 9101119262 | 25/07/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.8 | 104.8 | 0.11 | 0.05 | 82.46 | 38.35 | -15 |
HR 9200190746 | 28/03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.0 | 105.4 | 0.25 | 0.02 | 82.02 | 36.74 | -15 |
HR 6101626233 | 25/09/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.7 | 106.5 | 0.30 | 0.07 | 80.59 | 33.58 | -16 |
HR 6200198206 | 29/05/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.6 | 100.2 | 0.28 | 0.06 | 91.89 | 52.70 | -17 |
DE 0940324027 | 20/05/2006 | 509 | 228 | 1004 | 408 | 114.6 | 131.2 | 0.83 | 0.68 | 14.59 | 1.64 | -17 |
HR 6200393715 | 06/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.1 | 107.9 | 0.15 | 0.11 | 81.87 | 29.89 | -18 |
HR 9200435380 | 28/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.3 | 103.2 | 0.13 | 0.09 | 89.85 | 43.22 | -18 |
HR 0200302180 | 18/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.3 | 109.3 | 0.14 | 0.10 | 79.20 | 26.24 | -18 |
DE 0933038755 | 08/04/2000 | 84.6 | 102.8 | 0.08 | 0.04 | 90.76 | 44.47 | -18 | ||||
HR 9200430521 | 28/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.6 | 89.2 | 0.13 | 0.09 | 98.74 | 83.38 | -19 |
HR 5200258989 | 27/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.2 | 97.8 | 0.14 | 0.10 | 95.56 | 60.37 | -19 |
HR 9200417274 | 03/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.4 | 110.3 | 0.14 | 0.10 | 78.80 | 23.86 | -19 |
HR 9200351624 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.7 | 101.8 | 0.13 | 0.09 | 92.78 | 47.48 | -19 |
AT 936213417 | 06/08/2010 | 8 | 1 | 9 | 1 | 87.1 | 106.9 | 0.16 | 0.12 | 87.19 | 32.55 | -20 |
DE 0940454399 | 29/05/2006 | 226 | 100 | 341 | 150 | 98.4 | 118.9 | 0.66 | 0.49 | 58.42 | 8.65 | -20 |
HR 6101945420 | 24/07/2010 | 96 | 16 | 132 | 16 | 77.4 | 102.3 | 0.44 | 0.15 | 96.54 | 45.92 | -25 |
DE 0941230538 | 08/12/2006 | 42 | 7 | 51 | 7 | 70.2 | 108.7 | 0.24 | 0.08 | 98.82 | 27.61 | -39 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 1501 (N) : 1403 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0935736004 | 134.4 | 119.8 | 0.39 | 0.35 | 0.12 | 2.07 | 15 | |||||
HR 2101283878 | 03/08/2005 | 114.2 | 102.0 | 0.31 | 0.28 | 6.27 | 33.54 | 12 | ||||
HR 1101187348 | 21/10/2006 | 85.5 | 97.6 | 0.09 | 0.03 | 90.20 | 56.29 | -12 | ||||
HR 3101008607 | 04/02/2006 | 86.2 | 98.4 | 0.08 | 0.01 | 89.28 | 52.13 | -12 | ||||
AT 885802607 | 23/07/2006 | 87.2 | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 87.93 | 45.96 | -12 | ||||
AT 524866807 | 25/02/2006 | 87.6 | 100.0 | 0.07 | 0.01 | 87.20 | 43.28 | -12 | ||||
AT 519767109 | 24/02/2006 | 87.5 | 99.9 | 0.07 | 0.01 | 87.42 | 43.94 | -12 | ||||
AT 779504309 | 16/06/2006 | 78.2 | 90.6 | 0.09 | 0.03 | 96.35 | 81.22 | -12 | ||||
AT 265367609 | 29/08/2006 | 87.9 | 100.4 | 0.07 | 0.01 | 86.78 | 41.11 | -12 | ||||
AT 364177609 | 13/02/2006 | 85.6 | 98.2 | 0.07 | 0.01 | 90.14 | 53.17 | -13 | ||||
AT 495891909 | 04/03/2006 | 85.8 | 98.7 | 0.07 | 0.01 | 89.90 | 50.24 | -13 | ||||
AT 691267607 | 09/05/2006 | 86.0 | 99.2 | 0.07 | 0.01 | 89.59 | 47.84 | -13 | ||||
AT 273198809 | 28/07/2006 | 85.6 | 98.7 | 0.09 | 0.02 | 90.15 | 50.28 | -13 | ||||
HR 4101095767 | 29/06/2006 | 92.9 | 106.1 | 0.11 | 0.05 | 74.74 | 20.82 | -13 | ||||
HR 6101088529 | 20/09/2006 | 90.6 | 103.9 | 0.09 | 0.02 | 81.20 | 27.09 | -13 | ||||
AT 898199734 | 79.2 | 93.9 | 0.19 | 0.16 | 95.81 | 71.56 | -15 | |||||
HR 7100948410 | 20/03/2006 | 94.8 | 109.8 | 0.08 | 0.02 | 68.13 | 13.33 | -15 | ||||
DE 0938927638 | 08/12/2004 | 100.3 | 117.1 | 0.18 | 0.15 | 41.29 | 3.46 | -17 |