Broj životinja sa promjenjenom UV 1202 mast (dk)
- prosjek -0.14312
- st.dev. 2.342078
- minimum -36.5678
- maksimum 38.81479
Populacija: HOL

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-4sd 1 0.01     1
-3sd 2 0.02 17 0.01 19
-2sd 25 0.20 435 0.22 460
-1sd 7697 60.42 127654 65.34 135351
+1sd 4971 39.02 66409 33.99 71380
+2sd 40 0.31 807 0.41 847
+3sd 3 0.02 39 0.02 42
+4sd     1 0.00 1
Sum 12739 100.00 195362 100.00 208101



Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk)
HOL 1501 (N) : 1403 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 1202 mast (dk)
DE 0349739141 07/10/2005 11 1 16 1 140.3 107.9 0.60 0.29 0.04 22.09 32
NL 522336869 17/09/2009 4 1 18 4 124.2 95.7 0.67 0.29 1.56 76.95 29
US 140397660 10/01/2010 1 1 2 1 139.6 114.9 0.21 0.11 0.04 7.64 25
US 135631252 09/09/2004 10 6 29 20 125.8 102.4 0.78 0.64 1.12 43.73 23
US 135404667 20/04/2004 4 3 7 6 127.0 106.8 0.58 0.52 0.86 26.07 20
US 62658255 22/08/2006 2 1 5 1 126.7 107.4 0.31 0.18 0.91 23.94 19
US 136057831 01/12/2004 20 14 69 30 110.1 91.1 0.89 0.74 16.72 89.50 19
FR 3537299015 18/02/2005 22 5 162 19 102.8 83.8 0.94 0.64 42.46 97.43 19
US 12235813 07/12/2004 2   1   122.8 104.3 0.43 0.36 2.01 35.24 18
DE 0353179238 21/02/2010 1   6   115.9 97.9 0.49 0.23 6.56 67.82 18
DE 0353538205 26/11/2009 1 1 3 2 126.8 110.1 0.37 0.24 0.88 16.10 17
NL 420829724 18/07/2009 2 1 5 4 117.5 101.6 0.53 0.46 4.90 48.02 16
US 60589256 08/11/2001 3 1 49 12 116.1 100.5 0.84 0.54 6.43 54.62 16
DE 1403759253 14/11/2009 1 1 2 2 121.5 106.1 0.30 0.21 2.49 28.40 15
DK 02371402085 19/04/2010 1 1 1 1 110.8 95.5 0.16 0.11 15.18 77.76 15
NL 367593805 13/02/2003 5 5 12 12 90.2 75.1 0.63 0.58 90.84 99.67 15
CZ 589098061 22/03/2007 1 1 2 2 121.3 106.4 0.36 0.31 2.55 27.47 15
CZ 183484061 04/04/2005 1 1 1 1 107.9 93.1 0.13 0.08 22.66 85.17 15
CA 8956382 30/04/2007 1 1 1 1 136.9 122.1 0.22 0.20 0.11 2.16 15
US 136580429 31/05/2005 2 1 33 9 105.4 90.6 0.78 0.50 31.30 90.25 15
US 130629351 08/12/2000         122.1 107.7 0.41 0.35 2.27 22.87 14
DE 0352642483 04/12/2008 1 1 2 2 110.0 95.7 0.23 0.16 16.97 76.94 14
AT 168213272 16/12/2002 1 1 1 1 122.0 107.8 0.30 0.27 2.31 22.49 14
US 134221902 17/02/2003 8 8 54 44 85.2 71.1 0.87 0.83 96.49 99.85 14
CA 102630505 02/04/2005 3 2 3 2 105.5 91.5 0.22 0.14 30.88 88.69 14
DE 0348466620 10/01/2006 2 1 2 2 136.7 122.7 0.25 0.23 0.12 2.02 14
US 60597003 03/03/2003 2 1 2 1 127.4 113.4 0.61 0.44 0.80 9.78 14
NL 535767306 02/12/2009 2 2 2 2 115.9 102.1 0.21 0.15 6.57 45.88 14
DK 253871 29/10/2009 1 1 1 1 120.3 106.6 0.26 0.20 3.04 26.63 14
DE 0663626512 17/03/2010 1   3   120.3 106.7 0.33 0.08 3.03 26.56 14
FR 2235273372 07/04/2005 48 9 294 40 103.2 89.7 0.96 0.75 40.57 91.98 14
US 62085114 30/01/2005 3 2 4 3 123.7 110.3 0.47 0.41 1.71 15.86 13
FR 4747063250 04/06/2006 1   1   116.6 103.3 0.22 0.14 5.84 40.08 13
DE 1264135582 17/12/2002 13 13 20 19 110.7 97.5 0.80 0.78 15.43 69.54 13
FR 4952815479 15/03/2005 4 3 5 4 123.1 110.0 0.46 0.35 1.87 16.53 13
NL 035085475 06/12/2007 3 3 3 3 126.4 113.5 0.36 0.34 1.00 9.73 13
DK 237273 06/08/1995         122.9 110.1 0.41 0.36 1.99 16.27 13
DE 0579782189 03/06/2003 10 10 105 94 114.8 102.1 0.94 0.92 7.87 45.48 13
DE 0353215208 21/12/2009 1 1 2 1 120.5 107.9 0.28 0.15 2.94 22.10 13
NL 255696333 10/06/2000 1 1 1 1 122.9 110.5 0.39 0.33 1.96 15.28 12
DE 0579539135 09/08/2003 1 1 2 2 113.4 101.2 0.42 0.36 9.90 50.53 12
NL 491112006 03/12/2009 1 1 4 3 139.3 127.2 0.41 0.28 0.06 0.82 12
US 61691030 13/12/2006 3 1 8 1 115.8 103.8 0.50 0.16 6.77 37.48 12
DE 1500976417 17/12/2009 1 1 1 1 100.6 112.8 0.21 0.13 53.76 10.93 -12
DE 1502278327 21/10/2006 2 2 2 2 91.1 103.3 0.29 0.25 89.22 39.71 -12
NL 499644723 04/01/2010 1   1   95.0 107.4 0.22 0.12 78.94 23.80 -12
US 61898369 03/09/2005 4 1 12 1 85.8 98.3 0.57 0.34 96.10 66.13 -12
DE 0350811911 19/12/2006 1 1 2 2 103.6 116.2 0.25 0.21 38.62 6.12 -13
DE 0346800454 04/07/2003 1 1 2 1 95.1 108.4 0.35 0.29 78.67 20.64 -13
DE 1502294994 10/07/2009 2 2 4 4 103.7 117.2 0.40 0.35 38.36 5.09 -14
DE 0352800353 03/02/2009 4 2 6 4 92.6 106.2 0.54 0.45 86.07 28.30 -14
US 62192588 26/01/2006 8 4 47 33 98.2 111.8 0.85 0.77 66.41 12.54 -14
DE 0352950084 28/12/2009 1 1 2 1 95.6 109.3 0.27 0.13 76.90 18.06 -14
DK 248649 22/02/2004 13 6 53 22 89.7 103.7 0.84 0.71 91.79 37.91 -14
US 135257546 25/03/2004 3 2 5 2 103.0 117.0 0.53 0.35 41.50 5.20 -14
NL 475750563 02/12/2006 4 2 8 3 92.5 107.0 0.53 0.41 86.12 25.42 -14
IT 017990345719 07/11/2009 3 1 5 2 84.8 99.3 0.44 0.32 96.80 60.82 -15
SE 00000045909 04/10/2002 11 4 22 7 96.6 111.1 0.70 0.60 73.14 14.01 -15
US 61757519 13/06/2004 4 4 8 6 104.9 120.7 0.56 0.48 33.26 2.81 -16
DE 0350131427 07/11/2005 5 5 22 14 81.6 97.4 0.73 0.64 98.39 70.01 -16
US 62022712 01/03/2006 16 2 61 4 88.0 104.5 0.83 0.36 94.16 34.47 -17
DE 1273287608 13/04/2004 2 1 2 1 83.8 100.4 0.23 0.15 97.43 55.30 -17
US 60869180 06/04/2002 2 1 37 8 84.4 101.3 0.79 0.46 97.09 50.05 -17
DE 0350431767 10/03/2006 2 1 3 1 82.8 100.6 0.35 0.26 97.90 53.63 -18
DE 1503549624 15/08/2009 2 1 3 1 82.2 100.5 0.38 0.29 98.16 54.25 -18
US 52357928 29/02/2004 11 7 34 14 94.6 113.9 0.78 0.59 80.33 9.06 -19
DE 1500838492 28/02/2006 8 1 34 2 86.4 106.6 0.78 0.38 95.75 26.82 -20
DK 05609301491 25/02/2003 2 2 3 2 81.3 102.0 0.55 0.43 98.49 46.32 -21
DE 0350427795 05/07/2006 6 2 16 5 82.3 107.9 0.67 0.50 98.09 22.24 -26
DK 5126001388 08/05/2006 6   33   64.2 100.0 0.76 0.32 99.98 57.17 -36
NL 429759583 14/08/2005 3 1 10 1 84.0 120.6 0.54 0.34 97.29 2.85 -37



Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk)
HOL 1501 (N) : 1403 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 1202 mast (dk)
DE 1404197268 25/09/2012 1   8   141.4 102.6 0.42 0.03 0.29 38.04 39
DE 0352833799 22/11/2009 1 1 23 16 142.7 108.1 0.61 0.45 0.25 22.27 35
DK 04715201676 18/04/2009 1 1 10 5 139.3 104.9 0.54 0.37 0.40 30.91 34
CZ 494378961 17/07/2012 1 1 5 1 137.2 103.4 0.41 0.25 0.55 35.42 34
CZ 333127921 20/07/2012 1 1 7 2 147.8 114.5 0.41 0.27 0.08 10.76 33
HR 4200232645 16/09/2012 1   6   119.6 87.7 0.57 0.37 5.97 86.12 32
DK 04217800813 11/02/2010 1 1 7 5 144.3 113.5 0.49 0.43 0.20 12.19 31
NL 933378119 26/11/2011 1 1 10 7 110.2 79.5 0.51 0.40 17.77 96.33 31
DE 0355398366 02/05/2012 1 1 9 1 130.2 99.7 0.43 0.21 1.48 48.35 30
DK 05456902810 01/08/2009 2 1 20 16 111.0 81.7 0.61 0.59 16.24 94.60 29
HR 7101628753 16/07/2009 2 2 13 17 124.9 95.7 0.64 0.66 3.03 62.96 29
DK 04110302534 14/10/2009 1 1 7 7 140.7 111.5 0.49 0.50 0.32 15.27 29
HR 1101838963 24/08/2010 1 1 13 10 136.7 107.6 0.67 0.60 0.60 23.52 29
HR 8200018315 21/05/2011 1 1 15 10 132.0 103.1 0.68 0.61 1.12 36.29 29
HR 6200000369 19/08/2011 1 1 15 9 145.2 116.7 0.59 0.44 0.17 8.35 29
NL 537252998 03/01/2012 1 1 9 8 123.6 95.1 0.52 0.46 3.59 65.01 28
CZ 347284932 14/08/2012 1 1 6 1 115.8 87.4 0.39 0.19 9.41 86.71 28
CZ 347504932 09/10/2012 1 1 6 1 118.1 89.8 0.41 0.23 7.11 81.15 28
DE 0352281584 27/04/2009 1 1 17 12 118.6 90.4 0.58 0.49 6.70 79.47 28
DE 1602770752 28/10/2009 2 2 18 12 140.3 112.4 0.64 0.53 0.34 13.82 28
DE 0355638120 06/02/2012 1   8   127.3 99.5 0.45 0.06 2.18 49.10 28
CZ 260072921 09/07/2009 1 1 12 8 133.6 105.8 0.56 0.44 0.90 28.34 28
DE 1404152751 30/04/2012 1 1 9 1 114.0 86.6 0.44 0.23 11.56 88.15 27
HR 5200049697 04/06/2011 1 1 10 10 113.0 85.9 0.48 0.48 12.95 89.31 27
DE 0352317492 14/01/2009 1 1 27 19 125.4 98.4 0.66 0.55 2.84 53.18 27
DE 1404322000 07/04/2012 1 1 8 1 131.4 104.4 0.43 0.21 1.25 32.25 27
HR 0200232029 13/07/2012 1 1 8 1 115.0 88.4 0.58 0.44 10.35 84.48 27
HR 0200239013 02/08/2012 1   5   123.1 96.8 0.55 0.39 3.80 59.15 26
DE 1602758934 19/12/2009 2 2 26 22 144.3 118.2 0.71 0.65 0.20 6.91 26
HR 4200153874 18/07/2012 1   8   125.4 99.5 0.56 0.33 2.87 49.34 26
DE 1404378214 23/04/2012 1   5   124.9 99.6 0.39 0.06 3.04 48.80 25
HR 0200293927 24/09/2012 1 1 6 1 119.8 94.8 0.57 0.43 5.76 66.13 25
HR 2200169448 20/03/2012 1 1 8 3 113.4 88.8 0.57 0.52 12.36 83.72 25
HR 7102039163 18/06/2011 1 1 20 14 125.8 101.1 0.68 0.60 2.72 43.31 25
DE 0355100243 25/03/2012 1 1 9 1 116.4 91.8 0.50 0.27 8.72 75.62 25
DK 05523205885 15/06/2009 2 1 20 17 118.6 94.0 0.66 0.64 6.67 68.56 25
HR 8200003874 31/08/2011 1 1 13 8 114.8 90.5 0.64 0.59 10.59 79.26 24
NL 879626327 15/12/2011 1 1 10 8 129.1 104.8 0.47 0.46 1.70 31.24 24
HR 1200000160 18/03/2011 1 1 17 11 145.6 121.4 0.61 0.48 0.16 4.65 24
HR 5200013144 25/05/2011 1 1 15 10 128.2 104.1 0.67 0.58 1.93 33.22 24
DE 0355358675 19/01/2012 1 1 10 2 112.8 88.8 0.44 0.28 13.27 83.57 24
DE 0663543267 07/02/2010 2 2 11 8 118.0 94.1 0.54 0.42 7.18 68.55 24
HR 9200126600 18/07/2011 1 1 11 9 138.5 114.6 0.53 0.44 0.45 10.65 24
HR 2101927633 04/12/2010 1 1 20 13 139.3 115.4 0.60 0.46 0.40 9.75 24
NL 842606967 25/10/2011 1 1 9 8 140.5 116.6 0.48 0.41 0.33 8.38 24
NL 757417678 07/03/2012 1 1 6 3 124.4 100.6 0.45 0.39 3.25 44.99 24
DE 0352585781 17/05/2009 2 1 22 21 123.4 99.6 0.67 0.67 3.69 48.65 24
DE 1404308915 08/02/2012 1   8   131.4 107.8 0.45 0.08 1.24 23.14 24
HR 0102001499 27/05/2011 1 1 7 3 115.4 91.7 0.65 0.56 9.90 75.80 24
DE 0355637159 03/04/2012 1   8   123.6 100.0 0.48 0.19 3.56 47.24 24
HR 8200285023 06/10/2012 1 1 6 1 120.7 97.1 0.53 0.36 5.17 57.79 24
HR 6200230977 09/07/2012 1 1 8 1 121.4 97.9 0.56 0.42 4.73 54.97 23
HR 9101821109 07/04/2010 2 2 28 22 117.2 93.9 0.75 0.72 7.90 68.98 23
HR 2101992453 24/02/2011 1 1 17 13 140.3 117.1 0.69 0.62 0.34 7.94 23
HR 7102025995 19/02/2011 1 1 15 11 119.4 96.2 0.58 0.47 6.08 61.36 23
DE 0352483755 18/11/2008 1   6   123.9 100.8 0.52 0.27 3.44 44.52 23
HR 1200132104 01/09/2011 1 1 7 7 118.5 95.4 0.49 0.46 6.73 64.10 23
NL 582564235 30/11/2011 1 1 8 5 140.2 117.1 0.55 0.43 0.35 7.97 23
HR 6102039771 28/11/2011 1   7   130.1 107.0 0.58 0.42 1.51 25.12 23
DE 1404257018 10/08/2011 1 1 13 8 141.6 118.5 0.55 0.45 0.29 6.65 23
CZ 333136921 03/08/2012 1   5   131.0 108.0 0.38 0.03 1.31 22.54 23
DE 1404308034 31/03/2012 1 1 9 1 120.2 97.3 0.49 0.28 5.51 57.22 23
DE 0351401619 11/08/2008 1 1 13 10 127.4 104.6 0.55 0.44 2.16 31.93 23
DE 1603076427 04/03/2012 1 1 10 4 112.8 89.9 0.50 0.38 13.36 80.72 23
DE 1501937107 07/01/2012 1 1 11 5 127.5 104.7 0.54 0.44 2.11 31.43 23
DE 1501880289 02/12/2011 1 1 12 7 124.3 101.5 0.57 0.47 3.31 41.91 23
NL 740906082 19/07/2011 1 1 10 8 134.8 112.1 0.48 0.41 0.77 14.40 23
HR 4101981606 15/06/2010 1 1 14 11 132.8 110.1 0.66 0.60 1.01 17.95 23
HR 9200094640 11/06/2011 1 1 9 9 111.0 88.4 0.46 0.46 16.32 84.58 23
DE 1603068272 20/02/2012 1 1 9 1 120.5 97.9 0.44 0.22 5.31 54.92 23
DE 0666066868 11/05/2011 1 1 12 8 101.8 79.3 0.56 0.43 40.76 96.50 23
HR 9200107904 03/09/2012 1   7   127.8 105.5 0.55 0.26 2.04 29.28 22
CZ 347326932 10/09/2012 1 1 6 1 111.2 88.8 0.47 0.30 15.98 83.56 22
HR 5200107168 17/10/2011 1 1 14 9 120.0 97.7 0.63 0.55 5.65 55.86 22
NL 931531277 16/08/2011 1 1 13 9 128.0 105.7 0.58 0.46 1.96 28.48 22
DE 0663397455 06/08/2009 1 1 16 11 130.2 108.0 0.59 0.46 1.47 22.65 22
HR 0200000150 12/03/2011 1 1 15 12 140.9 118.7 0.59 0.50 0.31 6.56 22
DE 1603135406 15/04/2012 1   6   125.7 103.5 0.48 0.21 2.74 35.16 22
HR 5101915138 07/06/2010 1 1 18 13 126.9 104.7 0.69 0.61 2.30 31.40 22
HR 3200107481 13/02/2012 1 1 13 9 139.6 117.4 0.66 0.59 0.38 7.62 22
DE 1602447399 26/01/2009 1 1 12 10 104.6 82.6 0.60 0.51 31.65 93.75 22
HR 4200154215 08/12/2011 1 1 14 9 136.2 114.5 0.65 0.59 0.64 10.85 22
HR 5200176694 24/12/2011 1 1 11 5 113.4 91.6 0.64 0.56 12.41 76.06 22
HR 4200173610 20/01/2012 1 1 11 8 130.9 109.1 0.65 0.56 1.34 20.00 22
HR 8101927761 01/01/2011 1 1 27 19 123.0 101.2 0.64 0.55 3.87 42.89 22
DE 1404197306 09/12/2011 1 1 8 1 123.3 101.6 0.41 0.18 3.70 41.47 22
NL 879648561 16/01/2012 1 1 9 8 141.2 119.6 0.54 0.46 0.30 5.90 22
HR 9200155046 04/05/2012 1   8   112.6 90.9 0.56 0.37 13.64 78.05 22
DE 0355786777 27/04/2012 1 1 9 2 110.8 89.2 0.50 0.33 16.66 82.70 22
NL 539147045 02/12/2011 1 1 10 6 126.4 104.8 0.53 0.39 2.49 31.20 22
HR 5200079319 28/05/2011 1 1 16 13 133.8 112.2 0.60 0.49 0.88 14.19 22
DE 1403365542 28/06/2009 1 1 5 4 117.7 96.1 0.46 0.37 7.43 61.44 22
HR 6101981613 10/06/2010 1 1 14 11 131.2 109.7 0.65 0.58 1.28 18.86 22
DE 1403662191 06/11/2009 1 1 10 8 147.4 125.9 0.55 0.45 0.12 2.61 21
HR 7200169388 23/02/2012 1 1 9 1 112.1 90.7 0.53 0.31 14.38 78.76 21
DK 04167402783 13/06/2009 2 1 29 26 147.8 126.4 0.72 0.71 0.07 2.43 21
HR 6200017899 01/09/2011 1 1 11 5 119.9 98.6 0.64 0.55 5.70 52.55 21
DE 0352258773 07/07/2009 2 2 28 22 125.5 104.2 0.68 0.60 2.83 33.00 21
NL 946417759 19/01/2012 1 1 8 5 128.2 106.9 0.51 0.42 1.93 25.31 21
DE 0347060704 07/10/2003         125.1 103.9 0.29 0.20 2.96 33.87 21
DE 1503478912 18/07/2011 1 1 12 6 107.2 86.0 0.52 0.42 24.57 89.21 21
DE 1503472934 02/11/2011 1 1 13 9 129.2 108.1 0.60 0.48 1.68 22.44 21
HR 4200234359 05/08/2012 1 1 7 1 113.5 92.4 0.59 0.44 12.23 73.73 21
HR 0200231675 05/09/2012 1 1 9 1 107.8 86.8 0.54 0.32 22.95 87.81 21
NL 610413375 25/01/2012 1 1 6 6 111.9 90.9 0.39 0.39 14.75 78.26 21
CZ 200519971 28/07/2009 1 1 8 3 137.5 116.6 0.59 0.47 0.53 8.46 21
CZ 391451961 13/07/2009 1 1 17 14 135.1 114.2 0.62 0.54 0.74 11.21 21
DE 1260711744 02/01/2012 1   8   125.4 104.5 0.42 0.02 2.86 32.12 21
HR 9200155114 13/10/2011 1 1 8 5 126.2 105.3 0.49 0.39 2.55 29.61 21
HR 8200126535 27/07/2011 1 1 12 9 131.5 110.7 0.61 0.57 1.22 16.83 21
DE 1404308923 18/04/2012 1 1 9 1 125.8 105.0 0.46 0.24 2.71 30.50 21
DE 0355355826 01/02/2012 1 1 8 1 132.7 112.0 0.48 0.28 1.02 14.57 21
DE 1403469438 11/02/2009 1 1 13 11 114.4 93.8 0.60 0.52 11.04 69.55 21
HR 2101695871 13/04/2009 1 1 45 37 113.1 92.6 0.75 0.72 12.80 73.26 21
HR 5200018314 21/05/2011 1 1 17 12 141.3 120.8 0.68 0.61 0.29 5.06 21
NL 539150896 31/12/2011 1 1 9 8 124.1 103.6 0.42 0.41 3.37 34.91 21
HR 7200175558 11/12/2011 1 1 14 10 112.4 91.9 0.63 0.59 13.97 75.28 20
HR 3101928194 30/09/2010 1 1 18 16 128.8 108.4 0.67 0.62 1.77 21.79 20
HR 3101980145 10/08/2010 1 1 21 14 131.0 110.6 0.69 0.66 1.31 17.07 20
DE 1304323099 08/06/2012 1   8   119.8 99.4 0.48 0.17 5.78 49.51 20
HR 0102039805 16/12/2011 1 1 11 4 113.6 93.3 0.47 0.40 12.19 71.09 20
HR 1101992223 24/12/2010 1 1 22 18 105.0 84.7 0.72 0.68 30.66 91.28 20
DE 0353060669 19/06/2009 1 1 28 23 135.4 115.1 0.69 0.64 0.72 10.06 20
HR 2101838973 01/09/2010 1 1 8 5 142.9 122.6 0.64 0.57 0.24 3.99 20
HR 6200153852 16/06/2012 1 1 9 3 126.0 105.8 0.59 0.53 2.63 28.39 20
DE 0116764714 01/07/2009 1 1 15 12 147.8 127.6 0.57 0.46 0.08 2.04 20
DE 0355317272 10/06/2012 1   7   120.5 100.4 0.49 0.13 5.31 45.84 20
DE 0352162885 13/09/2008 1 1 15 15 114.0 94.0 0.53 0.54 11.56 68.69 20
HR 9200094637 09/06/2011 1 1 5 5 98.2 78.2 0.43 0.41 53.52 97.06 20
HR 2200146476 07/09/2011 1 1 12 9 114.3 94.3 0.60 0.51 11.24 67.77 20
HR 6102030549 24/11/2010 1 1 13 10 128.8 108.9 0.65 0.58 1.76 20.44 20
HR 3200177549 26/08/2012 1   7   119.0 99.1 0.56 0.36 6.35 50.45 20
HR 1200146521 20/09/2011 1 1 7 5 126.7 106.8 0.53 0.43 2.39 25.56 20
HR 9101838778 09/04/2010 1 1 21 14 121.9 102.1 0.68 0.63 4.39 39.87 20
HR 6101927330 20/09/2010 1 1 22 15 133.6 113.7 0.64 0.57 0.90 11.85 20
HR 9200026322 11/09/2011 1 1 13 10 99.2 79.4 0.59 0.50 49.90 96.40 20
HR 2101937768 06/11/2010 2 2 23 19 109.8 90.0 0.74 0.69 18.59 80.65 20
DE 0351982126 31/01/2009 2 2 21 17 146.7 126.9 0.68 0.59 0.14 2.27 20
DE 0352563518 24/01/2009 1 1 16 10 147.3 127.5 0.61 0.46 0.12 2.07 20
HR 1200086126 30/06/2012 1   7   121.3 101.6 0.47 0.18 4.74 41.42 20
HR 6200000385 24/08/2011 1 1 12 8 128.4 108.7 0.58 0.45 1.87 21.06 20
DE 1503308746 12/10/2008 1 1 10 8 118.9 99.2 0.59 0.57 6.44 50.23 20
HR 1200176803 16/03/2012 1   7   111.9 92.2 0.58 0.40 14.73 74.25 20
DE 1502291091 22/06/2009 1 1 21 16 117.0 97.3 0.58 0.45 8.12 57.05 20
HR 8200231626 21/08/2012 1   8   119.9 100.3 0.54 0.30 5.69 46.22 20
HR 2102039760 23/11/2011 1 1 13 9 116.1 96.6 0.66 0.59 9.01 59.64 20
HR 2102003097 29/09/2010 1 1 21 16 112.1 92.6 0.60 0.58 14.38 73.16 20
DK 04966202397 13/08/2010 1 1 26 21 132.4 113.0 0.72 0.65 1.05 12.90 19
DE 0355041280 03/07/2011 1 1 12 8 114.9 95.5 0.61 0.52 10.41 63.66 19
HR 4101927543 19/11/2010 1 1 17 12 131.8 112.4 0.66 0.57 1.17 13.86 19
HR 9200037788 22/03/2011 1 1 16 13 109.0 89.6 0.66 0.63 20.36 81.72 19
NL 760616846 15/02/2012 1 1 11 8 119.1 99.7 0.53 0.41 6.33 48.44 19
HR 6101954059 28/05/2010 2 1 19 19 118.2 98.9 0.68 0.68 6.98 51.29 19
DE 1403209363 21/02/2009 1 1 31 26 112.2 92.9 0.69 0.63 14.19 72.22 19
DE 0351479111 05/03/2008 1 1 15 12 136.7 117.5 0.65 0.59 0.60 7.55 19
HR 6200154581 20/10/2011 1 1 15 10 99.0 79.8 0.66 0.59 50.73 96.12 19
DE 1501926905 19/12/2011 1 1 11 5 123.8 104.6 0.56 0.47 3.49 31.67 19
HR 7101988358 22/02/2011 1 1 12 6 135.0 116.0 0.62 0.57 0.75 9.08 19
HR 5200040135 11/10/2011 1 1 16 12 127.7 108.7 0.67 0.59 2.07 21.04 19
HR 5200154694 24/11/2011 1 1 9 5 101.6 82.5 0.63 0.57 41.49 93.82 19
HR 0200152561 28/09/2011 1 1 14 9 121.3 102.4 0.60 0.48 4.77 38.97 19
HR 7200018266 08/05/2011 1 1 16 11 147.9 128.9 0.68 0.60 0.06 1.72 19
DE 1602942283 18/12/2011 1 1 13 9 135.2 116.3 0.56 0.43 0.74 8.78 19
DE 0663423939 26/10/2009         121.3 102.4 0.10 0.03 4.76 38.63 19
DE 1403469492 04/07/2009 1 1 14 12 122.6 103.9 0.54 0.43 4.03 34.00 19
DE 0355262373 04/03/2012 1 1 6 1 105.3 86.6 0.50 0.35 29.74 88.15 19
DE 1503007565 10/04/2009 1 1 18 13 105.9 87.2 0.63 0.61 28.09 86.95 19
DE 1403406613 13/02/2009 1 1 13 9 144.5 125.8 0.58 0.42 0.19 2.66 19
HR 3101907166 10/06/2010 1 1 17 12 134.2 115.6 0.66 0.60 0.83 9.52 19
DE 0537167767 31/07/2011 1 1 10 4 111.8 93.2 0.42 0.35 14.93 71.28 19
HR 4101992295 09/01/2011 1 1 17 13 133.6 115.0 0.66 0.59 0.90 10.21 19
DE 0355790916 15/08/2012 1   8   120.3 101.8 0.43 0.01 5.39 40.87 19
HR 3200135787 24/08/2011 1 1 10 9 136.1 117.6 0.58 0.52 0.66 7.46 18
HR 1200080638 15/08/2011 1 1 10 6 120.7 102.3 0.58 0.48 5.16 39.17 18
NL 522448405 31/03/2009 1 1 14 9 104.7 86.4 0.57 0.45 31.36 88.56 18
DE 0354822388 30/09/2011 1 1 13 7 109.9 91.6 0.55 0.42 18.31 76.20 18
DE 1404206287 26/01/2012 1 1 10 2 120.0 101.7 0.45 0.30 5.65 41.31 18
DE 0355406324 15/01/2012 1 1 10 2 130.4 112.1 0.52 0.40 1.43 14.26 18
DE 1403470665 03/12/2008 1 1 17 13 134.1 115.8 0.62 0.53 0.84 9.24 18
DE 0355100246 17/05/2012 1 1 9 1 112.2 93.9 0.51 0.35 14.27 68.88 18
DK 03545501678 13/01/2009 1 1 25 20 134.0 115.8 0.69 0.64 0.85 9.26 18
HR 9101915880 01/12/2010 1 1 26 18 119.1 100.9 0.69 0.61 6.29 43.92 18
DE 0116773938 07/09/2009 1 1 16 12 116.7 98.5 0.58 0.47 8.47 52.85 18
NL 729459572 14/10/2011 1 1 11 8 127.5 109.3 0.56 0.45 2.12 19.53 18
HR 6200154206 02/12/2011 1 1 14 10 107.5 89.4 0.66 0.58 23.83 82.16 18
HR 2200067333 15/06/2011 1 1 16 13 125.6 107.5 0.58 0.48 2.77 23.69 18
HR 5200175376 06/11/2011 1 1 13 9 139.6 121.5 0.63 0.53 0.38 4.60 18
DE 0351407917 27/04/2009 2 1 19 19 117.5 99.5 0.68 0.68 7.61 49.25 18
NL 751681897 11/03/2012 1 1 10 4 116.2 98.2 0.42 0.34 8.94 54.04 18
DE 0352751818 11/08/2009 1 1 3 3 77.7 59.7 0.41 0.36 97.41 99.90 18
HR 0101857688 01/11/2009 2 2 28 23 139.0 121.0 0.72 0.67 0.42 4.94 18
HR 7101991677 10/09/2010 2 2 22 18 105.1 87.1 0.73 0.68 30.17 87.16 18
DE 0355262370 14/02/2012 1   8   120.4 102.4 0.43 0.06 5.33 38.63 18
HR 7101957059 10/05/2010 2 1 23 22 115.1 97.1 0.75 0.74 10.25 57.96 18
DE 1403250342 23/07/2008 1 1 17 12 131.4 113.4 0.62 0.43 1.25 12.26 18
HR 4102023743 10/12/2010 1 1 16 12 124.7 106.7 0.65 0.57 3.14 25.89 18
DE 0352588844 06/10/2009 1 1 7 1 138.3 120.3 0.53 0.40 0.46 5.35 18
DE 1404036703 15/01/2012 1 1 10 2 126.1 108.1 0.54 0.44 2.60 22.31 18
HR 3200000148 11/03/2011 1 1 9 3 122.9 104.9 0.65 0.54 3.93 30.79 18
CZ 347302932 24/08/2012 1 1 6 1 122.9 105.0 0.48 0.31 3.91 30.65 18
HR 8200126603 19/07/2011 1 1 14 11 133.3 115.4 0.58 0.48 0.94 9.79 18
HR 2200081131 08/11/2011 1 1 8 7 113.4 95.6 0.62 0.59 12.35 63.44 18
HR 8102046755 18/01/2011 1 1 13 9 118.7 100.8 0.66 0.58 6.59 44.24 18
HR 4101995780 04/10/2010 1 1 17 13 114.4 96.6 0.68 0.66 11.06 59.83 18
NL 498648490 14/12/2011 1 1 8 8 114.0 96.2 0.40 0.41 11.56 61.27 18
DE 1403473258 23/05/2009 1 1 16 13 144.8 126.9 0.64 0.57 0.18 2.26 18
HR 3200169063 19/11/2011 1 1 11 3 113.5 95.7 0.59 0.51 12.24 62.90 18
HR 9101979590 23/01/2011 1 1 11 9 131.3 113.5 0.62 0.56 1.27 12.18 18
